當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于蚌埠醫(yī)學院和宜賓學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看蚌埠醫(yī)學院VS宜賓學院,包括蚌埠醫(yī)學院和宜賓學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出蚌埠醫(yī)學院和宜賓學院哪個好。
根據(jù)2023年最新蚌埠醫(yī)學院和宜賓學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),蚌埠醫(yī)學院和宜賓學院哪個好對比如下:
1、蚌埠醫(yī)學院在河北2022年物理最低分為492分,宜賓學院在河北2022年物理最低分為487分,從最低錄取分數(shù)線對比,蚌埠醫(yī)學院已經(jīng)超過宜賓學院,分數(shù)線排名的角度來說蚌埠醫(yī)學院更好;
2、蚌埠醫(yī)學院在河北2022年歷史最低分為514分,宜賓學院在河北2022年歷史最低分為504分,從最低錄取分數(shù)線對比,蚌埠醫(yī)學院已經(jīng)超過宜賓學院,分數(shù)線排名的角度來說蚌埠醫(yī)學院更好;
3、蚌埠醫(yī)學院辦學層次為本科、宜賓學院辦學層次為本科;
4、蚌埠醫(yī)學院是在安徽蚌埠市;宜賓學院是在四川宜賓市;
5、蚌埠醫(yī)學院院校類型是醫(yī)藥類高校、宜賓學院院校類型是大學;
6、蚌埠醫(yī)學院和宜賓學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1978年;
7、蚌埠醫(yī)學院隸屬關(guān)系為省政府、宜賓學院隸屬關(guān)系為省政府;
下面是蚌埠醫(yī)學院和宜賓學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體蚌埠醫(yī)學院和宜賓學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供蚌埠醫(yī)學院和宜賓學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院校基礎信息 | 蚌埠醫(yī)學院 | 宜賓學院 |
綜合排名 | 479 | 570 |
所屬地區(qū) | 安徽蚌埠市 | 四川宜賓市 |
創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 1978年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 醫(yī)藥 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 17 | 18 |
專業(yè)數(shù) | 25 | 68 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 14 | 7 |
男生占比 | 58 | 62 |
女生占比 | 42 | 38 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 570 | 82861 | |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 570 | 36042 | |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 568 | 39068 | |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 不限 |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 23803 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 553 | 51981 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 543 | 10927 | |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+(化或生) |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 537 | 29821 | |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 532 | 73863 | 物理+化學 |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+不限 |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 519 | 25836 | 歷史+不限 |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25496 | |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 514 | 25706 | |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 42943 | |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+化學 |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 499 | 152840 | |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 | |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 100090 | |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 492 | 30954 | 歷史+不限 |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 491 | 96558 | |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 490 | 32084 | 歷史+(化學或生物) |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 487 | 45745 | 歷史+化學 |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 114886 | |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107909 | |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 480 | 29658 | 歷史+化學 |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+不限 |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 474 | 45235 | |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 442 | 67218 | |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 426 | 68101 | |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 | |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 411 | 44527 | |
2022 | 蚌埠醫(yī)學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 400 | 8053 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 11948 | |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 41207 | |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 574 | 36663 | |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 564 | 81483 | |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16868 | 不限 |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25825 | |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 538 | 28967 | |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 531 | 54994 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 51215 | 物理+(化或生) |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 521 | 60972 | |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 40487 | |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 71997 | 物理+化學 |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 60211 | 物理+化學 |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 129750 | |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+不限 |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 501 | 146809 | |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 107852 | |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 490 | 96770 | |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103841 | |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 451 | 54573 | |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 441 | 59420 | |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 439 | 71207 | |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 | |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 | |
2021 | 蚌埠醫(yī)學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 399 | 8518 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 蚌埠醫(yī)學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 43222 | |
2020 | 蚌埠醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 蚌埠醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 578 | 70418 | |
2020 | 蚌埠醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 41829 | |
2020 | 蚌埠醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 47249 | |
2020 | 蚌埠醫(yī)學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 558 | 11679 | |
2020 | 蚌埠醫(yī)學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 17950 | 不限 |
2020 | 蚌埠醫(yī)學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 543 | 26404 | |
2020 | 蚌埠醫(yī)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 536 | 122058 | |
2020 | 蚌埠醫(yī)學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 532 | 86893 | |
2020 | 蚌埠醫(yī)學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 25343 | |
2020 | 蚌埠醫(yī)學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 531 | 30167 | |
2020 | 蚌埠醫(yī)學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 515 | 58293 | |
2020 | 蚌埠醫(yī)學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 512 | 145390 | |
2020 | 蚌埠醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 507 | 49033 | |
2020 | 蚌埠醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 110757 | |
2020 | 蚌埠醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 100481 | |
2020 | 蚌埠醫(yī)學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 495 | 83999 | |
2020 | 蚌埠醫(yī)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 465 | 53248 | |
2020 | 蚌埠醫(yī)學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 464 | 57956 | |
2020 | 蚌埠醫(yī)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 461 | 57262 | |
2020 | 蚌埠醫(yī)學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 449 | 41123 | |
2020 | 蚌埠醫(yī)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 442 | 44137 | |
2020 | 蚌埠醫(yī)學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 402 | 8731 | |
2020 | 蚌埠醫(yī)學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 339 | 101280 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宜賓學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 19109 | 物 |
2022 | 宜賓學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
2022 | 宜賓學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 化 或 生 |
2022 | 宜賓學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 20874 | 不限 |
2022 | 宜賓學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 545 | 113310 | |
2022 | 宜賓學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 21329 | 化 |
2022 | 宜賓學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 524 | 17327 | |
2022 | 宜賓學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 28464 | |
2022 | 宜賓學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 32941 | |
2022 | 宜賓學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 | |
2022 | 宜賓學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 504 | 30965 | |
2022 | 宜賓學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 504 | 17620 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 宜賓學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 502 | 36011 | 歷史+不限 |
2022 | 宜賓學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 495 | 23797 | 歷史+不限 |
2022 | 宜賓學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+不限 |
2022 | 宜賓學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 宜賓學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 492 | 24878 | 歷史+不限 |
2022 | 宜賓學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 宜賓學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+選考化學 |
2022 | 宜賓學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 488 | 23759 | |
2022 | 宜賓學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | |
2022 | 宜賓學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 158176 | |
2022 | 宜賓學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 | |
2022 | 宜賓學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 宜賓學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 | |
2022 | 宜賓學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 484 | 35722 | 歷史+不限 |
2022 | 宜賓學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 | |
2022 | 宜賓學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+(化或生) |
2022 | 宜賓學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 111030 | |
2022 | 宜賓學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 16509 | |
2022 | 宜賓學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 | |
2022 | 宜賓學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+不限 |
2022 | 宜賓學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 473 | 56254 | |
2022 | 宜賓學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 |
2022 | 宜賓學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 469 | 20004 | |
2022 | 宜賓學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+不限 |
2022 | 宜賓學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 465 | 12698 | |
2022 | 宜賓學院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃) | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 | |
2022 | 宜賓學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 宜賓學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 444 | 70776 | |
2022 | 宜賓學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 | 物理+化學 |
2022 | 宜賓學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 75554 | |
2022 | 宜賓學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 429 | 3497 | |
2022 | 宜賓學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 426 | 78119 | |
2022 | 宜賓學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 423 | 79490 | |
2022 | 宜賓學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 410 | 82004 | |
2022 | 宜賓學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 407 | 5993 | |
2022 | 宜賓學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 | |
2022 | 宜賓學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 21169 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宜賓學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 19619 | 物 |
2021 | 宜賓學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 19851 | 化 |
2021 | 宜賓學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32854 | |
2021 | 宜賓學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 20506 | 不限 |
2021 | 宜賓學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 20934 | 化 或 生 |
2021 | 宜賓學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 538 | 111923 | |
2021 | 宜賓學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 | |
2021 | 宜賓學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 38698 | |
2021 | 宜賓學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 527 | 19021 | |
2021 | 宜賓學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 522 | 18356 | |
2021 | 宜賓學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 521 | 27325 | 歷史+不限 |
2021 | 宜賓學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 521 | 27325 | 歷史+不限 |
2021 | 宜賓學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29933 | |
2021 | 宜賓學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 515 | 25502 | 歷史+不限 |
2021 | 宜賓學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 512 | 30101 | |
2021 | 宜賓學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 512 | 53942 | |
2021 | 宜賓學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 | 歷史+不限 |
2021 | 宜賓學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18288 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 宜賓學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 宜賓學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
2021 | 宜賓學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 85490 | 物理+化學 |
2021 | 宜賓學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 宜賓學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 495 | 16505 | |
2021 | 宜賓學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 56176 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 宜賓學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 | |
2021 | 宜賓學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 | |
2021 | 宜賓學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 59241 | 物理+選考化學 |
2021 | 宜賓學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 488 | 20910 | |
2021 | 宜賓學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 118617 | |
2021 | 宜賓學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 58464 | |
2021 | 宜賓學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
2021 | 宜賓學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 104483 | |
2021 | 宜賓學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+(化或生) |
2021 | 宜賓學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 478 | 64200 | |
2021 | 宜賓學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 478 | 19985 | |
2021 | 宜賓學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79130 | 物理+不限 |
2021 | 宜賓學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 宜賓學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 109847 | |
2021 | 宜賓學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 444 | 65475 | |
2021 | 宜賓學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 439 | 71207 | |
2021 | 宜賓學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 437 | 75962 | |
2021 | 宜賓學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 436 | 5655 | |
2021 | 宜賓學院 | 四川 | 理科 | ? | 431 | 175433 | |
2021 | 宜賓學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 426 | 3452 | |
2021 | 宜賓學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 409 | 86501 | |
2021 | 宜賓學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 409 | 82102 | |
2021 | 宜賓學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 387 | 17397 | |
2021 | 宜賓學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 386 | 20974 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 宜賓學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 18783 | 不限 |
2020 | 宜賓學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 19184 | 化 或 生 |
2020 | 宜賓學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 542 | 23596 | |
2020 | 宜賓學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 20889 | 化 |
2020 | 宜賓學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 37527 | |
2020 | 宜賓學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 21920 | 物 |
2020 | 宜賓學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 527 | 126108 | |
2020 | 宜賓學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 525 | 26864 | |
2020 | 宜賓學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 21605 | |
2020 | 宜賓學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 34503 | |
2020 | 宜賓學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 519 | 15218 | |
2020 | 宜賓學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 19390 | |
2020 | 宜賓學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 | |
2020 | 宜賓學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 507 | 4494 | |
2020 | 宜賓學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 29801 | |
2020 | 宜賓學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
2020 | 宜賓學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 503 | 113894 | |
2020 | 宜賓學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 498 | 17965 | |
2020 | 宜賓學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 115094 | |
2020 | 宜賓學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 493 | 20916 | |
2020 | 宜賓學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 104040 | |
2020 | 宜賓學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 492 | 86563 | |
2020 | 宜賓學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 492 | 18685 | |
2020 | 宜賓學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 60312 | |
2020 | 宜賓學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 485 | 25528 | |
2020 | 宜賓學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 471 | 56222 | |
2020 | 宜賓學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 466 | 58779 | |
2020 | 宜賓學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
2020 | 宜賓學院 | 四川 | 文科 | ? | 465 | 61146 | |
2020 | 宜賓學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 462 | 2592 | |
2020 | 宜賓學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 456 | 86356 | |
2020 | 宜賓學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 453 | 5523 | |
2020 | 宜賓學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 451 | 21887 | |
2020 | 宜賓學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 447 | 65518 | |
2020 | 宜賓學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 435 | 74071 | |
2020 | 宜賓學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 74391 | |
2020 | 宜賓學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 431 | 181674 | |
2020 | 宜賓學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 424 | 88570 | |
2020 | 宜賓學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 411 | 16556 | |
2020 | 宜賓學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 408 | 20722 | |
2020 | 宜賓學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
2020 | 宜賓學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 322 | 32633 | |
2020 | 宜賓學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、蚌埠醫(yī)學院師資屬性介紹
1958年7月,為加快安徽建設,改變皖北地區(qū)人民群眾缺醫(yī)少藥的局面,國家決定由原上海第二醫(yī)學院(現(xiàn)上海交通大學醫(yī)學院)援建創(chuàng)立蚌埠醫(yī)學院。學,F(xiàn)為安徽省省屬普通高等醫(yī)學院校,是國家首批具有學士和碩士學位授予權(quán)單位、國家首批卓越醫(yī)師教育培養(yǎng)計劃試點高校、國家首批大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃試點高校、國家首批臨床醫(yī)學碩士專業(yè)學位研究生培養(yǎng)模式改革試點高校、教育部碩士研究生推免高校、安徽省高校綜合改革首批。
2、宜賓學院師資屬性介紹
宜賓學院位于“萬里長江第一城”、國家歷史文化名城——四川省宜賓市。1978年開始高等教育辦學歷史,2001年經(jīng)國家教育部批準,由原宜賓師范高等?茖W校與四川教育學院宜賓分院合并升格為四川省省屬全日制綜合性普通本科院校。建校40余年來,學校榮膺了“全國文明單位”、“全國語言文字工作示范!薄ⅰ叭珖罕婓w育先進單位”、“全國造林綠化400佳單位”、四川省“黨建示范高!、四川省“三全育人”綜合改革試點。
蚌埠醫(yī)學院和宜賓學院哪個
時間:2025-07-28 04:0:45華北水利水電大學和四川文
時間:2025-07-28 01:0:15吉林大學和四川農(nóng)業(yè)大學哪
時間:2025-07-28 01:0:11重慶大學和西南財經(jīng)大學哪
時間:2025-07-27 21:0:29