今天很多人問高老師,關于梧州學院和西南交通大學希望學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看梧州學院VS西南交通大學希望學院,包括梧州學院和西南交通大學希望學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出梧州學院和西南交通大學希望學院哪個好。
根據2023年最新梧州學院和西南交通大學希望學院各自招生辦公布的數據,梧州學院和西南交通大學希望學院哪個好對比如下:
1、梧州學院在河北2022年物理最低分為482分,西南交通大學希望學院在河北2022年物理最低分為463分,從最低錄取分數線對比,梧州學院已經超過西南交通大學希望學院,分數線排名的角度來說梧州學院更好;
2、梧州學院在河北2022年歷史最低分為498分,西南交通大學希望學院在河北2022年歷史最低分為479分,從最低錄取分數線對比,梧州學院已經超過西南交通大學希望學院,分數線排名的角度來說梧州學院更好;
3、梧州學院院校類型是高校、西南交通大學希望學院院校類型是大學;
4、梧州學院和西南交通大學希望學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1985年和2009年;
5、梧州學院辦學層次為本科、西南交通大學希望學院辦學層次為本科;
6、梧州學院隸屬關系為省政府、西南交通大學希望學院隸屬關系為省教育廳;
7、梧州學院是在廣西梧州市;西南交通大學希望學院是在四川成都市;
下面是梧州學院和西南交通大學希望學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體梧州學院和西南交通大學希望學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供梧州學院和西南交通大學希望學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 梧州學院 | 西南交通大學希望學院 |
綜合排名 | 719 | 1018 |
所屬地區(qū) | 廣西梧州市 | 四川成都市 |
創(chuàng)辦時間 | 1985年 | 2009年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 11 | 6 |
專業(yè)數 | 41 | 31 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 59 | 64 |
女生占比 | 41 | 36 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 梧州學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 梧州學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 不限 |
2022 | 梧州學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 22256 | 物 |
2022 | 梧州學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 122923 | |
2022 | 梧州學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
2022 | 梧州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 22216 | |
2022 | 梧州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 33930 | 不限 |
2022 | 梧州學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 29518 | |
2022 | 梧州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 140230 | 物理+不限 |
2022 | 梧州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 140876 | 物理+(政治或地理) |
2022 | 梧州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 499 | 35134 | 物 |
2022 | 梧州學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 37823 | 歷史+(政治或地理) |
2022 | 梧州學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 37823 | 歷史+不限 |
2022 | 梧州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 42060 | 歷史+不限 |
2022 | 梧州學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 498 | 34291 | |
2022 | 梧州學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 498 | 19527 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 梧州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 42357 | 歷史+(政治或地理) |
2022 | 梧州學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42041 | |
2022 | 梧州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
2022 | 梧州學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 | |
2022 | 梧州學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 486 | 27225 | 歷史+(政或地) |
2022 | 梧州學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 35106 | 歷史+不限 |
2022 | 梧州學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 484 | 28040 | 歷史+不限 |
2022 | 梧州學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 483 | 36363 | 歷史+(政治或地理) |
2022 | 梧州學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 112324 | |
2022 | 梧州學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 478 | 17592 | |
2022 | 梧州學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 478 | 27537 | |
2022 | 梧州學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+不限 |
2022 | 梧州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 205694 | |
2022 | 梧州學院(精準專項) | 廣西 | 文科 | 本二 | 472 | 29970 | |
2022 | 梧州學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 471 | 4823 | |
2022 | 梧州學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 471 | 30394 | |
2022 | 梧州學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | |
2022 | 梧州學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 70801 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 梧州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 139082 | |
2022 | 梧州學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 梧州學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 459 | 23838 | |
2022 | 梧州學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 459 | 22784 | |
2022 | 梧州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 梧州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
2022 | 梧州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 138619 | |
2022 | 梧州學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 110393 | |
2022 | 梧州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+不限 |
2022 | 梧州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 98248 | 物理+不限 |
2022 | 梧州學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 | |
2022 | 梧州學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 443 | 71140 | |
2022 | 梧州學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 432 | 13515 | |
2022 | 梧州學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 417 | 15023 | |
2022 | 梧州學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 414 | 85975 | |
2022 | 梧州學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 411 | 4799 | |
2022 | 梧州學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 | |
2022 | 梧州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 85599 | |
2022 | 梧州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
2022 | 梧州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 405 | 93622 | |
2022 | 梧州學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 | |
2022 | 梧州學院(精準專項) | 廣西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 | |
2022 | 梧州學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 | |
2022 | 梧州學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
2022 | 梧州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 384 | 64183 | |
2022 | 梧州學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 351 | 67890 | |
2022 | 梧州學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 53604 | |
2022 | 梧州學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 梧州學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 18968 | 不限 |
2021 | 梧州學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 33141 | |
2021 | 梧州學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 22479 | 物 |
2021 | 梧州學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 26531 | |
2021 | 梧州學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 | |
2021 | 梧州學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 529 | 122850 | |
2021 | 梧州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 43003 | |
2021 | 梧州學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 28645 | 歷史+(政或地) |
2021 | 梧州學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 517 | 19830 | |
2021 | 梧州學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 516 | 29547 | 歷史+不限 |
2021 | 梧州學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 | |
2021 | 梧州學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 512 | 17923 | |
2021 | 梧州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 | |
2021 | 梧州學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 29019 | 歷史+(政治或地理) |
2021 | 梧州學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 29019 | 歷史+不限 |
2021 | 梧州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 32021 | 不限 |
2021 | 梧州學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 38612 | 歷史+(政治或地理) |
2021 | 梧州學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 | 歷史+不限 |
2021 | 梧州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 48473 | 歷史+不限 |
2021 | 梧州學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 | |
2021 | 梧州學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 499 | 37534 | |
2021 | 梧州學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 495 | 20404 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 梧州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 | 物理+不限 |
2021 | 梧州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 491 | 35433 | 物 |
2021 | 梧州學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 71824 | |
2021 | 梧州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 | |
2021 | 梧州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 146632 | 物理+不限 |
2021 | 梧州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 148845 | 物理+不限 |
2021 | 梧州學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 5068 | |
2021 | 梧州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 192863 | |
2021 | 梧州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 126131 | |
2021 | 梧州學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 梧州學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 110122 | |
2021 | 梧州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+不限 |
2021 | 梧州學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 470 | 26841 | |
2021 | 梧州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
2021 | 梧州學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69579 | |
2021 | 梧州學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 467 | 24284 | |
2021 | 梧州學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 23723 | |
2021 | 梧州學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
2021 | 梧州學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
2021 | 梧州學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 459 | 18651 | |
2021 | 梧州學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 459 | 30948 | |
2021 | 梧州學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 454 | 32822 | |
2021 | 梧州學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 451 | 10039 | |
2021 | 梧州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 127747 | |
2021 | 梧州學院(應用型本科其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 447 | 35601 | |
2021 | 梧州學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 436 | 68461 | |
2021 | 梧州學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 15379 | |
2021 | 梧州學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 3981 | |
2021 | 梧州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 415 | 86263 | |
2021 | 梧州學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 412 | 15775 | |
2021 | 梧州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 408 | 87416 | |
2021 | 梧州學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 408 | 83096 | |
2021 | 梧州學院 | 廣西 | 文科 | ? | 405 | 54437 | |
2021 | 梧州學院(應用型本科其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 398 | 97915 | |
2021 | 梧州學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 390 | 39785 | |
2021 | 梧州學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 389 | 104287 | |
2021 | 梧州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 388 | 60908 | |
2021 | 梧州學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 388 | 104953 | |
2021 | 梧州學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 373 | 52473 | |
2021 | 梧州學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 370 | 20356 | |
2021 | 梧州學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 360 | 12909 | |
2021 | 梧州學院 | 廣西 | 理科 | ? | 343 | 137629 | |
2021 | 梧州學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 52424 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 梧州學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 544 | 19366 | 不限 |
2020 | 梧州學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 539 | 25096 | |
2020 | 梧州學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 20442 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 梧州學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 21289 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 梧州學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 526 | 23149 | 物 |
2020 | 梧州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 45097 | |
2020 | 梧州學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 521 | 15288 | |
2020 | 梧州學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 33822 | |
2020 | 梧州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 150331 | |
2020 | 梧州學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 514 | 140361 | |
2020 | 梧州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 33403 | 不限 |
2020 | 梧州學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 510 | 34257 | |
2020 | 梧州學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 509 | 17770 | |
2020 | 梧州學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 28066 | |
2020 | 梧州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 502 | 24245 | |
2020 | 梧州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 36208 | 物 |
2020 | 梧州學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 34823 | |
2020 | 梧州學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 71804 | |
2020 | 梧州學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 497 | 18245 | |
2020 | 梧州學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 495 | 46631 | |
2020 | 梧州學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 36651 | |
2020 | 梧州學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 492 | 14815 | |
2020 | 梧州學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 491 | 5909 | |
2020 | 梧州學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 490 | 125875 | |
2020 | 梧州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 199494 | |
2020 | 梧州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 126960 | |
2020 | 梧州學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
2020 | 梧州學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 483 | 24277 | |
2020 | 梧州學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 479 | 27405 | |
2020 | 梧州學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 67880 | |
2020 | 梧州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 123543 | |
2020 | 梧州學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 470 | 143149 | |
2020 | 梧州學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
2020 | 梧州學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 464 | 86103 | |
2020 | 梧州學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 11967 | |
2020 | 梧州學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
2020 | 梧州學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 455 | 63830 | |
2020 | 梧州學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 453 | 16558 | |
2020 | 梧州學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 451 | 3136 | |
2020 | 梧州學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 梧州學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 441 | 68256 | |
2020 | 梧州學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 29907 | |
2020 | 梧州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 428 | 84966 | |
2020 | 梧州學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 426 | 80191 | |
2020 | 梧州學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 422 | 17445 | |
2020 | 梧州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 420 | 56656 | |
2020 | 梧州學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 418 | 33916 | |
2020 | 梧州學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 414 | 43222 | |
2020 | 梧州學院(應用型本科其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 412 | 36356 | |
2020 | 梧州學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 407 | 91817 | |
2020 | 梧州學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 404 | 56365 | |
2020 | 梧州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 93766 | |
2020 | 梧州學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 404 | 17740 | |
2020 | 梧州學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 398 | 97881 | |
2020 | 梧州學院(應用型本科其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 395 | 99946 | |
2020 | 梧州學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 391 | 46010 | |
2020 | 梧州學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 | |
2020 | 梧州學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 363 | 13282 | |
2020 | 梧州學院 | 廣西 | 文科 | ? | 353 | 66170 | |
2020 | 梧州學院 | 廣西 | 理科 | ? | 332 | 144148 | |
2020 | 梧州學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 327 | 126814 | |
2020 | 梧州學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 315 | 36834 | |
2020 | 梧州學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南交通大學希望學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 527 | 32459 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 498 | 28572 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40453 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58142 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 479 | 45528 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 51068 | 歷史+不限 |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 476 | 66739 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 469 | 19335 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 469 | 21442 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 195268 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 463 | 136058 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 142681 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 83723 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 448 | 68528 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 444 | 155203 | 物理+化學 |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 439 | 32393 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 173683 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 433 | 48142 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 431 | 76831 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 408 | 102499 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 407 | 84406 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 404 | 14788 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 402 | 94139 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 395 | 19257 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 云南 | 理科 | ? | 374 | 133229 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 367 | 61644 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 361 | 129277 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 355 | 50358 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 重慶 | 物理 | ? | 351 | 101577 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 348 | 11806 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 336 | 29943 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 303 | 186434 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 貴州 | 文科 | ? | 281 | 119941 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 貴州 | 理科 | ? | 232 | 205146 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 180 | 69770 | |
2022 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 150 | 284053 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西南交通大學希望學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 43064 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 509 | 18603 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 506 | 23238 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 63254 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 496 | 33286 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57499 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 482 | 51963 | 歷史+不限 |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 182785 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 473 | 54321 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 72783 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 463 | 122201 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78503 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 441 | 166428 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 435 | 7270 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 435 | 142114 | 物理+不限 |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 431 | 144190 | 物理+化學 |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 426 | 147473 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 423 | 15751 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 417 | 41317 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 405 | 90342 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 403 | 78957 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 396 | 18394 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 392 | 8912 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 388 | 96080 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 18833 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 353 | 26642 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 文科 | ? | 345 | 154503 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 339 | 63714 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 337 | 50109 | |
2021 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 理科 | ? | 306 | 239489 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西南交通大學希望學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 515 | 16540 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 40899 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 507 | 35660 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 62281 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 174394 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 499 | 32730 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 492 | 124042 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 488 | 31701 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 477 | 26905 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 27511 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 69894 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 471 | 55976 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 128148 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 河北 | 文科 | ? | 459 | 62122 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 155194 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 450 | 17058 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 444 | 68889 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 443 | 68123 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 427 | 74415 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 貴州 | 文科 | ? | 424 | 76491 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 420 | 16936 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 418 | 185788 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 416 | 96764 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 87433 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 414 | 28604 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 413 | 18968 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 9177 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 云南 | 理科 | ? | 384 | 125826 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 安徽 | 文科 | ? | 383 | 133371 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 382 | 64277 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 26377 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 49031 | |
2020 | 西南交通大學希望學院 | 貴州 | 理科 | ? | 357 | 155773 | |
