今天很多人問高老師,關于浙江越秀外國語學院和西安思源學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看浙江越秀外國語學院VS西安思源學院,包括浙江越秀外國語學院和西安思源學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出浙江越秀外國語學院和西安思源學院哪個好。
根據2023年最新浙江越秀外國語學院和西安思源學院各自招生辦公布的數據,浙江越秀外國語學院和西安思源學院哪個好對比如下:
1、浙江越秀外國語學院在河北2022年歷史最低分為449分,西安思源學院在河北2022年歷史最低分為263分,從最低錄取分數線對比,浙江越秀外國語學院已經超過西安思源學院,分數線排名的角度來說浙江越秀外國語學院更好;
2、浙江越秀外國語學院在河北2022年物理最低分為451分,西安思源學院在河北2022年物理最低分為349分,從最低錄取分數線對比,浙江越秀外國語學院已經超過西安思源學院,分數線排名的角度來說浙江越秀外國語學院更好;
3、浙江越秀外國語學院和西安思源學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1981年和1998年;
4、浙江越秀外國語學院院校類型是語言類高校、西安思源學院院校類型是理工類大學;
5、浙江越秀外國語學院是在浙江紹興市;西安思源學院是在陜西西安市;
6、浙江越秀外國語學院辦學層次為本科、西安思源學院辦學層次為本科;
7、浙江越秀外國語學院隸屬關系為省教育廳、西安思源學院隸屬關系為省教育廳;
下面是浙江越秀外國語學院和西安思源學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體浙江越秀外國語學院和西安思源學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供浙江越秀外國語學院和西安思源學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 浙江越秀外國語學院 | 西安思源學院 |
綜合排名 | 1072 | 979 |
所屬地區(qū) | 浙江紹興市 | 陜西西安市 |
創(chuàng)辦時間 | 1981年 | 1998年 |
辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 語言 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 15 | 8 |
專業(yè)數 | 51 | 83 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 59 | 60 |
女生占比 | 41 | 40 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 501 | 165446 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 490 | 39354 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 484 | 49555 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 169330 | 物理+不限 |
2022 | 浙江越秀外國語學院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 483 | 50286 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 51734 | 歷史+不限 |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 476 | 181994 | 物理+不限 |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 473 | 64773 | 歷史+不限 |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44412 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 470 | 67024 | 歷史+不限 |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 469 | 72059 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 462 | 32220 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 457 | 54316 | 歷史+不限 |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 449 | 64596 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 448 | 214194 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 122950 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 442 | 46582 | 歷史+不限 |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+不限 |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
2022 | 浙江越秀外國語學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 162882 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164333 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 433 | 110358 | 物理+不限 |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 429 | 32528 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 421 | 155094 | 物理+不限 |
2022 | 浙江越秀外國語學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 421 | 285152 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 415 | 197418 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 413 | 199368 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 411 | 110733 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 403 | 16203 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 395 | 69339 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 387 | 38163 | 不限 |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 371 | 24399 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132270 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 349 | 81905 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 322 | 160621 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 310 | 35201 | |
2022 | 浙江越秀外國語學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 308 | 84254 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 44908 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 50971 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 35965 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 139539 | 物理+不限 |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160080 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+(政治或地理) |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 491 | 163971 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 491 | 38423 | 歷史+不限 |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 488 | 40136 | 歷史+(政治或地理) |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 62672 | 歷史+不限 |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 484 | 50738 | 歷史+不限 |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 484 | 44555 | 歷史+不限 |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+不限 |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 54354 | 歷史+不限 |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 478 | 47609 | 歷史+(政或地) |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 478 | 68163 | 歷史+不限 |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 478 | 32122 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 54919 | 歷史+(政治或地理) |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 477 | 68949 | 歷史+(政治或地理) |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 109700 | 物理+不限 |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 468 | 177851 | 物理+不限 |
2021 | 浙江越秀外國語學院(較高收費其它) | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 464 | 60530 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 459 | 191983 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 459 | 32284 | 歷史+(選考政治或地理) |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 459 | 189035 | 物理+(政治或地理) |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 457 | 32928 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 105984 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 440 | 96492 | 物理+不限 |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 436 | 98256 | 物理+不限 |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 426 | 146711 | 物理+不限 |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 426 | 146711 | 物理+不限 |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 425 | 102946 | 物理+(政或地) |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 424 | 154962 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 424 | 147591 | 物理+(政治或地理) |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 424 | 88742 | 物理+(選考政治或地理) |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 265432 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 156202 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 157099 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 282125 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 403 | 35224 | 不限 |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 384 | 20392 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 352 | 131117 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 351 | 12800 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 319 | 32464 | |
2021 | 浙江越秀外國語學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 299 | 76615 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 42276 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 51456 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 494 | 42677 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 39656 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院(較高收費其它) | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 75350 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76341 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 487 | 23874 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 477 | 99339 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 472 | 64898 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 469 | 106048 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 59402 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 101217 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 465 | 186388 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 464 | 47174 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 458 | 62444 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 451 | 159899 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 28802 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 446 | 173257 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 147869 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 149540 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 435 | 41797 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 434 | 265198 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 269150 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 412 | 219566 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 411 | 19434 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 409 | 114529 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 409 | 34945 | 不限 |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 408 | 85274 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 399 | 21595 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 389 | 26479 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 130068 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 383 | 12203 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 372 | 67814 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 361 | 51027 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 356 | 127633 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 340 | 32748 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 理科 | ? | 306 | 19151 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 298 | 45513 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 山西 | 文科 | ? | 242 | 69928 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 新疆 | 文科 | ? | 238 | 27011 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 文科 | ? | 230 | 13382 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 184 | 48779 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 97430 | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安思源學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 523 | 140085 | |
2022 | 西安思源學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 27080 | 史 或 化 或 生 |
2022 | 西安思源學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 36154 | |
2022 | 西安思源學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 27607 | 不限 |
2022 | 西安思源學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 29064 | 化 或 生 |
2022 | 西安思源學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 509 | 30040 | 物 |
2022 | 西安思源學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 西安思源學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 39687 | |
2022 | 西安思源學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 37787 | |
2022 | 西安思源學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 158959 | 物理+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 490 | 53784 | |
2022 | 西安思源學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 486 | 52292 | 歷史+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 482 | 24915 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西安思源學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 474 | 54319 | 歷史+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 212633 | |
2022 | 西安思源學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 473 | 42645 | |
2022 | 西安思源學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 472 | 49817 | |
2022 | 西安思源學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 470 | 33907 | 歷史+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 470 | 45157 | 歷史+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 78388 | |
2022 | 西安思源學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 463 | 23094 | |
2022 | 西安思源學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 459 | 63308 | |
2022 | 西安思源學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 455 | 6507 | |
2022 | 西安思源學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 453 | 79932 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西安思源學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 118395 | |
2022 | 西安思源學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 444 | 34965 | 不限 |
2022 | 西安思源學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 444 | 159559 | |
2022 | 西安思源學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 444 | 155203 | 物理+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 444 | 42586 | |
2022 | 西安思源學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 3299 | |
2022 | 西安思源學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 442 | 20250 | |
2022 | 西安思源學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 156457 | |
2022 | 西安思源學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 441 | 169086 | |
2022 | 西安思源學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 90328 | |
2022 | 西安思源學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 437 | 254266 | |
2022 | 西安思源學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 436 | 33394 | |
2022 | 西安思源學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 13046 | |
2022 | 西安思源學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 430 | 112576 | 物理+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
2022 | 西安思源學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 424 | 152070 | 物理+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 海南 | 綜合 | ? | 422 | 47692 | 不限 |
2022 | 西安思源學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 411 | 236986 | |
2022 | 西安思源學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 408 | 35261 | 不限 |
2022 | 西安思源學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 404 | 5359 | |
2022 | 西安思源學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 402 | 16261 | |
2022 | 西安思源學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 399 | 15122 | |
2022 | 西安思源學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 390 | 102524 | |
2022 | 西安思源學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 49829 | |
2022 | 西安思源學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 373 | 119477 | |
2022 | 西安思源學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 369 | 22043 | |
2022 | 西安思源學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 368 | 72568 | |
2022 | 西安思源學院 | 貴州 | 文科 | ? | 367 | 102144 | |
2022 | 西安思源學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 362 | 130301 | |
2022 | 西安思源學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 357 | 10790 | |
2022 | 西安思源學院 | 河北 | 物理 | ? | 349 | 255937 | |
2022 | 西安思源學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 | |
2022 | 西安思源學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 343 | 479199 | |
2022 | 西安思源學院 | 重慶 | 物理 | ? | 339 | 103810 | |
2022 | 西安思源學院 | 云南 | 理科 | ? | 338 | 149614 | |
2022 | 西安思源學院 | 云南 | 文科 | ? | 334 | 128477 | |
2022 | 西安思源學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 333 | 16951 | |
2022 | 西安思源學院 | 山西 | 理科 | ? | 316 | 61026 | |
2022 | 西安思源學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 316 | 33942 | |
2022 | 西安思源學院 | 湖南 | 物理 | ? | 315 | 230093 | 物理+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 山西 | 文科 | ? | 312 | 44652 | |
2022 | 西安思源學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 310 | 77805 | |
2022 | 西安思源學院 | 廣西 | 理科 | ? | 298 | 177682 | |
2022 | 西安思源學院 | 廣西 | 文科 | ? | 295 | 126452 | |
2022 | 西安思源學院 | 江西 | 文科 | ? | 285 | 127738 | |
2022 | 西安思源學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 274 | 214567 | |
2022 | 西安思源學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 267 | 156903 | |
2022 | 西安思源學院 | 貴州 | 理科 | ? | 266 | 195417 | |
2022 | 西安思源學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 265 | - | |
2022 | 西安思源學院 | 河北 | 歷史 | ? | 263 | 181155 | |
2022 | 西安思源學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 255 | 38431 | |
2022 | 西安思源學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 242 | 76998 | |
2022 | 西安思源學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 223 | 170812 | 歷史+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 新疆 | 理科 | ? | 215 | 48444 | |
2022 | 西安思源學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 205 | 31196 | |
2022 | 西安思源學院 | 安徽 | 文科 | ? | 200 | 165800 | |
2022 | 西安思源學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 青海 | 理科 | ? | 199 | 29988 | |
2022 | 西安思源學院 | 四川 | 文科 | ? | 197 | 212939 | |
2022 | 西安思源學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 188 | 28655 | |
2022 | 西安思源學院 | 青海 | 文科 | ? | 183 | 16475 | |
2022 | 西安思源學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 180 | 69770 | |
2022 | 西安思源學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 171 | 23118 | |
2022 | 西安思源學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112687 | |
2022 | 西安思源學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 151 | 78489 | |
2022 | 西安思源學院 | 安徽 | 理科 | ? | - | - | |
2022 | 西安思源學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西安思源學院 | 福建 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西安思源學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 西安思源學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
2022 | 西安思源學院 | 湖南 | 歷史 | ? | - | - | 歷史+不限 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安思源學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40694 | |
2021 | 西安思源學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 25891 | 史 或 物 |
2021 | 西安思源學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 26837 | 不限 |
2021 | 西安思源學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 513 | 140583 | |
2021 | 西安思源學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 37042 | |
2021 | 西安思源學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 36754 | |
2021 | 西安思源學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 35047 | 歷史+不限 |
2021 | 西安思源學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 496 | 38756 | 歷史+不限 |
2021 | 西安思源學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 496 | 31180 | 物 |
2021 | 西安思源學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 西安思源學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 50079 | |
