今天很多人問高老師,關于西華師范大學和泰山學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看西華師范大學VS泰山學院,包括西華師范大學和泰山學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出西華師范大學和泰山學院哪個好。
根據2023年最新西華師范大學和泰山學院各自招生辦公布的數據,西華師范大學和泰山學院哪個好對比如下:
1、西華師范大學在天津2022年綜合最低分為534分,泰山學院在天津2022年綜合最低分為513分,從最低錄取分數線對比,西華師范大學已經超過泰山學院,分數線排名的角度來說西華師范大學更好;
2、西華師范大學辦學層次為本科、泰山學院辦學層次為本科;
3、西華師范大學是在四川南充市;泰山學院是在山東泰安市;
4、西華師范大學隸屬關系為省政府、泰山學院隸屬關系為省政府;
5、西華師范大學和泰山學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1946年和1958年;
6、西華師范大學院校類型是綜合,師范類高校、泰山學院院校類型是大學;
下面是西華師范大學和泰山學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體西華師范大學和泰山學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西華師范大學和泰山學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院;A信息 | 西華師范大學 | 泰山學院 |
綜合排名 | 415 | 836 |
所屬地區(qū) | 四川南充市 | 山東泰安市 |
創(chuàng)辦時間 | 1946年 | 1958年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合,師范 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 29 | 15 |
專業(yè)數 | 102 | 77 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 19 | 0 |
男生占比 | 64 | 61 |
女生占比 | 36 | 39 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西華師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 579 | 14135 | 不限 |
2022 | 西華師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 569 | 6043 | |
2022 | 西華師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 552 | 104245 | |
2022 | 西華師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 | |
2022 | 西華師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 544 | 8658 | |
2022 | 西華師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 542 | 15204 | |
2022 | 西華師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28011 | 不限 |
2022 | 西華師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 | |
2022 | 西華師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 531 | 18111 | |
2022 | 西華師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 531 | 8172 | |
2022 | 西華師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 530 | 98115 | 物理+不限 |
2022 | 西華師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 525 | 24124 | 歷史+不限 |
2022 | 西華師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 | |
2022 | 西華師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 521 | 16647 | 歷史+不限 |
2022 | 西華師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 517 | 113562 | |
2022 | 西華師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 516 | 14134 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西華師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48430 | |
2022 | 西華師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 513 | 17754 | 歷史+不限 |
2022 | 西華師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 30807 | |
2022 | 西華師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 509 | 11555 | |
2022 | 西華師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | |
2022 | 西華師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 33553 | 歷史+不限 |
2022 | 西華師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 | |
2022 | 西華師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 | |
2022 | 西華師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西華師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 500 | 26582 | 歷史+不限 |
2022 | 西華師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 西華師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 63769 | 物理+化學 |
2022 | 西華師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+不限 |
2022 | 西華師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 西華師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+不限 |
2022 | 西華師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 | |
2022 | 西華師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 490 | 4812 | |
2022 | 西華師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+不限 |
2022 | 西華師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 西華師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 486 | 30884 | |
2022 | 西華師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 485 | 51711 | |
2022 | 西華師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 | |
2022 | 西華師范大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 59363 | |
2022 | 西華師范大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106895 | |
2022 | 西華師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 西華師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 464 | 24618 | |
2022 | 西華師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 32311 | 物 |
2022 | 西華師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 | |
2022 | 西華師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 70466 | |
2022 | 西華師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 428 | 4506 | |
2022 | 西華師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 426 | 32393 | 不限 |
2022 | 西華師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 50412 | |
2022 | 西華師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 | |
2022 | 西華師范大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 355 | 134300 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西華師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12038 | 不限 |
2021 | 西華師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 7299 | |
2021 | 西華師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 16090 | |
2021 | 西華師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 572 | 6862 | |
2021 | 西華師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 16085 | 物 |
2021 | 西華師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 24068 | |
2021 | 西華師范大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 17024 | |
2021 | 西華師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 549 | 9960 | |
2021 | 西華師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | |
2021 | 西華師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 547 | 17402 | 歷史+政治 |
2021 | 西華師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 546 | 102515 | |
2021 | 西華師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 81978 | |
2021 | 西華師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 544 | 18433 | 歷史+(化或生) |
2021 | 西華師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 544 | 18433 | 歷史+不限 |
2021 | 西華師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 542 | 22769 | 歷史+不限 |
2021 | 西華師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 538 | 24945 | 歷史+不限 |
2021 | 西華師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 83362 | 物理+不限 |
2021 | 西華師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 538 | 13893 | |
2021 | 西華師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 37233 | |
2021 | 西華師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 536 | 15769 | 歷史+(化學或生物) |
2021 | 西華師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 26139 | 不限 |
2021 | 西華師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 20056 | |
2021 | 西華師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 532 | 17380 | 歷史+(化學或地理) |
2021 | 西華師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 532 | 72135 | |
2021 | 西華師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 94573 | 物理+化學 |
2021 | 西華師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 528 | 4087 | |
2021 | 西華師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 526 | 20160 | 歷史+不限 |
2021 | 西華師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 28104 | 物 |
2021 | 西華師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13405 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 西華師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 518 | 111823 | |
2021 | 西華師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 516 | 112316 | 物理+不限 |
2021 | 西華師范大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 516 | 13268 | |
2021 | 西華師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 515 | 32182 | 歷史+不限 |
2021 | 西華師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 515 | 113396 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 西華師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 11776 | |
2021 | 西華師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 | |
2021 | 西華師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 西華師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 西華師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+不限 |
2021 | 西華師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 | 物理+不限 |
2021 | 西華師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 | |
2021 | 西華師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 502 | 42712 | |
2021 | 西華師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+化學 |
2021 | 西華師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 53179 | 物理+(選考生物或地理) |
2021 | 西華師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 西華師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 498 | 5416 | |
2021 | 西華師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 | |
2021 | 西華師范大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 | |
2021 | 西華師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 488 | 31643 | |
2021 | 西華師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 17957 | |
2021 | 西華師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 106626 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 西華師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 477 | 109491 | 物理+不限 |
2021 | 西華師范大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103343 | |
2021 | 西華師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 471 | 22729 | |
2021 | 西華師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 467 | 23924 | |
2021 | 西華師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 59749 | |
2021 | 西華師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 459 | 30352 | 不限 |
2021 | 西華師范大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 459 | 59607 | |
2021 | 西華師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 454 | 9727 | |
2021 | 西華師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 454 | 4538 | |
2021 | 西華師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 429 | 68618 | |
2021 | 西華師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 427 | 31207 | 不限 |
2021 | 西華師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 20155 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西華師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 西華師范大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 12880 | 不限 |
2020 | 西華師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 568 | 15995 | |
2020 | 西華師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 85729 | |
2020 | 西華師范大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 559 | 13134 | |
2020 | 西華師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 559 | 7141 | |
2020 | 西華師范大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 557 | 6881 | |
2020 | 西華師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 557 | 7418 | |
2020 | 西華師范大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 554 | 9242 | |
2020 | 西華師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 32595 | |
2020 | 西華師范大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 551 | 69759 | |
2020 | 西華師范大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 17950 | 物 |
2020 | 西華師范大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 547 | 21064 | |
2020 | 西華師范大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 546 | 106422 | |
2020 | 西華師范大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 542 | 23848 | |
2020 | 西華師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 542 | 4520 | |
2020 | 西華師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 73865 | |
2020 | 西華師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 22729 | |
2020 | 西華師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 29240 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 西華師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 532 | 15638 | |
2020 | 西華師范大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 18426 | |
2020 | 西華師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 529 | 29902 | 不限 |
2020 | 西華師范大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 529 | 10667 | |
2020 | 西華師范大學(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 | |
2020 | 西華師范大學(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 四川 | 文科 | 本一 | 527 | 17704 | |
2020 | 西華師范大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 525 | 26133 | |
2020 | 西華師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 523 | 125230 | |
2020 | 西華師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 89168 | |
2020 | 西華師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 520 | 10444 | |
2020 | 西華師范大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 511 | 17914 | |
2020 | 西華師范大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 93992 | |
2020 | 西華師范大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 51859 | |
2020 | 西華師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 501 | 34280 | |
2020 | 西華師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 500 | 18467 | |
2020 | 西華師范大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 495 | 83999 | |
2020 | 西華師范大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 492 | 71008 | |
2020 | 西華師范大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 492 | 117291 | |
2020 | 西華師范大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 489 | 46854 | |
2020 | 西華師范大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 484 | 13103 | |
2020 | 西華師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 484 | 24593 | |
2020 | 西華師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 483 | 9268 | |
2020 | 西華師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 482 | 67899 | |
2020 | 西華師范大學(南充) | 北京 | 綜合 | 本科 | 474 | 31899 | 物 |
2020 | 西華師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 473 | 9574 | |
2020 | 西華師范大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 470 | 57023 | |
2020 | 西華師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 468 | 4490 | |
2020 | 西華師范大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 456 | 62283 | |
2020 | 西華師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 438 | 71461 | |
2020 | 西華師范大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 30103 | 不限 |
2020 | 西華師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 39445 | |
2020 | 西華師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 417 | 51804 | |
2020 | 西華師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 408 | 20722 | |
2020 | 西華師范大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 | |
2020 | 西華師范大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 324 | 31415 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 泰山學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 557 | 98676 | |
2022 | 泰山學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 21000 | |
2022 | 泰山學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 24906 | 不限 |
2022 | 泰山學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 30424 | 史 或 地 |
2022 | 泰山學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 521 | 22439 | |
2022 | 泰山學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 不限 |
2022 | 泰山學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 | |
2022 | 泰山學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 505 | 25261 | |
2022 | 泰山學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34311 | |
2022 | 泰山學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 146766 | 物理+不限 |
2022 | 泰山學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+不限 |
2022 | 泰山學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 495 | 45023 | 歷史+不限 |
2022 | 泰山學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 158176 | |
2022 | 泰山學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 泰山學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80381 | |
2022 | 泰山學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 194514 | |
2022 | 泰山學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
2022 | 泰山學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 泰山學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+化學 |
2022 | 泰山學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 123482 | |
2022 | 泰山學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 泰山學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+選考化學 |
2022 | 泰山學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
2022 | 泰山學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 218343 | |
2022 | 泰山學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 69734 | |
2022 | 泰山學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 124944 | |
2022 | 泰山學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 231811 | |
2022 | 泰山學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+不限 |
2022 | 泰山學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+不限 |
2022 | 泰山學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
2022 | 泰山學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+(化或生) |
2022 | 泰山學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
2022 | 泰山學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 7827 | |
2022 | 泰山學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+化學 |
2022 | 泰山學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 450 | 67979 | |
2022 | 泰山學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 泰山學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
2022 | 泰山學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 17784 | |
2022 | 泰山學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+化學 |
2022 | 泰山學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 428 | 85028 | |
2022 | 泰山學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84657 | |
2022 | 泰山學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 403 | 53687 | |
2022 | 泰山學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 399 | 44416 | |
2022 | 泰山學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 399 | 98339 | |
2022 | 泰山學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 396 | 95458 | |
2022 | 泰山學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 388 | 53387 | |
2022 | 泰山學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 355 | 50358 | |
2022 | 泰山學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 泰山學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 552 | 96095 | |
2021 | 泰山學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 20928 | |
2021 | 泰山學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 22280 | 不限 |
2021 | 泰山學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 22883 | |
2021 | 泰山學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 48542 | |
2021 | 泰山學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 29214 | 史 或 地 |
2021 | 泰山學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 30719 | 不限 |
2021 | 泰山學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 36451 | |
2021 | 泰山學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 25261 | |
2021 | 泰山學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 507 | 29535 | 歷史+不限 |
2021 | 泰山學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 49232 | 歷史+不限 |
2021 | 泰山學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
2021 | 泰山學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 | |
2021 | 泰山學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 488 | 177067 | |
2021 | 泰山學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 487 | 7581 | |
2021 | 泰山學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 152785 | 物理+不限 |
2021 | 泰山學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 483 | 188057 | |
2021 | 泰山學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 泰山學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
2021 | 泰山學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+化學 |
2021 | 泰山學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
2021 | 泰山學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 泰山學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 82394 | |
2021 | 泰山學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 473 | 113166 | 物理+不限 |
2021 | 泰山學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 66764 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 泰山學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 211789 | |
2021 | 泰山學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 67255 | 物理+選考化學 |
2021 | 泰山學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 135876 | |
2021 | 泰山學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 68285 | |
2021 | 泰山學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 泰山學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
2021 | 泰山學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+(化或生) |
2021 | 泰山學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+化學 |
2021 | 泰山學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 119485 | |
2021 | 泰山學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 112727 | |
2021 | 泰山學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 435 | 68497 | |
2021 | 泰山學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 422 | 85695 | |
2021 | 泰山學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 408 | 340977 | |
2021 | 泰山學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 408 | 82951 | |
2021 | 泰山學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 403 | 94453 | |
2021 | 泰山學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 93176 | |
2021 | 泰山學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 386 | 61976 | |
2021 | 泰山學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 42745 | |
2021 | 泰山學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 364 | 55363 | |
2021 | 泰山學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 360 | 44432 | |
2021 | 泰山學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15294 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 泰山學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 565 | 85062 | |
2020 | 泰山學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 536 | 21950 | |
2020 | 泰山學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 21503 | 不限 |
2020 | 泰山學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 | |
2020 | 泰山學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 38285 | |
2020 | 泰山學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 29699 | 史 或 地 |
2020 | 泰山學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 30216 | |
2020 | 泰山學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 31209 | 不限 |
2020 | 泰山學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 22837 | |
2020 | 泰山學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 148936 | |
2020 | 泰山學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 505 | 11397 | |
2020 | 泰山學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 500 | 116657 | |
2020 | 泰山學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 36651 | |
2020 | 泰山學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 181848 | |
2020 | 泰山學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 493 | 18350 | |
2020 | 泰山學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 487 | 8791 | |
2020 | 泰山學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 487 | 22736 | |
2020 | 泰山學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 125837 | |
2020 | 泰山學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 109978 | |
2020 | 泰山學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 484 | 11742 | |
2020 | 泰山學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 214843 | |
2020 | 泰山學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 69194 | |
2020 | 泰山學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 473 | 102823 | |
2020 | 泰山學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 100181 | |
2020 | 泰山學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 465 | 71083 | |
2020 | 泰山學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 465 | 46539 | |
2020 | 泰山學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 462 | 153326 | |
2020 | 泰山學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 泰山學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 445 | 96261 | |
2020 | 泰山學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 444 | 68863 | |
2020 | 泰山學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 432 | 74156 | |
2020 | 泰山學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 427 | 52618 | |
2020 | 泰山學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 412 | 100820 | |
2020 | 泰山學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 405 | 45664 | |
