啊v在线免费,国产日日日,伊人毛片,国产精品av99,国产原创精品在线,韩国久久久久久,欧美日本高清视频

當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 周口職業(yè)技術學院 更新時間  2024-05-21 12:12:15

周口職業(yè)技術學院河南

? 綜合

進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0394-8693098,0394-8693081

學校介紹
  • 1947

  • 公辦

  • 綜合

  • 省政府

  • 專科

  • 河南

  • 0個

  • 0個

學院介紹 周口職業(yè)技術學院辦學歷史最早可追溯到1947年2月中國人民解放軍豫皖蘇軍區(qū)在鄲城吳臺鎮(zhèn)創(chuàng)辦的衛(wèi)生干部訓練班(周口衛(wèi)生學校的前身)。2001年4月,周口農(nóng)業(yè)學校、沈丘師范學校、周口藝術學校、周口廣播電視大學四所學校合并升格為周口職業(yè)技術學院。2005年5月西華師范學校并入,2014年9月周口衛(wèi)生學校整體并入。 學校現(xiàn)有開元、文昌、中州三個校區(qū),總占地面積1634畝,總建筑面積51.3萬平方 更多 >>
周口職業(yè)技術學院 - 專業(yè)分數(shù)線
2019年周口職業(yè)技術學院全國各省專業(yè)錄取分數(shù)線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分數(shù) 最低位次
河北 2019 文科 ? 工程造價 215 158440
山西 2019 理科 專科 建筑裝飾工程技術 130 103081
山西 2019 理科 ? 應用電子技術 132 103062
山西 2019 文科 ? 學前教育(師范類) 130 85927
山西 2019 文科 ? 護理(辦學地點文昌校區(qū)) 146 85727
內(nèi)蒙古 2019 理科 專科 護理(辦學地點:文昌校區(qū)) 180 75706
內(nèi)蒙古 2019 理科 ? 學前教育(師范類)(辦學地點:開元校區(qū)) 224 74142
內(nèi)蒙古 2019 文科 ? 護理(辦學地點:文昌校區(qū)) 385 27119
內(nèi)蒙古 2019 文科 ? 語文教育(師范類)(辦學地點:開元校區(qū)) 396 25655
內(nèi)蒙古 2019 文科 ? 學前教育(師范類)(辦學地點:開元校區(qū)) 402 24817
山東 2019 理科 ? 護理 - -
山東 2019 理科 ? 應用電子技術 - -
山東 2019 理科 ? 語文教育(師范類) 341 269875
山東 2019 理科 ? 學前教育(帥范類) 343 268707
山東 2019 文科 ? 護理 - -
山東 2019 文科 ? 語文教育(師范類) 428 109703
山東 2019 文科 專科 學前教育(師范類) 432 106795
河南 2019 理科 ? 寵物臨床診療技術 193 404280
河南 2019 理科 專科 大數(shù)據(jù)技術與應用 193 404280
河南 2019 理科 ? 電子商務技術 193 404280
河南 2019 理科 ? 建筑室內(nèi)設計 193 404280
河南 2019 理科 專科 空中乘務 193 404280
河南 2019 理科 ? 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 193 404280
河南 2019 理科 ? 幼兒發(fā)展與健康管理(蒙氏管理方向) 193 404280
河南 2019 理科 專科 幼兒發(fā)展與健康管理 193 404280
河南 2019 理科 ? 寵物養(yǎng)護與馴導 198 403517
河南 2019 理科 ? 電子商務(電商平臺前端設計方向) 198 403517
河南 2019 理科 ? 電子商務 198 403517
河南 2019 理科 ? 高速鐵路客運乘務 198 403517
河南 2019 理科 ? 工業(yè)機器人技術 198 403517
河南 2019 理科 專科 康復治療技術(辦學地點:文昌校區(qū)) 198 403517
河南 2019 理科 ? 美術教育(師范) 198 403517
河南 2019 理科 ? 市場營銷 198 403517
河南 2019 理科 專科 文秘(智能化辦公方向) 198 403517
河南 2019 理科 ? 文秘 198 403517
河南 2019 理科 ? 新能源汽車技術 198 403517
河南 2019 理科 ? 藥學(辦學地點:文昌校區(qū)) 198 403517
河南 2019 理科 專科 醫(yī)學影像技術(辦學地點:文昌校區(qū)) 198 403517
河南 2019 理科 ? 工程造價 199 403376
河南 2019 理科 專科 音樂教育(師范) 199 403376
河南 2019 理科 ? 軟件技術 206 402195
河南 2019 理科 ? 計算機網(wǎng)絡技術 208 401839
河南 2019 理科 ? 計算機網(wǎng)絡技術(Web前端開發(fā)工程師方向) 208 401839
河南 2019 理科 ? 酒店管理 210 401483
河南 2019 理科 ? 酒店管理(智慧酒店管理方向) 210 401483
河南 2019 理科 ? 會計 211 401306
河南 2019 理科 專科 建筑工程技術 212 401100
河南 2019 理科 ? 學前教育(師范) 212 401100
河南 2019 理科 ? 汽車檢測與維修技術 213 400876
河南 2019 理科 專科 護理(辦學地點:文昌校區(qū)) 214 400676
河南 2019 理科 ? 護理(國際護理方向)(辦學地點:文昌校區(qū)) 214 400676
河南 2019 理科 專科 機電一體化技術 214 400676
河南 2019 理科 ? 計算機應用技術(移動UI設計方向) 214 400676
河南 2019 理科 ? 計算機應用技術(JAVA工程師方向) 214 400676
河南 2019 理科 ? 計算機應用技術 214 400676
河南 2019 理科 ? 旅游管理 215 400438
河南 2019 理科 專科 財務管理 217 400000
河南 2019 理科 ? 道路橋梁工程技術 219 399547
河南 2019 理科 ? 電氣自動化技術 219 399547
河南 2019 理科 專科 應用電子技術 221 399096
河南 2019 理科 ? 語文教育(師范) 221 399096
河南 2019 理科 專科 建筑設計 222 398845
河南 2019 理科 ? 電梯工程技術 223 398594
河南 2019 理科 專科 食品加工技術(西餐西點制作方向) 223 398594
河南 2019 理科 ? 食品加工技術(加工與檢驗方向) 223 398594
河南 2019 理科 ? 建筑裝飾工程技術 229 397104
河南 2019 理科 ? 英語教育(師范) 229 397104
河南 2019 理科 ? 助產(chǎn)(辦學地點:文昌校區(qū)) 229 397104
河南 2019 理科 ? 園林工程技術 250 390490
河南 2019 理科 ? 畜牧獸醫(yī) 264 384893
河南 2019 文科 專科 電子商務(電商平臺前端設計方向) 169 283382
河南 2019 文科 ? 財務管理 213 277813
河南 2019 文科 專科 護理(辦學地點:文昌校區(qū)) 215 277382
河南 2019 文科 ? 學前教育(師范) 215 277382
河南 2019 文科 ? 語文教育(師范) 216 277148
河南 2019 文科 ? 酒店管理(智慧酒店管理方向) 217 276917
河南 2019 文科 專科 英語教育(師范) 227 274592
河南 2019 文科 ? 寵物臨床診療技術 296 243684
河南 2019 文科 ? 大數(shù)據(jù)技術與應用 296 243684
河南 2019 文科 ? 電子商務技術 296 243684
河南 2019 文科 專科 建筑室內(nèi)設計 296 243684
河南 2019 文科 ? 康復治療技術(辦學地點:文昌校區(qū)) 296 243684
河南 2019 文科 專科 空中乘務 296 243684
河南 2019 文科 ? 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 296 243684
河南 2019 文科 ? 幼兒發(fā)展與健康管理(蒙氏管理方向) 296 243684
河南 2019 文科 ? 幼兒發(fā)展與健康管理 296 243684
河南 2019 文科 ? 寵物養(yǎng)護與馴導 326 220478
河南 2019 文科 ? 道路橋梁工程技術 326 220478
河南 2019 文科 ? 電氣自動化技術 326 220478
河南 2019 文科 專科 電子商務 326 220478
河南 2019 文科 ? 高速鐵路客運乘務 326 220478
河南 2019 文科 ? 工程造價 326 220478
河南 2019 文科 ? 工業(yè)機器人技術 326 220478
河南 2019 文科 ? 建筑設計 326 220478
河南 2019 文科 ? 文秘 326 220478
河南 2019 文科 ? 文秘(智能化辦公方向) 326 220478
河南 2019 文科 專科 新能源汽車技術 326 220478
河南 2019 文科 ? 藥學(辦學地點:文昌校區(qū)) 326 220478
河南 2019 文科 ? 醫(yī)學影像技術(辦學地點:文昌校區(qū)) 326 220478
河南 2019 文科 ? 音樂教育(師范) 326 220478
河南 2019 文科 ? 應用電子技術 326 220478
河南 2019 文科 ? 園林工程技術 326 220478
河南 2019 文科 ? 機電一體化技術 331 216079
河南 2019 文科 專科 計算機網(wǎng)絡技術(Web前端開發(fā)工程師方向) 335 212500
河南 2019 文科 ? 計算機網(wǎng)絡技術 335 212500
河南 2019 文科 ? 酒店管理 335 212500
河南 2019 文科 ? 計算機應用技術(移動UI設計方向) 336 211594
河南 2019 文科 專科 計算機應用技術 336 211594
河南 2019 文科 ? 計算機應用技術(JAVA工程師方向) 336 211594
河南 2019 文科 專科 市場營銷 340 207948
河南 2019 文科 ? 會計 341 206978
河南 2019 文科 專科 護理(國際護理方向)(辦學地點:文昌校區(qū)) 342 206006
河南 2019 文科 ? 建筑工程技術 343 205051
河南 2019 文科 ? 美術教育(師范) 344 204072
河南 2019 文科 ? 建筑裝飾工程技術 346 202126
河南 2019 文科 ? 助產(chǎn)(辦學地點:文昌校區(qū)) 347 201147
河南 2019 文科 ? 旅游管理 348 200175
河南 2019 文科 專科 汽車檢測與維修技術 348 200175
河南 2019 文科 ? 軟件技術 355 193345
河南 2019 文科 ? 畜牧獸醫(yī) 366 182362
河南 2019 文科 專科 食品加工技術(西餐西點制作方向) 368 180362
河南 2019 文科 ? 食品加工技術(加工與檢驗方向) 368 180362
河南 2019 文科 ? 電梯工程技術 378 169884
重慶 2019 文科 ? 學前教育(師范類辦學地點:開元校區(qū)) - -
重慶 2019 文科 專科 醫(yī)學影像技術(辦學地點:文昌校區(qū)) - -
四川 2019 理科 ? 工業(yè)機器人技術(開元校區(qū)) - -
四川 2019 理科 專科 學前教育(師范)(開元校區(qū)) - -
四川 2019 理科 ? 語文教育(師范)(開元校區(qū)) - -
四川 2019 理科 專科 醫(yī)學影像技術(文昌校區(qū)) 309 240550
四川 2019 文科 ? 醫(yī)學影像技術(文昌校區(qū)) 266 188809
四川 2019 文科 ? 語文教育(師范)(開元校區(qū)) 271 187233
四川 2019 文科 專科 學前教育(師范)(開元校區(qū)) 285 182709
貴州 2019 理科 ? 學前教育(師范) - -
貴州 2019 理科 ? 醫(yī)學影像技術(文昌校區(qū)) - -
貴州 2019 理科 ? 語文教育(師范) - -
貴州 2019 文科 ? 學前教育(師范) - -
貴州 2019 文科 ? 醫(yī)學影像技術(文昌校區(qū)) - -
貴州 2019 文科 ? 語文教育(師范) - -
云南 2019 理科 ? 語文教育(師范類開元校區(qū)) 315 144091
云南 2019 理科 ? 學前教育(師范類開元校區(qū)) 315 144091
云南 2019 理科 專科 醫(yī)學影像技術(文昌校區(qū)) 316 143833
云南 2019 文科 ? 醫(yī)學影像技術(文昌校區(qū)) 402 90250
云南 2019 文科 專科 學前教育(師范類開元校區(qū)) 402 90250
云南 2019 文科 ? 語文教育(師范類開元校區(qū)) 403 89687
甘肅 2019 理科 ? 護理 - -
甘肅 2019 理科 ? 學前教育(師范類) - -
甘肅 2019 文科 專科 護理 - -
甘肅 2019 文科 ? 學前教育(師范類) - -
青海 2019 理科 專科 語文教育(師范類) 247 23457
青海 2019 理科 ? 學前教育(師范類) 249 23416
青海 2019 文科 ? 學前教育(師范類) 299 9194
青海 2019 文科 ? 語文教育(師范類) 299 9194
寧夏 2019 理科 ? 護理 - -
寧夏 2019 理科 ? 學前教育(師范) - -
寧夏 2019 文科 專科 高速鐵路客運乘務 302 -
寧夏 2019 文科 ? 學前教育(師范) 302 -
寧夏 2019 文科 ? 護理 303 -