當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
1、太原理工大學(xué)在內(nèi)蒙古的工業(yè)設(shè)計(jì)((明向校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
2、太原理工大學(xué)在內(nèi)蒙古的冶金工程((明向校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
3、太原理工大學(xué)在內(nèi)蒙古的機(jī)械電子工程((明向校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
4、太原理工大學(xué)在內(nèi)蒙古的高分子材料與工程((明向校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
5、太原理工大學(xué)在內(nèi)蒙古的區(qū)塊鏈工程((明向校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
6、太原理工大學(xué)在內(nèi)蒙古的資源勘查工程((煤及煤層氣工程)(明向校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
1、2022太原理工大學(xué)在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 01 | 1 | - | 理科 |
工業(yè)設(shè)計(jì) ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 03 | 1 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 04 | 6 | - | 理科 |
材料科學(xué)與工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 06 | 2 | - | 理科 |
金屬材料工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 09 | 2 | - | 理科 |
冶金工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0A | 3 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0B | 3 | - | 理科 |
自動化 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0C | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0E | 1 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)水利工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0P | 2 | - | 理科 |
水文與水資源工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0Q | 2 | - | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0R | 1 | - | 理科 |
制藥工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0S | 2 | - | 理科 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0Y | 2 | - | 理科 |
采礦工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0Z | 3 | - | 理科 |
安全工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 10 | 3 | - | 理科 |
城市地下空間工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 11 | 2 | - | 理科 |
礦物加工工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 12 | 2 | - | 理科 |
測繪工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 13 | 1 | - | 理科 |
資源勘查工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 15 | 2 | - | 理科 |
地質(zhì)工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 16 | 2 | - | 理科 |
物流管理 ((航空物流)(明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 17 | 1 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 18 | 1 | - | 理科 |
信息與計(jì)算科學(xué) ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 19 | 1 | - | 理科 |
光電信息科學(xué)與工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 1B | 2 | - | 理科 |
應(yīng)用物理學(xué) ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 1C | 2 | - | 理科 |
工程力學(xué) ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 1E | 2 | - | 理科 |
生物醫(yī)學(xué)工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 1F | 2 | - | 理科 |
紡織工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 1U | 2 | - | 理科 |
機(jī)械電子工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 24 | 2 | - | 理科 |
道路橋梁與渡河工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 26 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 2F | 3 | - | 理科 |
物流管理 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 2G | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 2H | 2 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 2M | 2 | - | 理科 |
過程裝備與控制工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 2Q | 2 | - | 理科 |
機(jī)器人工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 2W | 2 | - | 理科 |
智能醫(yī)學(xué)工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 2Z | 2 | - | 理科 |
飛行器設(shè)計(jì)與工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 3A | 3 | - | 理科 |
人工智能 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 3B | 2 | - | 理科 |
采礦工程 ((煤炭智能化)(明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 3E | 2 | - | 理科 |
水利水電工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 3F | 2 | - | 理科 |
給排水科學(xué)與工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 3G | 4 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((試驗(yàn)班)(明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 3M | 1 | - | 理科 |
智能感知工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 3R | 2 | - | 理科 |
高分子材料與工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 3T | 2 | - | 理科 |
采礦工程 ((試驗(yàn)班)(明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 3W | 1 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 5E | 2 | - | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 5F | 2 | - | 理科 |
智能測控工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 5G | 2 | - | 理科 |
區(qū)塊鏈工程 ((明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 5J | 2 | - | 理科 |
資源勘查工程 ((煤及煤層氣工程)(明向校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 5K | 2 | - | 理科 |
2、2021太原理工大學(xué)在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 01 | 1 | - | 理科 |
工業(yè)設(shè)計(jì) ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 03 | 1 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 04 | 6 | - | 理科 |
材料科學(xué)與工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5100元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 06 | 3 | - | 理科 |
金屬材料工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 09 | 2 | - | 理科 |
冶金工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0A | 3 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0B | 3 | - | 理科 |
自動化 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0C | 4 | - | 理科 |
電子信息工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0E | 1 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)水利工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0P | 2 | - | 理科 |
水文與水資源工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0Q | 2 | - | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0R | 1 | - | 理科 |
制藥工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0S | 2 | - | 理科 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0Y | 2 | - | 理科 |
采礦工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(只招男生)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0Z | 3 | - | 理科 |
安全工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 10 | 3 | - | 理科 |
城市地下空間工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 11 | 2 | - | 理科 |
礦物加工工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 12 | 2 | - | 理科 |
測繪工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 13 | 1 | - | 理科 |
資源勘查工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 15 | 2 | - | 理科 |
地質(zhì)工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 16 | 2 | - | 理科 |
物流管理 ((航空物流)(辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5100元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 17 | 1 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5100元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 18 | 1 | - | 理科 |
信息與計(jì)算科學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5100元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 19 | 1 | - | 理科 |
光電信息科學(xué)與工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5100元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 1B | 2 | - | 理科 |
應(yīng)用物理學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5100元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 1C | 1 | - | 理科 |
工程力學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 1E | 2 | - | 理科 |
生物醫(yī)學(xué)工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 1F | 2 | - | 理科 |
紡織工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 1U | 2 | - | 理科 |
機(jī)械電子工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 24 | 4 | - | 理科 |
道路橋梁與渡河工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 26 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 2F | 6 | - | 理科 |
物流管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5100元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 2G | 1 | - | 理科 |
土木工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 2H | 5 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 2M | 2 | - | 理科 |
過程裝備與控制工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 2Q | 2 | - | 理科 |
機(jī)器人工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 2W | 2 | - | 理科 |
智能醫(yī)學(xué)工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 2Z | 2 | - | 理科 |
飛行器設(shè)計(jì)與工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 3A | 3 | - | 理科 |
人工智能 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 3B | 2 | - | 理科 |
采礦工程 ((煤炭智能化)(辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(只招男生)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 3E | 2 | - | 理科 |
水利水電工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 3F | 2 | - | 理科 |
給排水科學(xué)與工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 3G | 2 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((試驗(yàn)班)(辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5100元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 3M | 1 | - | 理科 |
測控技術(shù)與儀器 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 3Q | 2 | - | 理科 |
智能感知工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 3R | 2 | - | 理科 |
信息安全 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 3V | 2 | - | 理科 |
采礦工程 ((試驗(yàn)班)(辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(只招男生)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 3W | 1 | - | 理科 |
應(yīng)用物理學(xué) ((微電子方向)(辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5100元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 40 | 1 | - | 理科 |
3、2020太原理工大學(xué)在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 01 | 3 | - | 理科 |
工業(yè)設(shè)計(jì) ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 03 | 1 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 04 | 6 | - | 理科 |
材料科學(xué)與工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5100元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 06 | 3 | - | 理科 |
金屬材料工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 09 | 2 | - | 理科 |
冶金工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0A | 3 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0B | 3 | - | 理科 |
自動化 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0C | 4 | - | 理科 |
電子信息工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0E | 2 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)水利工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0P | 2 | - | 理科 |
水文與水資源工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0Q | 2 | - | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0R | 2 | - | 理科 |
制藥工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0S | 2 | - | 理科 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0Y | 2 | - | 理科 |
采礦工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(只男生)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0Z | 4 | - | 理科 |
安全工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 10 | 3 | - | 理科 |
城市地下空間工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 11 | 2 | - | 理科 |
礦物加工工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 12 | 2 | - | 理科 |
測繪工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 13 | 2 | - | 理科 |
資源勘查工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 15 | 2 | - | 理科 |
地質(zhì)工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 16 | 2 | - | 理科 |
物流管理 ((航空物流)(辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5100元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 17 | 1 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5100元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 18 | 2 | - | 理科 |
信息與計(jì)算科學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5100元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 19 | 2 | - | 理科 |
光電信息科學(xué)與工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5100元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 1B | 2 | - | 理科 |
應(yīng)用物理學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5100元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 1C | 2 | - | 理科 |
工程力學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 1E | 2 | - | 理科 |
生物醫(yī)學(xué)工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年(學(xué)制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 1F | 2 | - | 理科 |
紡織工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 1U | 2 | - | 理科 |
水利水電工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 1V | 2 | - | 理科 |
機(jī)械電子工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 24 | 4 | - | 理科 |
道路橋梁與渡河工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 26 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((試驗(yàn)班)(辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)免費(fèi))(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 2C | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((試驗(yàn)班)(辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)免費(fèi))(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 2D | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 2F | 4 | - | 理科 |
