當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏高考志愿 > 正文
寧夏高位次排名在4850的文科類考生能報考的大學(xué)名單有:廈門理工學(xué)院、哈爾濱師范大學(xué)、河南中醫(yī)藥大學(xué)、南昌醫(yī)學(xué)院、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古師范大學(xué)、湖南文理學(xué)院、內(nèi)江師范學(xué)院、南陽師范學(xué)院、集寧師范學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、西南民族大學(xué)2022年在寧夏文科類錄取位次排名在3869名左右;
2、西南科技大學(xué)2022年在寧夏文科類錄取位次排名在3778名左右;
3、南京工程學(xué)院2022年在寧夏文科類錄取位次排名在4823名左右;
4、上海商學(xué)院2022年在寧夏文科類錄取位次排名在4051名左右;
5、南昌醫(yī)學(xué)院2022年在寧夏文科類錄取位次排名在3959名左右;
6、湖南文理學(xué)院2022年在寧夏文科類錄取位次排名在4723名左右;
7、滄州師范學(xué)院2022年在寧夏文科類錄取位次排名在4723名左右;
8、貴州財經(jīng)大學(xué)2022年在寧夏文科類錄取位次排名在4151名左右;
9、新余學(xué)院2022年在寧夏文科類錄取位次排名在4622名左右;
10、德州學(xué)院2022年在寧夏文科類錄取位次排名在4242名左右;
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
2 | 西南民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
3 | 西南科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 482 | 3778 |
4 | 南京工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
5 | 上海商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 479 | 4051 |
6 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
7 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
8 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
9 | 廈門理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
10 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
11 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
12 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 482 | 3778 |
13 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
14 | 河南理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 480 | 3959 |
15 | 山東建筑大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
16 | 四川輕化工大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
17 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
18 | 安慶師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 480 | 3959 |
19 | 大連民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
20 | 大理大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 480 | 3959 |
21 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
22 | 閩江學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
23 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 480 | 3959 |
24 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 482 | 3778 |
25 | 桂林理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
26 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
27 | 鄭州師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 480 | 3959 |
28 | 吉林師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
29 | 渤海大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
30 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 479 | 4051 |
31 | 衡陽師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
32 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 480 | 3959 |
33 | 廣西民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
34 | 綿陽師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 480 | 3959 |
35 | 重慶文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
36 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
37 | 重慶三峽學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 482 | 3778 |
38 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
39 | 南昌工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
40 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 479 | 4051 |
41 | 無錫學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 482 | 3778 |
42 | 湖南文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
43 | 青海師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
44 | 河北金融學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
45 | 洛陽師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
46 | 山東工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
47 | 湖北文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 479 | 4051 |
48 | 新疆師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
49 | 黃岡師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 480 | 3959 |
50 | 上饒師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
51 | 徐州工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
52 | 河南財政金融學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
53 | 西北民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
54 | 渭南師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
55 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
56 | 華北科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
57 | 瓊臺師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
58 | 山西傳媒學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
59 | 滄州師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
60 | 宜賓學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
61 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
62 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
63 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
64 | 福建商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
65 | 鞍山師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
66 | 湖南城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
67 | 樂山師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
68 | 新余學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 473 | 4622 |
69 | 濰坊學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
70 | 攀枝花學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4152 |
71 | 蘭州文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
72 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
73 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
74 | 廣州航海學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
75 | 邢臺學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
76 | 張家口學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4053 |
77 | 哈爾濱學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
78 | 信陽師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
79 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
80 | 菏澤學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 473 | 4622 |
81 | 德州學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
82 | 梧州學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
83 | 淮陰工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
84 | 商洛學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
85 | 南陽師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 482 | 3778 |
86 | 青海民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
87 | 天水師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
88 | 白城師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
89 | 集寧師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
90 | 河南科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
91 | 平頂山學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
92 | 太原學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
93 | 邯鄲學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
94 | 濱州學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
95 | 通化師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
96 | 池州學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
97 | 贛東學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
98 | 許昌學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
99 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
100 | 運城學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
101 | 呂梁學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
102 | 河西學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
103 | 榆林學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
104 | 喀什大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
105 | 隴東學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
106 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
107 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
108 | 赤峰學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 473 | 4622 |
1、西南醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
2 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 文科 | 寧夏 | 490 | 4632 |
2、河北醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 文科 | 寧夏 | 495 | 4212 |
2 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 文科 | 寧夏 | 514 | 3934 |
3 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2019 | 文科 | 寧夏 | 522 | 3973 |
3、中國民航大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國民航大學(xué) | 2021 | 文科 | 寧夏 | 494 | 4295 |
4、貴州醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 文科 | 寧夏 | 513 | 4010 |
5、西南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
2 | 西南民族大學(xué) | 2021 | 文科 | 寧夏 | 497 | 4050 |
寧夏高考排名在4850的文科
時間:2025-07-28 17:0:19江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院在寧
時間:2025-07-28 09:0:39寧夏高考排名在5650的理科
時間:2025-07-27 17:0:45山西中醫(yī)藥大學(xué)在寧夏高考
時間:2025-07-27 16:0:53