當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考志愿 > 正文
江蘇高位次排名在87800的物理類考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:江蘇師范大學(xué)、常州大學(xué)、長(zhǎng)春理工大學(xué)、皖南醫(yī)學(xué)院、江西理工大學(xué)、湖南第一師范學(xué)院、安徽理工大學(xué)、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、遼寧科技大學(xué)、齊齊哈爾大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、南京中醫(yī)藥大學(xué)(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在87761名左右;
2、江蘇大學(xué)(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在87761名左右;
3、江西中醫(yī)藥大學(xué)(物理+化學(xué))2022年在江蘇物理類錄取位次排名在87761名左右;
4、江西理工大學(xué)(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在87761名左右;
5、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在86706名左右;
6、大連大學(xué)(物理+化學(xué))2022年在江蘇物理類錄取位次排名在86706名左右;
7、河北工程大學(xué)(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在86706名左右;
8、長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物))2022年在江蘇物理類錄取位次排名在87761名左右;
9、沈陽(yáng)師范大學(xué)(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在86706名左右;
10、棗莊學(xué)院(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在87761名左右;
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
2 | 徐州醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
3 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
4 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
5 | 江蘇大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
6 | 江蘇大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
7 | 西華大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
8 | 江蘇師范大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
9 | 海南師范大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
10 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
11 | 常州大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
12 | 常州大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
13 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
14 | 皖南醫(yī)學(xué)院(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
15 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
16 | 蘭州交通大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
17 | 華北理工大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
18 | 西安工程大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
19 | 天津商業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
20 | 江西理工大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
21 | 淮北師范大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
22 | 煙臺(tái)大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
23 | 桂林醫(yī)學(xué)院(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
24 | 湖南第一師范學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
25 | 安徽理工大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
26 | 河南科技大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
27 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
28 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
29 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
30 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
31 | 東北石油大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
32 | 武漢輕工大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
33 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
34 | 大連大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
35 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
36 | 江蘇海洋大學(xué)(物理+(化學(xué)或地理)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
37 | 江蘇理工學(xué)院(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
38 | 大連工業(yè)大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
39 | 金陵科技學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
40 | 廣東海洋大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
41 | 太原師范學(xué)院(物理+(化學(xué)或地理)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
42 | 湖北科技學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
43 | 遼寧科技大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
44 | 天津城建大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
45 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
46 | 河北工程大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
47 | 合肥學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
48 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
49 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
50 | 西南林業(yè)大學(xué)(物理+生物和地理) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
51 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
52 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
53 | 淮陰師范學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
54 | 齊齊哈爾大學(xué)(物理+(化學(xué)或地理)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
55 | 棗莊學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
1、南京中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
2、徐州醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
3、四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 |
4、昆明醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(物理+不限) | 2021 | 物理 | 江蘇 | 499 | 87569 |
2 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2021 | 物理 | 江蘇 | 499 | 87569 |
5、湖南中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 519 | 87761 |
江蘇高考排名在87800的物理
時(shí)間:2025-07-29 17:0:48江蘇高考排名在91750的物理
時(shí)間:2025-07-29 17:0:19江蘇高考排名在154550的物
時(shí)間:2025-07-29 10:0:21江蘇高考排名在30350的歷史
時(shí)間:2025-07-29 09:0:04