今天很多人問高老師,關于西安外國語大學和西交利物浦大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看西安外國語大學VS西交利物浦大學,包括西安外國語大學和西交利物浦大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出西安外國語大學和西交利物浦大學哪個好。
根據2023年最新西安外國語大學和西交利物浦大學各自招生辦公布的數據,西安外國語大學和西交利物浦大學哪個好對比如下:
1、西安外國語大學在天津2022年綜合最低分為609分,西交利物浦大學在天津2022年綜合最低分為586分,從最低錄取分數線對比,西安外國語大學已經超過西交利物浦大學,分數線排名的角度來說西安外國語大學更好;
2、西安外國語大學院校類型是語言類高校、西交利物浦大學院校類型是大學;
3、西安外國語大學是在陜西西安市;西交利物浦大學是在江蘇蘇州;
4、西安外國語大學辦學層次為本科、西交利物浦大學辦學層次為本科;
5、西安外國語大學隸屬關系為省政府、西交利物浦大學隸屬關系為省教育廳;
6、西安外國語大學和西交利物浦大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1952年和2006年;
下面是西安外國語大學和西交利物浦大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體西安外國語大學和西交利物浦大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西安外國語大學和西交利物浦大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院;A信息 | 西安外國語大學 | 西交利物浦大學 |
綜合排名 | 198 | 233 |
所屬地區(qū) | 陜西西安市 | 江蘇蘇州 |
創(chuàng)辦時間 | 1952年 | 2006年 |
辦學性質 | 公辦 | 中外/港澳 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 語言 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 17 | 8 |
專業(yè)數 | 69 | 42 |
博士點 | 14 | 16 |
碩士點 | 90 | 33 |
男生占比 | 58 | 63 |
女生占比 | 42 | 37 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安外國語大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 614 | 33180 | |
2022 | 西安外國語大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 610 | 4001 | |
2022 | 西安外國語大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12313 | 不限 |
2022 | 西安外國語大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 9536 | 不限 |
2022 | 西安外國語大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 7887 | |
2022 | 西安外國語大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 584 | 4108 | |
2022 | 西安外國語大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 581 | 4189 | |
2022 | 西安外國語大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 571 | 35902 | |
2022 | 西安外國語大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 569 | 48905 | 物理+政治 |
2022 | 西安外國語大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 7081 | |
2022 | 西安外國語大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 564 | 54686 | 物理+不限 |
2022 | 西安外國語大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 562 | 5137 | |
2022 | 西安外國語大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 5878 | 歷史+不限 |
2022 | 西安外國語大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 5878 | 歷史+政治 |
2022 | 西安外國語大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 560 | 6048 | 歷史+不限 |
2022 | 西安外國語大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 559 | 4437 | |
2022 | 西安外國語大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 558 | 60672 | 物理+不限 |
2022 | 西安外國語大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 556 | 5670 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西安外國語大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 554 | 23396 | |
2022 | 西安外國語大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 554 | 6618 | 歷史+不限 |
2022 | 西安外國語大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 552 | 7941 | |
2022 | 西安外國語大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 552 | 11961 | 歷史+不限 |
2022 | 西安外國語大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 | |
2022 | 西安外國語大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 58004 | |
2022 | 西安外國語大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 7446 | |
2022 | 西安外國語大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 51857 | |
2022 | 西安外國語大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 24564 | |
2022 | 西安外國語大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 545 | 44494 | |
2022 | 西安外國語大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 26251 | |
2022 | 西安外國語大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 543 | 14007 | 歷史+不限 |
2022 | 西安外國語大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 543 | 44512 | |
2022 | 西安外國語大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 | 物理+不限 |
2022 | 西安外國語大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 541 | 64370 | 物理+不限 |
2022 | 西安外國語大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 541 | 16136 | 歷史+不限 |
2022 | 西安外國語大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 34324 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西安外國語大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+不限 |
2022 | 西安外國語大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 531 | 7403 | |
2022 | 西安外國語大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38526 | |
2022 | 西安外國語大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 525 | 2238 | |
2022 | 西安外國語大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 | |
2022 | 西安外國語大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 524 | 2654 | |
2022 | 西安外國語大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 523 | 21481 | 不限 |
2022 | 西安外國語大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 522 | 12117 | |
2022 | 西安外國語大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 522 | 23740 | |
2022 | 西安外國語大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 517 | 1485 | |
2022 | 西安外國語大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 507 | 3363 | |
2022 | 西安外國語大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 500 | 10374 | |
2022 | 西安外國語大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 500 | 3718 | |
2022 | 西安外國語大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 495 | 45111 | |
2022 | 西安外國語大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 492 | 15348 | |
2022 | 西安外國語大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 | |
2022 | 西安外國語大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 485 | 20849 | 不限 |
2022 | 西安外國語大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 480 | 33853 | |
2022 | 西安外國語大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 西安外國語大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 474 | 2122 | |
2022 | 西安外國語大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 469 | 24624 | |
2022 | 西安外國語大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 22378 | |
2022 | 西安外國語大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 455 | 2061 | |
2022 | 西安外國語大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 455 | 23079 | |
2022 | 西安外國語大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 449 | 61456 | |
2022 | 西安外國語大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 435 | 12128 | |
2022 | 西安外國語大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 413 | 13477 | |
2022 | 西安外國語大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 390 | 9153 | |
2022 | 西安外國語大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 389 | 1104 | |
2022 | 西安外國語大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 311 | 6542 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安外國語大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8420 | 不限 |
2021 | 西安外國語大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 11390 | 不限 |
2021 | 西安外國語大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 606 | 36058 | |
2021 | 西安外國語大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | |
2021 | 西安外國語大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 598 | 3604 | |
2021 | 西安外國語大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 598 | 4434 | |
2021 | 西安外國語大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 593 | 3924 | |
2021 | 西安外國語大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 592 | 5205 | 歷史+不限 |
2021 | 西安外國語大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 591 | 5381 | 歷史+政治 |
2021 | 西安外國語大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 | |
2021 | 西安外國語大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 588 | 4105 | |
2021 | 西安外國語大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 587 | 3788 | |
2021 | 西安外國語大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 585 | 6861 | |
2021 | 西安外國語大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 584 | 6781 | 歷史+不限 |
2021 | 西安外國語大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 11172 | |
2021 | 西安外國語大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 11670 | |
2021 | 西安外國語大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 31858 | |
2021 | 西安外國語大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 576 | 4596 | 歷史+不限 |
2021 | 西安外國語大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 576 | 5873 | |
2021 | 西安外國語大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 572 | 6213 | |
2021 | 西安外國語大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 569 | 4123 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 西安外國語大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 569 | 10841 | 歷史+不限 |
2021 | 西安外國語大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 21035 | |
2021 | 西安外國語大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 19410 | |
2021 | 西安外國語大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 562 | 4757 | |
2021 | 西安外國語大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 557 | 4455 | |
2021 | 西安外國語大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 555 | 12805 | 歷史+不限 |
2021 | 西安外國語大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 553 | 1082 | |
2021 | 西安外國語大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 551 | 59584 | |
2021 | 西安外國語大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 551 | 23406 | |
2021 | 西安外國語大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 74466 | |
2021 | 西安外國語大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 549 | 2247 | |
2021 | 西安外國語大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 547 | 2134 | |
2021 | 西安外國語大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 539 | 3174 | |
2021 | 西安外國語大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 533 | 2691 | |
2021 | 西安外國語大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 532 | 22569 | |
2021 | 西安外國語大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 | |
2021 | 西安外國語大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 532 | 22760 | |
2021 | 西安外國語大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 528 | 11225 | |
2021 | 西安外國語大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 527 | 19742 | 不限 |
2021 | 西安外國語大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 515 | 12005 | |
2021 | 西安外國語大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 511 | 11929 | |
2021 | 西安外國語大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 507 | 5606 | |
2021 | 西安外國語大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 505 | 12437 | |
2021 | 西安外國語大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 504 | 13557 | |
2021 | 西安外國語大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 502 | 2328 | |
2021 | 西安外國語大學(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本一 | 499 | 14079 | |
2021 | 西安外國語大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 495 | 83573 | |
2021 | 西安外國語大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 490 | 17952 | 不限 |
2021 | 西安外國語大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 484 | 4366 | |
2021 | 西安外國語大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 481 | 1362 | |
2021 | 西安外國語大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 471 | 40283 | |
2021 | 西安外國語大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 460 | 49437 | |
2021 | 西安外國語大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 460 | 10569 | |
2021 | 西安外國語大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 443 | 60075 | |
2021 | 西安外國語大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 437 | 25872 | |
2021 | 西安外國語大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 427 | 5910 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安外國語大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 628 | 5941 | 不限 |
2020 | 西安外國語大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 618 | 20579 | |
2020 | 西安外國語大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 616 | 31321 | |
2020 | 西安外國語大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 612 | 33477 | |
2020 | 西安外國語大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 13285 | 不限 |
2020 | 西安外國語大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 605 | 2612 | |
2020 | 西安外國語大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 602 | 3374 | |
2020 | 西安外國語大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 602 | 3759 | |
2020 | 西安外國語大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 601 | 4835 | |
2020 | 西安外國語大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 25685 | |
2020 | 西安外國語大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 2885 | |
2020 | 西安外國語大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 598 | 2368 | |
2020 | 西安外國語大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 595 | 30865 | |
2020 | 西安外國語大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 593 | 25743 | |
2020 | 西安外國語大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 592 | 19040 | |
2020 | 西安外國語大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 3985 | |
2020 | 西安外國語大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 586 | 8914 | |
2020 | 西安外國語大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 585 | 13370 | |
2020 | 西安外國語大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 585 | 4769 | |
2020 | 西安外國語大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 16092 | |
2020 | 西安外國語大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 583 | 2800 | |
2020 | 西安外國語大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 583 | 22823 | |
2020 | 西安外國語大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 582 | 1815 | |
2020 | 西安外國語大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 3323 | |
2020 | 西安外國語大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 578 | 67627 | |
2020 | 西安外國語大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 577 | 2096 | |
2020 | 西安外國語大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 21919 | |
2020 | 西安外國語大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 572 | 4337 | |
2020 | 西安外國語大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 571 | 1067 | |
2020 | 西安外國語大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 571 | 20197 | |
2020 | 西安外國語大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 569 | 4958 | |
2020 | 西安外國語大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 568 | 10912 | |
2020 | 西安外國語大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 568 | 40203 | |
2020 | 西安外國語大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 5161 | |
2020 | 西安外國語大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 566 | 18553 | |
2020 | 西安外國語大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 565 | 12010 | |
2020 | 西安外國語大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 562 | 2561 | |
2020 | 西安外國語大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 560 | 1973 | |
2020 | 西安外國語大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 558 | 10763 | |
2020 | 西安外國語大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 557 | 23233 | |
2020 | 西安外國語大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 13532 | |
2020 | 西安外國語大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 552 | 4380 | |
2020 | 西安外國語大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 547 | 21993 | |
2020 | 西安外國語大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 544 | 19028 | 不限 |
2020 | 西安外國語大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 542 | 3482 | |
2020 | 西安外國語大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 538 | 23985 | |
2020 | 西安外國語大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 537 | 13802 | |
2020 | 西安外國語大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 534 | 9591 | |
2020 | 西安外國語大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 532 | 7742 | |
2020 | 西安外國語大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 530 | 5073 | |
2020 | 西安外國語大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 528 | 11803 | |
2020 | 西安外國語大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 525 | 39437 | |
2020 | 西安外國語大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 516 | 14350 | |
2020 | 西安外國語大學(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本一 | 513 | 14741 | |
2020 | 西安外國語大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 506 | 15811 | |
2020 | 西安外國語大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 500 | 4855 | |
2020 | 西安外國語大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 500 | 2825 | |
2020 | 西安外國語大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 496 | 16514 | 不限 |
2020 | 西安外國語大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 495 | 1346 | |
2020 | 西安外國語大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 468 | 11889 | |
2020 | 西安外國語大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 458 | 57556 | |
2020 | 西安外國語大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 452 | 61576 | |
2020 | 西安外國語大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 443 | 5037 | |
2020 | 西安外國語大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 359 | 56010 | |
2020 | 西安外國語大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 354 | 13176 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西交利物浦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 595 | 9405 | 物 或 化 |
2022 | 西交利物浦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 592 | 15787 | 不限 |
2022 | 西交利物浦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 588 | 10455 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西交利物浦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 16628 | 物 |
2022 | 西交利物浦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 16827 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西交利物浦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 16827 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 西交利物浦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 586 | 17045 | 物 或 化 |
2022 | 西交利物浦大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 586 | 64260 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 13390 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 西交利物浦大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 577 | 40942 | 物理+不限 |
2022 | 西交利物浦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 571 | 13109 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 西交利物浦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 569 | 13401 | 不限 |
2022 | 西交利物浦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 569 | 13401 | 物 |
2022 | 西交利物浦大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 不限 |
2022 | 西交利物浦大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 18389 | 物 或 化 |
2022 | 西交利物浦大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 555 | 10559 | 歷史+不限 |
2022 | 西交利物浦大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 554 | 23423 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 554 | 54396 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 西交利物浦大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 |
2022 | 西交利物浦大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 13800 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 549 | 9850 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 547 | 12374 | 歷史+政治 |
2022 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 | 物理+化學 |
2022 | 西交利物浦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+不限 |
2022 | 西交利物浦大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+不限 |
2022 | 西交利物浦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+(化或生) |
2022 | 西交利物浦大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西交利物浦大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11477 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 542 | 8124 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西交利物浦大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 29988 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 西交利物浦大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 9775 | 歷史+不限 |
2022 | 西交利物浦大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 540 | 10047 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+不限 |
2022 | 西交利物浦大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 535 | 16558 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 532 | 10720 | 物 或 化 |
2022 | 西交利物浦大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 | |
2022 | 西交利物浦大學(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 532 | 4419 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 531 | 10944 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西交利物浦大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 530 | 8287 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 530 | 55955 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西交利物浦大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 22242 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 527 | 11799 | 物 |
2022 | 西交利物浦大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 526 | 12030 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 西交利物浦大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38249 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 522 | 12862 | 不限 |
2022 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+不限 |
2022 | 西交利物浦大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 521 | 24195 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 519 | 25836 | 歷史+不限 |
2022 | 西交利物浦大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 518 | 38729 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 515 | 3349 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 512 | 2902 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 503 | 12844 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 500 | 16789 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 495 | 5818 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 492 | 14973 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 488 | 13575 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 471 | 6862 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 466 | 25568 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 460 | 2714 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 451 | 50172 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 449 | 61168 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 445 | 32522 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 15481 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4882 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 云南 | 文科 | 本一 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西交利物浦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 625 | 4759 | 物 或 化 |
2021 | 西交利物浦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 11038 | 物 或 化 |
2021 | 西交利物浦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 594 | 8884 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西交利物浦大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 594 | 10743 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 西交利物浦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 14918 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 西交利物浦大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 11866 | 不限 |
2021 | 西交利物浦大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 12187 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西交利物浦大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 583 | 59974 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 12560 | 物 或 化 |
2021 | 西交利物浦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 581 | 10852 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 西交利物浦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 580 | 16540 | 不限 |
2021 | 西交利物浦大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 580 | 7643 | 歷史+不限 |
2021 | 西交利物浦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 16747 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西交利物浦大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 13177 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 8101 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 27213 | 物理+(化或生) |
2021 | 西交利物浦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 18332 | 物 |
2021 | 西交利物浦大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 30796 | 物理+不限 |
2021 | 西交利物浦大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+不限 |
2021 | 西交利物浦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 566 | 13255 | 物 |
2021 | 西交利物浦大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 | 物理+(化學或生物) |
