1、北京郵電大學在湖南的英語(該專業(yè)只招收中學階段學習英語語種的考生(辦學地點:沙河校區(qū)))招生人數(shù)為4人;
2、北京郵電大學在湖南的電子信息類((包含通信工程、電子科學與技術;辦學地點:沙河校區(qū);本碩博貫通培養(yǎng)實驗班。一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))(元班))招生人數(shù)為4人;
3、北京郵電大學在湖南的金融科技((辦學地點:沙河校區(qū);一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
4、北京郵電大學在湖南的理科試驗班((包含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用物理學;辦學地點:沙河校區(qū))(信息科學))招生人數(shù)為3人;
5、北京郵電大學在湖南的智能交互設計((辦學地點:沙河校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
6、北京郵電大學在湖南的人工智能((辦學地點:沙河校區(qū);包含信息工程、人工智能、自動化、智能醫(yī)學工程專業(yè);一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))(大類招生))招生人數(shù)為4人;
1、2022北京郵電大學在湖南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學 ((辦學地點:沙河校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 003 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
網絡與新媒體 ((辦學地點:沙河校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 004 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
工商管理類 ((包含工商管理(智能化與創(chuàng)新管理)、公共事業(yè)管理(智慧城市與計算社會科學);辦學地點:一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 005 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
英語 (該專業(yè)只招收中學階段學習英語語種的考生(辦學地點:沙河校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 006 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
日語 (該專業(yè)只招收中學階段學習英語語種的考生(辦學地點:沙河校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 007 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
電子信息類 ((包含通信工程、電子科學與技術;辦學地點:沙河校區(qū);本碩博貫通培養(yǎng)實驗班。一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))(元班)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 013 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
計算機類 ((包含計算機科學與技術、網絡空間安全;辦學地點:沙河校區(qū);本碩博貫通培養(yǎng)實驗班。一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))(元班)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 014 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
金融科技 ((辦學地點:沙河校區(qū);一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 015 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
理科試驗班 ((包含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用物理學;辦學地點:沙河校區(qū))(信息科學)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 016 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
智能交互設計 ((辦學地點:沙河校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 017 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
自動化類 ((包含郵政工程(智慧物流系統(tǒng))、機械工程(機器人試驗班);辦學地點:沙河校區(qū))(智能機器人與智慧物流)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 018 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 ((辦學地點:沙河校區(qū);包含電子信息工程、通信工程、空間信息與數(shù)字技術專業(yè)。一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))(大類招生)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 019 | 16 | 物理+不限 | 物理 |
人工智能 ((辦學地點:沙河校區(qū);包含信息工程、人工智能、自動化、智能醫(yī)學工程專業(yè)。一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))(大類招生)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 020 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
軟件工程 ((辦學地點:沙河校區(qū);一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。后兩年學費為16000元/年。本專業(yè)部分課程采用英語授課,建議非英語考生慎重報考)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 021 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
電子信息類 ((包含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程;辦學地點:沙河校區(qū);一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 022 | 9 | 物理+不限 | 物理 |
計算機類 ((包含計算機科學與技術、網絡工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術;辦學地點:沙河校區(qū);一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 023 | 14 | 物理+不限 | 物理 |
金融科技 ((辦學地點:沙河校區(qū);一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 024 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
理科試驗班 ((包含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用物理學;辦學地點:沙河校區(qū))(信息科學)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 025 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
自動化類 ((包含郵政工程(智慧物流系統(tǒng))、機械工程(機器人試驗班);辦學地點:沙河校區(qū))(智能機器人與智慧物流)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 026 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
網絡空間安全 ((辦學地點:沙河校區(qū);包含網絡空間安全、信息安全、密碼科學與技術專業(yè))(大類招生)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 027 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
人工智能 ((辦學地點:沙河校區(qū);包含信息工程、人工智能、自動化、智能醫(yī)學工程專業(yè);一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))(大類招生)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 028 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
本科預科班 ((辦學地點:北京郵電大學沙河校區(qū))該專業(yè)只招收中學階段學習英語語種的考生) | 湖南 | 2022 / 本科 | 029 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
2、2021北京郵電大學在湖南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學 ((一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 003 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
網絡與新媒體 ((一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 004 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
工商管理類 ((包含工商管理(智能化與創(chuàng)新管理)、公共事業(yè)管理(智慧城市與計算社會科學);一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 005 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
英語 ((一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)只招英語語種考生) | 湖南 | 2021 / 本科 | 006 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
日語 ((一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)只招英語語種考生) | 湖南 | 2021 / 本科 | 007 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
金融學類 ((包含大數(shù)據(jù)管理與應用、金融科技;2021級學生一二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 005 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
理科試驗班 ((包含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用物理學;2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)(信息科學)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 006 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
人工智能 ((包含信息工程、人工智能、自動化專業(yè);2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)(大類招生)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 007 | 13 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 ((包含電子信息工程、通信工程專業(yè);2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)(大類招生)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 008 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
機械工程 ((2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)(機器人試驗班)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 009 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
軟件工程 ((2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定;前兩年學費為5500元/年,后兩年學費為16000元/年;本專業(yè)部分課程采用英語授課,建議非英語考生慎重報考)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 010 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
智能交互設計 ((2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 011 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
電子信息類 ((包含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程;2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 012 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
計算機類 ((包含計算機科學與技術、網絡工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術;2021級學生一二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 013 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
金融學類 ((包含大數(shù)據(jù)管理與應用、金融科技;一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 014 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
網絡空間安全 ((包含網絡空間安全、信息安全專業(yè);一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)(大類招生)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 015 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
人工智能 ((包含信息工程、人工智能、自動化專業(yè);2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)(大類招生)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 016 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 ((包含電子信息工程、通信工程專業(yè);2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)(大類招生)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 017 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
本科預科班 ((辦學地點沙河校區(qū);只開設英語語種教學,要求考生外語語種為英語)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 018 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020北京郵電大學在湖南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理類 ((含工商管理、會計學、經濟學;收費5000元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 01 | 3 | - | 理科 |
自動化類 ((含自動化、測控技術與儀器;收費5500元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 02 | 5 | - | 理科 |
理科試驗班 ((數(shù)學與信息科學)(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學;收費5500元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 03 | 6 | - | 理科 |
計算機類 ((含計算機科學與技術、網絡工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術;收費5500元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 04 | 16 | - | 理科 |
科技與創(chuàng)意設計試驗班 ((含工業(yè)設計(智能與信息交互設計)、數(shù)字媒體技術;收費5500元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 05 | 4 | - | 理科 |
電子信息類 ((含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、電磁場與無線技術;收費5500元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 06 | 10 | - | 理科 |
人工智能 ((大類招生)(含信息工程、智能科學與技術、人工智能專業(yè)。收費5500元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 07 | 10 | - | 理科 |
網絡空間安全 ((大類招生)(含網絡空間安全、信息安全專業(yè)。收費5500元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 08 | 5 | - | 理科 |
通信工程 ((大類招生)(含電子信息工程、通信工程專業(yè)。收費5500元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 09 | 17 | - | 理科 |
軟件工程 ((本專業(yè)部分課程采用英語授課,建議非英語考生慎重報考。前兩年收費5500元/年,后兩年學費為16000元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 10 | 4 | - | 理科 |
機械工程 ((機器人試驗班)(收費5500元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 11 | 4 | - | 理科 |
法學 ((2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 01 | 2 | - | 文科 |
公共事業(yè)管理 ((2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
英語 ((2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定;只招收英語語種考生)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 03 | 4 | - | 文科 |
日語 ((2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定,只招收英語語種考生)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 04 | 2 | - | 文科 |
六十余載風雨砥礪,六十余載春華秋實。明光之北、薊門之南,古老的城墻,見證了永不消逝的電波;鴻雁翱翔、銀杏巍巍,堅實的土地,承載了信息黃埔的傳奇。北京郵電大學是教育部直屬、工業(yè)和信息化部共建、首批進行“211工程”建設的全國重點大學,是“985優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”項目重點建設高校,是一所以信息科技為特色、工學門類為主體、工管文理協(xié)調發(fā)展的多科性、研究型大學,是我國信息科技人才的重要培養(yǎng)基地。2017年,“信息網絡科學與技術學科群”和“計算機科學與網絡安全學科群”兩個學科群進入一流學科建設行列。學校堅持以,堅持立德樹人根本任務,扎根中國大地辦好大學。學校始終肩負“傳郵萬里國脈所系”的家國情懷。自1955年建校以來,經過60多年的建設與發(fā)展,學校全日制教育已經形成了信息背景濃郁、專業(yè)特色鮮明、學科優(yōu)勢突出的辦學格局。學,F(xiàn)設有信息與通信
北京郵電大學在湖南高考專
時間:2025-07-21 18:0:50湖南高考排名在113550的歷
時間:2025-07-21 16:0:27湖南高考排名在155200的物
時間:2025-07-21 14:0:33湖南高考排名在107150的歷
時間:2025-07-21 13:0:05