當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考志愿 > 正文
1、黑龍江大學在黑龍江的法學((法學院授課該專業(yè)從高分考生中選拔20人進入國家級“卓越法律人才教育培養(yǎng)基地”培養(yǎng)卓越法律人才))招生人數(shù)為90人;
2、黑龍江大學在黑龍江的國際經(jīng)濟與貿易專業(yè)招生人數(shù)為20人;
3、黑龍江大學在黑龍江的法學((法學院授課,該專業(yè)從高分考生中選拔20人進入國家級“卓越法律人才教育培養(yǎng)基地”,培養(yǎng)卓越法律人才))招生人數(shù)為70人;
4、黑龍江大學在黑龍江的土木工程專業(yè)招生人數(shù)為95人;
5、黑龍江大學在黑龍江的水文與水資源工程專業(yè)招生人數(shù)為35人;
6、黑龍江大學在黑龍江的歷史學專業(yè)招生人數(shù)為3人;
1、2022黑龍江大學在黑龍江的招生計劃和人數(shù)代碼5
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲學 ((前15名考生入選基礎學科拔尖培養(yǎng)計劃,該計劃不低于50%的學生實施本碩連讀培養(yǎng))) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 04 | 30 | - | 文科 |
經(jīng)濟學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 05 | 50 | - | 文科 |
金融學 ((法國巴黎南泰爾大學3+1聯(lián)合培養(yǎng)本科項目,中法學院授課)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 06 | 7 | - | 文科 |
金融學 ((經(jīng)濟與工商管理學院授課)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 07 | 40 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 08 | 30 | - | 文科 |
法學 ((中俄學院授課,俄語課程四年不斷線,部分專業(yè)課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學教師用俄語講授)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 09 | 12 | - | 文科 |
法學 ((法學院授課該專業(yè)從高分考生中選拔20人進入國家級“卓越法律人才教育培養(yǎng)基地”培養(yǎng)卓越法律人才)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 10 | 90 | - | 文科 |
政治學與行政學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 11 | 53 | - | 文科 |
社會學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 12 | 35 | - | 文科 |
教育學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 13 | 30 | - | 文科 |
漢語言文學 ((前10名考生入選基礎學科拔尖培養(yǎng)計劃,該計劃不低于50%的學生實施本碩連讀培養(yǎng))) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 14 | 60 | - | 文科 |
漢語國際教育 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 15 | 75 | - | 文科 |
中國少數(shù)民族語言文學 (為滿語方向) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 16 | 10 | - | 文科 |
英語 ((招英語考生)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 17 | 30 | - | 文科 |
翻譯 ((招英語考生)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 18 | 19 | - | 文科 |
商務英語 ((招英語考生)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 19 | 60 | - | 文科 |
新聞學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 20 | 30 | - | 文科 |
廣告學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 21 | 40 | - | 文科 |
傳播學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 22 | 30 | - | 文科 |
歷史學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 23 | 35 | - | 文科 |
考古學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 24 | 6 | - | 文科 |
工商管理 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 25 | 70 | - | 文科 |
會計學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 26 | 40 | - | 文科 |
人力資源管理 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 27 | 51 | - | 文科 |
行政管理 ((前5名考生入選本碩“貫通式”人才培養(yǎng)實驗班,該實驗班不低于50%的學生實施本碩連讀培養(yǎng))) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 28 | 35 | - | 文科 |
土地資源管理 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 29 | 15 | - | 文科 |
圖書館學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 30 | 20 | - | 文科 |
檔案學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 31 | 10 | - | 文科 |
旅游管理 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 32 | 25 | - | 文科 |
哲學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 04 | 15 | - | 理科 |
經(jīng)濟學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 05 | 20 | - | 理科 |
金融學 ((經(jīng)濟與工商管理學院授課)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 06 | 35 | - | 理科 |
金融學 ((法國巴黎南泰爾大學3+1聯(lián)合培養(yǎng)本科項目,中法學院授課)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 07 | 5 | - | 理科 |
金融學 ((中俄學院授課,俄語課程四年不斷線部分專業(yè)課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學教師用俄語講授)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 08 | 12 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 09 | 20 | - | 理科 |
法學 ((法學院授課,該專業(yè)從高分考生中選拔20人進入國家級“卓越法律人才教育培養(yǎng)基地”,培養(yǎng)卓越法律人才)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 10 | 70 | - | 理科 |
社會學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 11 | 10 | - | 理科 |
教育學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 12 | 10 | - | 理科 |
英語 ((招英語考生)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 13 | 10 | - | 理科 |
翻譯 ((招英語考生)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 14 | 10 | - | 理科 |
商務英語 ((招英語考生)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 15 | 35 | - | 理科 |
新聞學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 16 | 15 | - | 理科 |
廣告學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 17 | 15 | - | 理科 |
傳播學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 18 | 10 | - | 理科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((中俄學院授課,俄語課程四年不斷線,部分專業(yè)課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學教師用俄語講授)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 19 | 8 | - | 理科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((數(shù)學科學學院授課)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 20 | 28 | - | 理科 |
信息與計算科學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 21 | 45 | - | 理科 |
物理學 ((中俄學院授課,俄語課程四年不斷線部分專業(yè)課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學教師用俄語講授)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 22 | 4 | - | 理科 |
物理學 ((物理科學與技術學院授課)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 23 | 37 | - | 理科 |
化學 ((前10名考生入選基礎學科拔尖培養(yǎng)計劃,該計劃不低于50%的學生實施本碩連讀培養(yǎng))) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 24 | 25 | - | 理科 |
應用化學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 25 | 40 | - | 理科 |
生物技術 ((中俄學院授課俄語課程四年不斷線,部分專業(yè)課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學教師用俄語講授)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 26 | 4 | - | 理科 |
生物技術 ((生命科學學院授課)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 27 | 45 | - | 理科 |
應用心理學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 28 | 45 | - | 理科 |
統(tǒng)計學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 29 | 30 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 30 | 80 | - | 理科 |
材料化學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 31 | 30 | - | 理科 |
高分子材料與工程 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 32 | 57 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 33 | 75 | - | 理科 |
電子信息類 ((電子信息工程、通信工程、電子科學與技術、光電信息科學與工程)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 34 | 340 | - | 理科 |
集成電路設計與集成系統(tǒng) ((后兩年學費14000元/年)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 35 | 70 | - | 理科 |
自動化 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 36 | 80 | - | 理科 |
計算機科學與技術 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 37 | 45 | - | 理科 |
軟件工程 ((后兩年學費14000元/年)的) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 38 | 120 | - | 理科 |
網(wǎng)絡工程 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 39 | 40 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 40 | 80 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 41 | 40 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 (人工智能方向) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 42 | 30 | - | 理科 |
網(wǎng)絡空間安全 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 43 | 45 | - | 理科 |
土木工程 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 44 | 95 | - | 理科 |
給排水科學與工程 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 45 | 42 | - | 理科 |
水利水電工程 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 46 | 78 | - | 理科 |
水文與水資源工程 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 47 | 35 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((中俄學院授課,俄語課程四年不斷線,部分專業(yè)課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學教師用俄語講授)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 48 | 4 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((化學化工與材料學院授課)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 49 | 20 | - | 理科 |
制藥工程 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 50 | 45 | - | 理科 |
農業(yè)水利工程 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 51 | 27 | - | 理科 |
環(huán)境科學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 52 | 40 | - | 理科 |
食品科學與工程 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 53 | 25 | - | 理科 |
生物工程 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 54 | 40 | - | 理科 |
生物制藥 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 55 | 40 | - | 理科 |
植物保護 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 56 | 10 | - | 理科 |
種子科學與工程 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 57 | 30 | - | 理科 |
農業(yè)資源與環(huán)境 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 58 | 20 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 59 | 45 | - | 理科 |
工商管理 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 60 | 35 | - | 理科 |
會計學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 61 | 40 | - | 理科 |
人力資源管理 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 62 | 42 | - | 理科 |
行政管理 ((前5名考生入選本碩“貫通式”人才培養(yǎng)實驗班,該實驗班不低于50%的學生實施本碩連讀培養(yǎng))) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 63 | 20 | - | 理科 |
土地資源管理 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 64 | 10 | - | 理科 |
圖書館學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 65 | 5 | - | 理科 |
檔案學 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 66 | 7 | - | 理科 |
電子商務 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 67 | 45 | - | 理科 |
旅游管理 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 68 | 10 | - | 理科 |
金融學 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 33 | 5 | - | 文科 |
漢語國際教育 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 34 | 5 | - | 文科 |
商務英語 ((招英語考生)) | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 35 | 10 | - | 文科 |
新聞學 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 36 | 5 | - | 文科 |
會計學 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 37 | 5 | - | 文科 |
人力資源管理 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 38 | 10 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 01 | 3 | - | 文科 |
法學 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 02 | 4 | - | 文科 |
社會學 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 03 | 3 | - | 文科 |
教育學 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 04 | 3 | - | 文科 |
漢語言文學 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 05 | 3 | - | 文科 |
商務英語 ((招英語考生)) | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 06 | 5 | - | 文科 |
新聞學 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 07 | 5 | - | 文科 |
歷史學 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 08 | 3 | - | 文科 |
人力資源管理 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 09 | 3 | - | 文科 |
檔案學 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 10 | 3 | - | 文科 |
信息與計算科學 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 69 | 5 | - | 理科 |
生物技術 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 70 | 5 | - | 理科 |
電子信息類 ((電子信息工程、通信工程、電子科學與技術、光電信息科學與工程)) | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 71 | 5 | - | 理科 |
自動化 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 72 | 5 | - | 理科 |
計算機科學與技術 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 73 | 5 | - | 理科 |
土木工程 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 74 | 5 | - | 理科 |
水文與水資源工程 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 75 | 5 | - | 理科 |
農業(yè)水利工程 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 76 | 5 | - | 理科 |
生物工程 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 77 | 5 | - | 理科 |
植物保護 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 78 | 5 | - | 理科 |
種子科學與工程 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 79 | 5 | - | 理科 |
農業(yè)資源與環(huán)境 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 80 | 5 | - | 理科 |
網(wǎng)絡工程 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 01 | 5 | - | 理科 |
水利水電工程 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 02 | 3 | - | 理科 |
食品科學與工程 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 03 | 3 | - | 理科 |
植物保護 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 04 | 3 | - | 理科 |
種子科學與工程 | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 05 | 3 | - | 理科 |
2、2021黑龍江大學在黑龍江的招生計劃和人數(shù)代碼5
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 04 | 15 | - | 理科 |
經(jīng)濟學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 05 | 20 | - | 理科 |
金融學 ((中俄學院授課,部分課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學教師用俄語講授)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 06 | 12 | - | 理科 |
金融學 ((經(jīng)濟與工商管理學院授課)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 07 | 35 | - | 理科 |
金融學 ((法國巴黎南泰爾大學3+1聯(lián)合培養(yǎng)本科項目,中法學院授課)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 08 | 5 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 09 | 20 | - | 理科 |
法學 ((法學院授課,該專業(yè)從高分考生中選拔20人進入國家級“卓越法律人才教育培養(yǎng)基地”,培養(yǎng)卓越法律人才)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 10 | 65 | - | 理科 |
社會學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 11 | 15 | - | 理科 |
教育學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 12 | 10 | - | 理科 |
英語 ((招英語考生)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 13 | 10 | - | 理科 |
翻譯 ((招英語考生)(英語翻譯方向)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 14 | 10 | - | 理科 |
商務英語 ((招英語考生)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 15 | 30 | - | 理科 |
新聞學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 16 | 15 | - | 理科 |
廣告學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 17 | 16 | - | 理科 |
傳播學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 18 | 10 | - | 理科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((數(shù)學科學學院授課)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 19 | 28 | - | 理科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((中俄學院授課,部分課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學教師用俄語講授)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 20 | 8 | - | 理科 |
信息與計算科學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 21 | 45 | - | 理科 |
物理學 ((物理科學與技術學院授課)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 22 | 43 | - | 理科 |
物理學 ((中俄學院授課,部分課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學教師用俄語講授)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 23 | 8 | - | 理科 |
化學 ((前10名考生入選基礎學科拔尖培養(yǎng)計劃,該計劃不低于50%的學生實施本碩連讀培養(yǎng))) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 24 | 25 | - | 理科 |
應用化學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 25 | 35 | - | 理科 |
生物技術 ((生命科學學院授課)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 26 | 45 | - | 理科 |
生物技術 ((中俄學院授課,部分課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學教師用俄語講授)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 27 | 8 | - | 理科 |
應用心理學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 28 | 40 | - | 理科 |
統(tǒng)計學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 29 | 30 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 30 | 75 | - | 理科 |
材料化學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 31 | 30 | - | 理科 |
高分子材料與工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 32 | 57 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 33 | 70 | - | 理科 |
電子信息類 ((電子信息工程、通信工程、電子科學與技術、光電信息科學與工程)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 34 | 316 | - | 理科 |
集成電路設計與集成系統(tǒng) ((后兩年學費14000元/年)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 35 | 70 | - | 理科 |
自動化 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 36 | 75 | - | 理科 |
計算機科學與技術 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 37 | 39 | - | 理科 |
軟件工程 ((后兩年學費14000元/年)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 38 | 100 | - | 理科 |
網(wǎng)絡工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 39 | 40 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 40 | 75 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 41 | 38 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((人工智能方向)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 42 | 30 | - | 理科 |
網(wǎng)絡空間安全 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 43 | 42 | - | 理科 |
土木類 ((土木工程、給排水科學與工程)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 44 | 207 | - | 理科 |
水利水電工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 45 | 80 | - | 理科 |
水文與水資源工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 46 | 40 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((中俄學院授課,部分課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學教師用俄語講授)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 47 | 8 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((化學化工與材料學院授課)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 48 | 20 | - | 理科 |
制藥工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 49 | 45 | - | 理科 |
農業(yè)水利工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 50 | 32 | - | 理科 |
環(huán)境科學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 51 | 45 | - | 理科 |
食品科學與工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 52 | 25 | - | 理科 |
生物工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 53 | 40 | - | 理科 |
生物制藥 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 54 | 45 | - | 理科 |
植物保護 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 55 | 13 | - | 理科 |
種子科學與工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 56 | 35 | - | 理科 |
農業(yè)資源與環(huán)境 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 57 | 25 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 58 | 45 | - | 理科 |
工商管理 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 59 | 45 | - | 理科 |
會計學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 60 | 38 | - | 理科 |
人力資源管理 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 61 | 45 | - | 理科 |
行政管理 ((前5名考生入選本碩“貫通式”人才培養(yǎng)實驗班,該實驗班不低于50%的學生實施本碩連讀培養(yǎng))) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 62 | 24 | - | 理科 |
土地資源管理 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 63 | 16 | - | 理科 |
圖書館學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 64 | 5 | - | 理科 |
電子商務 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 66 | 48 | - | 理科 |
旅游管理 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 67 | 20 | - | 理科 |
檔案學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 68 | 7 | - | 理科 |
哲學 ((前15名考生入選基礎學科拔尖培養(yǎng)計劃,該計劃不低于50%的學生實施本碩連讀培養(yǎng))) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 04 | 30 | - | 文科 |
經(jīng)濟學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 05 | 48 | - | 文科 |
金融學 ((經(jīng)濟與工商管理學院授課)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 06 | 36 | - | 文科 |
金融學 ((法國巴黎南泰爾大學3+1聯(lián)合培養(yǎng)本科項目,中法學院授課)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 07 | 7 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 08 | 26 | - | 文科 |
法學 ((法學院授課,該專業(yè)從高分考生中選拔20人進入國家級“卓越法律人才教育培養(yǎng)基地”,培養(yǎng)卓越法律人才)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 09 | 80 | - | 文科 |
法學 ((中俄學院授課,部分課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學教師用俄語講授)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 10 | 12 | - | 文科 |
政治學與行政學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 11 | 50 | - | 文科 |
社會學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 12 | 45 | - | 文科 |
教育學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 13 | 27 | - | 文科 |
漢語言文學 ((前4名考生入選基礎學科拔尖培養(yǎng)計劃,該計劃不低于50%的學生實施本碩連讀培養(yǎng))) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 14 | 46 | - | 文科 |
漢語國際教育 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 15 | 70 | - | 文科 |
中國少數(shù)民族語言文學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 16 | 10 | - | 文科 |
英語 ((招英語考生)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 17 | 30 | - | 文科 |
翻譯 ((招英語考生)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 18 | 19 | - | 文科 |
商務英語 ((招英語考生)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 19 | 55 | - | 文科 |
新聞學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 20 | 25 | - | 文科 |
廣告學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 21 | 36 | - | 文科 |
傳播學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 22 | 28 | - | 文科 |
歷史學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 23 | 35 | - | 文科 |
考古學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 24 | 6 | - | 文科 |
工商管理 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 25 | 82 | - | 文科 |
會計學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 26 | 39 | - | 文科 |
人力資源管理 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 27 | 64 | - | 文科 |
行政管理 ((前5名考生入選本碩“貫通式”人才培養(yǎng)實驗班,該實驗班不低于50%的學生實施本碩連讀培養(yǎng))) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 28 | 24 | - | 文科 |
土地資源管理 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 29 | 16 | - | 文科 |
圖書館學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 30 | 20 | - | 文科 |
檔案學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 31 | 10 | - | 文科 |
旅游管理 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 32 | 40 | - | 文科 |
信息與計算科學 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 68 | 5 | - | 理科 |
生物技術 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 69 | 5 | - | 理科 |
電子信息類 ((電子信息工程、通信工程、電子科學與技術、光電信息科學與工程)) | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 70 | 5 | - | 理科 |
自動化 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 71 | 5 | - | 理科 |
計算機科學與技術 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 72 | 5 | - | 理科 |
土木類 ((土木工程、給排水科學與工程)) | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 73 | 5 | - | 理科 |
水文與水資源工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 74 | 5 | - | 理科 |
農業(yè)水利工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 75 | 5 | - | 理科 |
生物工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 76 | 5 | - | 理科 |
植物保護 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 77 | 5 | - | 理科 |
種子科學與工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 78 | 5 | - | 理科 |
農業(yè)資源與環(huán)境 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 79 | 5 | - | 理科 |
網(wǎng)絡工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 01 | 5 | - | 理科 |
水利水電工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 02 | 3 | - | 理科 |
食品科學與工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 03 | 3 | - | 理科 |
植物保護 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 04 | 3 | - | 理科 |
種子科學與工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 05 | 3 | - | 理科 |
金融學 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 33 | 5 | - | 文科 |
漢語國際教育 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 34 | 5 | - | 文科 |
商務英語 ((招英語考生)) | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 35 | 10 | - | 文科 |
新聞學 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 36 | 5 | - | 文科 |
會計學 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 37 | 5 | - | 文科 |
人力資源管理 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 38 | 10 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 01 | 3 | - | 文科 |
法學 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 02 | 4 | - | 文科 |
社會學 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 03 | 3 | - | 文科 |
教育學 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 04 | 3 | - | 文科 |
漢語言文學 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 05 | 3 | - | 文科 |
商務英語 ((招英語考生)) | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 06 | 5 | - | 文科 |
新聞學 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 07 | 5 | - | 文科 |
歷史學 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 08 | 3 | - | 文科 |
人力資源管理 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 09 | 3 | - | 文科 |
檔案學 | 黑龍江 | 2021 / 本一B | 10 | 3 | - | 文科 |
3、2020黑龍江大學在黑龍江的招生計劃和人數(shù)代碼5
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
