當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、浙江農(nóng)林大學暨陽學院在河南的人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃((24750元/年))招生人數(shù)為3人;
2、浙江農(nóng)林大學暨陽學院在河南的機械設(shè)計制造及其自動化((27750元/年))招生人數(shù)為5人;
3、浙江農(nóng)林大學暨陽學院在河南的電子信息工程((20000元/年))招生人數(shù)為8人;
4、浙江農(nóng)林大學暨陽學院在河南的數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)((24750元/年))招生人數(shù)為5人;
5、浙江農(nóng)林大學暨陽學院在河南的食品科學與工程((20000元/年))招生人數(shù)為2人;
6、浙江農(nóng)林大學暨陽學院在河南的英語((24750元/年;只招英語語種考生))招生人數(shù)為2人;
1、2022浙江農(nóng)林大學暨陽學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((24750元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
機械設(shè)計制造及其自動化 ((27750元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 5 | - | 理科 |
電子信息工程 ((20000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 8 | - | 理科 |
計算機科學與技術(shù) ((27750元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 7 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((24750元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 5 | - | 理科 |
土木工程 ((20000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 6 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((20000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 8 | - | 理科 |
食品科學與工程 ((20000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
園林 ((24750元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 4 | - | 理科 |
中藥學 ((27750元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 4 | - | 理科 |
法學 ((18000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 4 | - | 文科 |
英語 ((24750元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
工商管理 ((24750元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
財務(wù)管理 ((24750元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 5 | - | 文科 |
2、2021浙江農(nóng)林大學暨陽學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((24750元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 6 | - | 理科 |
機械設(shè)計制造及其自動化 ((27750元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 5 | - | 理科 |
電子信息工程 ((20000元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 5 | - | 理科 |
計算機科學與技術(shù) ((27750元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 7 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((24750元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 5 | - | 理科 |
土木工程 ((20000元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 6 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((20000元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 5 | - | 理科 |
園林 ((24750元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 4 | - | 理科 |
中藥學 ((27750元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 4 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((24750元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 3 | - | 理科 |
法學 ((18000元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 4 | - | 文科 |
英語 ((24750元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
廣告學 ((18000元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
工商管理 ((24750元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
財務(wù)管理 ((24750元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 5 | - | 文科 |
3、2020浙江農(nóng)林大學暨陽學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學 ((18000元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
英語 ((24750元/年;辦學地點浙江紹興;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
廣告學 ((18000元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
工商管理 ((24750元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
會計學 ((24750元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
財務(wù)管理 ((24750元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 5 | - | 文科 |
電子商務(wù) ((24750元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
法學 ((18000元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
英語 ((24750元/年;辦學地點浙江紹興;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
廣告學 ((18000元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((24750元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 4 | - | 理科 |
機械設(shè)計制造及其自動化 ((27750元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 5 | - | 理科 |
電子信息工程 ((20000元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 3 | - | 理科 |
計算機科學與技術(shù) ((27750元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 3 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((24750元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 3 | - | 理科 |
土木工程 ((20000元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((20000元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 5 | - | 理科 |
園林 ((24750元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 6 | - | 理科 |
中藥學 ((27750元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 3 | - | 理科 |
市場營銷 ((18000元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
會計學 ((24750元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((24750元/年;辦學地點浙江紹興)) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 3 | - | 理科 |
浙江農(nóng)林大學暨陽學院前身為浙江林學院天目學院, 2000年由浙江林學院(浙江農(nóng)林大學前身)創(chuàng)辦,由浙江省人民政府批準的全日制本科獨立學院。 2011年浙江農(nóng)林大學與浙江省諸暨市人民政府合作共建、與浙江省諸暨市教育發(fā)展投資有限公司合作舉辦,2013年9月整體從浙江省臨安市遷址到諸暨市辦學,2014年5月,學院更名為浙江農(nóng)林大學暨陽學院。9月28日,學院舉行更名揭牌儀式,2016年首批通過浙江省獨立學院規(guī)范設(shè)置驗收,2017年10月27日,學院成功獲批列入浙江省新增碩士學位授予單位建設(shè)單位,2019獲批列入浙江省應(yīng)用型建設(shè)試點示范學校。 學院位于浙江省諸暨市城北教育園區(qū),占地面積542.498畝,校舍建筑總面積26.7萬平方米,總投資13億元;其中,暨陽體育中心總建筑面積3.8萬平方米,集籃球館、游泳館、網(wǎng)球館為一體,能承擔國際性體育賽事;圖書館總建設(shè)面積2.8萬平方米,能館藏150萬冊
浙江農(nóng)林大學暨陽學院在河
時間:2025-07-26 04:0:04河南高考排名在275700的理
時間:2025-07-26 04:0:16河南高考排名在99950的理科
時間:2025-07-25 20:0:06河南高考排名在237900的理
時間:2025-07-25 20:0:40