1、湖北醫(yī)藥學院在河南的生物科學((4000元/年))招生人數(shù)為2人;
2、湖北醫(yī)藥學院在河南的醫(yī)學影像學((學制五年)(5200元/年))招生人數(shù)為5人;
3、湖北醫(yī)藥學院在河南的兒科學((學制五年)(5200元/年))招生人數(shù)為7人;
4、湖北醫(yī)藥學院在河南的醫(yī)學檢驗技術((4000元/年))招生人數(shù)為8人;
5、湖北醫(yī)藥學院在河南的智能醫(yī)學工程((4000元/年))招生人數(shù)為3人;
6、湖北醫(yī)藥學院在河南的護理學((5200元/年))招生人數(shù)為3人;
1、2022湖北醫(yī)藥學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物科學 ((4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
制藥工程 ((4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 5 | - | 理科 |
生物醫(yī)學科學 ((4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 ((學制五年)(5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 16 | - | 理科 |
麻醉學 ((學制五年)(5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 4 | - | 理科 |
醫(yī)學影像學 ((學制五年)(5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 5 | - | 理科 |
精神醫(yī)學 ((學制五年)(4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 3 | - | 理科 |
兒科學 ((學制五年)(5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 7 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學 ((學制五年)(5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 7 | - | 理科 |
預防醫(yī)學 ((學制五年)(4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 5 | - | 理科 |
藥學 ((4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 6 | - | 理科 |
中藥學 ((4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 5 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 8 | - | 理科 |
智能醫(yī)學工程 ((4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 3 | - | 理科 |
護理學 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 3 | - | 理科 |
康復治療學 ((4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 7 | - | 文科 |
護理學 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
護理學 ((涉外護理)(5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 5 | - | 文科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 5 | - | 文科 |
2、2021湖北醫(yī)藥學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物科學 ((4000元/年;身體需符合(普通高等學校招生體檢工作指導意見)及有關補充規(guī)定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
制藥工程 ((4000元/年;身體需符合(普通高等學校招生體檢工作指導意見)及有關補充規(guī)定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 5 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 ((學制五年)(5200元/年;身體需符合(普通高等學校招生體檢工作指導意見)及有關補充規(guī)定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 12 | - | 理科 |
麻醉學 ((學制五年)(5200元/年;身體需符合(普通高等學校招生體檢工作指導意見)及有關補充規(guī)定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 5 | - | 理科 |
醫(yī)學影像學 ((學制五年)(5200元/年;身體需符合(普通高等學校招生體檢工作指導意見)及有關補充規(guī)定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 9 | - | 理科 |
精神醫(yī)學 ((學制五年)(4000元/年;身體需符合(普通高等學校招生體檢工作指導意見)及有關補充規(guī)定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
兒科學 ((學制五年)(5200元/年;身體需符合(普通高等學校招生體檢工作指導意見)及有關補充規(guī)定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 7 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學 ((學制五年)(5200元/年;身體需符合(普通高等學校招生體檢工作指導意見)及有關補充規(guī)定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 7 | - | 理科 |
預防醫(yī)學 ((學制五年)(4000元/年;身體需符合(普通高等學校招生體檢工作指導意見)及有關補充規(guī)定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 4 | - | 理科 |
藥學 ((4000元/年;身體需符合(普通高等學校招生體檢工作指導意見)及有關補充規(guī)定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 6 | - | 理科 |
中藥學 ((4000元/年;身體需符合(普通高等學校招生體檢工作指導意見)及有關補充規(guī)定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 6 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((4000元/年;身體需符合(普通高等學校招生體檢工作指導意見)及有關補充規(guī)定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 6 | - | 理科 |
智能醫(yī)學工程 ((4000元/年;身體需符合(普通高等學校招生體檢工作指導意見)及有關補充規(guī)定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 7 | - | 理科 |
護理學 ((涉外護理)(5200元/年;身體需符合(普通高等學校招生體檢工作指導意見)及有關補充規(guī)定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((4000元/年;身體需符合(普通高等學校招生體檢工作指導意見)及有關補充規(guī)定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 4 | - | 理科 |
康復治療學 ((4000元/年;身體需符合(普通高等學校招生體檢工作指導意見)及有關補充規(guī)定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 6 | - | 文科 |
護理學 ((5200元/年;身體需符合(普通高等學校招生體檢工作指導意見)及有關補充規(guī)定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 4 | - | 文科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((4000元/年;身體需符合(普通高等學校招生體檢工作指導意見)及有關補充規(guī)定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 5 | - | 文科 |
3、2020湖北醫(yī)藥學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
護理學 ((涉外護理)(5200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
公共事業(yè)管理 ((4000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 3 | - | 文科 |
健康服務與管理 ((4000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 3 | - | 文科 |
生物科學 ((4000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 5 | - | 理科 |
制藥工程 ((4000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 ((學制五年)(5200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 16 | - | 理科 |
麻醉學 ((學制五年)(5200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 6 | - | 理科 |
醫(yī)學影像學 ((學制五年)(5200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 7 | - | 理科 |
精神醫(yī)學 ((學制五年)(4000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 3 | - | 理科 |
兒科學 ((學制五年)(5200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 5 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學 ((學制五年)(5200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 10 | - | 理科 |
預防醫(yī)學 ((學制五年)(4000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 4 | - | 理科 |
藥學 ((4000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 4 | - | 理科 |
中藥學 ((4000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((4000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 5 | - | 理科 |
康復治療學 ((4000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 5 | - | 理科 |
智能醫(yī)學工程 ((4000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 3 | - | 理科 |
湖北醫(yī)藥學院是一所以醫(yī)學為主,醫(yī)、理、工、管等多學科協(xié)調發(fā)展的普通高等學校,是湖北省和鄂豫渝陜毗鄰地區(qū)唯一獨立設置的西醫(yī)類普通高等醫(yī)學院校。學校坐落在“全國十佳魅力城市”十堰市中心——“道教圣地武當山、中國水都丹江口”所在地。學校占地574畝,現(xiàn)有全日制在校普通本科生、研究生17228人(含獨立學院),留學生684人。學校成立于1965年,原名武漢醫(yī)學院鄖陽分院,1977年開始普通本科教育,1986年更名為同濟醫(yī)科大學鄖陽醫(yī)學院,1994年獨立設置定名為鄖陽醫(yī)學院,2010年經教育部批準更名為湖北醫(yī)藥學院。1995年開始聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生,1996年首批一次性通過全國普通高校本科合格評估,2006年接受教育部本科教學水平評估并獲得優(yōu)秀結論,2013年被國務院學位委員會批準為碩士學位授予單位,同年開始舉辦本科及研究生層次留學生教育,2017年通過教育部本科教學工作審核評估,同年主干學科臨
湖北醫(yī)藥學院在河南高考專
時間:2025-07-25 20:0:58河南高考排名在230550的理
時間:2025-07-25 20:0:25河南高考排名在376050的理
時間:2025-07-25 17:0:13河南高考排名在153300的理
時間:2025-07-25 14:0:52