當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
貴州高位次排名在122750的文科類考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:廣西外國語學(xué)院、?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院、牡丹江大學(xué)、信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長春早期教育職業(yè)學(xué)院、漳州理工職業(yè)學(xué)院、盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院、榆林能源科技職業(yè)學(xué)院、海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西培賢國際職業(yè)學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、四川電影電視學(xué)院2022年在貴州文科類錄取位次排名在122664名左右;
2、大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在貴州文科類錄取位次排名在122692名左右;
3、黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院2022年在貴州文科類錄取位次排名在122188名左右;
4、通遼職業(yè)學(xué)院2022年在貴州文科類錄取位次排名在122468名左右;
5、阜陽科技職業(yè)學(xué)院2022年在貴州文科類錄取位次排名在121761名左右;
6、三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在貴州文科類錄取位次排名在121970名左右;
7、江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在貴州文科類錄取位次排名在121658名左右;
8、江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在貴州文科類錄取位次排名在122109名左右;
9、和田職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在貴州文科類錄取位次排名在121741名左右;
10、廈門安防科技職業(yè)學(xué)院2022年在貴州文科類錄取位次排名在121799名左右;
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川電影電視學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 214 | 122664 |
2 | 廣西外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 249 | 121665 |
3 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 242 | 121922 |
4 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 238 | 122071 |
5 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 246 | 121780 |
6 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 234 | 122191 |
7 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 231 | 122266 |
8 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 224 | 122444 |
9 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 244 | 121847 |
10 | 大連科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 241 | 121941 |
11 | 牡丹江大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 227 | 122367 |
12 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 228 | 122348 |
13 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 247 | 121739 |
14 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 239 | 122012 |
15 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 238 | 122067 |
16 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 213 | 122692 |
17 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 213 | 122678 |
18 | 信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 238 | 122049 |
19 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 231 | 122263 |
20 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 223 | 122476 |
21 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 245 | 121831 |
22 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122606 |
23 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 234 | 122188 |
24 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 244 | 121859 |
25 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 211 | 122724 |
26 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校 | 2022 | 文科 | 貴州 | 214 | 122674 |
27 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122604 |
28 | 綿陽飛行職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122615 |
29 | 重慶智能工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 212 | 122708 |
30 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 216 | 122624 |
31 | 長春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 226 | 122411 |
32 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 249 | 121653 |
33 | 海南工商職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 240 | 121984 |
34 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 214 | 122663 |
35 | 遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122609 |
36 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 223 | 122469 |
37 | 通遼職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 223 | 122468 |
38 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 215 | 122653 |
39 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 213 | 122695 |
40 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 235 | 122146 |
41 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 238 | 122080 |
42 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 220 | 122548 |
43 | 阜陽科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 246 | 121761 |
44 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 247 | 121726 |
45 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 231 | 122278 |
46 | 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 241 | 121970 |
47 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 貴州 | 232 | 122230 |
48 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 249 | 121658 |
49 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 218 | 122590 |
50 | 資陽口腔職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 227 | 122363 |
51 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 226 | 122400 |
52 | 益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122610 |
53 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 227 | 122376 |
54 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 236 | 122109 |
55 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 222 | 122499 |
56 | 上海工商外國語職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 233 | 122207 |
57 | 云南新興職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 224 | 122464 |
58 | 廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 242 | 121921 |
59 | 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 241 | 121965 |
60 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 249 | 121670 |
61 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 219 | 122558 |
62 | 海南健康管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 247 | 121752 |
63 | 江西應(yīng)用工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 231 | 122258 |
64 | 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 237 | 122085 |
65 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 243 | 121881 |
66 | 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 236 | 122118 |
67 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 243 | 121872 |
68 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 239 | 122044 |
69 | 滄州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 貴州 | 225 | 122432 |
70 | 遼寧輕工職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 248 | 121696 |
71 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 216 | 122626 |
72 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 235 | 122140 |
73 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 248 | 121691 |
74 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 215 | 122644 |
75 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 229 | 122333 |
76 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 241 | 121978 |
77 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 234 | 122173 |
78 | 廣州東華職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 236 | 122122 |
79 | 四川三河職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 233 | 122201 |
80 | 江西洪州職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 242 | 121920 |
81 | 民辦四川天一學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 218 | 122600 |
82 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 215 | 122636 |
83 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院(民族班) | 2022 | 文科 | 貴州 | 211 | 122730 |
84 | 瀟湘職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 234 | 122179 |
85 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 248 | 121687 |
86 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 233 | 122195 |
87 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 212 | 122718 |
88 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122603 |
89 | 和田職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 247 | 121741 |
90 | 江陽城建職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 240 | 121999 |
91 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 231 | 122256 |
92 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 245 | 121799 |
93 | 云南輕紡職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 244 | 121851 |
94 | 廣西培賢國際職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 212 | 122704 |
95 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 219 | 122565 |
96 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 246 | 121784 |
97 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 224 | 122446 |
98 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 246 | 121760 |
99 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 240 | 121994 |
1、四川電影電視學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川電影電視學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 214 | 122664 |
2、燕京理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕京理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 298 | 121835 |
3、湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 298 | 121835 |
4、河北東方學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北東方學(xué)院 | 2019 | 文科 | 貴州 | 278 | 122185 |
5、廣西外國語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 249 | 121665 |
貴州高考排名在122750的文
時(shí)間:2025-07-28 22:0:12貴州高考排名在40050的理科
時(shí)間:2025-07-28 13:0:34貴州高考排名在162900的理
時(shí)間:2025-07-28 13:0:03貴州高考排名在152350的理
時(shí)間:2025-07-28 13:0:05