當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
1、廈門(mén)大學(xué)在貴州的會(huì)計(jì)學(xué)((含會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì))(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè))(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為4人;
2、廈門(mén)大學(xué)在貴州的軟件工程((學(xué)費(fèi):2.7萬(wàn)林吉特/學(xué)年。全英文授課,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于120分,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專(zhuān)業(yè)要求的雅思等成績(jī)后開(kāi)始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。辦學(xué)地點(diǎn)在馬來(lái)西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為1人;
3、廈門(mén)大學(xué)在貴州的新能源科學(xué)與工程((學(xué)費(fèi):2.7萬(wàn)林吉特/學(xué)年。全英文授課,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于120分,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專(zhuān)業(yè)要求的雅思等成績(jī)后開(kāi)始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。辦學(xué)地點(diǎn)在馬來(lái)西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁(語(yǔ)種:不限)))招生人數(shù)為2人;
4、廈門(mén)大學(xué)在貴州的藥學(xué)((翔安校區(qū)(語(yǔ)種:不限)))招生人數(shù)為1人;
5、廈門(mén)大學(xué)在貴州的中醫(yī)學(xué)((翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為3人;
6、廈門(mén)大學(xué)在貴州的經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)((金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué))(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為3人;
1、2022廈門(mén)大學(xué)在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
藥學(xué) ((翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 01 | 2 | - | 理科 |
建筑類(lèi) ((建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 02 | 2 | - | 理科 |
土木類(lèi) ((土木工程、工程管理)(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 03 | 2 | - | 理科 |
工科試驗(yàn)班 ((機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、飛行器設(shè)計(jì)與工程,飛行器動(dòng)力工程,專(zhuān)業(yè)分流后到飛行器動(dòng)力工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)6760元/學(xué)年)(翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 04 | 7 | - | 理科 |
電子信息類(lèi) ((電子信息工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、微電子科學(xué)與工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)、通信工程)(集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)三、四年級(jí)按學(xué)分收費(fèi),400元/學(xué)分,每學(xué)年約40學(xué)分)(翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 05 | 7 | - | 理科 |
化學(xué)類(lèi) ((化學(xué)、能源化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、化學(xué)測(cè)量學(xué)與技術(shù)、化學(xué)工程與工藝、生物工程、材料科學(xué)與工程,含化學(xué)化工材料類(lèi))(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 06 | 6 | - | 理科 |
工商管理類(lèi) ((人力資源管理,工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、旅游管理、酒店管理)(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 07 | 1 | - | 理科 |
理科試驗(yàn)班 ((海洋科學(xué)、海洋技術(shù)、環(huán)境科學(xué)、生態(tài)學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程)(海洋生態(tài)環(huán)境類(lèi))(翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 08 | 5 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能、軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù))(軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)專(zhuān)業(yè)三、四年級(jí)按學(xué)分收費(fèi),400元/學(xué)分,每學(xué)年為40學(xué)分)(翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 09 | 11 | - | 理科 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) ((統(tǒng)計(jì)學(xué))(招收的考生全部進(jìn)入統(tǒng)計(jì)學(xué)國(guó)際化專(zhuān)業(yè)建設(shè)計(jì)劃,專(zhuān)業(yè)課程采用全英文授課)(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 10 | 1 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類(lèi) ((數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、物理學(xué)、天文學(xué))(含物理類(lèi))(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 11 | 5 | - | 理科 |
生物科學(xué)類(lèi) ((生物科學(xué)、生物技術(shù))(翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 12 | 3 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((含會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì))(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè))(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 13 | 4 | - | 理科 |
人文科學(xué)試驗(yàn)班 ((漢語(yǔ)言文學(xué)、戲劇影視文學(xué)、漢語(yǔ)言、歷史學(xué)(含世界史方向)、考古學(xué)、哲學(xué),專(zhuān)業(yè)分流后到戲劇影視文學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)9360元/學(xué)年)(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 14 | 1 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) ((金融學(xué)、金融工程保險(xiǎn)學(xué)、財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué))(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 15 | 7 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 16 | 1 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((學(xué)費(fèi):2.5萬(wàn)林吉特/學(xué)年。全英文授課,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于120分,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專(zhuān)業(yè)要求的雅思等成績(jī)后開(kāi)始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。辦學(xué)地點(diǎn)在馬來(lái)西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 17 | 1 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((學(xué)費(fèi):2.7萬(wàn)林吉特/學(xué)年。全英文授課,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于120分,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專(zhuān)業(yè)要求的雅思等成績(jī)后開(kāi)始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。辦學(xué)地點(diǎn)在馬來(lái)西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 ((學(xué)費(fèi):2.7萬(wàn)林吉特/學(xué)年。全英文授課,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于120分,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專(zhuān)業(yè)要求的雅思等成績(jī)后開(kāi)始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。辦學(xué)地點(diǎn)在馬來(lái)西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 19 | 1 | - | 理科 |
國(guó)際商務(wù) ((學(xué)費(fèi):2.5萬(wàn)林吉特/學(xué)年。全英文授課,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于120分,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專(zhuān)業(yè)要求的雅思等成績(jī)后開(kāi)始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。辦學(xué)地點(diǎn)在馬來(lái)西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 20 | 1 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((學(xué)費(fèi):2.7萬(wàn)林吉特/學(xué)年。全英文授課,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于120分,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考。入學(xué)第年期間達(dá)到錄取專(zhuān)業(yè)要求的雅思等成績(jī)后開(kāi)始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。辦學(xué)地點(diǎn)在馬來(lái)西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 21 | 1 | - | 理科 |
新能源科學(xué)與工程 ((學(xué)費(fèi):2.7萬(wàn)林吉特/學(xué)年。全英文授課,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于120分,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專(zhuān)業(yè)要求的雅思等成績(jī)后開(kāi)始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。辦學(xué)地點(diǎn)在馬來(lái)西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁(語(yǔ)種:不限))) | 貴州 | 2022 / 本一 | 22 | 2 | - | 理科 |
藥學(xué) ((翔安校區(qū)(語(yǔ)種:不限))) | 貴州 | 2022 / 本一 | 23 | 1 | - | 理科 |
通信工程 ((翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 25 | 1 | - | 理科 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) ((翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 26 | 1 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 27 | 6 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué) ((翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 28 | 3 | - | 理科 |
中醫(yī)學(xué) ((翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 29 | 3 | - | 理科 |
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi) ((預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù))(其中預(yù)防醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)制5年)(翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 30 | 8 | - | 理科 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) ((英語(yǔ)、日語(yǔ)、法語(yǔ)、俄語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ))(思明校區(qū))(語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2022 / 本一 | 01 | 3 | - | 文科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) ((金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué))(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 02 | 3 | - | 文科 |
社會(huì)學(xué)類(lèi) ((社會(huì)工作、社會(huì)學(xué),人類(lèi)學(xué))(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((含會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì))(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè))(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 04 | 2 | - | 文科 |
人文科學(xué)試驗(yàn)班 ((漢語(yǔ)言文學(xué)、戲劇影視文學(xué)、漢語(yǔ)言、歷史學(xué)(含世界史方向)、考古學(xué)、哲學(xué))(專(zhuān)業(yè)分流后到戲劇影視文學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)9360元/學(xué)年)(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 05 | 3 | - | 文科 |
新聞傳播學(xué)類(lèi) ((新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué)、國(guó)際新聞與傳播)(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 06 | 3 | - | 文科 |
公共管理類(lèi) ((政治學(xué)與行政學(xué)、行政管理、國(guó)際政治、外交學(xué))(含政治)(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 07 | 4 | - | 文科 |
新聞學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 08 | 1 | - | 文科 |
電子商務(wù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 09 | 1 | - | 文科 |
2、2021廈門(mén)大學(xué)在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑類(lèi) ((建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限))) | 貴州 | 2021 / 本一 | 01 | 2 | - | 理科 |
工科試驗(yàn)班 ((機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程)(學(xué)生入學(xué)后專(zhuān)業(yè)分流前學(xué)費(fèi)5460元/學(xué)年;專(zhuān)業(yè)分流后到飛行器動(dòng)力工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)6760元/學(xué)年,分流到其他專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)5460元/學(xué)年)(翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 02 | 7 | - | 理科 |
藥學(xué) ((翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 03 | 2 | - | 理科 |
土木類(lèi) ((土木工程、工程管理(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限))) | 貴州 | 2021 / 本一 | 04 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 ((含軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)專(zhuān)業(yè)。一二年級(jí)每人每學(xué)年5460元,三、四年級(jí)按學(xué)分收費(fèi),每人每學(xué)分400元,每學(xué)年約為40學(xué)分)(翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 05 | 5 | - | 理科 |
電子信息類(lèi) ((電子信息工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、微電子科學(xué)與工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù))(集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)一、二年級(jí)每人每學(xué)年5460元,三、四年級(jí)按學(xué)分收費(fèi),每人每學(xué)分400元,每學(xué)年約為40學(xué)分。其他專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)5460元/學(xué)年)(翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 06 | 4 | - | 理科 |
海洋科學(xué)類(lèi) ((海洋科學(xué)、海洋技術(shù))(翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類(lèi) ((數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
生物科學(xué)類(lèi) ((生物科學(xué)、生物技術(shù))(翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 09 | 3 | - | 理科 |
化學(xué)類(lèi) ((化學(xué)、能源化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、化學(xué)測(cè)量學(xué)與技術(shù))(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
物理學(xué)類(lèi) ((物理學(xué)、天文學(xué))(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 12 | 1 | - | 理科 |
社會(huì)學(xué)類(lèi) ((社會(huì)工作、社會(huì)學(xué)、人類(lèi)學(xué))(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 13 | 1 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè))(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 14 | 4 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) ((金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué))(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 15 | 7 | - | 理科 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) ((統(tǒng)計(jì)學(xué))(招收的考生全部進(jìn)入統(tǒng)計(jì)學(xué)國(guó)際化專(zhuān)業(yè)建設(shè)計(jì)劃,專(zhuān)業(yè)課程采用全英文授課)(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 16 | 1 | - | 理科 |
工商管理類(lèi) ((人力資源管理、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、旅游管理、酒店管理)(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 17 | 1 | - | 理科 |
人文科學(xué)試驗(yàn)班 ((漢語(yǔ)言文學(xué)、戲劇影視文學(xué)、漢語(yǔ)言、歷史學(xué)(含世界史方向)、考古學(xué)、哲學(xué))(專(zhuān)業(yè)分流到戲劇與影視文學(xué)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生將就讀電影學(xué)院。)(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能、通信工程)(翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 19 | 8 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) ((環(huán)境科學(xué)、生態(tài)學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程)(翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 ((含化學(xué)工程與工藝、生物工程專(zhuān)業(yè))(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
材料類(lèi) ((材料科學(xué)與工程)(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 22 | 2 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((全英文授課,限英語(yǔ)語(yǔ)種考生報(bào)考,且英語(yǔ)單科成績(jī)不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專(zhuān)業(yè)要求的雅思等成績(jī)后開(kāi)始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費(fèi):2.7萬(wàn)林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn)在馬來(lái)西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)(語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((全英文授課,限英語(yǔ)語(yǔ)種考生報(bào)考,且英語(yǔ)單科成績(jī)不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專(zhuān)業(yè)要求的雅思等成績(jī)后開(kāi)始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費(fèi):2.7萬(wàn)林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn)在馬來(lái)西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)(語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本一 | 24 | 1 | - | 理科 |
軟件工程 ((全英文授課,限英語(yǔ)語(yǔ)種考生報(bào)考,且英語(yǔ)單科成績(jī)不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專(zhuān)業(yè)要求的雅思等成績(jī)后開(kāi)始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費(fèi):2.7萬(wàn)林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn)在馬來(lái)西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)(語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本一 | 25 | 1 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((全英文授課,限英語(yǔ)語(yǔ)種考生報(bào)考,且英語(yǔ)單科成績(jī)不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專(zhuān)業(yè)要求的雅思等成績(jī)后開(kāi)始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費(fèi):2.5萬(wàn)林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn)在馬來(lái)西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)(語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本一 | 26 | 1 | - | 理科 |
海洋技術(shù) ((全英文授課,限英語(yǔ)語(yǔ)種考生報(bào)考,且英語(yǔ)單科成績(jī)不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專(zhuān)業(yè)要求的雅思等成績(jī)后開(kāi)始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費(fèi):2.7萬(wàn)林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn)在馬來(lái)西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)(語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本一 | 27 | 1 | - | 理科 |
國(guó)際商務(wù) ((全英文授課,限英語(yǔ)語(yǔ)種考生報(bào)考,且英語(yǔ)單科成績(jī)不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專(zhuān)業(yè)要求的雅思等成績(jī)后開(kāi)始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費(fèi):2.5萬(wàn)林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn)在馬來(lái)西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)(語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本一 | 28 | 1 | - | 理科 |
新能源科學(xué)與工程 ((全英文授課,限英語(yǔ)語(yǔ)種考生報(bào)考,且英語(yǔ)單科成績(jī)不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專(zhuān)業(yè)要求的雅思等成績(jī)后開(kāi)始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費(fèi):2.7萬(wàn)林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn)在馬來(lái)西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)(語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本一 | 29 | 2 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué) ((翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 30 | 2 | - | 理科 |
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi) ((預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù))(其中預(yù)防醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)制5年)(翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 31 | 8 | - | 理科 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) ((翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 32 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 33 | 6 | - | 理科 |
中醫(yī)學(xué) ((翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 34 | 3 | - | 理科 |
藥學(xué) ((翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 35 | 1 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 36 | 1 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 37 | 1 | - | 理科 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) ((翔安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 38 | 1 | - | 理科 |
公共管理類(lèi) ((政治學(xué)與行政學(xué)、行政管理)(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 01 | 2 | - | 文科 |
社會(huì)學(xué)類(lèi) ((社會(huì)工作、社會(huì)學(xué)、人類(lèi)學(xué))(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
人文科學(xué)試驗(yàn)班 ((漢語(yǔ)言文學(xué)、戲劇影視文學(xué)、漢語(yǔ)言、歷史學(xué)(含世界史方向)、考古學(xué)、哲學(xué))(專(zhuān)業(yè)分流到戲劇與影視文學(xué)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生將就讀電影學(xué)院。)(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 03 | 3 | - | 文科 |
政治學(xué)類(lèi) ((國(guó)際政治、外交學(xué))(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 04 | 2 | - | 文科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) ((金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué))(思明校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 05 | 3 | - | 文科 |
