當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
貴州高位次排名在132850的理科類考生能報考的大學(xué)名單有:揚州大學(xué)廣陵學(xué)院、上海杉達學(xué)院、無錫太湖學(xué)院、江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院、鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、廈門工學(xué)院、寧波財經(jīng)學(xué)院、浙江越秀外國語學(xué)院、青島濱海學(xué)院、哈爾濱信息工程學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院2022年在貴州理科類錄取位次排名在131894名左右;
2、武漢傳媒學(xué)院2022年在貴州理科類錄取位次排名在132048名左右;
3、武昌理工學(xué)院2022年在貴州理科類錄取位次排名在132128名左右;
4、南通理工學(xué)院2022年在貴州理科類錄取位次排名在131886名左右;
5、武昌工學(xué)院2022年在貴州理科類錄取位次排名在131928名左右;
6、浙江樹人學(xué)院2022年在貴州理科類錄取位次排名在132281名左右;
7、黑龍江東方學(xué)院2022年在貴州理科類錄取位次排名在132295名左右;
8、哈爾濱華德學(xué)院2022年在貴州理科類錄取位次排名在132191名左右;
9、大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院2022年在貴州理科類錄取位次排名在132088名左右;
10、沈陽科技學(xué)院2022年在貴州理科類錄取位次排名在132120名左右;
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贛南師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132233 |
2 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131963 |
3 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132178 |
4 | 湖北第二師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132124 |
5 | 渤海大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132209 |
6 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131933 |
7 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132079 |
8 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132289 |
9 | 九江學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131839 |
10 | 貴州財經(jīng)大學(xué)(中外合作、國際本科學(xué)術(shù)互認課程項目) | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132282 |
11 | 曲靖師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132170 |
12 | 龍巖學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132134 |
13 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131911 |
14 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132092 |
15 | 北部灣大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131864 |
16 | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132198 |
17 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131894 |
18 | 武漢傳媒學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132048 |
19 | 上海杉達學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132155 |
20 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132089 |
21 | 無錫太湖學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132140 |
22 | 廣州商學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132220 |
23 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132176 |
24 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132229 |
25 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132018 |
26 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131801 |
27 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131751 |
28 | 武昌理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132128 |
29 | 重慶移通學(xué)院(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131890 |
30 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132258 |
31 | 上海建橋?qū)W院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132137 |
32 | 廈門工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132166 |
33 | 廣州南方學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132015 |
34 | 天津天獅學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132154 |
35 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131835 |
36 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131919 |
37 | 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132077 |
38 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131924 |
39 | 齊魯理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132245 |
40 | 南通理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131886 |
41 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132039 |
42 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131803 |
43 | 武昌工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131928 |
44 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132287 |
45 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132270 |
46 | 柳州工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132274 |
47 | 青島濱海學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132286 |
48 | 浙江樹人學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132281 |
49 | 沈陽城市學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132250 |
50 | 廣東理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131838 |
51 | 溫州商學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132262 |
52 | 廣州城市理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131796 |
53 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132043 |
54 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132091 |
55 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132269 |
56 | 黑龍江東方學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132295 |
57 | 山東英才學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132226 |
58 | ?诮(jīng)濟學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132131 |
59 | 長春光華學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131882 |
60 | 青島恒星科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132272 |
61 | 長春建筑學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132027 |
62 | 哈爾濱遠東理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132100 |
63 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132246 |
64 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132225 |
65 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132053 |
66 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132241 |
67 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132191 |
68 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132088 |
69 | 沈陽科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132120 |
70 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132040 |
71 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132200 |
72 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131931 |
1、延邊大學(xué)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延邊大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 382 | 131921 |
2、東北電力大學(xué)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北電力大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 363 | 132358 |
3、贛南師范大學(xué)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贛南師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132233 |
4、湖北經(jīng)濟學(xué)院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131963 |
5、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 132178 |
貴州高考排名在132850的理
時間:2025-07-16 18:0:31福州工商學(xué)院在貴州高考專
時間:2025-07-16 14:0:58貴州高考排名在72600的理科
時間:2025-07-16 13:0:00貴州高考排名在92700的理科
時間:2025-07-16 10:0:27