當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
廣西高位次排名在1100的文科類考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:清華大學(xué)、北京大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)(民族班)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、廈門大學(xué)、東南大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、四川大學(xué)、上海大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、清華大學(xué)2022年在廣西文科類錄取位次排名在11名左右;
2、中國(guó)人民大學(xué)2022年在廣西文科類錄取位次排名在81名左右;
3、南開(kāi)大學(xué)2022年在廣西文科類錄取位次排名在370名左右;
4、哈爾濱工業(yè)大學(xué)2022年在廣西文科類錄取位次排名在957名左右;
5、西安交通大學(xué)2022年在廣西文科類錄取位次排名在562名左右;
6、中山大學(xué)(民族班)2022年在廣西文科類錄取位次排名在497名左右;
7、中山大學(xué)2022年在廣西文科類錄取位次排名在370名左右;
8、華南理工大學(xué)2022年在廣西文科類錄取位次排名在726名左右;
9、中南大學(xué)2022年在廣西文科類錄取位次排名在726名左右;
10、重慶大學(xué)2022年在廣西文科類錄取位次排名在726名左右;
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清華大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 671 | 11 |
2 | 北京大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 666 | 19 |
3 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗(yàn)班) | 2022 | 文科 | 廣西 | 658 | 43 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 660 | 36 |
5 | 上海交通大學(xué)(自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類) | 2022 | 文科 | 廣西 | 660 | 36 |
6 | 中國(guó)人民大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 651 | 81 |
7 | 南京大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 649 | 93 |
8 | 浙江大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 650 | 87 |
9 | 北京航空航天大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 628 | 370 |
10 | 北京師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 635 | 237 |
11 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 2022 | 文科 | 廣西 | 619 | 588 |
12 | 武漢大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 635 | 237 |
13 | 南開(kāi)大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 628 | 370 |
14 | 南開(kāi)大學(xué)(民族班) | 2022 | 文科 | 廣西 | 632 | 287 |
15 | 華中科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 623 | 497 |
16 | 華東師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 625 | 431 |
17 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 619 | 588 |
18 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 609 | 957 |
19 | 電子科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 609 | 957 |
20 | 西安交通大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 620 | 562 |
21 | 廈門大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 626 | 413 |
22 | 東南大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 622 | 513 |
23 | 中國(guó)政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 610 | 912 |
24 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 608 | 1005 |
25 | 中山大學(xué)(民族班) | 2022 | 文科 | 廣西 | 623 | 497 |
26 | 中山大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 628 | 370 |
27 | 華南理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 615 | 726 |
28 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 606 | 1092 |
29 | 四川大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 622 | 513 |
30 | 中南大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 615 | 726 |
31 | 湖南大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 616 | 690 |
32 | 重慶大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 615 | 726 |
33 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 613 | 792 |
34 | 吉林大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 609 | 957 |
35 | 上海大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 609 | 957 |
36 | 中央民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 607 | 1049 |
37 | 西南政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 607 | 1049 |
38 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 607 | 1049 |
1、清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清華大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 671 | 11 |
2 | 清華大學(xué) | 2021 | 文科 | 廣西 | 669 | 12 |
3 | 清華大學(xué) | 2020 | 文科 | 廣西 | 659 | 10 |
4 | 清華大學(xué) | 2019 | 文科 | 廣西 | 677 | 5 |
2、北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 666 | 19 |
2 | 北京大學(xué) | 2021 | 文科 | 廣西 | 664 | 22 |
3 | 北京大學(xué) | 2020 | 文科 | 廣西 | 652 | 23 |
4 | 北京大學(xué) | 2019 | 文科 | 廣西 | 657 | 19 |
3、復(fù)旦大學(xué)(試驗(yàn)班)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗(yàn)班) | 2022 | 文科 | 廣西 | 658 | 43 |
2 | 復(fù)旦大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 660 | 36 |
3 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗(yàn)班) | 2021 | 文科 | 廣西 | 654 | 55 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 2021 | 文科 | 廣西 | 656 | 41 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 2020 | 文科 | 廣西 | 644 | 42 |
6 | 復(fù)旦大學(xué) | 2019 | 文科 | 廣西 | 647 | 47 |
4、上海交通大學(xué)(自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學(xué)(自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類) | 2022 | 文科 | 廣西 | 660 | 36 |
2 | 上海交通大學(xué) | 2021 | 文科 | 廣西 | 661 | 29 |
3 | 上海交通大學(xué) | 2020 | 文科 | 廣西 | 651 | 24 |
4 | 上海交通大學(xué) | 2019 | 文科 | 廣西 | 649 | 38 |
5、中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)人民大學(xué) | 2022 | 文科 | 廣西 | 651 | 81 |
2 | 中國(guó)人民大學(xué) | 2021 | 文科 | 廣西 | 652 | 64 |
3 | 中國(guó)人民大學(xué) | 2020 | 文科 | 廣西 | 633 | 85 |
4 | 中國(guó)人民大學(xué) | 2019 | 文科 | 廣西 | 640 | 72 |
廣西高考排名在1100的文科
時(shí)間:2025-08-01 03:0:44廣西高考排名在99450的理科
時(shí)間:2025-08-01 02:0:08廣西高考排名在13750的文科
時(shí)間:2025-07-31 22:0:54廣西高考排名在132500的理
時(shí)間:2025-07-31 19:0:39