1、天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院在廣西的數(shù)控技術((理工類,3年,5500元/年))招生人數(shù)為1人;
2、天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院在廣西的機械制造及自動化((理工類,3年,5500元/年))招生人數(shù)為2人;
3、天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院在廣西的藥品生產技術((理工類,3年,5500元/年))招生人數(shù)為2人;
4、天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院在廣西的智慧健康養(yǎng)老服務與管理((理工類,3年,5000元/年))招生人數(shù)為2人;
5、天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院在廣西的無人機應用技術((文史類,3年,5500元/年))招生人數(shù)為2人;
6、天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院在廣西的大數(shù)據(jù)技術((文史類,3年,5500元/年))招生人數(shù)為1人;
1、2022天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
環(huán)境工程技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 001 | 1 | - | 理科 |
光伏工程技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 002 | 1 | - | 理科 |
機械設計與制造 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 003 | 1 | - | 理科 |
數(shù)控技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 004 | 1 | - | 理科 |
機械制造及自動化 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 005 | 2 | - | 理科 |
機電一體化技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 006 | 2 | - | 理科 |
工業(yè)機器人技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 007 | 1 | - | 理科 |
電氣自動化技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 008 | 2 | - | 理科 |
無人機應用技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 009 | 2 | - | 理科 |
藥品生物技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 010 | 2 | - | 理科 |
包裝策劃與設計 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 011 | 1 | - | 理科 |
食品檢驗檢測技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 012 | 2 | - | 理科 |
藥品生產技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 013 | 2 | - | 理科 |
物聯(lián)網應用技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 014 | 2 | - | 理科 |
計算機網絡技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 015 | 1 | - | 理科 |
軟件技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 016 | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 017 | 1 | - | 理科 |
金融服務與管理 ((理工類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 018 | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((理工類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 019 | 1 | - | 理科 |
市場營銷 ((理工類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 020 | 1 | - | 理科 |
電子商務 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 021 | 1 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 022 | 2 | - | 理科 |
數(shù)字圖文信息處理技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 023 | 2 | - | 理科 |
影視動畫 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 024 | 1 | - | 理科 |
傳播與策劃 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 025 | 1 | - | 理科 |
商務英語 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 026 | 2 | - | 理科 |
電子競技運動與管理 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 027 | 1 | - | 理科 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 ((理工類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 028 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境工程技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 029 | 1 | - | 文科 |
光伏工程技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 030 | 1 | - | 文科 |
機械設計與制造 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 031 | 1 | - | 文科 |
數(shù)控技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 032 | 1 | - | 文科 |
機械制造及自動化 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 033 | 2 | - | 文科 |
機電一體化技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 034 | 2 | - | 文科 |
工業(yè)機器人技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 035 | 1 | - | 文科 |
電氣自動化技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 036 | 2 | - | 文科 |
無人機應用技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 037 | 2 | - | 文科 |
藥品生物技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 038 | 2 | - | 文科 |
包裝策劃與設計 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 039 | 1 | - | 文科 |
食品檢驗檢測技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 040 | 2 | - | 文科 |
藥品生產技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 041 | 2 | - | 文科 |
物聯(lián)網應用技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 042 | 2 | - | 文科 |
計算機網絡技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 043 | 1 | - | 文科 |
軟件技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 044 | 1 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 045 | 1 | - | 文科 |
金融服務與管理 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 046 | 1 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 047 | 1 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 048 | 1 | - | 文科 |
電子商務 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 049 | 1 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 050 | 2 | - | 文科 |
數(shù)字圖文信息處理技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 051 | 2 | - | 文科 |
影視動畫 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 052 | 1 | - | 文科 |
傳播與策劃 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 053 | 1 | - | 文科 |
商務英語 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 054 | 2 | - | 文科 |
電子競技運動與管理 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 055 | 1 | - | 文科 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 056 | 2 | - | 文科 |
2、2021天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
環(huán)境工程技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 001 | 2 | - | 理科 |
光伏工程技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 002 | 1 | - | 理科 |
機械設計與制造 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 003 | 1 | - | 理科 |
數(shù)控技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 004 | 1 | - | 理科 |
機械制造及自動化 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 005 | 1 | - | 理科 |
機電一體化技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 006 | 1 | - | 理科 |
工業(yè)機器人技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 007 | 2 | - | 理科 |
電氣自動化技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 008 | 1 | - | 理科 |
無人機應用技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 009 | 1 | - | 理科 |
藥品生物技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 010 | 2 | - | 理科 |
包裝策劃與設計 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 011 | 1 | - | 理科 |
食品智能加工技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 012 | 1 | - | 理科 |
食品檢驗檢測技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 013 | 2 | - | 理科 |
藥品生產技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 014 | 2 | - | 理科 |
物聯(lián)網應用技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 015 | 1 | - | 理科 |
應用電子技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 016 | 1 | - | 理科 |
計算機網絡技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 017 | 1 | - | 理科 |
軟件技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 018 | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 019 | 2 | - | 理科 |
云計算技術應用 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 020 | 2 | - | 理科 |
金融服務與管理 ((理工類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 021 | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((理工類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 022 | 2 | - | 理科 |
市場營銷 ((理工類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 023 | 2 | - | 理科 |
電子商務 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 024 | 1 | - | 理科 |
數(shù)字圖文信息處理技術 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 025 | 1 | - | 理科 |
影視動畫 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 026 | 2 | - | 理科 |
傳播與策劃 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 027 | 1 | - | 理科 |
商務英語 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 028 | 2 | - | 理科 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 ((理工類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 029 | 1 | - | 理科 |
環(huán)境工程技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 030 | 2 | - | 文科 |
光伏工程技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 031 | 1 | - | 文科 |
機械設計與制造 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 032 | 1 | - | 文科 |
數(shù)控技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 033 | 1 | - | 文科 |
機械制造及自動化 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 034 | 1 | - | 文科 |
機電一體化技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 035 | 1 | - | 文科 |
工業(yè)機器人技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 036 | 2 | - | 文科 |
電氣自動化技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 037 | 1 | - | 文科 |
無人機應用技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 038 | 1 | - | 文科 |
藥品生物技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 039 | 2 | - | 文科 |
包裝策劃與設計 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 040 | 1 | - | 文科 |
食品智能加工技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 041 | 1 | - | 文科 |
食品檢驗檢測技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 042 | 2 | - | 文科 |
藥品生產技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 043 | 2 | - | 文科 |
物聯(lián)網應用技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 044 | 1 | - | 文科 |
應用電子技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 045 | 1 | - | 文科 |
計算機網絡技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 046 | 1 | - | 文科 |
軟件技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 047 | 2 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 048 | 1 | - | 文科 |
云計算技術應用 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 049 | 2 | - | 文科 |
金融服務與管理 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 050 | 1 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 051 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 052 | 2 | - | 文科 |
電子商務 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 053 | 1 | - | 文科 |
數(shù)字圖文信息處理技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 054 | 1 | - | 文科 |
影視動畫 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 055 | 2 | - | 文科 |
傳播與策劃 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 056 | 1 | - | 文科 |
商務英語 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 057 | 2 | - | 文科 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 058 | 1 | - | 文科 |
3、2020天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
環(huán)境工程技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 030 | 2 | - | 文科 |
光伏發(fā)電技術與應用 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 031 | 1 | - | 文科 |
機械設計與制造 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 032 | 1 | - | 文科 |
數(shù)控技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 033 | 1 | - | 文科 |
精密機械技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 034 | 1 | - | 文科 |
機電一體化技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 035 | 1 | - | 文科 |
電氣自動化技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 036 | 1 | - | 文科 |
工業(yè)機器人技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 037 | 2 | - | 文科 |
無人機應用技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 038 | 1 | - | 文科 |
藥品生物技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 039 | 2 | - | 文科 |
包裝策劃與設計 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 040 | 1 | - | 文科 |
食品加工技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 041 | 1 | - | 文科 |
食品營養(yǎng)與檢測 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 042 | 2 | - | 文科 |
藥品生產技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 043 | 2 | - | 文科 |
應用電子技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 044 | 1 | - | 文科 |
物聯(lián)網應用技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 045 | 1 | - | 文科 |
計算機網絡技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 046 | 2 | - | 文科 |
計算機信息管理 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 047 | 1 | - | 文科 |
軟件技術 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 048 | 2 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)技術與應用 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 049 | 1 | - | 文科 |
金融管理 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 050 | 1 | - | 文科 |
會計 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 051 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 052 | 2 | - | 文科 |
電子商務 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 053 | 1 | - | 文科 |
圖文信息處理 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 054 | 1 | - | 文科 |
影視動畫 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 055 | 2 | - | 文科 |
傳播與策劃 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 056 | 1 | - | 文科 |
商務英語 ((文史類,3年,5500元/年,需外語口試,外語口試成績達“C等級”及以上)) | 廣西 | 2020 / ? | 057 | 2 | - | 文科 |
老年服務與管理 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 058 | 1 | - | 文科 |
環(huán)境工程技術 | 廣西 | 2020 / ? | 001 | 2 | - | 理科 |
光伏發(fā)電技術與應用 | 廣西 | 2020 / ? | 002 | 1 | - | 理科 |
機械設計與制造 | 廣西 | 2020 / ? | 003 | 1 | - | 理科 |
數(shù)控技術 | 廣西 | 2020 / 專科 | 004 | 1 | - | 理科 |
精密機械技術 | 廣西 | 2020 / ? | 005 | 1 | - | 理科 |
機電一體化技術 | 廣西 | 2020 / 專科 | 006 | 1 | - | 理科 |
電氣自動化技術 | 廣西 | 2020 / ? | 007 | 1 | - | 理科 |
工業(yè)機器人技術 | 廣西 | 2020 / ? | 008 | 2 | - | 理科 |
無人機應用技術 | 廣西 | 2020 / ? | 009 | 1 | - | 理科 |
藥品生物技術 | 廣西 | 2020 / ? | 010 | 2 | - | 理科 |
包裝策劃與設計 | 廣西 | 2020 / ? | 011 | 1 | - | 理科 |
食品加工技術 | 廣西 | 2020 / ? | 012 | 1 | - | 理科 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 廣西 | 2020 / ? | 013 | 2 | - | 理科 |
藥品生產技術 | 廣西 | 2020 / ? | 014 | 2 | - | 理科 |
應用電子技術 | 廣西 | 2020 / ? | 015 | 1 | - | 理科 |
物聯(lián)網應用技術 | 廣西 | 2020 / ? | 016 | 1 | - | 理科 |
計算機網絡技術 | 廣西 | 2020 / ? | 017 | 2 | - | 理科 |
計算機信息管理 | 廣西 | 2020 / 專科 | 018 | 2 | - | 理科 |
軟件技術 | 廣西 | 2020 / ? | 019 | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術與應用 | 廣西 | 2020 / 專科 | 020 | 1 | - | 理科 |
金融管理 | 廣西 | 2020 / ? | 021 | 1 | - | 理科 |
會計 | 廣西 | 2020 / 專科 | 022 | 2 | - | 理科 |
市場營銷 | 廣西 | 2020 / ? | 023 | 2 | - | 理科 |
電子商務 | 廣西 | 2020 / ? | 024 | 1 | - | 理科 |
圖文信息處理 | 廣西 | 2020 / ? | 025 | 1 | - | 理科 |
影視動畫 | 廣西 | 2020 / ? | 026 | 2 | - | 理科 |
傳播與策劃 | 廣西 | 2020 / 專科 | 027 | 1 | - | 理科 |
商務英語 ((需外語口試,外語口試成績達“C等級”及以上)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 028 | 2 | - | 理科 |
老年服務與管理 | 廣西 | 2020 / ? | 029 | 1 | - | 理科 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院成立于2001年,首批入駐天津海河教育園區(qū),是一所公辦全日制高職院校。是高水平重點專業(yè)群(A檔)建設單位;是國家優(yōu)質高職院校;是國家示范性骨干高職院校(優(yōu)秀);是國家首批現(xiàn)代學徒制試點單位;是國家首批職業(yè)教育藥品生產技術專業(yè)教師教學創(chuàng)新團隊;是國家生物技術及應用專業(yè)教學資源庫升級項目和無人機應用技術專業(yè)教學資源庫建設項目主持單位;是全國輕工行業(yè)鐘表與精密制造職業(yè)教育集團牽頭單位;是國家高等職業(yè)學院骨干教師國家級培訓項目單位;是天津濱海新區(qū)技能型緊缺人才培養(yǎng)基地;是海河教育園區(qū)思政課資源共建共享聯(lián)盟牽頭單位;是海河教育園區(qū)無人機產教融合聯(lián)盟牽頭單位。學院始終秉承“精益求精”的校訓,依法治校,服務天津,面向全國,榮獲國家第四屆“黃炎培職業(yè)教育獎優(yōu)秀學校獎”。學院與天津商業(yè)大學、中德應用技術大學聯(lián)合培養(yǎng)四年制、兩年制本科層次技術技能人才。學院設有37個專業(yè),其中,
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院在廣
時間:2025-07-17 08:0:23廣西高考排名在28500的文科
時間:2025-07-17 04:0:45廣西高考排名在215900的理
時間:2025-07-16 22:0:30廣西高考排名在146150的文
時間:2025-07-16 16:0:35