當前位置:高考升學網(wǎng) > 甘肅高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于長治學院和蘭州文理學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看長治學院VS蘭州文理學院,包括長治學院和蘭州文理學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出長治學院和蘭州文理學院哪個好。
根據(jù)2023年最新長治學院和蘭州文理學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),長治學院和蘭州文理學院哪個好對比如下:
1、長治學院在河北2022年歷史最低分為488分,蘭州文理學院在河北2022年歷史最低分為504分,從最低錄取分數(shù)線對比,蘭州文理學院已經(jīng)超過長治學院,分數(shù)線排名的角度來說長治學院更好;
2、長治學院在河北2022年物理最低分為498分,蘭州文理學院在河北2022年物理最低分為484分,從最低錄取分數(shù)線對比,長治學院已經(jīng)超過蘭州文理學院,分數(shù)線排名的角度來說長治學院更好;
3、長治學院辦學層次為本科、蘭州文理學院辦學層次為本科;
4、長治學院院校類型是高校、蘭州文理學院院校類型是大學;
5、長治學院和蘭州文理學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1950年;
6、長治學院隸屬關(guān)系為省政府、蘭州文理學院隸屬關(guān)系為省政府;
7、長治學院是在山西長治市;蘭州文理學院是在甘肅蘭州市;
下面是長治學院和蘭州文理學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體長治學院和蘭州文理學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長治學院和蘭州文理學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A(chǔ)信息 | 長治學院 | 蘭州文理學院 |
綜合排名 | 808 | 850 |
所屬地區(qū) | 山西長治市 | 甘肅蘭州市 |
創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 1950年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 16 | 13 |
專業(yè)數(shù) | 38 | 45 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 61 | 57 |
女生占比 | 39 | 43 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 長治學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 | |
2022 | 長治學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
2022 | 長治學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 21343 | |
2022 | 長治學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16748 | 歷史+選考政治 |
2022 | 長治學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 32886 | |
2022 | 長治學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27513 | |
2022 | 長治學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18283 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 長治學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 498 | 92962 | |
2022 | 長治學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 | |
2022 | 長治學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 491 | 31506 | 歷史+政治 |
2022 | 長治學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 490 | 25655 | 歷史+政治 |
2022 | 長治學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 488 | 40130 | |
2022 | 長治學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 487 | 26821 | 歷史+不限 |
2022 | 長治學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 167270 | |
2022 | 長治學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
2022 | 長治學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 203901 | |
2022 | 長治學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長治學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+選考化學 |
2022 | 長治學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 471 | 19076 | |
2022 | 長治學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
2022 | 長治學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 123920 | |
2022 | 長治學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 97037 | |
2022 | 長治學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 464 | 73236 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 長治學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 463 | 22403 | |
2022 | 長治學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 462 | 21739 | |
2022 | 長治學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+(化或生) |
2022 | 長治學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 458 | 14807 | |
2022 | 長治學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+不限 |
2022 | 長治學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 | 物理+化學 |
2022 | 長治學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
2022 | 長治學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+化學 |
2022 | 長治學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 451 | 39251 | |
2022 | 長治學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長治學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 87348 | |
2022 | 長治學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 437 | 73956 | |
2022 | 長治學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 428 | 85028 | |
2022 | 長治學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 425 | 13615 | |
2022 | 長治學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 424 | 3813 | |
2022 | 長治學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 422 | 80388 | |
2022 | 長治學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 406 | 14215 | |
2022 | 長治學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 403 | 53687 | |
2022 | 長治學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 90797 | |
2022 | 長治學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 392 | 19422 | |
2022 | 長治學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 387 | 107879 | |
2022 | 長治學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 355 | 13634 | |
2022 | 長治學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
2022 | 長治學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 343 | 60189 | |
2022 | 長治學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 321 | 79559 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長治學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 35024 | |
2021 | 長治學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 25167 | |
2021 | 長治學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
2021 | 長治學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 40857 | |
2021 | 長治學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 523 | 20574 | |
2021 | 長治學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 521 | 15825 | |
2021 | 長治學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 518 | 26837 | |
2021 | 長治學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 517 | 29069 | 歷史+不限 |
2021 | 長治學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 517 | 29069 | 歷史+政治 |
2021 | 長治學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 32730 | |
2021 | 長治學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16602 | 歷史+選考政治 |
2021 | 長治學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 507 | 29535 | 歷史+不限 |
2021 | 長治學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 507 | 29535 | 歷史+政治 |
2021 | 長治學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18288 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 長治學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 497 | 44886 | |
2021 | 長治學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 92936 | |
2021 | 長治學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 | 物理+選考化學 |
2021 | 長治學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 長治學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 162483 | |
2021 | 長治學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
2021 | 長治學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 | 物理+化學 |
2021 | 長治學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 長治學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 483 | 22448 | |
2021 | 長治學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 122942 | |
2021 | 長治學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 195602 | |
2021 | 長治學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 長治學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85098 | |
2021 | 長治學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 474 | 14499 | |
2021 | 長治學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
2021 | 長治學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 | |
2021 | 長治學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 21848 | |
2021 | 長治學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 465 | 24818 | |
2021 | 長治學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 457 | 9386 | |
2021 | 長治學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 120485 | |
2021 | 長治學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 15094 | |
2021 | 長治學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 423 | 14171 | |
2021 | 長治學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 3765 | |
2021 | 長治學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 88872 | |
2021 | 長治學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 414 | 79118 | |
2021 | 長治學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 409 | 35100 | |
2021 | 長治學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 409 | 90326 | |
2021 | 長治學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 403 | 92238 | |
2021 | 長治學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 399 | 55162 | |
2021 | 長治學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 383 | 49188 | |
2021 | 長治學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 365 | 43117 | |
2021 | 長治學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 346 | 14738 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 長治學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 533 | 12860 | |
2020 | 長治學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 532 | 28851 | |
2020 | 長治學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 531 | 24059 | |
2020 | 長治學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 26527 | |
2020 | 長治學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 39072 | |
2020 | 長治學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 515 | 24680 | |
2020 | 長治學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 513 | 104499 | |
2020 | 長治學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 19713 | |
2020 | 長治學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 27847 | |
2020 | 長治學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 165842 | |
2020 | 長治學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 499 | 17675 | |
2020 | 長治學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 33812 | |
2020 | 長治學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 495 | 14014 | |
2020 | 長治學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 76140 | |
2020 | 長治學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 490 | 46435 | |
2020 | 長治學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 191966 | |
2020 | 長治學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 489 | 22215 | |
2020 | 長治學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 123772 | |
2020 | 長治學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 484 | 25855 | |
2020 | 長治學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 482 | 9410 | |
2020 | 長治學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 114334 | |
2020 | 長治學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 480 | 96844 | |
2020 | 長治學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 67213 | |
2020 | 長治學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 472 | 25375 | |
2020 | 長治學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
2020 | 長治學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 457 | 62942 | |
2020 | 長治學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 456 | 16081 | |
2020 | 長治學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 456 | 32027 | |
2020 | 長治學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 3020 | |
2020 | 長治學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 長治學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 438 | 26325 | |
2020 | 長治學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 433 | 46383 | |
2020 | 長治學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 431 | 15913 | |
2020 | 長治學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 428 | 78992 | |
2020 | 長治學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 426 | 86556 | |
2020 | 長治學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 420 | 56656 | |
2020 | 長治學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 415 | 86575 | |
2020 | 長治學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 379 | 11331 | |
2020 | 長治學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 蘭州文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 23934 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 蘭州文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 或 化 |
2022 | 蘭州文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 26131 | 物 |
2022 | 蘭州文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34020 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 27996 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 504 | 30965 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 37823 | 歷史+不限 |
2022 | 蘭州文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 152694 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 485 | 17181 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 484 | 109959 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
2022 | 蘭州文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 118609 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 216350 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 471 | 19145 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94288 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70487 | |
2022 | 蘭州文理學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 457 | 23486 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+化學 |
2022 | 蘭州文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+化學 |
2022 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 451 | 17128 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 439 | 73001 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 429 | 74836 | |
2022 | 蘭州文理學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 423 | 3876 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 39490 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 403 | 6293 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 394 | 51036 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 389 | 16398 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 384 | 64183 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 378 | 43717 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13492 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 353 | 26389 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 蘭州文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 34263 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 42273 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 518 | 19524 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 510 | 31261 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 501 | 40434 | 歷史+不限 |
2021 | 蘭州文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 150381 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 491 | 4554 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 117510 | |
2021 | 蘭州文理學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 488 | 18502 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 101531 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 195240 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 19545 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 469 | 15811 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 468 | 72558 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+化學 |
2021 | 蘭州文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 117348 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 440 | 13481 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 5724 | |
2021 | 蘭州文理學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 80028 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 430 | 27438 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 73894 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 420 | 10911 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 陜西 | 文科 | ? | 410 | 43855 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 409 | 192894 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 409 | 4354 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 398 | 15526 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 65086 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 22503 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 青海 | 文科 | ? | 369 | 7052 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 14892 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 344 | 121902 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 320 | 91129 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 青海 | 理科 | ? | 303 | 20758 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 276 | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 蘭州文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 37527 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 530 | 24512 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 141799 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 34115 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 518 | 99755 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 509 | 4361 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 500 | 18433 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 116176 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 492 | 14815 | |
2020 | 蘭州文理學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 486 | 20668 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 201023 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 117972 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 466 | 85051 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 459 | 15605 | |
2020 | 蘭州文理學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 459 | 84296 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 458 | 2789 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 455 | 69826 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 454 | 5439 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 448 | 29166 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 439 | 71002 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 436 | 11445 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 陜西 | 文科 | ? | 430 | 44695 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 四川 | 理科 | ? | 429 | 183317 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 青海 | 文科 | ? | 420 | 4889 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 418 | 15343 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 408 | 63632 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 401 | 21903 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 382 | 10952 | |
2020 | 蘭州文理學院(空乘) | 甘肅 | 文科 | ? | 364 | 58137 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 362 | 122607 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 53203 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 343 | 96625 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 青海 | 理科 | ? | 336 | 16631 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 328 | 124822 | |
2020 | 蘭州文理學院(空乘) | 甘肅 | 理科 | ? | 328 | 102370 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 321 | - | |
2020 | 蘭州文理學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 318 | 35131 |
1、長治學院師資屬性介紹
長治學院創(chuàng)建于1958年,前身是晉東南師范專科學校。當時,作為晉東南唯一的一所高等師范院校,為上黨大地輸送了第一批自己培養(yǎng)的高等師資人才。2004年升格為綜合性全日制普通本科高校,2019年獲批成為碩士學位授予權(quán)立項建設(shè)單位。曾榮獲“創(chuàng)建全國文明校園先進學!薄吧轿魇∥拿餍@”“本科教學工作先進單位”“山西省平安校園”“山西省高校征兵工作先進單位”等稱號,是山西省首批“三全育人”綜合改革試點單位。。
2、蘭州文理學院師資屬性介紹
蘭州文理學院是2013年經(jīng)教育部批準設(shè)立的普通本科院校。其前身是1950年創(chuàng)立的甘肅教育學院和1985年創(chuàng)辦的甘肅聯(lián)合大學,2011年甘肅省藝術(shù)學校并入。學校是甘肅省首批轉(zhuǎn)型發(fā)展試點院校,文旅部非遺傳承人群研修基地,教育部規(guī)建中心全國“高等學校產(chǎn)教融合創(chuàng)新實驗項目”5個項目院校之一,全國“節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位”,首屆“甘肅省文明校園”。學校地處絲綢之路經(jīng)濟帶的重要節(jié)點城市——蘭州。三千里絲綢。
長治學院和蘭州文理學院哪
時間:2025-07-22 10:0:58忻州師范學院和蘭州交通大
時間:2025-07-22 10:0:34南京農(nóng)業(yè)大學和西北師范大
時間:2025-07-22 05:0:05信陽學院和蘭州博文科技學
時間:2025-07-22 04:0:10