1、洛陽理工學院在福建的機械類((含機械電子工程、車輛工程、汽車服務工程、材料成型及控制工程。))招生人數為8人;
2、洛陽理工學院在福建的自動化專業(yè)招生人數為4人;
3、洛陽理工學院在福建的計算機科學與技術專業(yè)招生人數為4人;
4、洛陽理工學院在福建的土木工程專業(yè)招生人數為4人;
5、洛陽理工學院在福建的環(huán)境工程專業(yè)招生人數為2人;
6、洛陽理工學院在福建的新能源科學與工程專業(yè)招生人數為4人;
1、2022洛陽理工學院在福建的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械類 ((含機械電子工程、車輛工程、汽車服務工程、材料成型及控制工程。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 8 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電氣工程及其自動化 | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
通信工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
自動化 | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機器人工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 005 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
計算機科學與技術 | 福建 | 2022 / 本科 | 006 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
軟件工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 007 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
物聯(lián)網工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 008 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
數據科學與大數據技術 | 福建 | 2022 / 本科 | 009 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
土木工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 010 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
環(huán)境工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 011 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工程造價 | 福建 | 2022 / 本科 | 012 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
應用化學 | 福建 | 2022 / 本科 | 013 | 4 | 物理+選考化學 | 物理 |
材料類 ((含高分子材料與工程、材料物理)) | 福建 | 2022 / 本科 | 014 | 4 | 物理+選考化學 | 物理 |
無機非金屬材料工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 015 | 2 | 物理+選考化學 | 物理 |
新能源科學與工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 016 | 4 | 物理+選考化學 | 物理 |
生物技術 | 福建 | 2022 / 本科 | 017 | 4 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
英語 | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 4 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
翻譯 | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
新聞學 | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
會計學 | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 4 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
財務管理 | 福建 | 2022 / 本科 | 005 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
2、2021洛陽理工學院在福建的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械類 ((含機械電子工程、車輛工程、汽車服務工程、材料成型及控制工程。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 001 | 8 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電氣工程及其自動化 | 福建 | 2021 / 本科 | 002 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
通信工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 003 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
自動化 | 福建 | 2021 / 本科 | 004 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機器人工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 005 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
計算機科學與技術 | 福建 | 2021 / 本科 | 006 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
軟件工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 007 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
物聯(lián)網工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 008 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
數據科學與大數據技術 | 福建 | 2021 / 本科 | 009 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
土木工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 010 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
環(huán)境工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 011 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工程造價 | 福建 | 2021 / 本科 | 012 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
應用化學 | 福建 | 2021 / 本科 | 013 | 4 | 物理+選考化學 | 物理 |
材料類 ((含高分子材料與工程、材料物理)) | 福建 | 2021 / 本科 | 014 | 4 | 物理+選考化學 | 物理 |
無機非金屬材料工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 015 | 2 | 物理+選考化學 | 物理 |
生物技術 | 福建 | 2021 / 本科 | 016 | 4 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
英語 | 福建 | 2021 / 本科 | 001 | 4 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
翻譯 | 福建 | 2021 / 本科 | 002 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
新聞學 | 福建 | 2021 / 本科 | 003 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
工商管理 | 福建 | 2021 / 本科 | 004 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
會計學 | 福建 | 2021 / 本科 | 005 | 4 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
財務管理 | 福建 | 2021 / 本科 | 006 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
3、2020洛陽理工學院在福建的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
應用化學 | 福建 | 2020 / 本科 | 01 | 4 | - | 理科 |
生物技術 | 福建 | 2020 / 本科 | 02 | 4 | - | 理科 |
機械電子工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 03 | 4 | - | 理科 |
過程裝備與控制工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 04 | 2 | - | 理科 |
車輛工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 05 | 4 | - | 理科 |
高分子材料與工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 06 | 4 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 福建 | 2020 / 本科 | 07 | 4 | - | 理科 |
通信工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 08 | 4 | - | 理科 |
自動化 | 福建 | 2020 / 本科 | 09 | 2 | - | 理科 |
機器人工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 10 | 4 | - | 理科 |
計算機科學與技術 | 福建 | 2020 / 本科 | 11 | 4 | - | 理科 |
軟件工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 12 | 4 | - | 理科 |
物聯(lián)網工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 13 | 2 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 | 福建 | 2020 / 本科 | 14 | 4 | - | 理科 |
土木工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 15 | 4 | - | 理科 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 16 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 17 | 2 | - | 理科 |
工程造價 | 福建 | 2020 / 本科 | 18 | 4 | - | 理科 |
社會工作 | 福建 | 2020 / 本科 | 01 | 2 | - | 文科 |
英語 | 福建 | 2020 / 本科 | 02 | 2 | - | 文科 |
翻譯 | 福建 | 2020 / 本科 | 03 | 2 | - | 文科 |
新聞學 | 福建 | 2020 / 本科 | 04 | 2 | - | 文科 |
工商管理 | 福建 | 2020 / 本科 | 05 | 2 | - | 文科 |
會計學 | 福建 | 2020 / 本科 | 06 | 4 | - | 文科 |
財務管理 | 福建 | 2020 / 本科 | 07 | 2 | - | 文科 |
審計學 | 福建 | 2020 / 本科 | 08 | 2 | - | 文科 |
洛陽理工學院是省屬全日制普通本科院校,坐落于首批國家歷史文化名城、被譽為“千年帝都,牡丹花城”的十三朝古都、中原城市群副中心——洛陽。2007年3月,原國家建材部直屬洛陽工業(yè)高等?茖W校與原洛陽大學合并組建洛陽理工學院。64年的辦學歷程中,學校始終堅持辦學方向,秉承“讓政府放心,讓社會滿意,讓學生受益”的辦學理念,深化“行業(yè)性、地方性、應用型”的辦學定位,先后為國家建材行業(yè)和地方經濟社會發(fā)展培養(yǎng)輸送了近20萬名高級專門人才。2013年,學校被確立為河南省首批五所轉型發(fā)展試點院校之一,2014年以優(yōu)異成績通過教育部本科教學工作合格評估,2016年學校被確定為河南省示范性應用技術本科院校。2019年7月獲批河南省碩士學位授予立項建設單位。學校占地面積2229畝,有王城、開元、九都三個校區(qū),總校舍建筑面積94.63萬平方米,校園環(huán)境優(yōu)美,是河南省園林單位。學校教學科研儀器設備總值
洛陽理工學院在福建高考專
時間:2025-07-31 18:0:44蘭州大學在福建高考專業(yè)招
時間:2025-07-31 16:0:32福建高考排名在126150的物
時間:2025-07-31 09:0:34泉州經貿職業(yè)技術學院在福
時間:2025-07-31 08:0:28