當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于昆明文理學院和陽光學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看昆明文理學院VS陽光學院,包括昆明文理學院和陽光學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出昆明文理學院和陽光學院哪個好。
根據(jù)2023年最新昆明文理學院和陽光學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),昆明文理學院和陽光學院哪個好對比如下:
1、昆明文理學院在河北2022年物理最低分為442分,陽光學院在河北2022年物理最低分為439分,從最低錄取分數(shù)線對比,昆明文理學院已經(jīng)超過陽光學院,分數(shù)線排名的角度來說昆明文理學院更好;
2、昆明文理學院在河北2022年歷史最低分為465分,陽光學院在河北2022年歷史最低分為450分,從最低錄取分數(shù)線對比,昆明文理學院已經(jīng)超過陽光學院,分數(shù)線排名的角度來說昆明文理學院更好;
3、昆明文理學院是在云南昆明市;陽光學院是在福建福州市;
4、昆明文理學院和陽光學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2000年和2001年;
5、昆明文理學院隸屬關系為省教育廳、陽光學院隸屬關系為省教育廳;
6、昆明文理學院辦學層次為本科、陽光學院辦學層次為本科;
7、昆明文理學院院校類型是高校、陽光學院院校類型是大學;
下面是昆明文理學院和陽光學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體昆明文理學院和陽光學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供昆明文理學院和陽光學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A信息 | 昆明文理學院 | 陽光學院 |
綜合排名 | 1030 | 1057 |
所屬地區(qū) | 云南昆明市 | 福建福州市 |
創(chuàng)辦時間 | 2000年 | 2001年 |
辦學性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 8 | 13 |
專業(yè)數(shù) | 47 | 36 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 60 | 59 |
女生占比 | 40 | 41 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 25401 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 27080 | 不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 28048 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 昆明文理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 513 | 151456 | |
2022 | 昆明文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 41061 | |
2022 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 509 | 30040 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 504 | 31255 | 物 |
2022 | 昆明文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40023 | |
2022 | 昆明文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 50268 | |
2022 | 昆明文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36655 | |
2022 | 昆明文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 488 | 37354 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 昆明文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 487 | 52155 | 歷史+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 483 | 36868 | |
2022 | 昆明文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 482 | 56074 | 歷史+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 481 | 172754 | 物理+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 474 | 27816 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 昆明文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 474 | 42362 | 歷史+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 466 | 41627 | 不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 465 | 54291 | |
2022 | 昆明文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 |
2022 | 昆明文理學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 460 | 21215 | |
2022 | 昆明文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 109832 | |
2022 | 昆明文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 456 | 40030 | 歷史+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 454 | 25473 | |
2022 | 昆明文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 449 | 7195 | |
2022 | 昆明文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 昆明文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 445 | 29798 | |
2022 | 昆明文理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 | |
2022 | 昆明文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 170241 | |
2022 | 昆明文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 159567 | |
2022 | 昆明文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 438 | 88759 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 昆明文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 | 物理+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 432 | 75962 | |
2022 | 昆明文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 昆明文理學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 428 | 8365 | |
2022 | 昆明文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 昆明文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 422 | 118198 | 物理+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 288892 | |
2022 | 昆明文理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 416 | 83960 | |
2022 | 昆明文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 402 | 17912 | |
2022 | 昆明文理學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 | |
2022 | 昆明文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 387 | 104635 | |
2022 | 昆明文理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 377 | 21496 | |
2022 | 昆明文理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 375 | 117027 | |
2022 | 昆明文理學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 34256 | |
2022 | 昆明文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 365 | 22802 | |
2022 | 昆明文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 347 | 11907 | |
2022 | 昆明文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 346 | 69886 | |
2022 | 昆明文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 昆明文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 329 | 63312 | |
2022 | 昆明文理學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 321 | 18844 | |
2022 | 昆明文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 305 | 36227 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 昆明文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41176 | |
2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 25445 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 26127 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 26369 | 不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 35617 | |
2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 512 | 27570 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 昆明文理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 502 | 152660 | |
2021 | 昆明文理學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 499 | 20915 | |
2021 | 昆明文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 497 | 42875 | |
2021 | 昆明文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 55291 | 歷史+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 | |
2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 489 | 32753 | 物 |
2021 | 昆明文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 488 | 36101 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 昆明文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 488 | 40136 | 歷史+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76616 | |
2021 | 昆明文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 62518 | 歷史+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 481 | 46033 | 歷史+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
2021 | 昆明文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 470 | 34742 | |
2021 | 昆明文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 昆明文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 |
2021 | 昆明文理學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 463 | 183753 | 物理+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 460 | 63393 | |
2021 | 昆明文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 458 | 41894 | 不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 122546 | 物理+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 454 | 7804 | |
2021 | 昆明文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 105889 | |
2021 | 昆明文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 452 | 76578 | |
2021 | 昆明文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 448 | 30104 | |
2021 | 昆明文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 447 | 22242 | |
2021 | 昆明文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 昆明文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 254608 | |
2021 | 昆明文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 424 | 88742 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 昆明文理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 13807 | |
2021 | 昆明文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 421 | 102358 | |
2021 | 昆明文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 420 | 153068 | |
2021 | 昆明文理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 415 | 161451 | |
2021 | 昆明文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 107322 | 物理+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 13482 | |
2021 | 昆明文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 394 | 18749 | |
2021 | 昆明文理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 389 | 82865 | |
2021 | 昆明文理學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 6768 | |
2021 | 昆明文理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 昆明文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 367 | 109213 | |
2021 | 昆明文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 357 | 12192 | |
2021 | 昆明文理學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 349 | 35552 | |
2021 | 昆明文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 345 | - | |
2021 | 昆明文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 342 | 82726 | |
2021 | 昆明文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 51877 | |
2021 | 昆明文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 314 | 71937 | |
2021 | 昆明文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 313 | 33475 | |
2021 | 昆明文理學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 312 | 19547 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南師范大學文理學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 559 | 91115 | |
2020 | 云南師范大學文理學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 516 | 25398 | 不限 |
2020 | 云南師范大學文理學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 25839 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 513 | 16934 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 513 | 39369 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41417 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 508 | 34517 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 33890 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 69685 | |
2020 | 云南師范大學文理學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 492 | 30646 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 491 | 44282 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 490 | 37856 | |
2020 | 云南師范大學文理學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 490 | 31069 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 31152 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 487 | 23874 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 484 | 55052 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 46791 | |
2020 | 云南師范大學文理學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 478 | 33674 | 物 |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 475 | 41150 | 不限 |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 27641 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 94302 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 469 | 8093 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 468 | 42370 | 物 |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 145455 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 468 | 22315 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 460 | 33453 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 451 | 159899 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 451 | 166891 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 143155 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 247757 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 87297 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 441 | 127568 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 440 | 15259 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 437 | 72024 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 436 | 12211 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 432 | 4171 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 421 | 77112 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 419 | 109536 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 410 | 84402 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 409 | 19688 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 106603 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 401 | 97513 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 21261 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 79220 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 380 | 12551 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 52666 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 378 | 65668 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 377 | 46865 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 339 | 16295 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 33638 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 292 | 47864 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 陽光學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 508 | 157418 | |
2022 | 陽光學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 陽光學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 491 | 44829 | |
2022 | 陽光學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 484 | 54922 | 歷史+不限 |
2022 | 陽光學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 480 | 46135 | |
2022 | 陽光學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 479 | 58964 | 歷史+不限 |
2022 | 陽光學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 479 | 177439 | 物理+不限 |
2022 | 陽光學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 478 | 179166 | 物理+不限 |
2022 | 陽光學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 474 | 54319 | 歷史+不限 |
2022 | 陽光學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
2022 | 陽光學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 470 | 29290 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 陽光學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 陽光學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
2022 | 陽光學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 461 | 243990 | |
2022 | 陽光學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 457 | 252509 | |
2022 | 陽光學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 455 | 82756 | 歷史+不限 |
2022 | 陽光學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 451 | 58471 | 歷史+不限 |
2022 | 陽光學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 450 | 63933 | |
2022 | 陽光學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 450 | 59167 | 歷史+不限 |
2022 | 陽光學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 陽光學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 陽光學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+不限 |
2022 | 陽光學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 陽光學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 165845 | |
2022 | 陽光學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161239 | |
2022 | 陽光學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 436 | 160424 | 物理+不限 |
2022 | 陽光學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 162637 | |
2022 | 陽光學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 435 | 49860 | 歷史+不限 |
2022 | 陽光學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 434 | 177029 | |
2022 | 陽光學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 432 | 92108 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 陽光學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 | |
2022 | 陽光學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 陽光學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 陽光學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
2022 | 陽光學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 415 | 161083 | 物理+不限 |
2022 | 陽光學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 414 | 162067 | 物理+不限 |
2022 | 陽光學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 298177 | |
2022 | 陽光學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 413 | 300059 | |
2022 | 陽光學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 411 | 13835 | |
2022 | 陽光學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 陽光學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 407 | 46525 | |
2022 | 陽光學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 31271 | |
2022 | 陽光學院(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 366 | 126232 | |
2022 | 陽光學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 130389 | |
2022 | 陽光學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 354 | 125055 | |
2022 | 陽光學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 347 | 129108 | |
2022 | 陽光學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 | |
2022 | 陽光學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陽光學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 26340 | |
2021 | 陽光學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 44924 | |
2021 | 陽光學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 34485 | |
2021 | 陽光學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 496 | 159151 | |
2021 | 陽光學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 59979 | 歷史+不限 |
2021 | 陽光學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61805 | |
2021 | 陽光學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
2021 | 陽光學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 54354 | 歷史+不限 |
2021 | 陽光學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 90400 | |
2021 | 陽光學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 465 | 229488 | |
2021 | 陽光學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 465 | 181129 | 物理+不限 |
2021 | 陽光學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 464 | 30539 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 陽光學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 462 | 236434 | |
2021 | 陽光學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 103198 | |
2021 | 陽光學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 陽光學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 454 | 89902 | 歷史+不限 |
2021 | 陽光學院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 113473 | |
2021 | 陽光學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 435 | 84346 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 陽光學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 陽光學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 434 | 172824 | |
2021 | 陽光學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 433 | 221016 | 物理+不限 |
2021 | 陽光學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 陽光學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
2021 | 陽光學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
2021 | 陽光學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 陽光學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 421 | 148966 | 物理+不限 |
2021 | 陽光學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 417 | 48735 | |
2021 | 陽光學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 157015 | |
2021 | 陽光學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 415 | 42174 | |
2021 | 陽光學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 414 | 162144 | |
2021 | 陽光學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 277505 | |
2021 | 陽光學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 401 | 296564 | |
2021 | 陽光學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 397 | 170337 | |
2021 | 陽光學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 陽光學院(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 374 | 121331 | |
2021 | 陽光學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 陽光學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 357 | 115141 | |
2021 | 陽光學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 陽光學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 陽光學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 343 | 82303 | |
2021 | 陽光學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 341 | 123714 | |
2021 | 陽光學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 陽光學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 45766 | |
2020 | 陽光學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 33289 | |
2020 | 陽光學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 陽光學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 482 | 49338 | |
2020 | 陽光學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 482 | 42562 | |
2020 | 陽光學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 477 | 61079 | |
2020 | 陽光學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 90033 | |
2020 | 陽光學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 96211 | |
2020 | 陽光學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 470 | 25899 | |
2020 | 陽光學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 465 | 61146 | |
2020 | 陽光學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 459 | 251855 | |
2020 | 陽光學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 448 | 162375 | |
2020 | 陽光學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 168177 | |
2020 | 陽光學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 445 | 30299 | |
2020 | 陽光學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 444 | 175573 | |
2020 | 陽光學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 148129 | |
2020 | 陽光學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 437 | 41803 | |
2020 | 陽光學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 435 | 263849 | |
2020 | 陽光學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 422 | 103844 | |
2020 | 陽光學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 409 | 84856 | |
2020 | 陽光學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 404 | 21313 | |
2020 | 陽光學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 390 | 123981 | |
2020 | 陽光學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 384 | 49484 | |
2020 | 陽光學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 375 | 114605 | |
2020 | 陽光學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
2020 | 陽光學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 49369 | |
2020 | 陽光學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 | |
2020 | 陽光學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
2020 | 陽光學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 295 | 46718 | |
2020 | 陽光學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 陽光學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、昆明文理學院師資屬性介紹
