當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校預(yù)估分?jǐn)?shù)線為195分到498分之間,最低排名錄取位次在303736名到3034名之間可以上,當(dāng)然每個省份的錄取數(shù)據(jù)肯定不同,下面是孫老師給大家整理了全國31個省份的歷年錄取數(shù)據(jù),包含最低分和最低位次排名。
湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校預(yù)測分?jǐn)?shù)線是195分到498分之間,最低錄取位次排名在303736名到3034名之間,不同的省份錄取預(yù)測分和位次不同。
1、在山西湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是327分,其對應(yīng)的最低錄取位次為43108名;
2、在湖北湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校2023年物理(物理+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線是402分,其對應(yīng)的最低錄取位次為144100名;
3、在廣西湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校2023年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是423分,其對應(yīng)的最低錄取位次為59032名;
4、在海南湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校2023年綜合(物 或 化 或 生)最低錄取分?jǐn)?shù)線是539分,其對應(yīng)的最低錄取位次為24814名;
5、在甘肅湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是325分,其對應(yīng)的最低錄取位次為90105名;
6、在新疆湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是267分,其對應(yīng)的最低錄取位次為21659名;
--全國第一所中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校--全省唯一獨(dú)立設(shè)置的醫(yī)藥衛(wèi)生類普通專科學(xué)校--國家醫(yī)師資格考試實踐技能考試基地--首批全國職業(yè)院校健康服務(wù)類示范專業(yè)點 --首批“全國高校黃大年式教師團(tuán)隊” --全國職業(yè)院校信息化數(shù)字校園實驗校--中醫(yī)藥保健服務(wù)國家標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)及專業(yè)人才培訓(xùn)基地--湖北省優(yōu)質(zhì)校 --湖北省醫(yī)學(xué)領(lǐng)軍人才及名醫(yī)工作室--湖北省鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)中心--湖北省中醫(yī)藥文化宣傳教育基地--湖北省科普教育基地--湖北省文明單位(校園)湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校是2002年3月經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的全國第一所中醫(yī)藥普通?茖W(xué)校,開辦醫(yī)類專業(yè)教育近70年歷史。學(xué)校實行國家中醫(yī)藥管理局、湖北省
1、2023年湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在全國各省最低錄取分?jǐn)?shù)線位次數(shù)據(jù)
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 236 | 3828 | 綜合(-) | ? | 2023 |
天津 | 255 | 5970 | 綜合(-) | ? | 2023 |
河北 | 390 | 101594 | 歷史(-) | ? | 2023 |
河北 | 429 | 197374 | 物理(-) | ? | 2023 |
山西 | 327 | 43108 | 理科(-) | ? | 2023 |
山西 | 346 | 22604 | 文科(-) | ? | 2023 |
內(nèi)蒙古 | 307 | 68177 | 理科(-) | ? | 2023 |
吉林 | 168 | 76273 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
吉林 | 321 | 25184 | 文科(-) | ? | 2023 |
黑龍江 | 288 | 84296 | 理科(-) | ? | 2023 |
上海 | 245 | 1639 | 綜合(-) | ? | 2023 |
浙江 | 492 | 171242 | 綜合(-) | 1段 | 2023 |
浙江 | 529 | 129773 | 綜合(-) | 2段 | 2023 |
安徽 | 409 | 187994 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
安徽 | 247 | 141846 | 文科(-) | ? | 2023 |
福建 | 363 | 47568 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 2023 |
福建 | 392 | 125823 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 2023 |
江西 | 410 | 14509 | 理科(-) | ? | 2023 |
江西 | 389 | 27654 | 文科(-) | ? | 2023 |
山東 | 458 | 271313 | 綜合(-) | 2段 | 2023 |
河南 | 422 | 296409 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
河南 | 460 | 104927 | 文科(-) | ? | 2023 |
湖北 | 150 | 132234 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2023 |
湖北 | 150 | 132234 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2023 |
湖北 | 299 | 111072 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2023 |
湖北 | 332 | 96069 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2023 |
湖北 | 333 | 95589 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2023 |
湖北 | 369 | 76774 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2023 |
湖北 | 387 | 67461 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2023 |
湖北 | 327 | 185630 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2023 |
湖北 | 335 | 181704 | 物理(物理+不限) | ? | 2023 |
湖北 | 353 | 172429 | 物理(物理+不限) | ? | 2023 |
湖北 | 357 | 170310 | 物理(物理+不限) | ? | 2023 |
湖北 | 358 | 169781 | 物理(物理+不限) | ? | 2023 |
湖北 | 389 | 152179 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2023 |
湖北 | 402 | 144100 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2023 |
湖北 | 414 | 136411 | 物理(物理+不限) | ? | 2023 |
湖南 | 423 | 60319 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2023 |
湖南 | 425 | 158554 | 物理(物理+不限) | ? | 2023 |
湖南 | 437 | 145523 | 物理(物理+不限) | ? | 2023 |
廣東 | 409 | 122279 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2023 |
廣東 | 418 | 112237 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2023 |
廣東 | 416 | 268875 | 物理(物理+不限) | ? | 2023 |
廣東 | 435 | 241638 | 物理(物理+不限) | ? | 2023 |
廣西 | 353 | 145852 | 理科(-) | ? | 2023 |
廣西 | 423 | 59032 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
海南 | 496 | 36356 | 綜合(不限) | ? | 2023 |
海南 | 539 | 24814 | 綜合(物 或 化 或 生) | 專科 | 2023 |
重慶 | 412 | 84552 | 物理(-) | ? | 2023 |
四川 | 429 | 194414 | 理科(-) | ? | 2023 |
四川 | 456 | 78765 | 文科(-) | ? | 2023 |
貴州 | 374 | 131487 | 理科(-) | ? | 2023 |
貴州 | 474 | 43730 | 文科(-) | ? | 2023 |
云南 | 401 | 105504 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
云南 | 460 | 48606 | 文科(-) | ? | 2023 |
陜西 | 329 | 135424 | 理科(-) | ? | 2023 |
陜西 | 395 | 52842 | 文科(-) | ? | 2023 |
甘肅 | 325 | 90105 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
甘肅 | 406 | 30579 | 文科(-) | ? | 2023 |
青海 | 292 | 22499 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
寧夏 | 335 | 27227 | 理科(-) | ? | 2023 |
新疆 | 283 | 40033 | 理科(-) | ? | 2023 |
新疆 | 267 | 21659 | 理科(-) | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 |
新疆 | 348 | 14444 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
新疆 | 307 | 7070 | 文科(-) | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 |
2、2022年湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在全國各省最低錄取分?jǐn)?shù)線位次數(shù)據(jù)
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 200 | 3201 | 綜合(-) | 專科 | 2022 |
天津 | 247 | 5281 | 綜合(-) | ? | 2022 |
河北 | 421 | 187937 | 物理(-) | ? | 2022 |
山西 | 352 | 45840 | 理科(-) | ? | 2022 |
山西 | 374 | 24385 | 文科(-) | ? | 2022 |
內(nèi)蒙古 | 279 | 67310 | 理科(-) | ? | 2022 |
吉林 | 311 | 66880 | 理科(-) | ? | 2022 |
吉林 | 350 | 24788 | 文科(-) | ? | 2022 |
黑龍江 | 320 | 79962 | 理科(-) | ? | 2022 |
上海 | 220 | 3034 | 綜合(-) | ? | 2022 |
浙江 | 497 | 169301 | 綜合(-) | 1段 | 2022 |
浙江 | 490 | 177330 | 綜合(-) | 2段 | 2022 |
安徽 | 398 | 202562 | 理科(-) | ? | 2022 |
安徽 | 453 | 70525 | 文科(-) | ? | 2022 |
福建 | 391 | 55919 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 2022 |
福建 | 393 | 111906 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 2022 |
江西 | 390 | 25447 | 理科(-) | ? | 2022 |
江西 | 378 | 30839 | 文科(-) | ? | 2022 |
山東 | 451 | 268180 | 綜合(-) | 2段 | 2022 |
河南 | 411 | 303736 | 理科(-) | ? | 2022 |
河南 | 435 | 112168 | 文科(-) | ? | 2022 |
湖北 | 195 | 129308 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2022 |
湖北 | 306 | 111400 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2022 |
湖北 | 307 | 111085 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2022 |
湖北 | 311 | 109582 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
湖北 | 330 | 101855 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2022 |
湖北 | 368 | 83617 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
湖北 | 386 | 74310 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2022 |
湖北 | 230 | 200270 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
湖北 | 299 | 185674 | 物理(物理+不限) | ? | 2022 |
湖北 | 309 | 182037 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
湖北 | 317 | 178782 | 物理(物理+不限) | ? | 2022 |
湖北 | 320 | 177614 | 物理(物理+不限) | ? | 2022 |
湖北 | 369 | 152761 | 物理(物理+不限) | ? | 2022 |
湖北 | 375 | 149132 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
湖北 | 390 | 139827 | 物理(物理+不限) | ? | 2022 |
湖南 | 447 | 61228 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
湖南 | 418 | 158208 | 物理(物理+不限) | ? | 2022 |
湖南 | 430 | 145930 | 物理(物理+不限) | ? | 2022 |
廣東 | 401 | 138187 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2022 |
廣東 | 418 | 119814 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2022 |
廣東 | 425 | 262746 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
廣東 | 452 | 221114 | 物理(物理+不限) | ? | 2022 |
廣西 | 331 | 153703 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
廣西 | 394 | 69919 | 文科(-) | ? | 2022 |
海南 | 481 | 36825 | 綜合(不限) | 專科 | 2022 |
海南 | 531 | 24662 | 綜合(物 或 化 或 生) | ? | 2022 |
重慶 | 416 | 82664 | 物理(-) | 專科 | 2022 |
四川 | 410 | 202275 | 理科(-) | ? | 2022 |
四川 | 454 | 84568 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
貴州 | 355 | 137077 | 理科(-) | ? | 2022 |
貴州 | 465 | 47512 | 文科(-) | ? | 2022 |
云南 | 418 | 106024 | 理科(-) | ? | 2022 |
云南 | 498 | 48560 | 文科(-) | ? | 2022 |
陜西 | 333 | 135887 | 理科(-) | ? | 2022 |
陜西 | 388 | 54398 | 文科(-) | ? | 2022 |
甘肅 | 297 | 100211 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
甘肅 | 398 | 35697 | 文科(-) | ? | 2022 |
青海 | 296 | 22425 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
寧夏 | 334 | 28441 | 理科(-) | ? | 2022 |
新疆 | 281 | 40559 | 理科(-) | ? | 2022 |
新疆 | 239 | 24233 | 理科(-) | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2022 |
新疆 | 318 | 15675 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
新疆 | 218 | 11909 | 文科(-) | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2022 |
湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校預(yù)
時間:2025-07-31 11:0:25北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院在湖北預(yù)
時間:2025-07-31 08:0:05湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院在湖
時間:2025-07-30 15:0:08武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)估
時間:2025-07-30 11:0:44