當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考志愿 > 正文
北京高位次排名在32200的考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:安徽理工大學(xué)、北京服裝學(xué)院、沈陽工程學(xué)院、湖南工程學(xué)院、桂林航天工業(yè)學(xué)院、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)、長沙醫(yī)學(xué)院、山西工學(xué)院、天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院、燕京理工學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、廣東金融學(xué)院(物 或 化 或 生)2022年在北京錄取位次排名在31182名左右;
2、安徽理工大學(xué)(物 或 化)2022年在北京錄取位次排名在31354名左右;
3、北京服裝學(xué)院(物)2022年在北京錄取位次排名在31354名左右;
4、河南工業(yè)大學(xué)(物)2022年在北京錄取位次排名在31354名左右;
5、河北金融學(xué)院(不限)2022年在北京錄取位次排名在31985名左右;
6、山西大同大學(xué)(不限)2022年在北京錄取位次排名在31985名左右;
7、黑龍江科技大學(xué)(物)2022年在北京錄取位次排名在31985名左右;
8、遼寧石油化工大學(xué)(物 或 化)2022年在北京錄取位次排名在31824名左右;
9、齊齊哈爾大學(xué)(化)2022年在北京錄取位次排名在32157名左右;
10、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限)2022年在北京錄取位次排名在32157名左右;
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌航空大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
2 | 甘肅政法大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
3 | 北京聯(lián)合大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
4 | 天津商業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
5 | 江西理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
6 | 廣東金融學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 469 | 31182 |
7 | 安徽理工大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 468 | 31354 |
8 | 安徽理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 469 | 31182 |
9 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
10 | 東北石油大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 466 | 31647 |
11 | 東北石油大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 467 | 31508 |
12 | 北京服裝學(xué)院(化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 466 | 31647 |
13 | 北京服裝學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 468 | 31354 |
14 | 北京服裝學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 468 | 31354 |
15 | 北京石油化工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 466 | 31647 |
16 | 北京石油化工學(xué)院(化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 466 | 31647 |
17 | 北京石油化工學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 467 | 31508 |
18 | 河南工業(yè)大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
19 | 河南工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 468 | 31354 |
20 | 北京農(nóng)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
21 | 北京農(nóng)學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
22 | 北京農(nóng)學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
23 | 大連民族大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
24 | 大連民族大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 468 | 31354 |
25 | 金陵科技學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
26 | 金陵科技學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
27 | 廣東海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
28 | 廣東海洋大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
29 | 中國民用航空飛行學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
30 | 中國民用航空飛行學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 467 | 31508 |
31 | 長沙學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
32 | 桂林理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
33 | 桂林理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
34 | 湖南理工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
35 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
36 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 467 | 31508 |
37 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 468 | 31354 |
38 | 太原科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
39 | 遼寧科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
40 | 遼寧科技大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
41 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 469 | 31182 |
42 | 沈陽工程學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
43 | 南昌工程學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
44 | 南昌工程學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 31986 |
45 | 西南林業(yè)大學(xué)(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
46 | 大連海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 466 | 31647 |
47 | 大連海洋大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 469 | 31182 |
48 | 河北金融學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
49 | 長春大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
50 | 長春大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 467 | 31508 |
51 | 武漢體育學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
52 | 防災(zāi)科技學(xué)院(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
53 | 山東交通學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
54 | 山東交通學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
55 | 山西大同大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
56 | 西北民族大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
57 | 華北科技學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
58 | 華北科技學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
59 | 山西傳媒學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
60 | 北方民族大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 466 | 31647 |
61 | 湖南工程學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 468 | 31354 |
62 | 黑龍江科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
63 | 遼寧石油化工大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
64 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 466 | 31647 |
65 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
66 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
67 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
68 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 467 | 31508 |
69 | 齊齊哈爾大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
70 | 齊齊哈爾大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
71 | 齊齊哈爾大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
72 | 吉林建筑大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
73 | 河北建筑工程學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
74 | 長沙醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 466 | 31647 |
75 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
76 | 山西工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
77 | 山西工學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
78 | 山東石油化工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
79 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
80 | 河北環(huán)境工程學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
81 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
82 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 北京 | 466 | 31647 |
83 | 呂梁學(xué)院(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
84 | 大慶師范學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
85 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
86 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 468 | 31354 |
87 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
88 | 燕京理工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
1、南京醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京醫(yī)科大學(xué)(化) | 2020 | 綜合 | 北京 | 478 | 31259 |
2、桂林電子科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林電子科技大學(xué)(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 476 | 31587 |
3、東北電力大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北電力大學(xué)(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 478 | 31259 |
4、西南科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2020 | 綜合 | 北京 | 479 | 31119 |
5、湖南工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工業(yè)大學(xué)(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 473 | 32056 |
2 | 湖南工業(yè)大學(xué)(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 477 | 31424 |
北京高考排名在32200的考生
時(shí)間:2025-07-29 13:0:08北京科技職業(yè)學(xué)院有哪些專
時(shí)間:2025-07-29 07:0:17北京高考排名在13000的考生
時(shí)間:2025-07-29 07:0:08北京高考排名在10800的考生
時(shí)間:2025-07-28 17:0:17