今天很多人問高老師,關于北京郵電大學和北京科技大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看北京郵電大學VS北京科技大學,包括北京郵電大學和北京科技大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出北京郵電大學和北京科技大學哪個好。
根據2023年最新北京郵電大學和北京科技大學各自招生辦公布的數據,北京郵電大學和北京科技大學哪個好對比如下:
1、北京郵電大學在北京2022年綜合最低分為634分,北京科技大學在北京2022年綜合最低分為619分,從最低錄取分數線對比,北京郵電大學已經超過北京科技大學,分數線排名的角度來說北京郵電大學更好;
2、北京郵電大學辦學層次為本科、北京科技大學辦學層次為本科;
3、北京郵電大學隸屬關系為教育部、北京科技大學隸屬關系為教育部;
4、北京郵電大學是在北京海淀區(qū);北京科技大學是在北京海淀區(qū);
5、北京郵電大學和北京科技大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1955年和1952年;
6、北京郵電大學院校類型是理工類高校、北京科技大學院校類型是理工類大學;
下面是北京郵電大學和北京科技大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體北京郵電大學和北京科技大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京郵電大學和北京科技大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院;A信息 | 北京郵電大學 | 北京科技大學 |
綜合排名 | 30 | 61 |
所屬地區(qū) | 北京海淀區(qū) | 北京海淀區(qū) |
創(chuàng)辦時間 | 1955年 | 1952年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 教育部 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | √ |
雙一流 | √ | √ |
院系數 | 15 | 14 |
專業(yè)數 | 43 | 47 |
博士點 | 10 | 102 |
碩士點 | 33 | 185 |
男生占比 | 62 | 64 |
女生占比 | 38 | 36 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京郵電大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 719 | 952 | 物 |
2022 | 北京郵電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 688 | 1333 | 物 |
2022 | 北京郵電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 667 | 2606 | 物 |
2022 | 北京郵電大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 659 | 1944 | 物 |
2022 | 北京郵電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 656 | 4026 | 不限 |
2022 | 北京郵電大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 650 | 8384 | |
2022 | 北京郵電大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 647 | 2535 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 645 | 3241 | 物 |
2022 | 北京郵電大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 640 | 2251 | |
2022 | 北京郵電大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 639 | 2243 | |
2022 | 北京郵電大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 637 | 5321 | |
2022 | 北京郵電大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 634 | 4400 | 不限 |
2022 | 北京郵電大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 629 | 2275 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 627 | 3999 | |
2022 | 北京郵電大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 626 | 3375 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京郵電大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 625 | 3338 | |
2022 | 北京郵電大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 625 | 8321 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 624 | 6028 | |
2022 | 北京郵電大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 624 | 3231 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 621 | 5346 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 618 | 3976 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 5222 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 609 | 3335 | |
2022 | 北京郵電大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 608 | 3214 | |
2022 | 北京郵電大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 607 | 1512 | |
2022 | 北京郵電大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 | |
2022 | 北京郵電大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 605 | 1584 | |
2022 | 北京郵電大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 7135 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 7135 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 604 | 3960 | |
2022 | 北京郵電大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 603 | 13604 | |
2022 | 北京郵電大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 602 | 2464 | |
2022 | 北京郵電大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 601 | 1156 | |
2022 | 北京郵電大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 600 | 5967 | |
2022 | 北京郵電大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 599 | 2320 | |
2022 | 北京郵電大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 596 | 2212 | |
2022 | 北京郵電大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 2334 | |
2022 | 北京郵電大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 587 | 2320 | |
2022 | 北京郵電大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 1629 | |
2022 | 北京郵電大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 586 | 1992 | 歷史+不限 |
2022 | 北京郵電大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 1506 | |
2022 | 北京郵電大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 583 | 2784 | 歷史+不限 |
2022 | 北京郵電大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 576 | 1895 | |
2022 | 北京郵電大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 572 | 3362 | 物 |
2022 | 北京郵電大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 566 | 4276 | 物 |
2022 | 北京郵電大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 564 | 1292 | |
2022 | 北京郵電大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 563 | 1901 | |
2022 | 北京郵電大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 563 | 1069 | |
2022 | 北京郵電大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 555 | 868 | |
2022 | 北京郵電大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 554 | 738 | |
2022 | 北京郵電大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 5540 | |
2022 | 北京郵電大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 548 | 5647 | |
2022 | 北京郵電大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 528 | 782 | |
2022 | 北京郵電大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 451 | 453 | |
2022 | 北京郵電大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 446 | 1025 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京郵電大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 712 | 1057 | 物 |
2021 | 北京郵電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 665 | 2670 | 物 |
2021 | 北京郵電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 653 | 4021 | 不限 |
2021 | 北京郵電大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 650 | 2930 | |
2021 | 北京郵電大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 646 | 2614 | |
2021 | 北京郵電大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 646 | 5337 | |
2021 | 北京郵電大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 645 | 9367 | |
2021 | 北京郵電大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 644 | 4628 | |
2021 | 北京郵電大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 638 | 3365 | 物 |
2021 | 北京郵電大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 637 | 4054 | |
2021 | 北京郵電大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 635 | 3527 | |
2021 | 北京郵電大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 634 | 5531 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 633 | 3881 | 不限 |
2021 | 北京郵電大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 632 | 3090 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北京郵電大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 632 | 7352 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 631 | 3678 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 631 | 2458 | |
2021 | 北京郵電大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 628 | 1621 | |
2021 | 北京郵電大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 626 | 3404 | |
2021 | 北京郵電大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 | |
2021 | 北京郵電大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 624 | 8114 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 623 | 936 | |
2021 | 北京郵電大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 623 | 8434 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 618 | 1392 | |
2021 | 北京郵電大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 617 | 3119 | |
2021 | 北京郵電大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 613 | 1347 | |
2021 | 北京郵電大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 613 | 10771 | |
2021 | 北京郵電大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 613 | 2240 | 歷史+不限 |
2021 | 北京郵電大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 612 | 2963 | |
2021 | 北京郵電大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 611 | 1655 | |
2021 | 北京郵電大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 610 | 5039 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 608 | 3268 | |
2021 | 北京郵電大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 604 | 1698 | |
2021 | 北京郵電大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 603 | 2273 | |
2021 | 北京郵電大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 600 | 1642 | 歷史+不限 |
2021 | 北京郵電大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 600 | 1158 | |
2021 | 北京郵電大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | |
2021 | 北京郵電大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 597 | 2778 | |
2021 | 北京郵電大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 597 | 2350 | |
2021 | 北京郵電大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 592 | 1334 | |
2021 | 北京郵電大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 588 | 1014 | |
2021 | 北京郵電大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 583 | 2363 | |
2021 | 北京郵電大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 582 | 865 | |
2021 | 北京郵電大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 575 | 3677 | |
2021 | 北京郵電大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 557 | 4406 | 物 |
2021 | 北京郵電大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 557 | 928 | |
2021 | 北京郵電大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 544 | 707 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京郵電大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 713 | 982 | 物 |
2020 | 北京郵電大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 704 | 1236 | 不限 |
2020 | 北京郵電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 670 | 2321 | 物 |
2020 | 北京郵電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 667 | 2635 | 不限 |
2020 | 北京郵電大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 663 | 3633 | |
2020 | 北京郵電大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 662 | 5463 | |
2020 | 北京郵電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 661 | 3388 | 不限 |
2020 | 北京郵電大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 654 | 2308 | |
2020 | 北京郵電大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 653 | 7793 | |
2020 | 北京郵電大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 653 | 4332 | |
2020 | 北京郵電大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 652 | 1946 | |
2020 | 北京郵電大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 650 | 4001 | |
2020 | 北京郵電大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 644 | 3580 | |
2020 | 北京郵電大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 641 | 3502 | 物 |
2020 | 北京郵電大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 641 | 2544 | |
2020 | 北京郵電大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 640 | 3621 | 不限 |
2020 | 北京郵電大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 639 | 1630 | |
2020 | 北京郵電大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 638 | 3004 | |
2020 | 北京郵電大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 636 | 8591 | |
2020 | 北京郵電大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 635 | 5245 | |
2020 | 北京郵電大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 634 | 6912 | |
2020 | 北京郵電大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 634 | 2750 | |
2020 | 北京郵電大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 633 | 4467 | 不限 |
2020 | 北京郵電大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 633 | 2732 | |
2020 | 北京郵電大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 633 | 2668 | |
2020 | 北京郵電大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 633 | 3572 | |
2020 | 北京郵電大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 629 | 912 | |
2020 | 北京郵電大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 628 | 2863 | |
2020 | 北京郵電大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 627 | 2284 | |
2020 | 北京郵電大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 622 | 1268 | |
2020 | 北京郵電大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 622 | 989 | |
2020 | 北京郵電大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 620 | 1607 | |
2020 | 北京郵電大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 620 | 9074 | |
2020 | 北京郵電大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 620 | 7168 | |
2020 | 北京郵電大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 613 | 1011 | |
2020 | 北京郵電大學(高校專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 610 | 12253 | |
2020 | 北京郵電大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 609 | 2228 | |
2020 | 北京郵電大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 605 | 4047 | |
2020 | 北京郵電大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 1818 | |
2020 | 北京郵電大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 599 | 2258 | |
2020 | 北京郵電大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 596 | 1343 | |
2020 | 北京郵電大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 592 | 1976 | |
2020 | 北京郵電大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 592 | 726 | |
2020 | 北京郵電大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 591 | 2037 | |
2020 | 北京郵電大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 588 | 865 | |
2020 | 北京郵電大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 574 | 1896 | |
2020 | 北京郵電大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 562 | 6651 | |
2020 | 北京郵電大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 561 | 603 | |
2020 | 北京郵電大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 555 | 4247 | 物 |
2020 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 553 | 4558 | 物 |
2020 | 北京郵電大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 547 | 5590 | 不限 |
2020 | 北京郵電大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 398 | 4902 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 695 | 1713 | 物 |
2022 | 北京科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 686 | 2088 | 不限 |
2022 | 北京科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 653 | 4459 | 物 |
2022 | 北京科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 650 | 4913 | 物 |
2022 | 北京科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 650 | 4913 | 物 或 化 |
2022 | 北京科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 | 不限 |
2022 | 北京科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 636 | 16001 | |
2022 | 北京科技大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 631 | 1563 | |
2022 | 北京科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 | 物 |
2022 | 北京科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 | 物 或 化 |
2022 | 北京科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 619 | 6115 | 不限 |
2022 | 北京科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 614 | 5756 | |
2022 | 北京科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 13081 | |
2022 | 北京科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 610 | 15136 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 610 | 15442 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 610 | 15625 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 北京科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 609 | 8050 | |
2022 | 北京科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 607 | 7658 | |
2022 | 北京科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 607 | 7002 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 北京科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 607 | 7002 | 物理+選考化學 |
2022 | 北京科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 13355 | |
2022 | 北京科技大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 603 | 1839 | |
2022 | 北京科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 | 物理+化學 |
2022 | 北京科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 599 | 8602 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 597 | 10996 | |
2022 | 北京科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 8940 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 | 物理+化學 |
2022 | 北京科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 593 | 1569 | |
2022 | 北京科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 593 | 18935 | |
2022 | 北京科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 10157 | 物理+化學 |
2022 | 北京科技大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 591 | 2803 | |
2022 | 北京科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 590 | 7097 | |
2022 | 北京科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 北京科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 586 | 9103 | |
2022 | 北京科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 584 | 2182 | 歷史+不限 |
2022 | 北京科技大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 584 | 6674 | |
2022 | 北京科技大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 1925 | |
2022 | 北京科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 14295 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 1829 | |
2022 | 北京科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 581 | 2989 | 歷史+不限 |
2022 | 北京科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 | 物理+化學 |
2022 | 北京科技大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 578 | 2044 | |
2022 | 北京科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 575 | 4286 | 歷史+不限 |
2022 | 北京科技大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 573 | 6760 | |
2022 | 北京科技大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 573 | 15582 | |
2022 | 北京科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 564 | 7063 | |
2022 | 北京科技大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 561 | 1478 | |
2022 | 北京科技大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 559 | 4426 | |
2022 | 北京科技大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 556 | 753 | |
2022 | 北京科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 556 | 5432 | |
2022 | 北京科技大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 555 | 6444 | |
2022 | 北京科技大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 | |
2022 | 北京科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 549 | 7201 | 物 |
2022 | 北京科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 547 | 4557 | |
2022 | 北京科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 545 | 7977 | 不限 |
2022 | 北京科技大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 | |
2022 | 北京科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 | |
2022 | 北京科技大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 533 | 18974 | |
2022 | 北京科技大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 529 | 5162 | |
2022 | 北京科技大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 529 | 10781 | |
2022 | 北京科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 519 | 2785 | |
2022 | 北京科技大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 509 | 11595 | |
2022 | 北京科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 508 | 3981 | |
2022 | 北京科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 497 | 3253 | |
2022 | 北京科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 482 | 2159 | |
2022 | 北京科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 420 | 1438 | |
2022 | 北京科技大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 343 | 2078 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 687 | 1904 | 不限 |
2021 | 北京科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 683 | 2093 | 物 |
2021 | 北京科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 4516 | 物 |
2021 | 北京科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 4641 | 物 |
2021 | 北京科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 | 物 或 化 |
2021 | 北京科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 | 不限 |
2021 | 北京科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 633 | 15532 | |
2021 | 北京科技大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 626 | 1825 | |
2021 | 北京科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 | |
2021 | 北京科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | |
2021 | 北京科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 623 | 8434 | 物理+不限 |
2021 | 北京科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 622 | 5111 | 物 |
2021 | 北京科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 | 物理+不限 |
2021 | 北京科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 621 | 11140 | |
2021 | 北京科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 620 | 8747 | |
2021 | 北京科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 619 | 5479 | 物 或 化 |
2021 | 北京科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 619 | 9598 | 物理+化學 |
2021 | 北京科技大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 619 | 1975 | |
2021 | 北京科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 618 | 5597 | 不限 |
2021 | 北京科技大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 616 | 1267 | |
2021 | 北京科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 616 | 7079 | |
2021 | 北京科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 616 | 8614 | |
2021 | 北京科技大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 616 | 1609 | |
2021 | 北京科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 615 | 14677 | 物理+不限 |
2021 | 北京科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 614 | 14970 | 物理+不限 |
2021 | 北京科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 614 | 15033 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 北京科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 613 | 6483 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北京科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 612 | 6711 | 物理+選考化學 |
2021 | 北京科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 612 | 2347 | 歷史+不限 |
2021 | 北京科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 北京科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 | 物理+不限 |
2021 | 北京科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 | 物理+化學 |
2021 | 北京科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 610 | 8583 | 物理+不限 |
2021 | 北京科技大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 609 | 1725 | |
2021 | 北京科技大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 608 | 1731 | |
2021 | 北京科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | |
2021 | 北京科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 607 | 6778 | |
2021 | 北京科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 北京科技大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 605 | 14434 | 物理+不限 |
2021 | 北京科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 | 物理+不限 |
2021 | 北京科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 597 | 1895 | 歷史+不限 |
2021 | 北京科技大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 597 | 1292 | |
2021 | 北京科技大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 595 | 2607 | |
2021 | 北京科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 594 | 10390 | 物理+不限 |
2021 | 北京科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 594 | 19983 | |
2021 | 北京科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 593 | 10810 | 物理+不限 |
2021 | 北京科技大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 592 | 1334 | |
2021 | 北京科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 592 | 11212 | 物理+化學 |
2021 | 北京科技大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 591 | 17508 | |
2021 | 北京科技大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 590 | 5882 | |
2021 | 北京科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 物理+化學 |
2021 | 北京科技大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 586 | 833 | |
2021 | 北京科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 584 | 4157 | 歷史+不限 |
2021 | 北京科技大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 582 | 7637 | |
2021 | 北京科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 575 | 964 | |
2021 | 北京科技大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 573 | 1137 | |
2021 | 北京科技大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 573 | 9059 | |
2021 | 北京科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 569 | 5406 | |
2021 | 北京科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 568 | 6594 | |
2021 | 北京科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 557 | 4702 | |
2021 | 北京科技大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 552 | 1725 | |
