當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高校 > 正文
很多人問高考升學網(wǎng)高老師浙江廣廈建設職業(yè)技術大學是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為?茖W校,本科和專科是有很大區(qū)別的。那么浙江廣廈建設職業(yè)技術大學屬于哪一種呢,從最新浙江廣廈建設職業(yè)技術大學的招生計劃我們可以知道它是屬于是二本類批次招生的大學,也就是我們說的是二本大學,另外高老師也為大家整理了浙江廣廈建設職業(yè)技術大學的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!
專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑工程 | 物 | 99 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 001 | 綜合 |
園林景觀工程 | 生 或 史 或 技 | 60 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 002 | 綜合 |
建筑設計 | 史 或 地 或 技 | 42 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 003 | 綜合 |
智能建造工程 | 物 | 40 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 004 | 綜合 |
道路與橋梁工程 | 不限 | 45 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 005 | 綜合 |
工程造價 | 物 | 34 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 006 | 綜合 |
建設工程管理 | 物 | 65 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 007 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 不限 | 2 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 008 | 綜合 |
電子商務 | 不限 | 30 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 009 | 綜合 |
現(xiàn)代物流管理 | 不限 | 15 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 010 | 綜合 |
民航運輸服務與管理 | 不限 | 16 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 011 | 綜合 |
機器人技術 | 物 | 5 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 012 | 綜合 |
建筑電氣與智能化工程 | 物 | 10 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 013 | 綜合 |
智能制造工程技術 | 物 | 5 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 014 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)工程技術 | 物 | 15 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 015 | 綜合 |
軟件工程技術 | 物 | 89 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 016 | 綜合 |
計算機應用工程 | 物 | 34 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 017 | 綜合 |
虛擬現(xiàn)實技術 | 物 | 35 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 018 | 綜合 |
建筑設計 | 不限 | 11 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 501 | 綜合 |
建設工程監(jiān)理 | 不限 | 18 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 502 | 綜合 |
道路與橋梁工程技術 | 不限 | 12 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 503 | 綜合 |
建筑經(jīng)濟信息化管理 | 不限 | 18 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 504 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 不限 | 19 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 505 | 綜合 |
金融科技應用 | 不限 | 7 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 506 | 綜合 |
視覺傳達設計 | 不限 | 2 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 507 | 綜合 |
攝影與攝像藝術 | 不限 | 2 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 508 | 綜合 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 2 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 509 | 綜合 |
商務英語 | 不限 | 1 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 510 | 綜合 |
空中乘務 | 不限 | 2 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 511 | 綜合 |
計算機應用技術 | 不限 | 11 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 512 | 綜合 |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 不限 | 15 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 513 | 綜合 |
機電一體化技術 | 不限 | 2 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 514 | 綜合 |
機械制造及自動化 | 不限 | 6 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 515 | 綜合 |
環(huán)境工程技術 | 不限 | 37 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 516 | 綜合 |
藥品生產(chǎn)技術 | 不限 | 65 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 517 | 綜合 |
建筑設計 | 不限 | 18 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 501 | 綜合 |
建設工程監(jiān)理 | 不限 | 38 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 502 | 綜合 |
道路與橋梁工程技術 | 不限 | 34 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 503 | 綜合 |
建筑經(jīng)濟信息化管理 | 不限 | 17 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 504 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 不限 | 16 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 505 | 綜合 |
金融科技應用 | 不限 | 7 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 506 | 綜合 |
視覺傳達設計 | 不限 | 1 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 507 | 綜合 |
攝影與攝像藝術 | 不限 | 1 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 508 | 綜合 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 43 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 509 | 綜合 |
商務英語 | 不限 | 46 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 510 | 綜合 |
空中乘務 | 不限 | 2 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 511 | 綜合 |
計算機應用技術 | 不限 | 5 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 512 | 綜合 |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 不限 | 15 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 513 | 綜合 |
機械制造及自動化 | 不限 | 4 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 515 | 綜合 |
環(huán)境工程技術 | 不限 | 35 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 516 | 綜合 |
藥品生產(chǎn)技術 | 不限 | 73 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 517 | 綜合 |
浙江廣廈建設職業(yè)技術大學
時間:2025-07-15 04:0:38上海財經(jīng)大學浙江學院的市
時間:2025-06-12 16:0:14金華職業(yè)技術學院的現(xiàn)代物
時間:2025-06-12 06:0:06溫州科技職業(yè)學院的工業(yè)機
時間:2025-06-11 17:0:45