當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解浙江工業(yè)大學之江學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒,本文高老師帶大家一起來看看!浙江工業(yè)大學之江學院是民辦本科類大學,學歷屬于本科學歷。 該校是浙江民辦類院校,學校在地址在浙江紹興市,該校不是211大學也不是985大學。
最后本文也幫大家整理了關(guān)于浙江工業(yè)大學之江學院的近三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 128857 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 122219 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 108213 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 507 | 110176 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 511 | 33756 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 20002 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 385 | 27514 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 358 | 31853 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 397 | 37565 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二C | 396 | 7689 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 436 | 5733 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 429 | 8756 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 10348 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 481 | 50300 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 479 | 51068 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 483 | 51356 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 465 | 160211 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 451 | 150235 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 438 | 140350 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 321 | 138118 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 303 | 43246 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 524 | 136019 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 520 | 143295 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 504 | 150459 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 477 | 176595 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 137113 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 141129 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 135763 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 113394 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 463 | 40294 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52296 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 546 | 31423 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 30505 |
2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 472 | 19320 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 485 | 23892 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 473 | 27457 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 454 | 85273 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 453 | 79932 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 444 | 80463 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 425 | 77566 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 110102 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 112050 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 95245 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 103722 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 35435 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 35207 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 32870 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 32430 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 440 | 262241 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 222771 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 218640 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 52940 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 485 | 57598 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 59025 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 59518 |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 462 | 33624 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 466 | 35635 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 479 | 93248 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 424 | 116873 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 79624 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 472 | 81783 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 498 | 21609 |
2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 441 | 49303 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 469 | 45861 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 487 | 40662 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 432 | 150958 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 439 | 136213 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 458 | 120088 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本三 | 439 | 128990 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本三 | 522 | 34372 |
2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 366 | 134058 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129639 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 |
2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 436 | 51331 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 441 | 44091 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 46873 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 401 | 41262 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 517 | 19830 |
2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 442 | 69810 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 455 | 65188 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 494 | 61767 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 412 | 82082 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 502 | 19618 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 187508 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 50440 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60711 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59187 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 46791 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 377 | 128933 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132018 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 375 | 120248 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 388 | 125824 |
2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 490 | 34172 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 482 | 37671 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 488 | 37646 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 42348 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 406 | 101891 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 433 | 95372 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 90654 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 476 | 38758 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 42746 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 490 | 37856 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 391 | 97520 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 389 | 103085 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 394 | 92236 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 402 | 97314 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 451 | 27817 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 439 | 32328 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 428 | 37164 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 31399 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 352 | 76406 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 356 | 78602 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 355 | 77113 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 79220 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 428 | 23672 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 21624 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 465 | 23290 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 295 | 37875 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 310 | 35200 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 313 | 33475 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 359 | 29315 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 378 | 10860 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 354 | 11407 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 363 | 11600 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 403 | 9944 |
浙江工業(yè)大學之江學院是本
時間:2025-07-28 15:0:01武漢城市職業(yè)學院浙江錄取
時間:2025-07-28 14:0:12首鋼工學院浙江錄取分數(shù)線
時間:2025-07-27 14:0:26江西軟件職業(yè)技術(shù)大學浙江
時間:2025-07-26 18:0:02