啊v在线免费,国产日日日,伊人毛片,国产精品av99,国产原创精品在线,韩国久久久久久,欧美日本高清视频

當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南高考 > 正文

楚雄師范學院是本科還是?,屬于什么學歷類型

更新:2025-07-31 14:28:04 高考升學網(wǎng)

筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解楚雄師范學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來看看!楚雄師范學院是公辦本科類大學,學歷屬于本科學歷。 該校是云南公辦類院校,學校在地址在云南楚雄彝族自治州,該校不是211大學也不是985大學。

楚雄師范學院是本科還是?,屬于什么學歷類型

最后本文也幫大家整理了關(guān)于楚雄師范學院的近三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!

楚雄師范學院在重慶預估錄取分數(shù)線2025年多少分
忻州師范學院和楚雄師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
白城師范學院和楚雄師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
哈爾濱金融學院和楚雄師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
楚雄師范學院青海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名
楚雄師范學院和哈爾濱石油學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
遼寧工程技術(shù)大學和楚雄師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
楚雄師范學院的政治教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
江西理工大學和楚雄師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
楚雄師范學院和紅河學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
楚雄師范學院和長江大學文理學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
鄭州航空工業(yè)管理學院和楚雄師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比

楚雄師范學院在全國近三年各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表

年份 招生省份 科目/選科 批次/段 最低分 位次
2023 天津 綜合(史 或 地 或 政) 本科A 499 37581
2023 天津 綜合(史 或 政) 本科A 501 37043
2023 天津 綜合(物) 本科A 502 36795
2023 天津 綜合(史) 本科A 507 35495
2023 天津 綜合(物 或 史) 本科A 515 33464
2022 天津 綜合(物 和 化) 本科A 494 36159
2022 天津 綜合(物) 本科A 499 35134
2022 天津 綜合(史 或 地 或 政) 本科A 509 33086
2022 天津 綜合(物 或 史) 本科A 512 32478
2022 天津 綜合(政) 本科A 513 32276
2022 天津 綜合(史) 本科A 518 31234
2021 天津 綜合(物) 本科A 489 35882
2021 天津 綜合(不限) 本科A 497 34149
2021 天津 綜合(史) 本科A 504 32648
2021 天津 綜合(史 或 地 或 政) 本科A 508 31809
2021 天津 綜合(地) 本科A 509 31585
2021 天津 綜合(政) 本科A 510 31331
2020 天津 綜合(物) 本科A 502 35784
2020 天津 綜合(不限) 本科A 512 33598
2020 天津 綜合(政) 本科A 517 32542
2020 天津 綜合(地) 本科A 518 32296
2023 河北 歷史 本科 476 41083
2022 河北 歷史 本科 486 41324
2021 河北 歷史 本科 493 41200
2023 河北 物理 本科 474 134240
2022 河北 物理 本科 479 116040
2020 河北 理科 本科 480 134985
2020 河北 文科 本科 505 36773
2023 山西 理科 本二B 401 91074
2022 山西 理科 本二B 421 90505
2021 山西 理科 本二B 413 91224
2020 山西 理科 本二B 445 91213
2023 山西 文科 本二B 418 25171
2022 山西 文科 本二B 457 23486
2020 山西 文科 本二B 469 26437
2023 內(nèi)蒙古 理科 本二A 340 57968
2022 內(nèi)蒙古 理科 本二A 341 54124
2021 內(nèi)蒙古 理科 本二A 333 51097
2020 內(nèi)蒙古 理科 本二A 356 51532
2023 內(nèi)蒙古 文科 本二A 392 16814
2022 內(nèi)蒙古 文科 本二A 409 13811
2021 內(nèi)蒙古 文科 本二A 427 15231
2020 內(nèi)蒙古 文科 本二A 449 17242
2023 遼寧 歷史 本科 497 12079
2022 遼寧 歷史 本科 496 14176
2021 遼寧 歷史 本科 527 14626
2023 遼寧 物理 本科 422 80940
2022 遼寧 物理 本科 458 64301
2021 遼寧 物理 本科 458 60319
2020 遼寧 理科 本科 444 66895
2023 黑龍江 理科 本二A 357 57271
2022 黑龍江 理科 本二A 377 57567
2021 黑龍江 理科 本二A 361 56384
2020 黑龍江 理科 本二A 404 56365
2022 黑龍江 文科 本二A 404 17501
2021 黑龍江 文科 本二A 412 15775
2020 黑龍江 文科 本二A 441 14237
2023 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 503 39269
2022 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 502 36011
2021 江蘇 歷史(歷史+地理) 本科 504 38612
2021 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 505 38007
2023 江蘇 物理(物理+化學) 本科 468 157548
2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 471 154931
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 476 130100
2021 江蘇 物理(物理+不限) 本科 466 119481
2020 江蘇 理科 本二 335 110151
2020 江蘇 文科 本二 323 32032
2023 浙江 綜合 1段 523 136846
2022 浙江 綜合 1段 521 142203
2021 浙江 綜合 1段 524 128058
2020 浙江 綜合 1段 - -
2020 浙江 綜合 2段 528 125384
2023 安徽 理科 本二 432 160116
2022 安徽 理科 本二 462 131323
2021 安徽 理科 本二 442 133876
2020 安徽 理科 本二 468 125813
2023 安徽 文科 本二 472 35700
2022 安徽 文科 本二 501 36810
2021 安徽 文科 本二 539 36497
2020 安徽 文科 本二 517 36746
2023 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 479 17695
2022 福建 歷史(歷史+選考政治) 本科 486 23541
2022 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 503 17954
2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 503 18023
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 466 77214
2023 福建 物理(物理+選考化學) 本科 479 68538
2022 福建 物理(物理+選考化學) 本科 483 61904
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 485 60685
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 481 62806
2021 福建 物理(物理+選考化學) 本科 486 60300
2021 福建 物理(物理+選考地理) 本科 490 58234
2020 福建 理科 本科 448 67005
2020 福建 文科 本科 489 20406
2023 江西 理科 本二 473 99361
2022 江西 理科 本二 462 102555
2021 江西 理科 本二 479 83230
2020 江西 理科 本二 487 82696
2023 江西 文科 本二 504 29248
2021 江西 文科 本二 530 27459
2020 江西 文科 本二 511 28135
2023 山東 綜合 1段 477 222601
2022 山東 綜合 1段 477 203208
2021 山東 綜合 1段 473 211300
2020 山東 綜合 1段 489 193216
2023 河南 理科 本二 470 204468
2022 河南 理科 本二 465 199130
2021 河南 理科 本二 466 195410
2020 河南 理科 本二 492 184345
2023 河南 文科 本二 520 43401
2022 河南 文科 本二 492 50820
2020 河南 文科 本二 518 48340
2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 477 28244
2023 湖北 歷史(歷史+地理) 本科 477 28244
2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 480 27223
2023 湖北 歷史(歷史+政治) 本科 486 25226
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 481 29248
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 482 28852
2022 湖北 歷史(歷史+地理) 本科 483 28445
2022 湖北 歷史(歷史+政治) 本科 490 25655
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 516 29547
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 518 28645
2021 湖北 歷史(歷史+政治) 本科 519 28245
2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 474 96587
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 477 94563
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 478 93886
2022 湖北 物理(物理+地理) 本科 448 99644
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 454 95407
2022 湖北 物理(物理+化學) 本科 455 94731
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 457 93314
2021 湖北 物理(物理+化學) 本科 464 85426
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 468 83487
2021 湖北 物理(物理+地理) 本科 470 82456
2020 湖北 理科 本二 463 86652
2020 湖北 文科 本二 481 26777
2023 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 463 36799
2023 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 465 35729
2023 湖南 歷史(歷史+政治) 本科 466 35203
2023 湖南 歷史(歷史+地理) 本科 466 35203
2022 湖南 歷史(歷史+政治) 本科 482 37001
2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 483 36363
2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 484 35722
2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 504 31200
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 446 135899
2023 湖南 物理(物理+(化學或生物)) 本科 446 135899
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 450 131544
2022 湖南 物理(物理+化學) 本科 450 124299
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 452 122110
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 452 122110
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 453 121010
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 457 116456
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 480 100522
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 483 97637
2020 湖南 理科 本二 480 96844
2020 湖南 文科 本二 532 28851
2023 廣西 理科 本二 398 105361
2022 廣西 理科 本二 409 90577
2021 廣西 理科 本二 401 95825
2020 廣西 理科 本二 413 87861
2023 廣西 文科 本二 482 27779
2022 廣西 文科 本二 476 28337
2021 廣西 文科 本二 465 28692
2020 廣西 文科 本二 421 32702
2023 海南 綜合(物) 本科 540 24567
2023 海南 綜合(物 和 化) 本科 541 24325
2023 海南 綜合(史 或 政) 本科 547 22825
2023 海南 綜合(地 或 化) 本科 549 22315
2023 海南 綜合(史 或 地 或 政) 本科 551 21824
2023 海南 綜合(史) 本科 553 21291
2023 海南 綜合(史 或 物) 本科 558 20125
2023 海南 綜合(地) 本科 560 19618
2022 海南 綜合(物 和 化) 本科 533 24179
2022 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 539 22731
2022 海南 綜合(地 或 化) 本科 539 22731
2022 海南 綜合(史) 本科 542 22053
2022 海南 綜合(物 或 化) 本科 543 21775
2022 海南 綜合(史 或 地 或 政) 本科 544 21548
2022 海南 綜合(史 或 物) 本科 546 21104
2022 海南 綜合(地) 本科 552 19755
2022 海南 綜合(政) 本科 554 19326
2021 海南 綜合(物) 本科 510 28031
2021 海南 綜合(物 和 化) 本科 515 26837
2021 海南 綜合(化 或 生) 本科 532 22923
2021 海南 綜合(史 或 物) 本科 536 22041
2021 海南 綜合(地 或 化) 本科 537 21815
2021 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 543 20506
2021 海南 綜合(政) 本科 544 20257
2021 海南 綜合(史 或 地 或 政) 本科 545 20040
2020 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 526 23149
2020 海南 綜合(史 或 物) 本科 530 22333
2020 海南 綜合(地 或 物 或 化) 本科 532 21920
2020 海南 綜合(不限) 本科 540 20253
2020 海南 綜合(史 和 政) 本科 542 19800
2023 重慶 歷史 本科 484 14247
2022 重慶 歷史 本科 493 15194
2021 重慶 歷史 本科 518 19524
2023 重慶 物理 本科 455 63193
2022 重慶 物理 本科 463 61378
2021 重慶 物理 本科 495 61348
2020 重慶 理科 本二 466 58645
2020 重慶 文科 本二 477 26905
2023 四川 理科 本二 479 132251
2022 四川 理科 本二 474 129199
2021 四川 理科 本二 479 127243
2020 四川 理科 本二 492 119454
2023 四川 文科 本二 504 36049
2022 四川 文科 本二 514 34130
2021 四川 文科 本二 514 34944
2020 四川 文科 本二 487 42760
2023 貴州 理科 本二 418 85883
2022 貴州 理科 本二 405 86398
2021 貴州 理科 本二 417 79016
2020 貴州 理科 本二 397 116112
2023 貴州 文科 本二 509 23879
2021 貴州 文科 本二 516 23377
2020 貴州 文科 本二 490 30526
2023 云南 理科 本一 485 48009
2023 云南 理科 本二 416 94569
2023 云南 理科 本二 423 89338
2023 云南 理科 本二 438 78485
2022 云南 理科 本一 525 35127
2022 云南 理科 本二 450 82957
2022 云南 理科 本二 461 74909
2022 云南 理科 本二 466 71212
2021 云南 理科 本一 532 32068
2021 云南 理科 本二 450 82608
2021 云南 理科 本二 463 73719
2021 云南 理科 本二 476 65002
2020 云南 理科 本一 540 32493
2020 云南 理科 本二 469 72469
2020 云南 理科 本二 480 65310
2020 云南 理科 本二 487 60941
2023 云南 文科 本一 530 13709
2023 云南 文科 本二 484 34162
2023 云南 文科 本二 491 30357
2023 云南 文科 本二 496 27820
2022 云南 文科 本一 578 11127
2022 云南 文科 本二 531 30402
2022 云南 文科 本二 539 26559
2022 云南 文科 本二 553 20082
2021 云南 文科 本一 567 11328
2021 云南 文科 本二 520 30375
2021 云南 文科 本二 528 26340
2021 云南 文科 本二 540 20928
2020 云南 文科 本一 555 10519
2020 云南 文科 本二 510 27122
2020 云南 文科 本二 514 25208
2020 云南 文科 本二 521 21981
2023 陜西 理科 本二 415 80714
2022 陜西 理科 本二 419 82421
2021 陜西 理科 本二 410 81593
2020 陜西 理科 本二 421 83925
2023 陜西 文科 本二 466 22087
2022 陜西 文科 本二 462 22484
2021 陜西 文科 本二 470 22460
2020 陜西 文科 本二 483 24275
2023 甘肅 理科 本二 374 64042
2022 甘肅 理科 本二 384 64183
2021 甘肅 理科 本二 381 64566
2020 甘肅 理科 本二 392 72783
2023 甘肅 文科 本二 452 16303
2022 甘肅 文科 本二 456 15451
2021 甘肅 文科 本二 467 16350
2020 甘肅 文科 本二 488 15966
2021 青海 理科 本一 349 14300
2020 青海 理科 本一 364 13159
2023 青海 文科 本一 407 4690
2022 青海 文科 本一 418 4253
2023 新疆 理科 本二 363 24243
2022 新疆 理科 本二 364 24245
2021 新疆 理科 本二 375 22872
2020 新疆 理科 本二 386 24462
2023 新疆 文科 本二 409 7566
2022 新疆 文科 本二 394 7256
2021 新疆 文科 本二 417 6992
2020 新疆 文科 本二 419 8359
相關(guān)文章

最新圖文

楚雄師范學院是本科還是專

時間:2025-07-31 14:0:04

防災科技學院云南錄取分數(shù)

時間:2025-07-30 23:0:32

南京大學云南錄取分數(shù)線及

時間:2025-07-30 11:0:46