當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解山西工程科技職業(yè)大學(xué)到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!山西工程科技職業(yè)大學(xué)是公辦本科類大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是山西公辦類院校,學(xué)校在地址在山西晉中市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。
最后本文也幫大家整理了關(guān)于山西工程科技職業(yè)大學(xué)的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 451 | 35438 |
2020 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 456 | 34718 |
2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 475 | 41643 |
2023 | 河北 | 歷史 | ? | 328 | 157987 |
2022 | 河北 | 歷史 | ? | 336 | 143777 |
2021 | 河北 | 歷史 | ? | 343 | 148920 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 138355 |
2023 | 河北 | 物理 | ? | 385 | 252445 |
2022 | 河北 | 物理 | 專科 | 388 | 223940 |
2021 | 河北 | 物理 | ? | 222 | 215127 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 482 | 133116 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 501 | 38920 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
2023 | 山西 | 理科 | 專科 | 335 | 39301 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 |
2022 | 山西 | 理科 | ? | 337 | 52686 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 |
2021 | 山西 | 理科 | ? | 283 | 57600 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 426 | 21509 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二B | 419 | 24902 |
2023 | 山西 | 文科 | ? | 353 | 20424 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二B | 451 | 25407 |
2022 | 山西 | 文科 | ? | 357 | 28988 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 26756 |
2021 | 山西 | 文科 | ? | 309 | 37498 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 451 | 7509 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 46788 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 446 | 17785 |
2023 | 遼寧 | 歷史 | ? | 373 | 36185 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | ? | 365 | 38590 |
2023 | 遼寧 | 物理 | ? | 361 | 111008 |
2022 | 遼寧 | 物理 | ? | 362 | 107134 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 436 | 70492 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 518 | 15930 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 383 | 63937 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 414 | 18793 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 506 | 37763 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 142974 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 475 | 130970 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 303 | 43246 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 544 | 107872 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 284 | 251983 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 134485 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132677 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 133994 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 472 | 36016 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 38105 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 38207 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 100158 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 107219 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 87250 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26923 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 32150 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 30868 |
2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 220231 |
2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 418 | 365352 |
2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 217006 |
2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 400 | 377335 |
2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 400 | 354436 |
2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 211095 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 197003 |
2023 | 河南 | 理科 | 專科 | 396 | 343060 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 |
2022 | 河南 | 理科 | ? | 377 | 360683 |
2021 | 河南 | 理科 | 專科 | 227 | 450521 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 212907 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 50271 |
2023 | 河南 | 文科 | ? | 430 | 140306 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 51788 |
2022 | 河南 | 文科 | 專科 | 389 | 166977 |
2021 | 河南 | 文科 | 專科 | 211 | 301758 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 478 | 27905 |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 480 | 27223 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 480 | 29658 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 479 | 93248 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 461 | 90523 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 406 | 116076 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 432 | 42876 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 132251 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 36049 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 37938 |
2023 | 陜西 | 理科 | ? | 310 | 143872 |
2022 | 陜西 | 理科 | ? | 252 | 159210 |
2021 | 陜西 | 理科 | ? | 216 | 159488 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 417 | 86327 |
2023 | 陜西 | 文科 | ? | 361 | 66814 |
2022 | 陜西 | 文科 | ? | 342 | 70391 |
2021 | 陜西 | 文科 | ? | 279 | 81181 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 26322 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 376 | 62873 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 195 | 117302 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 371 | 70964 |
2022 | 甘肅 | 理科 | ? | 164 | 112633 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 447 | 17769 |
2023 | 甘肅 | 文科 | ? | 361 | 44422 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 446 | 18840 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 300 | 65602 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 378 | 25848 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 408 | 9469 |
山西工程科技職業(yè)大學(xué)是本
時(shí)間:2025-07-29 09:0:51山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院山西
時(shí)間:2025-07-28 05:0:56福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院山
時(shí)間:2025-07-28 04:0:34河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院山西
時(shí)間:2025-07-27 23:0:25