當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的中國(guó)民用航空飛行學(xué)院無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年中國(guó)民用航空飛行學(xué)院無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在山西省份2019年的中國(guó)民用航空飛行學(xué)院無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是507分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在32471名;
2、在遼寧省份2021年的中國(guó)民用航空飛行學(xué)院無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是532分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在31203名;
3、在黑龍江省份2021年的中國(guó)民用航空飛行學(xué)院無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是392分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在46258名;
4、在江蘇省份2020年的中國(guó)民用航空飛行學(xué)院無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是346分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在85333名;
5、在廣西省份2021年的中國(guó)民用航空飛行學(xué)院無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是456分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在61347名;
6、在新疆省份2022年的中國(guó)民用航空飛行學(xué)院無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是403分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在17149名;
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (該專業(yè)適合男生報(bào)考,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 513 | 74844 |
2 | (無色盲色弱,該專業(yè)不適合女生報(bào)考,詳見學(xué)校章程)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 543 | 76882 |
3 | (只招男生,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 503 | 87163 |
4 | 適合男生報(bào)考,無色盲色弱無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 514 | 74839 |
5 | (辦學(xué)地點(diǎn)德陽(yáng)校區(qū))無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 505 | 34766 |
6 | (只招男生)(辦學(xué)地點(diǎn)德陽(yáng)校區(qū))無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 537 | 32871 |
7 | (只招男生)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 507 | 32471 |
8 | (辦學(xué)地點(diǎn)德陽(yáng)校區(qū))無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
9 | (辦學(xué)地點(diǎn)德陽(yáng)校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(只招男生,無色盲色弱。)(學(xué)制四年)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 482 | 16743 |
10 | (辦學(xué)地點(diǎn)德陽(yáng)校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(只招男生,無色盲色弱。)(學(xué)制四年)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 489 | 19234 |
11 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)(只招男生,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 532 | 13851 |
12 | (原則上只招男生,不建議女生報(bào)考,無色盲色弱。)(德陽(yáng)校區(qū))無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 484 | 16636 |
13 | (只招男生,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 532 | 31203 |
14 | (只招男生)(詳見招生章程)(德陽(yáng)校區(qū))(語(yǔ)種不限)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 494 | 44793 |
15 | (只招男生)(詳見招生章程)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 575 | 16262 |
16 | (原則上只招男生,不建議女生報(bào)考,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 532 | 31997 |
17 | (只招男生,無色盲色弱。)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 428 | 30377 |
18 | (只招男生,無色盲色弱。)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 478 | 26509 |
19 | (只招男生,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 508 | 22358 |
20 | (原則上只招男生,不建議女生報(bào)考,無色盲色弱。)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 455 | 27975 |
21 | (只招男生,無色盲色弱)(德陽(yáng)校區(qū))無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 392 | 46258 |
22 | (只招男生,無色盲色弱)(在德陽(yáng)校區(qū)就讀。)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 507 | 24181 |
23 | (只招男生)(無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 516 | 25264 |
24 | (原則上只招男生,不建議女生報(bào)考,無色盲色弱)(德陽(yáng)校區(qū))無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
25 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 497 | 89544 |
26 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 346 | 85333 |
27 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 346 | 71983 |
28 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
29 | (德陽(yáng)校區(qū))無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 556 | 90883 |
30 | (德陽(yáng)校區(qū))無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
31 | (德陽(yáng)校區(qū))無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 567 | 82252 |
32 | (德陽(yáng)校區(qū)。學(xué)校提醒不適宜女生報(bào)考)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 560 | 95163 |
33 | (4920元/年;只招男生;無色盲、色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 481 | 96419 |
34 | (4920元/年;只招男生;無色盲、色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 506 | 90425 |
35 | (只招男生;無色盲、色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 487 | 86211 |
36 | (4920元/年;原則上只招男生,不建議女生報(bào)考;無色盲、色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
37 | (只招男生,無色盲、色弱。)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 513 | 46683 |
38 | (只招男生,無色盲、色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 503 | 42498 |
39 | (原則上只招男生,不建議女生報(bào)考,無色盲、色弱。)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | - | - |
40 | (只招男生;不招色盲、色弱考生)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 499 | 64673 |
41 | (不招色盲、色弱考生;只招男生)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 524 | 51841 |
42 | (只招男生,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 505 | 52622 |
43 | 不招色盲、色弱考生,女生慎重報(bào)考無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
44 | (只招男生,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 527 | 96474 |
45 | (只招男生,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 538 | 99921 |
46 | (只招男生,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 532 | 72286 |
47 | (原則上只招男生,不建議女生報(bào)考,無色盲色弱。)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 533 | 84962 |
48 | (4920元/年;辦學(xué)地點(diǎn)德陽(yáng)校區(qū);只招男生無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 540 | 86942 |
49 | (4920元/年;辦學(xué)地點(diǎn)德陽(yáng)校區(qū);只招男生,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 545 | 109540 |
50 | (只招男生,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 543 | 59191 |
51 | (4920元/年;辦學(xué)地點(diǎn)德陽(yáng)校區(qū);原則上只招男生,不建議女生報(bào)考,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
52 | (原則上只招男生,不建議女生報(bào)考,無色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):德陽(yáng)校區(qū))無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
53 | (辦學(xué)地點(diǎn)德陽(yáng)校區(qū);只招男生,無色盲、色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 499 | 82748 |
54 | (只招男生,要求無色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):德陽(yáng)校區(qū))無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 491 | 87387 |
55 | (只招男生,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 490 | 65955 |
56 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
57 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 518 | 108737 |
58 | (只招男生;不招色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 515 | 90034 |
59 | (只招男生;不招色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 78166 |
60 | 因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)女生慎重報(bào)考,不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):德陽(yáng)校區(qū)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
61 | (理工類,4年,4920元/年,在德陽(yáng)校區(qū)辦學(xué),只招男生,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 456 | 61347 |
62 | (理工類,4年,4920元/年,在德陽(yáng)校區(qū)辦學(xué),只招男生,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 466 | 56835 |
63 | (只招男生,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 498 | 42598 |
64 | (理工類,4年,4920元/年,在德陽(yáng)校區(qū)辦學(xué),原則上只招男生,不建議女生報(bào)考,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
65 | (只招男生,無色盲色弱。辦學(xué)地點(diǎn)德陽(yáng)校區(qū)。)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 538 | 41871 |
66 | (只招男生,無色盲色弱。辦學(xué)地點(diǎn)德陽(yáng)校區(qū))無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 495 | 44418 |
67 | (只招男生,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 528 | 38505 |
68 | (原則上只招男生,不建議女生報(bào)考,無色盲色弱。辦學(xué)地點(diǎn)德陽(yáng)校區(qū)。)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 502 | 41586 |
69 | (德陽(yáng)校區(qū))(專業(yè)備注女生慎報(bào),無色盲色弱具體要求詳見該校招生章程)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 515 | 89002 |
70 | (德陽(yáng)校區(qū))(專業(yè)備注只招男生,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 524 | 86175 |
71 | (專業(yè)備注:只招男生,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 556 | 69151 |
72 | (德陽(yáng)校區(qū))(專業(yè)備注原則上只招男生,不建議女生報(bào)考,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 515 | 83025 |
73 | (只招男生,無色盲色弱。德陽(yáng)校區(qū))無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 493 | 53973 |
74 | (只招男生,無色盲色弱,德陽(yáng)校區(qū))無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 472 | 70535 |
75 | (只招男生,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 526 | 37527 |
76 | (原則上只招男生,不建議女生報(bào)考,無色盲色弱。德陽(yáng)校區(qū))無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 499 | 49285 |
77 | (無色盲色弱,只招男生)(教學(xué)地點(diǎn)四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)千山街三段399號(hào)德陽(yáng)校區(qū))無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 435 | 65349 |
78 | (只招男生,無色盲色弱。)(教學(xué)地點(diǎn)四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)千山街三段399號(hào)德陽(yáng)校區(qū))無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 453 | 61192 |
79 | (只招男生,無色盲色弱,教學(xué)地點(diǎn):四川省德陽(yáng)市廣漢市南昌路四段46號(hào)校本部)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 473 | 60156 |
80 | (原則上只招男生,不建議女生報(bào)考,無色盲色弱)(教學(xué)地點(diǎn)四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)千山街三段399號(hào)德陽(yáng)校區(qū))無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 439 | 68297 |
81 | (只招男生,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 436 | 36641 |
82 | (只招男生,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 440 | 45172 |
83 | (原則上只招男生,不建議女生報(bào)考,無色盲色弱)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
84 | (只招男生,無色盲色弱。)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 381 | 10426 |
85 | (年收費(fèi)4920元只招男生,無色盲色弱。)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 377 | 11577 |
86 | (原則上只招男生,不建議女生報(bào)考,無色盲色弱。)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
87 | (招男生,錄取條件見院校招生章程)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 414 | 16606 |
88 | (招男生,錄取條件見院校招生章程)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 429 | 17450 |
89 | (女生慎報(bào),錄取條件見院校招生章程)無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 403 | 17149 |
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院,簡(jiǎn)稱“中飛院”,創(chuàng)建于1956年,是中國(guó)民用航空局直屬的全日制普通高等學(xué)校,是中國(guó)民用航空局與四川省共建高校。學(xué)院作為中國(guó)民航培養(yǎng)高素質(zhì)人才的主力高校,經(jīng)過60多年的建設(shè)與發(fā)展,已成為全球民航職業(yè)飛行員培養(yǎng)規(guī)模最大、能力最強(qiáng)、水平最高,享譽(yù)國(guó)內(nèi)、在世界民航有著較高影響力的高等學(xué)府。中國(guó)民航70%以上的飛行員、80%以上的機(jī)長(zhǎng)畢業(yè)于此,被稱為“中國(guó)民航飛行員的搖籃”。歷史沿革中飛院源于人民軍隊(duì),其前身是中國(guó)人民解放軍第十四航空學(xué)校。1956年,經(jīng)周恩來總理批準(zhǔn)成立,由毛澤東主席任命軍政領(lǐng)導(dǎo),肩負(fù)為國(guó)家培養(yǎng)合格民航飛行人才的特殊使命,伴隨著新中國(guó)民航事業(yè)的起步而創(chuàng)建。學(xué)院幾易校名,1956年5月26日,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),在空軍支持下建立中國(guó)民用航空局航空學(xué)校,同年9月22日,經(jīng)國(guó)防部批準(zhǔn),定名為中國(guó)人民解放軍第十四航空學(xué)校;1963年10月25日,按中央軍委指示,更名為中國(guó)民用航空高級(jí)航空學(xué)校,并報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)列入高等學(xué)校名單;1971年5月19日,經(jīng)中央軍委批準(zhǔn),再次更名為中國(guó)人民解放軍第十四航空學(xué)校;1980年8月7日,經(jīng)國(guó)務(wù)院、中央軍委批準(zhǔn),更名為中國(guó)民用航空飛行?茖W(xué)校;1987年12月15日,經(jīng)國(guó)家教委批準(zhǔn),升格為全日制普通高等本科學(xué)校,并更名為中國(guó)民用航空飛行學(xué)院。辦學(xué)資源學(xué)院本部位于成都平原腹地的四川省廣漢市,毗鄰成都市青白江區(qū),校區(qū)地跨川、豫兩省五市七個(gè)校區(qū),占地面積19000余畝。學(xué)院在四川新津、廣漢、綿陽(yáng)、遂寧和河南洛陽(yáng)建有5個(gè)飛行訓(xùn)練分院,在自貢、梧州、哈爾濱建有合作飛行訓(xùn)練基地,管理運(yùn)行5個(gè)通用及運(yùn)輸航空機(jī)場(chǎng),擁有獎(jiǎng)狀CJ1/M2(Cessna525)、新舟600(MA600)、西門諾爾 (Piper PA44-180)、賽斯納172(Cessna172R/S)、西銳20(Cirrus SR20)、鉆石42(DA42NG)、鉆石20(DA20-C1)、阿古斯塔(AW109sp)、羅濱遜66(Robinson R66)、羅濱遜44(Robinson R44)等機(jī)型共計(jì)21種型號(hào)400余架初、中、高級(jí)教練機(jī),以及空客、波音等40臺(tái)全飛行模擬機(jī)、固定模擬機(jī)和練習(xí)器,各型航空發(fā)動(dòng)機(jī)500多臺(tái)。學(xué)院圖書館館藏紙質(zhì)圖書超過150萬(wàn)冊(cè)、電子圖書超過580萬(wàn)冊(cè)、數(shù)據(jù)庫(kù)52個(gè),建立了6個(gè)以飛行訓(xùn)練、航空安全為主題的民航特色數(shù)據(jù)庫(kù),與中國(guó)商飛共建了國(guó)產(chǎn)商用飛機(jī)特藏室。學(xué)院建有世界一流的航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修培訓(xùn)中心,擁有教學(xué)用現(xiàn)役大型渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)10臺(tái),涵蓋全球運(yùn)輸航空機(jī)隊(duì)的主流配型發(fā)動(dòng)機(jī),是全球最大的LEAP系列發(fā)動(dòng)機(jī)培訓(xùn)中心,是CFM全球四大培訓(xùn)中心之一。學(xué)院擁有國(guó)內(nèi)最大、實(shí)力最強(qiáng)的通用航空維修基地輔助教學(xué)科研,是世界主流通航飛機(jī)制造商的授權(quán)維修中心,覆蓋整機(jī)修理、發(fā)動(dòng)機(jī)翻修和航空器部附件修理三大領(lǐng)域。學(xué)院設(shè)有中國(guó)民航局授權(quán)的民
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院的無
時(shí)間:2025-07-30 07:0:23四川文化藝術(shù)學(xué)院的數(shù)字廣
時(shí)間:2025-07-30 04:0:58西南科技大學(xué)的環(huán)境工程專
時(shí)間:2025-07-29 23:0:47宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院是幾本大
時(shí)間:2025-07-29 13:0:20