筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解成都錦城學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒,本文高老師帶大家一起來看看!成都錦城學院是民辦本科類大學,學歷屬于本科學歷。 該校是四川民辦類院校,學校在地址在四川成都市,該校不是211大學也不是985大學。
最后本文也幫大家整理了關于成都錦城學院的近三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 456 | 52952 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 489 | 39529 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 489 | 43741 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 468 | 142479 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 467 | 130969 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 146339 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 504 | 112986 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 525 | 26864 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 390 | 8076 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 412 | 8745 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 11800 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 435 | 15729 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二C | 415 | 1914 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 1270 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 452 | 2761 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 463 | 3573 |
2023 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 362 | 50780 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 54657 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 320 | 54051 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 355 | 51780 |
2023 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 396 | 16308 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 391 | 16160 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 475 | 13042 |
2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 446 | 21308 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 469 | 19451 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 507 | 19126 |
2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 419 | 82407 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 434 | 75549 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 421 | 73485 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 521 | 15288 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 326 | 54917 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 382 | 49530 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 346 | 50089 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 342 | 61010 |
2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 342 | 22497 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 430 | 13828 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 416 | 14409 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 385 | 22981 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 341 | 63592 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 353 | 67104 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 376 | 16712 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 397 | 18880 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 493 | 44267 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 490 | 43775 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 496 | 43490 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 157548 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 460 | 143482 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 448 | 133725 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 314 | 149394 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 311 | 39125 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 519 | 141034 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 522 | 141615 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 503 | 151845 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 508 | 146110 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 482 | 171723 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 139561 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 136922 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 144654 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 116797 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 470 | 37046 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 35761 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35773 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 32028 |
2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 471 | 19556 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 490 | 22160 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 481 | 24749 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 460 | 81212 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 460 | 75674 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 451 | 77232 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 441 | 70212 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 491 | 19862 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 101669 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 102261 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 76863 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 34909 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31954 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 28693 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 27374 |
2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 244086 |
2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 403 | 399671 |
2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 464 | 235587 |
2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 434 | 307225 |
2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 217652 |
2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 429 | 305454 |
2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 214598 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 212192 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 |
2021 | 河南 | 理科 | ? | 308 | 401229 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 170132 |
2020 | 河南 | 理科 | ? | 182 | 459924 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 52940 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 54068 |
2021 | 河南 | 文科 | ? | 324 | 233380 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 50004 |
2020 | 河南 | 文科 | ? | 280 | 289840 |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 469 | 31032 |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 486 | 25226 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 479 | 30058 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 483 | 28445 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 515 | 29978 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 100469 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 474 | 96587 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 450 | 98248 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 451 | 97534 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 460 | 87322 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 457 | 89955 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 483 | 26151 |
2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 461 | 37952 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 481 | 37672 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 489 | 39579 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 429 | 154168 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 458 | 115331 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 106894 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 489 | 46961 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 492 | 47356 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 501 | 49553 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 155787 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 154242 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 157308 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 468 | 146093 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 496 | 45850 |
2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 349 | 149502 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 94406 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 406 | 92423 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 83394 |
2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 462 | 37160 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 474 | 25407 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 441 | 25284 |
2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 527 | 27973 |
2023 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科 | 527 | 27973 |
2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 531 | 26906 |
2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 521 | 27080 |
2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 525 | 26131 |
2022 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科 | 528 | 25401 |
2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 519 | 25891 |
2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 521 | 25445 |
2021 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科 | 523 | 25021 |
2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 537 | 20889 |
2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 456 | 20926 |
2023 | 重慶 | 歷史 | ? | 325 | 58722 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 471 | 20847 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 374 | 47451 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 502 | 24502 |
2021 | 重慶 | 歷史 | ? | 375 | 62508 |
2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 443 | 69312 |
2023 | 重慶 | 物理 | 專科 | 390 | 94004 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 |
2022 | 重慶 | 物理 | ? | 380 | 94737 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 73110 |
2021 | 重慶 | 物理 | ? | 284 | 97815 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 457 | 62913 |
2020 | 重慶 | 理科 | ? | 391 | 89396 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 508 | 18007 |
2020 | 重慶 | 文科 | 專科 | 431 | 41244 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 520 | 84257 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 141413 |
2023 | 四川 | 理科 | ? | 421 | 203002 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 |
2022 | 四川 | 理科 | 專科 | 404 | 207774 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 462 | 145582 |
2021 | 四川 | 理科 | ? | 380 | 211133 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 128052 |
2020 | 四川 | 理科 | ? | 393 | 208581 |
2023 | 四川 | 文科 | 本一 | 527 | 20831 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 39245 |
2023 | 四川 | 文科 | 專科 | 447 | 86611 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 37938 |
2022 | 四川 | 文科 | ? | 447 | 90320 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 541 | 18278 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 38734 |
2021 | 四川 | 文科 | 專科 | 444 | 91027 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 527 | 17704 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 |
2020 | 四川 | 文科 | ? | 433 | 88409 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 101953 |
2023 | 貴州 | 理科 | 專科 | 362 | 143243 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 391 | 100441 |
2022 | 貴州 | 理科 | ? | 348 | 142737 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 102434 |
2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 345 | 148427 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 433 | 80044 |
2020 | 貴州 | 理科 | ? | 368 | 146122 |
2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 505 | 25542 |
2023 | 貴州 | 文科 | 專科 | 466 | 48786 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 24750 |
2022 | 貴州 | 文科 | ? | 455 | 54094 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 25359 |
2021 | 貴州 | 文科 | ? | 462 | 53218 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 19730 |
2020 | 貴州 | 文科 | ? | 449 | 58274 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 71336 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71212 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72995 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 62816 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 489 | 31436 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 19165 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 402 | 89774 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 407 | 90857 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 393 | 93016 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 420 | 84210 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 452 | 27427 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 458 | 24420 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 24405 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 24855 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 65142 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 374 | 69394 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 369 | 70455 |
2021 | 甘肅 | 理科 | ? | 242 | 108173 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 415 | 59603 |
2020 | 甘肅 | 理科 | ? | 340 | 97819 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 438 | 20534 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 434 | 23089 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 295 | 67782 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 485 | 16888 |
2020 | 甘肅 | 文科 | ? | 415 | 41085 |
2023 | 青海 | 理科 | 本二 | 324 | 16997 |
2022 | 青海 | 理科 | 本二 | 333 | 16951 |
2023 | 青海 | 文科 | 本二 | 401 | 5180 |
2022 | 青海 | 文科 | 本二 | 393 | 6282 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 376 | 22684 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 23259 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 442 | 6366 |
成都錦城學院是本科還是專
時間:2025-07-23 11:0:33三峽大學科技學院四川錄取
時間:2025-07-23 10:0:52貴州工商職業(yè)學院四川錄取
時間:2025-07-23 03:0:45寧夏醫(yī)科大學四川錄取分數(shù)
時間:2025-07-22 19:0:36