當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒,本文高老師帶大家一起來看看!上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)是公辦本科類大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是上海公辦類院校,學(xué)校在地址在上海松江區(qū),該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。
最后本文也幫大家整理了關(guān)于上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)的近三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 565 | 17224 |
2022 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 550 | 16590 |
2021 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 553 | 15441 |
2020 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 561 | 15881 |
2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 599 | 12824 |
2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 609 | 10703 |
2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 616 | 10834 |
2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 628 | 8646 |
2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 621 | 8865 |
2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 629 | 7494 |
2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 630 | 8379 |
2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 638 | 6956 |
2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 569 | 6984 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 587 | 3672 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 594 | 3253 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 565 | 36315 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 552 | 38584 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 559 | 36873 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 610 | 25064 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 640 | 10452 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 606 | 2830 |
2023 | 山西 | 理科 | 本一B | 522 | 24767 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 29946 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一B | 545 | 17863 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 574 | 16418 |
2023 | 山西 | 文科 | 本一B | 529 | 2814 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一B | 538 | 3634 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一B | 575 | 2535 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一B | 566 | 2627 |
2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 550 | 5052 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 586 | 2004 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 613 | 1412 |
2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 537 | 29633 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 594 | 10884 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 625 | 5445 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 611 | 7651 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 625 | 5176 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 614 | 1827 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 628 | 962 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 460 | 23788 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 523 | 10913 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 554 | 7308 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 596 | 6517 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 443 | 6281 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 530 | 1875 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 571 | 1196 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 578 | 1154 |
2023 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 518 | 15161 |
2023 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 520 | 14672 |
2023 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 522 | 14182 |
2023 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 539 | 10105 |
2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 519 | 13507 |
2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 520 | 13286 |
2022 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 527 | 11799 |
2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 538 | 9409 |
2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 513 | 12866 |
2021 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 524 | 10574 |
2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 530 | 9287 |
2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 518 | 11557 |
2020 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 524 | 10230 |
2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 531 | 8698 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 576 | 9601 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 588 | 6628 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 553 | 10222 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 568 | 5832 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 580 | 4998 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 45409 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 610 | 25495 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 570 | 35714 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 585 | 23517 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 578 | 18173 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 384 | 15354 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 376 | 4118 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 635 | 22255 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 630 | 20193 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 625 | 20754 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 641 | 13678 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 52383 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 37837 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 50264 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 24736 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 562 | 32598 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 592 | 17097 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 27997 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 14926 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 8862 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本一 | 565 | 4558 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 523 | 21486 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 568 | 3955 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 605 | 5055 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 618 | 2795 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 4876 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 597 | 2240 |
2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 568 | 3965 |
2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 585 | 2575 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 578 | 2901 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 585 | 2385 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 568 | 21981 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 585 | 15929 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 578 | 15251 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 592 | 12178 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 591 | 11619 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 590 | 2185 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 42548 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 37644 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 579 | 16329 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 17268 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 584 | 13363 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 601 | 11214 |
2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 5521 |
2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 2814 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 569 | 3173 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 604 | 2867 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 590 | 1859 |
2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 572 | 47460 |
2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 605 | 20763 |
2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 42425 |
2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 591 | 20302 |
2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 592 | 21254 |
2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 612 | 19423 |
2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 58304 |
2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 42149 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 50915 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 44297 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 555 | 68314 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 40431 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 617 | 29485 |
2023 | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 9252 |
2023 | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 6468 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 22987 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 603 | 4444 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 603 | 4444 |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 568 | 5766 |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 574 | 4876 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 567 | 4868 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 598 | 4179 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 573 | 32794 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 583 | 27480 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 602 | 18473 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 552 | 28537 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 564 | 22155 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 583 | 23866 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 19317 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 584 | 22352 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 604 | 14358 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 580 | 3273 |
2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 554 | 6834 |
2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 588 | 2725 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 575 | 3098 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 591 | 2513 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 45637 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 590 | 19299 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 568 | 21246 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 15614 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 601 | 15366 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 613 | 2286 |
2023 | 廣西 | 理科 | 本一 | 502 | 34627 |
2023 | 廣西 | 理科 | 本一 | 535 | 20820 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 505 | 31274 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 532 | 20211 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 541 | 19029 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 553 | 18777 |
2023 | 廣西 | 文科 | 本一 | 550 | 7445 |
2023 | 廣西 | 文科 | 本一 | 580 | 3100 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本一 | 556 | 6095 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本一 | 578 | 3207 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本一 | 576 | 3187 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本一 | 556 | 2482 |
2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 649 | 4921 |
2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 646 | 4773 |
2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 641 | 4913 |
2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 545 | 4535 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 556 | 3943 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 600 | 2445 |
2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 556 | 18037 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 560 | 16719 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 600 | 14845 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 579 | 12428 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本一 | 597 | 2064 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 551 | 54788 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 33156 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 569 | 36714 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 579 | 30121 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 31858 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 20111 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 26236 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 616 | 17564 |
2023 | 四川 | 文科 | 本一 | 560 | 7545 |
2023 | 四川 | 文科 | 本一 | 573 | 4603 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 6572 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 580 | 4637 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 575 | 6087 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 582 | 4602 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 4637 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 582 | 3025 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本一 | 487 | 35746 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本一 | 517 | 22616 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 452 | 49374 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 488 | 29881 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 462 | 44949 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 511 | 21592 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 536 | 20171 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 566 | 11878 |
2023 | 貴州 | 文科 | 本一 | 559 | 7200 |
2023 | 貴州 | 文科 | 本一 | 577 | 4366 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本一 | 556 | 8281 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本一 | 571 | 5715 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本一 | 570 | 7046 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本一 | 604 | 2761 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本一 | 586 | 3460 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本一 | 602 | 2098 |
2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 511 | 34104 |
2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 22018 |
2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 563 | 14010 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 30222 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 26662 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 575 | 14999 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 29199 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 564 | 18165 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 575 | 18918 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 586 | 15489 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 609 | 9475 |
2023 | 云南 | 文科 | 本一 | 564 | 5516 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 614 | 3458 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 1667 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本一 | 521 | 23410 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 467 | 49364 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 537 | 17118 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 561 | 13615 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本一 | 524 | 6521 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本一 | 545 | 3254 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本一 | 553 | 4355 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本一 | 587 | 1701 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本一 | 608 | 1581 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 482 | 17517 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 466 | 23866 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 441 | 34344 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 530 | 11140 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 525 | 2822 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 511 | 3603 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 504 | 7675 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 576 | 1668 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 434 | 5689 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本一 | 493 | 5895 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 369 | 4287 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 486 | 5917 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 331 | 6423 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 506 | 5847 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 408 | - |
2023 | 新疆 | 文科 | 本一 | 499 | 1906 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本一 | 474 | 2157 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本一 | 532 | 1345 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)是本科還
時間:2025-07-19 15:0:58南昌師范學(xué)院上海錄取分數(shù)
時間:2025-07-19 14:0:09上海大學(xué)·上海溫哥華電影
時間:2025-07-19 08:0:35濟寧學(xué)院上海錄取分數(shù)線及
時間:2025-07-19 04:0:00