當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高校 > 正文
很多人問(wèn)高考升學(xué)網(wǎng)高老師煙臺(tái)科技學(xué)院是一本還是二本類(lèi)院校,其實(shí)教育部并沒(méi)有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來(lái)的說(shuō)法,我們習(xí)慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有專(zhuān)科批次招生的為專(zhuān)科學(xué)校,本科和專(zhuān)科是有很大區(qū)別的。那么煙臺(tái)科技學(xué)院屬于哪一種呢,從最新煙臺(tái)科技學(xué)院的招生計(jì)劃我們可以知道它是屬于是二本類(lèi)批次招生的大學(xué),也就是我們說(shuō)的是二本大學(xué),另外高老師也為大家整理了煙臺(tái)科技學(xué)院的最新招生計(jì)劃數(shù)據(jù)表。對(duì)這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報(bào)考選科條件!
專(zhuān)業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不限 | 30 | 山東 | 2023 | 1段批次 | D1 | 綜合 |
金融工程 | 不限 | 40 | 山東 | 2023 | 1段批次 | D2 | 綜合 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 不限 | 30 | 山東 | 2023 | 1段批次 | D3 | 綜合 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 不限 | 80 | 山東 | 2023 | 1段批次 | D4 | 綜合 |
英語(yǔ) | 不限 | 25 | 山東 | 2023 | 1段批次 | D5 | 綜合 |
商務(wù)英語(yǔ) | 不限 | 45 | 山東 | 2023 | 1段批次 | D6 | 綜合 |
新聞學(xué) | 不限 | 35 | 山東 | 2023 | 1段批次 | D7 | 綜合 |
廣告學(xué) | 不限 | 40 | 山東 | 2023 | 1段批次 | D9 | 綜合 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 物 | 20 | 山東 | 2023 | 1段批次 | E2 | 綜合 |
智能制造工程 | 物 | 20 | 山東 | 2023 | 1段批次 | E3 | 綜合 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 物 | 30 | 山東 | 2023 | 1段批次 | E4 | 綜合 |
人工智能 | 物 | 30 | 山東 | 2023 | 1段批次 | E5 | 綜合 |
機(jī)器人工程 | 物 | 30 | 山東 | 2023 | 1段批次 | E7 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物 | 20 | 山東 | 2023 | 1段批次 | E8 | 綜合 |
軟件工程 | 物 | 20 | 山東 | 2023 | 1段批次 | E9 | 綜合 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 物 | 30 | 山東 | 2023 | 1段批次 | F1 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物 | 30 | 山東 | 2023 | 1段批次 | F2 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物 | 30 | 山東 | 2023 | 1段批次 | F3 | 綜合 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 不限 | 25 | 山東 | 2023 | 1段批次 | F4 | 綜合 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 不限 | 70 | 山東 | 2023 | 1段批次 | F5 | 綜合 |
財(cái)務(wù)管理 | 不限 | 20 | 山東 | 2023 | 1段批次 | F6 | 綜合 |
電子商務(wù) | 不限 | 40 | 山東 | 2023 | 1段批次 | F9 | 綜合 |
酒店管理 | 不限 | 50 | 山東 | 2023 | 1段批次 | G1 | 綜合 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 不限 | 60 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 31 | 綜合 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 不限 | 60 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 32 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 不限 | 60 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 34 | 綜合 |
軟件技術(shù) | 不限 | 20 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 35 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 不限 | 175 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 36 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 不限 | 60 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 37 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 不限 | 137 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 38 | 綜合 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 不限 | 60 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 39 | 綜合 |
電子商務(wù) | 不限 | 15 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 40 | 綜合 |
旅游管理 | 不限 | 60 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 41 | 綜合 |
葡萄酒文化與營(yíng)銷(xiāo) | 不限 | 60 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 42 | 綜合 |
商務(wù)英語(yǔ) | 不限 | 60 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 43 | 綜合 |
新聞采編與制作 | 不限 | 60 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 44 | 綜合 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不限 | 50 | 山東 | 2023 | 2段批次 | YK | 綜合 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不限 | 50 | 山東 | 2023 | 2段批次 | YL | 綜合 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不限 | 75 | 山東 | 2023 | 2段批次 | YM | 綜合 |
煙臺(tái)科技學(xué)院是一本還是二
時(shí)間:2025-07-26 15:0:45棗莊科技職業(yè)學(xué)院的電子商
時(shí)間:2025-07-26 13:0:15山東女子學(xué)院的財(cái)務(wù)管理專(zhuān)
時(shí)間:2025-07-26 06:0:16威海職業(yè)學(xué)院的數(shù)控技術(shù)專(zhuān)
時(shí)間:2025-07-26 05:0:39