當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的陜西青年職業(yè)學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年陜西青年職業(yè)學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在河北省份2022年的陜西青年職業(yè)學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線是407分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在91847名;
2、在河北省份2020年的陜西青年職業(yè)學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是379分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在211015名;
3、在山西省份2019年的陜西青年職業(yè)學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是329分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在68755名;
4、在河南省份2021年的陜西青年職業(yè)學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是245分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在442647名;
5、在河南省份2019年的陜西青年職業(yè)學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是223分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在275578名;
6、在云南省份2020年的陜西青年職業(yè)學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是399分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在96146名;
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 411 | 199614 |
2 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 407 | 91847 |
3 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 424 | 89633 |
4 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 355 | 193877 |
5 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 456 | 63870 |
6 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 379 | 211015 |
7 | (在陜西青年職業(yè)學(xué)院雁塔校區(qū)就讀)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | - | - |
8 | (在陜西青年職業(yè)學(xué)院雁塔校區(qū)就讀)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 325 | 221264 |
9 | (辦學(xué)地點(diǎn)長安校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 297 | 41558 |
10 | (辦學(xué)地點(diǎn)長安校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 138 | 78204 |
11 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 364 | 32382 |
12 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 341 | 61150 |
13 | (辦學(xué)地點(diǎn)雁塔校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 381 | 35146 |
14 | (辦學(xué)地點(diǎn)雁塔校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 329 | 68755 |
15 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
16 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
17 | (主校區(qū))(師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 284 | 66482 |
18 | (師范類)(主校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 300 | 24943 |
19 | (辦學(xué)地點(diǎn)長安校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6500元/年)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 319 | 27468 |
20 | (辦學(xué)地點(diǎn)長安校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6500元/年)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 232 | 68350 |
21 | (辦學(xué)地點(diǎn)雁塔校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 355 | 30782 |
22 | (辦學(xué)地點(diǎn)雁塔校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 219 | 73199 |
23 | (辦學(xué)地點(diǎn):雁塔校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 387 | 26862 |
24 | (辦學(xué)地點(diǎn):雁塔校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 285 | 68438 |
25 | (6500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)長安校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 354 | 203694 |
26 | (6500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)長安校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 245 | 442647 |
27 | (5500元/年)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 327 | 243353 |
28 | (5500元/年)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 193 | 455919 |
29 | (辦學(xué)地點(diǎn):陜西青年職業(yè)學(xué)院雁塔校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 223 | 275578 |
30 | (辦學(xué)地點(diǎn):陜西青年職業(yè)學(xué)院雁塔校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 228 | 397353 |
31 | (師范)(6500元/年)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
32 | (師范)(6500元/年)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
33 | (辦學(xué)地點(diǎn)長安校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
34 | (辦學(xué)地點(diǎn)長安校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
35 | (師范)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
36 | (師范)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
37 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 303 | 231157 |
38 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
39 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
40 | (文史類,3年,6500元/年,在長安校區(qū)辦學(xué))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
41 | (理工類,3年,6500元/年,在長安校區(qū)辦學(xué))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
42 | (文史類,3年,5500元/年,在含光校區(qū)辦學(xué))學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
43 | (在含光校區(qū)辦學(xué))學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
44 | (理工類,師范,3年,6500元/年)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
45 | (文史類,師范,3年,6500元/年)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
46 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | - | - |
47 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 264 | 248407 |
48 | (含光校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 402 | 112172 |
49 | (含光校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 254 | 252447 |
50 | (雁塔校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 274 | 186294 |
51 | (雁塔校區(qū)就讀。)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
52 | 師范學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 306 | 260954 |
53 | (師范)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 394 | 128824 |
54 | (長安校區(qū))(語種:不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 438 | 68602 |
55 | (長安校區(qū))(語種:不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 292 | 185701 |
56 | (雁塔校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 281 | 121956 |
57 | (雁塔校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 322 | 170723 |
58 | (師范)(語種:不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
59 | (師范)(語種:不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
60 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 434 | 80465 |
61 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 420 | 102984 |
62 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 399 | 96146 |
63 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 350 | 140206 |
64 | (陜西青年職業(yè)學(xué)院雁塔校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 353 | 110677 |
65 | (陜西青年職業(yè)學(xué)院雁塔校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | - | - |
66 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | - | - |
67 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | - | - |
68 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 210 | 85061 |
69 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 196 | 161263 |
70 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 197 | 87446 |
71 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
72 | (教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)雁南一路503號(hào)陜西青年職業(yè)學(xué)院雁塔校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 169 | 86065 |
73 | (教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)雁南一路503號(hào)陜西青年職業(yè)學(xué)院雁塔校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 160 | 172061 |
74 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 213 | 162917 |
75 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 260 | 82654 |
76 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 375 | 43840 |
77 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 207 | 110984 |
78 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 407 | 43886 |
79 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 321 | 104752 |
80 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 377 | 48112 |
81 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 309 | 115513 |
82 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
83 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
84 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 218 | 15942 |
85 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 201 | 29883 |
86 | (年收費(fèi)5500元)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 374 | 7403 |
87 | (年收費(fèi)5500元)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 298 | 20635 |
88 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 351 | 8099 |
89 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 266 | 22895 |
90 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
91 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
92 | (語種不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 353 | - |
93 | (語種不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 263 | - |
94 | (語種不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 383 | - |
95 | (語種不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 260 | - |
96 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 347 | - |
97 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 218 | - |
98 | (師范)(語種不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
99 | (師范)(語種不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
100 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
101 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
102 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 334 | 18141 |
103 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 269 | 43360 |
104 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 328 | 19196 |
105 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 265 | 45818 |
106 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
107 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
陜西青年職業(yè)學(xué)院是經(jīng)陜西省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的公辦普通高等學(xué)校,位于歷史文化名城古都西安,與陜西省團(tuán)校兩塊牌子、一套機(jī)構(gòu),既舉辦高等職業(yè)教育,又承擔(dān)陜西省共青團(tuán)干部及其他青少年工作者的教育培訓(xùn)任務(wù)。學(xué)院由1952年創(chuàng)辦的陜西省團(tuán)校發(fā)展而來。1984年在團(tuán)干部短期培訓(xùn)的基礎(chǔ)上正式舉辦大學(xué)?平逃,1988年創(chuàng)建陜西青年干部學(xué)院;1994年更名陜西青年管理干部學(xué)院,為獨(dú)立設(shè)置的成人高等學(xué)校,同時(shí)保留了陜西省團(tuán)校的性質(zhì)、任務(wù)和校名;秉承共青團(tuán)院校的優(yōu)良傳統(tǒng)和文化內(nèi)涵,適應(yīng)新時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)高素質(zhì)技術(shù)技能人才的需求,2003年開始獨(dú)立舉辦高等職業(yè)教育,2005年正式轉(zhuǎn)制成立陜西青年職業(yè)學(xué)院。自建校以來,學(xué)院始終堅(jiān)持立德樹人根本任務(wù),適應(yīng)社會(huì)人才需求,大力培養(yǎng)青年人才,為共青團(tuán)事業(yè)發(fā)展、陜西省及西北地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn),在省內(nèi)外擁有良好的社會(huì)知名度和美譽(yù)度。學(xué)院現(xiàn)有含光、長安兩個(gè)校區(qū)。含光校區(qū)位于西安市中心,毗鄰明代古城墻,歷史悠久,底蘊(yùn)深厚,精巧雅致;長安校區(qū)位于長安區(qū)常寧新區(qū),南依終南山,青山綠水、設(shè)施完備、功能齊全,為莘莘學(xué)子營造了良好的學(xué)習(xí)生活環(huán)境。學(xué)院近年先后榮獲西安市文明單位、省級(jí)園林式單位、陜西省依法治校示范校等榮譽(yù)稱號(hào)。學(xué)院適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì),按照“對(duì)接產(chǎn)業(yè)、服務(wù)陜西、錯(cuò)位發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)一流”的建設(shè)思路,緊貼市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)設(shè)置專業(yè),緊密圍繞現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展需要,以一流專業(yè)為龍頭,構(gòu)建了與區(qū)域經(jīng)濟(jì)匹配度高、布局合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、特色鮮明的文化、商務(wù)、金融、旅游、信息、教育等六大專業(yè)鏈群。設(shè)有文化傳媒系、財(cái)經(jīng)系、管理系、數(shù)字信息技術(shù)系、公共事業(yè)系、藝術(shù)系6個(gè)教學(xué)系和政治課(公共課)教研部、繼續(xù)教育中心、培訓(xùn)部等9個(gè)二級(jí)教學(xué)單位,開設(shè)三年制高職招生專業(yè)(方向)41個(gè),五年制高職招生專業(yè)3個(gè),擁有省級(jí)重點(diǎn)專業(yè)5個(gè),省級(jí)專業(yè)綜合改革試點(diǎn)專業(yè)3個(gè),省級(jí)“一流專業(yè)”培育項(xiàng)目兩項(xiàng),院級(jí)重點(diǎn)專業(yè)6個(gè)。在陜西高職教育系統(tǒng)具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)、占有獨(dú)特地位。學(xué)院堅(jiān)持專業(yè)人才培養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接行業(yè)職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。建有63個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)訓(xùn)室,其中采編與制作生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地為國家級(jí)實(shí)訓(xùn)基地,物流與供應(yīng)鏈管理實(shí)訓(xùn)室、旅游管理綜合實(shí)訓(xùn)室為省級(jí)示范性實(shí)訓(xùn)基地,形成“教學(xué)做一體化”的教學(xué)模式,讓學(xué)生在實(shí)踐中提高技能水平和綜合素質(zhì)。推行“校企合作、工學(xué)結(jié)合”的人才培養(yǎng)模式,先后與180余家企業(yè)建立合作關(guān)系,確保每個(gè)專業(yè)都有3個(gè)以上校外實(shí)踐基地與頂崗實(shí)習(xí)地點(diǎn),保證每位學(xué)生在校期間都有不少于半年時(shí)間開展頂崗實(shí)習(xí)。積極開展職業(yè)技能競(jìng)賽,鼓勵(lì)學(xué)生考取各類職業(yè)資格證書,實(shí)現(xiàn)知識(shí)與技能的融合。學(xué)院擁有一支高素質(zhì)師資隊(duì)伍。現(xiàn)有教職工401人,省級(jí)教學(xué)名師6人,現(xiàn)有物流管理省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)1個(gè)。專任教師中具有研究生學(xué)歷或碩士及以上學(xué)位教師占比73.68%,副高及以上職稱教師占比23.68%,“雙師”
陜西青年職業(yè)學(xué)院的學(xué)前教
時(shí)間:2025-07-22 04:0:05西安美術(shù)學(xué)院的藝術(shù)教育專
時(shí)間:2025-07-22 03:0:07渭南師范學(xué)院的統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)
時(shí)間:2025-07-21 19:0:33陜西服裝工程學(xué)院的藥品生
時(shí)間:2025-07-21 09:0:58