筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解寧夏師范學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒,本文高老師帶大家一起來看看!寧夏師范學院是公辦本科類大學,學歷屬于本科學歷。 該校是寧夏公辦類院校,學校在地址在寧夏固原市,該校不是211大學也不是985大學。
最后本文也幫大家整理了關于寧夏師范學院的近三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 462 | 49202 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 498 | 34291 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 512 | 30101 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 128857 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 123482 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 120370 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 493 | 123116 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 528 | 25458 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二A | 441 | 64867 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 444 | 72403 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 452 | 66244 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 69341 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二A | 444 | 17725 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 470 | 19091 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 15161 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 494 | 18005 |
2023 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 421 | 32506 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 397 | 35241 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 400 | 40298 |
2023 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 16696 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 410 | 13673 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 13088 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 450 | 17058 |
2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 445 | 69313 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 128309 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 137220 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 475 | 34271 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34383 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 83567 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 89536 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 73179 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 79837 |
2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 221438 |
2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 213294 |
2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 199694 |
2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 207570 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 172946 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 167136 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 204297 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 155958 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 44191 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 41865 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 534 | 38026 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 38285 |
2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 460 | 38497 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 461 | 119901 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 450 | 124299 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 93980 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 481 | 96020 |
2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 572 | 16897 |
2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 560 | 17973 |
2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 460 | 60611 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 469 | 58256 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 444 | 68889 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 132251 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 146359 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 117510 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 115094 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 30127 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29933 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 30486 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 411 | 92993 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 397 | 94892 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 410 | 85033 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 423 | 89756 |
2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 537 | 12758 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 533 | 14047 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 533 | 16735 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 18744 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 408 | 85946 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 80794 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 411 | 80720 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 429 | 78238 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 457 | 25454 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 21004 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 21078 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 489 | 22250 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 365 | 69225 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 410 | 49822 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 404 | 52561 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 424 | 54330 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 476 | 10073 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 467 | 12152 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 488 | 10974 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 |
2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 339 | 14476 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 346 | 14945 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 406 | 8323 |
2023 | 青海 | 文科 | 本一 | 421 | 3651 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 426 | 3681 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 424 | 3553 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 3226 |
2023 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 389 | 15514 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 404 | 15158 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 402 | 14863 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 426 | 14052 |
2023 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 480 | 3857 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 496 | 4140 |
2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 513 | 4010 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 306 | 12305 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 292 | 11713 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 290 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 313 | 3723 |
寧夏師范學院是本科還是專
時間:2025-07-29 06:0:32寧夏民族職業(yè)技術學院是雙
時間:2025-07-28 04:0:29北京信息科技大學寧夏錄取
時間:2025-07-27 19:0:36新疆第二醫(yī)學院寧夏錄取分
時間:2025-07-27 10:0:21