當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的南昌工學(xué)院政治教育專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù),包含近三年南昌工學(xué)院政治教育專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在山西省份2020年的南昌工學(xué)院政治教育專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是419分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在17230名;
2、在內(nèi)蒙古省份2019年的南昌工學(xué)院政治教育專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是438分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在19391名;
3、在福建省份2019年的南昌工學(xué)院政治教育專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是483分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在24195名;
4、在重慶省份2021年的南昌工學(xué)院政治教育專(zhuān)業(yè)歷史專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是498分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在25727名;
5、在云南省份2019年的南昌工學(xué)院政治教育專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是469分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在49609名;
6、在寧夏省份2019年的南昌工學(xué)院政治教育專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是507分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在5286名;
專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 政 | 471 | 41707 |
2 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+政治 | 474 | 48504 |
3 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+政治 | 477 | 51602 |
4 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 483 | 48769 |
5 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 461 | 60958 |
6 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 404 | 14660 |
7 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 419 | 17230 |
8 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 419 | 23382 |
9 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 355 | 57090 |
10 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
11 | (教師教育)(南昌市)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 396 | 15503 |
12 | (教師教育)(辦學(xué)地點(diǎn)南昌市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)28800元/年)(學(xué)制四年)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 410 | 17218 |
13 | (教師教育)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)19600元/年)(學(xué)制四年)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 456 | 16081 |
14 | (教師教育)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)19600元/年)(學(xué)制四年)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 346 | 53935 |
15 | (教師教育)(辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū))政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 438 | 19391 |
16 | (教師教育)(辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū))政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 352 | 56557 |
17 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+政治 | 460 | 21278 |
18 | (教師教育)(語(yǔ)種不限)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 514 | 16732 |
19 | (教師教育)(語(yǔ)種不限)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 418 | 78480 |
20 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 425 | 78194 |
21 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 420 | 13928 |
22 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 426 | 17321 |
23 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 389 | 20975 |
24 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 414 | 16225 |
25 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 384 | 20392 |
26 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 398 | 21794 |
27 | 教師教育政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 363 | 71029 |
28 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 405 | 22502 |
29 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
30 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 政 | 554 | 102279 |
31 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 政 | 548 | 100399 |
32 | 政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 政 | - | - |
33 | 政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 政 | 553 | 98202 |
34 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
35 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 553 | 98770 |
36 | (教師教育)(28800元/年)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 527 | 45572 |
37 | (教師教育方向)(19600元/年)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 507 | 45332 |
38 | (教師教育方向)(19600元/年)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 456 | 136918 |
39 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 514 | 45781 |
40 | (教師教育)(21000元/年)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
41 | (教師教育)(21000元/年)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
42 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | 500 | 18912 |
43 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 481 | 22687 |
44 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 483 | 24195 |
45 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | - | - |
46 | (教師教育)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最終以發(fā)改委、物價(jià)局和教育廳一致意見(jiàn)為準(zhǔn))政治教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 501 | 44613 |
47 | (教師教育)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最終以發(fā)改委、物價(jià)局和教育廳一致意見(jiàn)為準(zhǔn))政治教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 445 | 113473 |
48 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 492 | 39750 |
49 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 466 | 101217 |
50 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 506 | 37105 |
51 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 451 | 98631 |
52 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
53 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
54 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 政 | 476 | 207427 |
55 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 政 | 481 | 194549 |
56 | 政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 政 | 475 | 220641 |
57 | (教師教育)(28800元/年)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 470 | 92392 |
58 | (教師教育)(19600元/年)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 465 | 98090 |
59 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 446 | 38120 |
60 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 468 | 35608 |
61 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+政治 | - | - |
62 | (教師教育)(收費(fèi)19600元/年)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 530 | 29922 |
63 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | - | - |
64 | (培養(yǎng)教師教育人才學(xué)制4年;住宿費(fèi):待定;辦學(xué)地點(diǎn):江西省南昌市)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+政治 | 490 | 57889 |
65 | (培養(yǎng)教師教育人才)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 474 | 63534 |
66 | (培養(yǎng)教師教育人才)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 427 | 161532 |
67 | (教師教育)(文史類(lèi),4年,28800元/年)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 422 | 46411 |
68 | (教師教育)(文史類(lèi),4年,19600元/年)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 392 | 45532 |
69 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 450 | 27510 |
70 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 政 | 515 | 26837 |
71 | 政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 政 | 509 | 26949 |
72 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 511 | 21752 |
73 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 政 | - | - |
74 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+政治 | 498 | 25727 |
75 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 463 | 31294 |
76 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 444 | 78349 |
77 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 484 | 59187 |
78 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 471 | 55976 |
79 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 487 | 56423 |
80 | (教師教育)(語(yǔ)種:不限)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 484 | 40123 |
81 | (教師教育)(語(yǔ)種不限)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 473 | 41466 |
82 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 381 | 117503 |
83 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 501 | 40635 |
84 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
85 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 487 | 39556 |
86 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 447 | 87297 |
87 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 469 | 49609 |
88 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 435 | 89116 |
89 | (教師教育)(師范類(lèi))政治教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 431 | 36354 |
90 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 444 | 38928 |
91 | (教師教育,教學(xué)地點(diǎn):江西省南昌市市轄區(qū)紅谷灘新區(qū)閣皂山大道998號(hào)主校區(qū))政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 422 | 46545 |
92 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 436 | 33542 |
93 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 435 | 25948 |
94 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 445 | 30299 |
95 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 378 | 80297 |
96 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 432 | 32052 |
97 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 367 | 7204 |
98 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 329 | 17103 |
99 | (教師教育)年收費(fèi)19600元政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 425 | 4591 |
100 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 340 | 16179 |
101 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 412 | 5339 |
102 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 348 | 16587 |
103 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
104 | (教師教育)(語(yǔ)種不限)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 479 | 5576 |
105 | (教師教育)(語(yǔ)種不限)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 488 | 6198 |
106 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 507 | 5286 |
107 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 398 | 21012 |
108 | (教師教育)政治教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 370 | 13759 |
南昌工學(xué)院是一所以工為主、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展、民族教育特點(diǎn)突出的全日制應(yīng)用型本科院校。學(xué)校前身是中共七大代表、江西省委原書(shū)記傅雨田等一批老同志創(chuàng)辦于1988年的民辦贛江大學(xué)。1998年,學(xué)校更名為贛江專(zhuān)修學(xué)院。2003年,學(xué)校更名為江西贛江職業(yè)技術(shù)學(xué)院,同年被教育部選定為“全國(guó)高校民族預(yù)科教育基地”。2011年4月,經(jīng)教育部和江西省人民政府批準(zhǔn),在江西贛江職業(yè)技術(shù)學(xué)院的基礎(chǔ)上設(shè)立南昌工學(xué)院,成為普通本科院校。2017年,學(xué)校順利通過(guò)教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估。學(xué)校坐落于江西省南昌市紅谷灘新區(qū),占地面積1183畝,校舍建筑總面積56萬(wàn)平方米,校園山水相依,設(shè)施齊全、功能完備。學(xué)校設(shè)有新能源車(chē)輛學(xué)院、商務(wù)貿(mào)易學(xué)院、財(cái)富管理學(xué)院、人工智能學(xué)院、人居環(huán)境學(xué)院、傳媒設(shè)計(jì)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、體育學(xué)院、教育學(xué)院等9個(gè)二級(jí)學(xué)院,開(kāi)設(shè)有55個(gè)本科專(zhuān)業(yè)和33個(gè)專(zhuān)科專(zhuān)業(yè),涵蓋工學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、藝術(shù)學(xué)和教育學(xué)等7個(gè)學(xué)科。學(xué),F(xiàn)有在校生2.4萬(wàn)人,教職員工1500余人,其中專(zhuān)任教師1100余人。專(zhuān)任教師中,具有高級(jí)職稱(chēng)的教師368人,具有博士、碩士學(xué)位的教師822人,享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼教師6人,二級(jí)教授4人,省高校中青年學(xué)科帶頭人12人,省高校中青年骨干教師13人,省高校教學(xué)名師6人。學(xué),F(xiàn)有教學(xué)科研儀器設(shè)備總值1.27億元,館藏紙質(zhì)圖書(shū)191萬(wàn)冊(cè),電子圖書(shū)113萬(wàn)種。共有江西省汽車(chē)零部件數(shù)字化制造工程實(shí)驗(yàn)室、江西省智能樓宇網(wǎng)絡(luò)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(培育基地)、省級(jí)眾創(chuàng)空間、南昌市DME光電工程應(yīng)用研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等19個(gè)平臺(tái)。擁有省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科1個(gè),省級(jí)綜合改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)3個(gè)。升本以來(lái),完成省部級(jí)縱向項(xiàng)目(課題)300余項(xiàng),發(fā)表論文(出版專(zhuān)著)3000余篇(部),獲得實(shí)用新型專(zhuān)利300余項(xiàng)。學(xué)校畢業(yè)生以愛(ài)崗敬業(yè)、基礎(chǔ)扎實(shí)和技能突出獲得社會(huì)和用人單位肯定。2011年以來(lái),學(xué)生參加各類(lèi)競(jìng)賽獲省級(jí)以上獎(jiǎng)項(xiàng)1500余項(xiàng)。學(xué)校連續(xù)6年榮獲江西省普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作評(píng)估優(yōu)秀等級(jí)學(xué)校和江西省普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作先進(jìn)單位。學(xué)校現(xiàn)為教育部首批1+X證書(shū)制度試點(diǎn)院校、江西省人民政府首批“向應(yīng)用型高校轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)院校”。學(xué)校民族教育和人才培養(yǎng)受到了社會(huì)廣泛認(rèn)可。先后被國(guó)務(wù)院授予“全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范集體”,被中央宣傳部、中央統(tǒng)戰(zhàn)部、國(guó)家民委授予“全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)示范學(xué)!。(數(shù)據(jù)截至2021年2月)
南昌工學(xué)院的思想政治教育
時(shí)間:2025-08-01 08:0:28江西外語(yǔ)外貿(mào)職業(yè)學(xué)院的應(yīng)
時(shí)間:2025-07-31 21:0:24贛西科技職業(yè)學(xué)院的現(xiàn)代物
時(shí)間:2025-07-31 16:0:042025年贛東學(xué)院高考錄取通
時(shí)間:2025-07-31 09:0:49