當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解鹽城工學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒#疚母呃蠋煄Т蠹乙黄饋砜纯!鹽城工學院是公辦本科類大學,學歷屬于本科學歷。 該校是江蘇公辦類院校,學校在地址在江蘇鹽城市,該校不是211大學也不是985大學。
最后本文也幫大家整理了關于鹽城工學院的近三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 515 | 33464 |
2023 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 522 | 31610 |
2022 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 509 | 33086 |
2022 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 510 | 32904 |
2021 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 506 | 32234 |
2021 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 506 | 32234 |
2020 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 520 | 31892 |
2020 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 524 | 30959 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 98867 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 90982 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 |
2023 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 384 | 43684 |
2023 | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 360 | 51427 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 402 | 36870 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 332 | 56491 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 41890 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 315 | 54904 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 384 | 44404 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 339 | 55551 |
2023 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 433 | 11191 |
2023 | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 391 | 16961 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 416 | 12885 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 400 | 14988 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12145 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 426 | 15232 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 472 | 13459 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 455 | 16237 |
2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 448 | 67767 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 458 | 64348 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 450 | 63342 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 457 | 60900 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 39193 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 421 | 37712 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 397 | 38106 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 391 | 49363 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 376 | 49842 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 400 | 48681 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 377 | 51143 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 348 | 76087 |
2023 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 440 | 33965 |
2023 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 447 | 32460 |
2022 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 425 | 32560 |
2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 440 | 29955 |
2021 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 426 | 31364 |
2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 443 | 28095 |
2020 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 406 | 35458 |
2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 449 | 27408 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 514 | 33878 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 505 | 34153 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 506 | 37391 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 474 | 152315 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 483 | 143882 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 127538 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 461 | 142689 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 472 | 133536 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 478 | 128317 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 120091 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 436 | 141523 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 452 | 130822 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 462 | 122919 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 114100 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 326 | 128783 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 327 | 29595 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 553 | 103045 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 557 | 98197 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 552 | 96313 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 555 | 92368 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 553 | 97715 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 111539 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 108913 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 114532 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 510 | 86803 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 32084 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 516 | 46271 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 510 | 46481 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 514 | 46167 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 488 | 49022 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 75206 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 82496 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 111802 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 523 | 51936 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 160353 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 174690 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 403 | 293683 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 536 | 122058 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 27436 |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 478 | 27905 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 487 | 26821 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 520 | 27768 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 80722 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 74346 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 69667 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 486 | 74294 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 113610 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 462 | 110902 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 78088 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 499 | 80687 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 115604 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 120413 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 121282 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 487 | 123278 |
2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 434 | 76709 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 424 | 79550 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 422 | 81822 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 395 | 99946 |
2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 495 | 22545 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 491 | 19989 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 454 | 20957 |
2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 548 | 22571 |
2023 | 海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 560 | 19618 |
2022 | 海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 545 | 21329 |
2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 553 | 19535 |
2021 | 海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 536 | 22041 |
2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 540 | 21148 |
2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 533 | 21709 |
2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 555 | 17112 |
2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 469 | 55933 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 467 | 59310 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 505 | 57036 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 470 | 56682 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 123530 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 126131 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 123772 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 30828 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 29801 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 425 | 79307 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 403 | 88927 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 92490 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 390 | 124101 |
2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 517 | 20088 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 510 | 22799 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 518 | 22504 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 501 | 24785 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 79200 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 68660 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 68283 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76486 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 73124 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 70535 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 496 | 27820 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 496 | 27820 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 26559 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 30375 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 27122 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 415 | 81046 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 417 | 83949 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 397 | 90240 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 72941 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 409 | 45125 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 407 | 51500 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 407 | 51099 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 403 | 66505 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 493 | 14554 |
2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 335 | 15142 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 15095 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 13907 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 358 | 13920 |
2023 | 青海 | 文科 | 本一 | 444 | 2256 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 432 | 3325 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 439 | 2841 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 462 | 2592 |
2023 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 384 | 16526 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 390 | 16936 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 417 | 15515 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 307 | 12098 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 290 | 12069 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 289 | - |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 356 | 3386 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 322 | 3266 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 321 | - |
鹽城工學院是本科還是?,
時間:2025-07-28 09:0:50江海職業(yè)技術學院江蘇錄取
時間:2025-07-28 04:0:01武漢科技職業(yè)學院江蘇錄取
時間:2025-07-28 02:0:56南京曉莊學院江蘇錄取分數(shù)
時間:2025-07-27 12:0:35