當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的武漢警官職業(yè)學(xué)院行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年武漢警官職業(yè)學(xué)院行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在河南省份2021年的武漢警官職業(yè)學(xué)院行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是370分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在187469名;
2、在重慶省份2020年的武漢警官職業(yè)學(xué)院行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是383分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在91853名;
3、在四川省份2019年的武漢警官職業(yè)學(xué)院行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是357分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在226763名;
4、在云南省份2020年的武漢警官職業(yè)學(xué)院行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是447分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在65392名;
5、在云南省份2022年的武漢警官職業(yè)學(xué)院行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是490分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在53287名;
6、在新疆省份2019年的武漢警官職業(yè)學(xué)院行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是274分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在44915名;
專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 288 | 44386 |
2 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 132 | 78285 |
3 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 251 | 68069 |
4 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 132 | 97409 |
5 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 255 | 75930 |
6 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 130 | 103081 |
7 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
8 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
9 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 307 | 62137 |
10 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 339 | 21811 |
11 | (收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 320 | 27392 |
12 | (收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 269 | 63690 |
13 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 387 | 26933 |
14 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 286 | 65963 |
15 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 367 | 29386 |
16 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 304 | 65654 |
17 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 509 | 156822 |
18 | (5000元/年)行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 431 | 107349 |
19 | (5000元/年)行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 242 | 222042 |
20 | (5000元/年)行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 428 | 104765 |
21 | (5000元/年)行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 308 | 207951 |
22 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 433 | 105311 |
23 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 292 | 215871 |
24 | (5000元/年)行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
25 | (5000元/年)行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
26 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 345 | - |
27 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 326 | - |
28 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 330 | - |
29 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | - | - |
30 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 316 | - |
31 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 289 | - |
32 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
33 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
34 | (5000元/年)行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 370 | 187469 |
35 | (5000元/年)行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 325 | 386069 |
36 | (5000元/年)行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 351 | 217993 |
37 | (5000元/年)行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 306 | 392493 |
38 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 319 | 226339 |
39 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 232 | 396268 |
40 | (5000元/年)行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
41 | (5000元/年)行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
42 | (文史類(lèi),3年,5000元/年)行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 364 | 75427 |
43 | (理工類(lèi),3年,5000元/年)行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
44 | (文史類(lèi),3年,5000元/年)行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 298 | 96942 |
45 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 314 | 155334 |
46 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
47 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
48 | (理工類(lèi),3年,5000元/年)行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
49 | (文史類(lèi),3年,5000元/年)行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
50 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
51 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 431 | 41244 |
52 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 383 | 91853 |
53 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 408 | 49524 |
54 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 393 | 94516 |
55 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 427 | 103031 |
56 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
57 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 443 | 80122 |
58 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 398 | 205499 |
59 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 380 | 135169 |
60 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 357 | 226763 |
61 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 402 | 209570 |
62 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 430 | 103158 |
63 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | - |
64 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 407 | 111304 |
65 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 447 | 65392 |
66 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 417 | 107058 |
67 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 452 | 60145 |
68 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 402 | 108785 |
69 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | - | - |
70 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 490 | 53287 |
71 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 327 | 57985 |
72 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 195 | 111534 |
73 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 369 | 56525 |
74 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 218 | 121915 |
75 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 309 | 68755 |
76 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 277 | 123143 |
77 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
78 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
79 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 351 | 8482 |
80 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 283 | 23470 |
81 | (年收費(fèi)5000元)行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 376 | 7307 |
82 | (年收費(fèi)5000元)行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 313 | 19200 |
83 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 379 | 6966 |
84 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 322 | 19285 |
85 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
86 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
87 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
88 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
89 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 328 | 18883 |
90 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 267 | 43593 |
91 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 325 | 19458 |
92 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 274 | 44915 |
93 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
94 | 行政執(zhí)行專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
武漢警官職業(yè)學(xué)院是經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn),教育部備案的省屬全日制公辦普通高等學(xué)校。建校40年來(lái)為國(guó)家培養(yǎng)了10多萬(wàn)名政法類(lèi)專(zhuān)門(mén)人才。學(xué)校是全國(guó)政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)院校、湖北省司法行政系統(tǒng)招錄人民警察定點(diǎn)院校、教育部“1+X”證書(shū)制度首批試點(diǎn)院校、教育部“ICT行業(yè)創(chuàng)新基地”首批合作院校、湖北省人民政府服務(wù)外包人才培養(yǎng)(訓(xùn))基地、湖北省高校黨建工作試點(diǎn)院校、湖北省教育援疆對(duì)口培養(yǎng)院校。多次被評(píng)為省級(jí)文明單位、平安校園。學(xué)校占地面積408畝,建有安全防范技術(shù)國(guó)家級(jí)實(shí)訓(xùn)基地、社區(qū)矯正省級(jí)實(shí)訓(xùn)基地、司法信息化ICT實(shí)訓(xùn)基地、刑事執(zhí)行警察技術(shù)實(shí)訓(xùn)中心及文書(shū)司法鑒定、法醫(yī)物證(DNA)鑒定、視頻行為分析鑒定、光接入實(shí)訓(xùn)室、4G/5G通訊實(shí)訓(xùn)室等校內(nèi)實(shí)踐基地46個(gè);校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地189個(gè);紙質(zhì)圖書(shū)40余萬(wàn)冊(cè);智能化教室109間。在司法信息化、安全防范技術(shù)、應(yīng)急救援等領(lǐng)域走在國(guó)內(nèi)同類(lèi)院校前列。學(xué)校內(nèi)設(shè)警察管理系、司法偵查系、司法管理系、信息工程系、公共管理系、基礎(chǔ)課部、警體部等教學(xué)科研單位。開(kāi)設(shè)24個(gè)專(zhuān)業(yè),其中國(guó)家骨干專(zhuān)業(yè)1個(gè),中央財(cái)政支持專(zhuān)業(yè)2個(gè),司法類(lèi)國(guó)家控制專(zhuān)業(yè)7個(gè)(含已納入司法行政機(jī)關(guān)人民警察招錄范圍的司法行政警察類(lèi)專(zhuān)業(yè)6個(gè)),湖北省特色專(zhuān)業(yè)5個(gè)。學(xué)校實(shí)行警務(wù)化管理,畢業(yè)生就業(yè)渠道通暢,根據(jù)國(guó)家人力資源社會(huì)保障部等六部門(mén)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)司法行政機(jī)關(guān)人民警察招錄培養(yǎng)工作的意見(jiàn)》文件精神,學(xué)校司法行政警察類(lèi)提前批專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生可按年度控制比例,通過(guò)便捷入警相關(guān)政策錄用為司法行政系統(tǒng)人民警察;其他專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生可以通過(guò)訂單培養(yǎng)、定向培養(yǎng)等形式實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量就業(yè)。學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:普通專(zhuān)業(yè)5000元/年,住宿費(fèi)1080元/年。學(xué)生享有生源地助學(xué)貸款、綠色通道、國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金、大學(xué)生應(yīng)征入伍、勤工助學(xué)等資助政策。按湖北省教育廳相關(guān)政策,學(xué)生可通過(guò)專(zhuān)升本考試進(jìn)入普通本科高校學(xué)習(xí),畢業(yè)后獲得普通本科文憑和學(xué)士學(xué)位,也可在校參加自考本科套讀,修滿(mǎn)相應(yīng)學(xué)分后申請(qǐng)獲得自考本科文憑和學(xué)士學(xué)位。
武漢警官職業(yè)學(xué)院的行政執(zhí)
時(shí)間:2025-07-20 20:0:12武漢城市學(xué)院的城鄉(xiāng)規(guī)劃專(zhuān)
時(shí)間:2025-07-20 13:0:13武漢生物工程學(xué)院的城市地
時(shí)間:2025-07-20 12:0:00中南民族大學(xué)的廣播電視學(xué)
時(shí)間:2025-07-20 04:0:35