很多人問李老師今年多少分可以上湖北恩施學院,我們當然知道一個學校最低分數線對于考生來說至關重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學校錄取,需要注意的是,湖北恩施學院錄取分數線是根據當年的招生計劃和報考人數來決定的,不過我們可以根據湖北恩施學院往年的數據來判斷!
1、湖北恩施學院2023年山西理科科目最低分需要382分、錄取最低位次為13170名。
2、湖北恩施學院2023年黑龍江文科科目最低分需要313分、錄取最低位次為31859名。
3、湖北恩施學院2023年山東綜合科目最低分需要376分、錄取最低位次為456640名。
4、湖北恩施學院2023年山東綜合科目最低分需要391分、錄取最低位次為425217名。
5、湖北恩施學院2023年湖北歷史科目(歷史+不限)最低分需要444分、錄取最低位次為40822名。
6、湖北恩施學院2023年湖北物理科目(物理+化學)最低分需要436分、錄取最低位次為121791名。
7、湖北恩施學院2023年重慶歷史科目最低分需要471分、錄取最低位次為17253名。
1、湖北恩施學院2023年在全國各省錄取分數線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 473 | 44207 |
2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 492 | 39414 |
2023 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科B | 505 | 36006 |
2023 | 天津 | 綜合 | - | 專科 | 230 | 12333 |
2023 | 河北 | 歷史 | - | ? | 307 | 175737 |
2023 | 河北 | 物理 | - | 專科 | 345 | 289151 |
2023 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 382 | 13170 |
2023 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 402 | 5892 |
2023 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二A | 361 | 51106 |
2023 | 內蒙古 | 文科 | - | 本二A | 409 | 14492 |
2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 377 | 40898 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 383 | 47252 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 專科 | 277 | 88162 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 313 | 31859 |
2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 454 | 133207 |
2023 | 安徽 | 理科 | - | ? | 317 | 264552 |
2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 465 | 39360 |
2023 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 276 | 134441 |
2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+(選考化學或生物學) | 本科 | 459 | 22414 |
2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 460 | 22180 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物學) | 本科 | 496 | 57790 |
2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 468 | 104837 |
2023 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 328 | 146689 |
2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 493 | 36908 |
2023 | 江西 | 文科 | - | ? | 315 | 110574 |
2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 473 | 233183 |
2023 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 376 | 456640 |
2023 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 391 | 425217 |
2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 445 | 252817 |
2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 454 | 235469 |
2023 | 河南 | 理科 | - | ? | - | - |
2023 | 河南 | 理科 | - | 專科 | - | - |
2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 497 | 64494 |
2023 | 河南 | 文科 | - | ? | - | - |
2023 | 河南 | 文科 | - | ? | - | - |
2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+化學 | 本科 | 406 | 58074 |
2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+化學 | 本科 | 426 | 48599 |
2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 440 | 42530 |
2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+(化或生) | 本科 | 443 | 41243 |
2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 444 | 40822 |
2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 223 | 129629 |
2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 410 | 56089 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 426 | 128451 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 430 | 125740 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 436 | 121791 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 438 | 120494 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 458 | 107139 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 300 | 197433 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 410 | 139022 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學或生物) | 本科 | 447 | 45769 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 454 | 41792 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 433 | 149863 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 459 | 121930 |
2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 484 | 50304 |
2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 484 | 50608 |
2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學或生物學) | 本科 | 489 | 47217 |
2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 485 | 164491 |
2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 本科 | 523 | 109694 |
2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 397 | 106265 |
2023 | 廣西 | 理科 | - | ? | 311 | 181041 |
2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 454 | 41393 |
2023 | 廣西 | 文科 | - | ? | 345 | 106705 |
2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 513 | 31761 |
2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 523 | 29075 |
2023 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 524 | 28784 |
2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 525 | 28518 |
2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 471 | 17253 |
2023 | 重慶 | 歷史 | - | ? | 346 | 53199 |
2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 492 | 44464 |
2023 | 重慶 | 物理 | - | ? | 370 | 101381 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 463 | 152828 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 專科 | 320 | 269671 |
2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 500 | 39245 |
2023 | 四川 | 文科 | - | ? | 359 | 157421 |
2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 404 | 99717 |
2023 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 285 | 196805 |
2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 490 | 34051 |
2023 | 貴州 | 文科 | - | ? | 368 | 100592 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 437 | 79200 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 專科 | - | - |
2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 486 | 33079 |
2023 | 云南 | 文科 | - | ? | 283 | 133228 |
2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 358 | 73131 |
2023 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 160 | 118095 |
2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 438 | 20534 |
2023 | 甘肅 | 文科 | - | 專科 | 332 | 53682 |
2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 341 | 28833 |
2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 366 | 12185 |
2、湖北恩施學院2022年在全國各省錄取分數線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科B | 483 | 38343 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 487 | 37545 |
2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 494 | 36159 |
2022 | 天津 | 綜合 | - | ? | 172 | 10382 |
2022 | 河北 | 歷史 | - | ? | 357 | 128044 |
2022 | 河北 | 物理 | - | ? | 384 | 227794 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 406 | 13307 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 435 | 6117 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二A | 348 | 52278 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 本二A | 383 | 17093 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 411 | 40713 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 386 | 54116 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 289 | 90774 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 314 | 38029 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 459 | 134900 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | ? | 249 | 272101 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 495 | 41571 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 246 | 161608 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+(選考化學或生物) | 本科 | 474 | 27816 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 480 | 25629 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 本科 | 487 | 59496 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 454 | 112389 |
2022 | 江西 | 理科 | - | ? | 233 | 240162 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 490 | 38683 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 235 | 166193 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 481 | 195071 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 365 | 443080 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 468 | 193391 |
2022 | 河南 | 理科 | - | ? | 205 | 499150 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 468 | 75194 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 192 | 325611 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+化學 | 本科 | 435 | 49860 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+化學 | 本科 | 435 | 49860 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 445 | 45204 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 448 | 43840 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+(化或生) | 本科 | 469 | 34362 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 232 | 127184 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 420 | 57321 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 411 | 125937 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 414 | 123847 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 420 | 119608 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 421 | 118948 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 437 | 107492 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 260 | 196293 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 391 | 139163 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+化學 | 本科 | 457 | 54316 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 439 | 136213 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 452 | 122110 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 483 | 55358 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 488 | 50558 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學或生物學) | 本科 | 489 | 50102 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 488 | 162372 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 本科 | 511 | 125880 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 399 | 98339 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | ? | 280 | 189104 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 437 | 46139 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 專科 | 295 | 126452 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 507 | 30522 |
2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 511 | 29527 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 511 | 29527 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 466 | 22284 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | 專科 | 305 | 62443 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 481 | 52240 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | ? | 362 | 99282 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 485 | 116080 |
2022 | 四川 | 理科 | - | ? | 254 | 273412 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 502 | 43591 |
2022 | 四川 | 文科 | - | ? | 338 | 167458 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 387 | 104532 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 243 | 202626 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 482 | 37588 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | ? | 326 | 114051 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 453 | 80760 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 235 | 171479 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 526 | 33003 |
2022 | 云南 | 文科 | - | ? | 251 | 133849 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 348 | 82352 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 270 | 105658 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 428 | 25260 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | 專科 | 300 | 65602 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 321 | 32965 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 349 | 11995 |
3、湖北恩施學院2021年在全國各省錄取分數線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 469 | 39902 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科B | 470 | 39714 |
2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 486 | 36500 |
2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | ? | 156 | 9518 |
2021 | 河北 | 歷史 | - | ? | 331 | 157196 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 專科 | 234 | 214663 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 389 | 17252 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 422 | 10496 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二A | 337 | 50109 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 本二A | 394 | 19402 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 357 | 47669 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 348 | 60797 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 178 | 101316 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 248 | 49107 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 443 | 132568 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | ? | 222 | 224005 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 528 | 44361 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | ? | 320 | 164950 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 466 | 29852 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考化學 | 本科 | 474 | 27135 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+(選考化學或生物) | 本科 | 503 | 18023 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 435 | 84346 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 本科 | 489 | 58735 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 458 | 102285 |
2021 | 江西 | 理科 | - | ? | 163 | 214241 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 507 | 40627 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 183 | 174816 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 478 | 200941 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 346 | 432504 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 455 | 213085 |
2021 | 河南 | 理科 | - | ? | 230 | 449315 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 479 | 83858 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 213 | 301249 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+化學 | 本科 | 466 | 53810 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 468 | 52757 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 471 | 51183 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+化學 | 本科 | 475 | 49190 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+(化或生) | 本科 | 495 | 39191 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 174 | 149224 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 396 | 113767 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 398 | 113078 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 402 | 111672 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 408 | 109505 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 409 | 109178 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 414 | 107322 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 430 | 100841 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 439 | 96892 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 173 | 147036 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 481 | 65241 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學或生物學) | 本科 | 493 | 56002 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 467 | 178690 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 483 | 158003 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 本科 | 501 | 132442 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 381 | 109880 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 225 | 199291 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 413 | 50575 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | ? | 186 | 132066 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 487 | 33203 |
2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 503 | 29599 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 506 | 28918 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 504 | 23841 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | ? | 223 | 82255 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 451 | 76890 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 專科 | 332 | 95697 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 463 | 144491 |
2021 | 四川 | 理科 | - | ? | 236 | 252578 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 495 | 50079 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 專科 | 286 | 180838 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 376 | 119189 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 207 | 208349 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 480 | 42555 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | ? | 311 | 120285 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 436 | 92341 |
2021 | 云南 | 理科 | - | ? | 251 | 162451 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 507 | 37292 |
2021 | 云南 | 文科 | - | ? | 350 | 116358 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 244 | 78771 |
4、湖北恩施學院2020年在全國各省錄取分數線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科B | 485 | 39232 |
2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 489 | 38454 |
2020 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 本科B | 489 | 38454 |
2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | ? | 167 | 9295 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 417 | 26805 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 440 | 10964 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二A | 348 | 53453 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 本二A | 441 | 18587 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 476 | 118802 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 508 | 44241 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 456 | 63392 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 471 | 25594 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 476 | 91939 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 498 | 35574 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 475 | 220648 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 384 | 376126 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 476 | 207250 |
2020 | 河南 | 理科 | - | ? | 253 | 426855 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 495 | 68747 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 202 | 340668 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 420 | 109035 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | ? | 150 | 190786 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 433 | 42489 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | ? | 150 | 113243 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 472 | 140551 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 491 | 49440 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 383 | 108330 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | ? | 233 | 191014 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 381 | 51009 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 專科 | 188 | 126335 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 493 | 30447 |
2020 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 498 | 29356 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 467 | 58141 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | ? | 362 | 97535 |
2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 491 | 22703 |
2020 | 重慶 | 文科 | - | ? | 385 | 54469 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 463 | 150855 |
2020 | 四川 | 理科 | - | ? | 209 | 257714 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 468 | 58533 |
2020 | 四川 | 文科 | - | ? | 332 | 161110 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 406 | 107058 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | ? | 285 | 199342 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 483 | 35087 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | ? | 382 | 103418 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 463 | 76446 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 252 | 158068 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 481 | 43186 |
2020 | 云南 | 文科 | - | ? | 332 | 120530 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 209 | 122411 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 355 | 61168 |
學校簡介 湖北恩施學院(原湖北民族大學科技學院)坐落在世界硒都、人間仙境、天然氧吧、美麗如畫的湖北恩施,是國家教育部批準設立的全日制普通本科高校。學校于2003年3月創(chuàng)辦,2012年5月獲得學士學位授予權;2021年2月,經教育部批準,轉設更名為湖北恩施學院。現面向全國24個省份招生,全日制在校生近1.7萬人。育人理念學校堅持“以父母之心育人,幫助學生成就夢想”的辦學宗旨,秉承“正德至善、為學至精”的校訓精神,踐行“立德樹人,因材施教,學以致用”的教育理念,突出“應用特長、職業(yè)特征、民族特色”的人才培養(yǎng)特色,創(chuàng)新“前期趨同,后期;,產教融合,卓越培養(yǎng),專項實習,精準就業(yè)”的“全鏈條”應用型
多少分可以上湖北恩施學院2
時間:2025-07-31 20:0:38多少分可以上湖北鐵道運輸
時間:2025-07-30 07:0:58多少分可以上湖北水利水電
時間:2025-07-30 07:0:39多少分可以上宜昌科技職業(yè)
時間:2025-07-30 04:0:50