當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院它是率屬于省教育廳旗下高校,地址位于黑龍江哈爾濱市,是黑龍江民辦?菩痛髮W(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個普通類級別檔次的學(xué)校!
哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時間 | 1989年 | |
院校性質(zhì) | 民辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | ? | |
省/市 | 黑龍江 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.hrbmcc.com/ | |
招生電話 | ["0451-86701301","0451-86720178"] | |
招生網(wǎng)址 | https://www.hrbmcc.com/putongtongkao/ |
在美麗的北國冰城哈爾濱,鑲嵌著一顆絢麗奪目,魅力四射的傳媒藝術(shù)明珠——哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院。學(xué)校創(chuàng)辦于1993年,系黑龍江省人民政府批準,國家教育部備案的全日制普通高等學(xué)校,主管單位:黑龍江省教育廳,國標(biāo)代碼13302;黑龍江省報考代碼4064。2018年黑龍江省教育廳批準為單考單招試點院校。黑龍江省委高校工委、黑龍江省教育廳文明單位。黑龍江省人民政府征兵工作站。| 歷史沿革1993年 — 2005年 黑龍江公共關(guān)系學(xué)院(其間2002,另外我們也能通過一所大學(xué)的錄取分數(shù)線高低,來判斷這所大學(xué)的檔次等級,一般分數(shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數(shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院的全國各省最低錄取分數(shù)線一覽表!
年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 229 | 219637 | 歷史 | ? |
2023 | 河北 | 220 | 331457 | 物理 | ? |
2023 | 山西 | 130 | 83635 | 理科 | ? |
2022 | 山西 | 130 | 89470 | 理科 | ? |
2021 | 山西 | 130 | 78315 | 理科 | ? |
2020 | 山西 | 130 | 97430 | 理科 | ? |
2023 | 山西 | 180 | 69677 | 文科 | 專科 |
2022 | 山西 | 130 | 71305 | 文科 | ? |
2020 | 山西 | 130 | 78696 | 文科 | 專科 |
2023 | 遼寧 | 150 | - | 歷史 | 專科 |
2023 | 遼寧 | 150 | 141322 | 物理 | ? |
2023 | 吉林 | 165 | 76334 | 理科 | 專科 |
2022 | 吉林 | 184 | 78036 | 理科 | ? |
2021 | 吉林 | 182 | 67428 | 理科 | ? |
2020 | 吉林 | 175 | 87618 | 理科 | 專科 |
2023 | 吉林 | 207 | 31538 | 文科 | ? |
2022 | 吉林 | 214 | 31104 | 文科 | ? |
2021 | 吉林 | 205 | 28250 | 文科 | 專科 |
2020 | 吉林 | 188 | 41794 | 文科 | ? |
2023 | 黑龍江 | 160 | 112863 | 理科 | 專科 |
2022 | 黑龍江 | 227 | 106951 | 理科 | ? |
2021 | 黑龍江 | 160 | 102383 | 理科 | 專科 |
2020 | 黑龍江 | 161 | 113129 | 理科 | ? |
2023 | 黑龍江 | 160 | 62816 | 文科 | ? |
2022 | 黑龍江 | 235 | 55373 | 文科 | ? |
2021 | 黑龍江 | 210 | 54194 | 文科 | ? |
2020 | 黑龍江 | 161 | 63132 | 文科 | ? |
2023 | 安徽 | - | - | 理科 | ? |
2023 | 安徽 | - | - | 文科 | 專科 |
2023 | 江西 | 200 | 259119 | 理科 | ? |
2023 | 江西 | 207 | 196335 | 文科 | ? |
2023 | 河南 | - | - | 理科 | 專科 |
2022 | 河南 | 208 | 498322 | 理科 | ? |
2021 | 河南 | 267 | 430749 | 理科 | ? |
2020 | 河南 | 200 | 453190 | 理科 | ? |
2023 | 河南 | - | - | 文科 | 專科 |
2022 | 河南 | 196 | 324775 | 文科 | ? |
2021 | 河南 | 306 | 249455 | 文科 | 專科 |
2020 | 河南 | 210 | 337374 | 文科 | ? |
2023 | 廣西 | 181 | 235427 | 理科 | 專科 |
2022 | 廣西 | 182 | 225708 | 理科 | ? |
2021 | 廣西 | 195 | 205889 | 理科 | 專科 |
2020 | 廣西 | - | - | 理科 | ? |
2023 | 廣西 | 180 | 148937 | 文科 | ? |
2022 | 廣西 | 205 | 147205 | 文科 | ? |
2021 | 廣西 | 223 | 129052 | 文科 | 專科 |
2020 | 廣西 | 224 | 122636 | 文科 | ? |
2023 | 四川 | 150 | 295252 | 理科 | 專科 |
2023 | 四川 | 150 | 217320 | 文科 | ? |
2023 | 貴州 | 246 | 208951 | 理科 | 專科 |
2023 | 貴州 | 234 | 117681 | 文科 | ? |
2022 | 貴州 | 325 | 114368 | 文科 | ? |
2020 | 貴州 | 419 | 79669 | 文科 | ? |
2023 | 云南 | - | - | 理科 | ? |
2023 | 云南 | 331 | 126226 | 文科 | ? |
2023 | 陜西 | - | - | 理科 | ? |
2023 | 陜西 | - | - | 文科 | 專科 |
哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院屬于什
時間:2025-07-28 06:0:28廣東金融學(xué)院黑龍江錄取分
時間:2025-07-27 21:0:59北京科技大學(xué)黑龍江錄取分
時間:2025-07-27 09:0:00貴州財經(jīng)大學(xué)黑龍江錄取分
時間:2025-07-27 09:0:39