當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高校 > 正文
王老師關(guān)于河南理工大學(xué)開(kāi)設(shè)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)分享,對(duì)廣大考生和家長(zhǎng)來(lái)說(shuō),在河南理工大學(xué)這么多專業(yè)中做出自己的正確選擇不是件容易的事,也有考生因當(dāng)初不了解專業(yè)內(nèi)涵,在填報(bào)時(shí)隨意選擇了名稱時(shí)髦的專業(yè),入學(xué)后才發(fā)現(xiàn)不是自己理想的專業(yè)。因此考生在選擇專業(yè)時(shí),需要仔細(xì)辨別,切忌望文生義,避免因?qū)I(yè)選擇失誤而帶來(lái)遺憾。本文王老師幫大家整理了河南理工大學(xué)所有院系及開(kāi)設(shè)專業(yè)名單。
河南理工大學(xué)院系開(kāi)設(shè)的專業(yè)有能源化學(xué)工程專業(yè)、遙感科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、地質(zhì)工程專業(yè)、車輛工程專業(yè)、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)、機(jī)器人工程專業(yè)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè)、消防工程專業(yè)、漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、旅游管理專業(yè)。具體完整專業(yè)見(jiàn)下表。
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質(zhì) | 所屬院系 |
---|---|---|---|
1 | 礦物加工工程專業(yè) | 本科 | 化學(xué)化工學(xué)院 |
2 | 化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 本科 | |
3 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 本科 | |
4 | 能源化學(xué)工程專業(yè) | 本科 | |
5 | 材料科學(xué)與工程(無(wú)機(jī)非金屬材料、高分子材料、金屬材料3個(gè)方向)專業(yè) | 本科 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
6 | 材料化學(xué)專業(yè) | 本科 | |
7 | 新能源材料與器件專業(yè) | 本科 | |
8 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 本科 | |
9 | 地理信息系統(tǒng)專業(yè) | 本科 | 測(cè)繪與國(guó)土信息工程學(xué)院 |
10 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 本科 | |
11 | 測(cè)繪工程專業(yè) | 本科 | |
12 | 遙感科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
13 | 土地資源管理專業(yè) | 本科 | |
14 | 自然地理與資源環(huán)境專業(yè) | 本科 | |
15 | 地質(zhì)工程專業(yè) | 本科 | 資源環(huán)境學(xué)院 |
16 | 生物技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
17 | 資源勘查工程專業(yè) | 本科 | |
18 | 環(huán)境工程專業(yè) | 本科 | |
19 | 地球信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
20 | 水文與水資源工程專業(yè) | 本科 | |
21 | 新能源科學(xué)與工程專業(yè) | 本科 | 能源科學(xué)與工程學(xué)院 |
22 | 采礦工程(含煤與煤層氣方向)專業(yè) | 本科 | |
23 | 交通工程專業(yè) | 本科 | |
24 | 車輛工程專業(yè) | 本科 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 |
25 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(含機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)械制造2個(gè)專業(yè)方向)專業(yè) | 本科 | |
26 | 測(cè)控技術(shù)與儀器專業(yè) | 本科 | |
27 | 機(jī)械電子工程專業(yè) | 本科 | |
28 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 本科 | |
29 | 城市地下空間工程專業(yè) | 本科 | 土木工程學(xué)院 |
30 | 工程力學(xué)專業(yè) | 本科 | |
31 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 本科 | |
32 | 土木工程(設(shè)建筑工程、道路與橋梁工程、巖土工程三個(gè)專業(yè)方向)專業(yè) | 本科 | |
33 | 工程管理專業(yè) | 本科 | |
34 | 通信工程專業(yè) | 本科 | 物理與電子信息學(xué)院 |
35 | 應(yīng)用物理學(xué)專業(yè) | 本科 | |
36 | 電子信息工程專業(yè) | 本科 | |
37 | 微電子科學(xué)與工程專業(yè) | 本科 | |
38 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 本科 | |
39 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 本科 | 鶴壁工程技術(shù)學(xué)院 |
40 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè) | 本科 | |
41 | 土木工程專業(yè) | 本科 | |
42 | 電子信息工程專業(yè) | 本科 | |
43 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 本科 | |
44 | 工程管理專業(yè) | 本科 | |
45 | 機(jī)器人工程專業(yè) | 本科 | 電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 |
46 | 自動(dòng)化專業(yè) | 本科 | |
47 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 本科 | |
48 | 軌道交通信號(hào)與控制專業(yè) | 本科 | |
49 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè) | 本科 | 建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 |
50 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè) | 本科 | |
51 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(含風(fēng)景園林規(guī)劃方向)專業(yè) | 本科 | |
52 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè) | 本科 | |
53 | 建筑學(xué)專業(yè) | 本科 | |
54 | 環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè) | 本科 | |
55 | 安全工程專業(yè) | 本科 | 安全科學(xué)與工程學(xué)院 |
56 | 消防工程專業(yè) | 本科 | |
57 | 音樂(lè)表演專業(yè) | 本科 | 音樂(lè)學(xué)院 |
58 | 舞蹈編導(dǎo)專業(yè) | 本科 | |
59 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 本科 | 應(yīng)急管理學(xué)院 |
60 | 應(yīng)急技術(shù)與管理專業(yè) | 本科 | |
61 | 管理科學(xué)專業(yè) | 本科 | |
62 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 本科 | 醫(yī)學(xué)院 |
63 | 藥學(xué)專業(yè) | 本科 | |
64 | 助產(chǎn)專業(yè) | ? | |
65 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | ? | |
66 | 針灸推拿專業(yè) | 專科 | |
67 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)專業(yè) | ? | |
68 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 專科 | |
69 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理專業(yè) | 本科 | 體育學(xué)院(太極拳學(xué)院) |
70 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 本科 | |
71 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) | 本科 | 文法學(xué)院 |
72 | 廣告學(xué)專業(yè) | 本科 | |
73 | 法學(xué)專業(yè) | 本科 | |
74 | 化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 本科 | 平煤工程技術(shù)學(xué)院 |
75 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 本科 | |
76 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè) | 本科 | |
77 | 旅游管理專業(yè) | 本科 | 工商管理學(xué)院 |
78 | 市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè) | 本科 | |
79 | 人力資源管理專業(yè) | 本科 | |
80 | 工商管理專業(yè) | 本科 | |
81 | 工業(yè)工程專業(yè) | 本科 | |
82 | 日語(yǔ)專業(yè) | 本科 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 |
83 | 英語(yǔ)專業(yè) | 本科 | |
84 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè) | 本科 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 |
85 | 信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè) | 本科 | |
86 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè) | 本科 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
87 | 金融學(xué)專業(yè) | 本科 | |
88 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 本科 | |
89 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 本科 | |
90 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(軟件學(xué)院) |
91 | 網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè) | 本科 | |
92 | 軟件技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
93 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè) | ? | |
94 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | ? | |
95 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 本科 | |
96 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
97 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 本科 | |
98 | 軟件工程專業(yè) | 本科 |
序號(hào) | 專業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 國(guó)家級(jí) | 10 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、土木工程、工商管理、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、安全工程、采礦工程、測(cè)繪工程、礦物加工工程、地質(zhì)工程 |
2 | 省級(jí)(直轄市) | 16 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、土木工程、工商管理、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、采礦工程、測(cè)繪工程、礦物加工工程、地質(zhì)工程、自動(dòng)化、材料科學(xué)與工程、熱能與動(dòng)力工程、材料成型及控制工程、會(huì)計(jì)學(xué)、通信工程、測(cè)控技術(shù)與儀器 |
序號(hào) | 評(píng)級(jí)名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 省級(jí)一流創(chuàng)建學(xué)科 | 2 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)、安全科學(xué)與工程 |
2 | 省級(jí)特色骨干學(xué)科群 | 4 | 能源開(kāi)發(fā)與利用學(xué)科群、先進(jìn)制造與智能裝備學(xué)科群、測(cè)繪與地理信息學(xué)科群、安全與應(yīng)急管理學(xué)科群 |
3 | 省級(jí)重點(diǎn) | 20 | 地理學(xué)、信息與通信工程、儀器科學(xué)與技術(shù)、動(dòng)力工程及工程熱物理、化學(xué)工程與技術(shù)、公共管理、工商管理、力學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電氣工程、數(shù)學(xué)、土木工程、軟件工程、環(huán)境科學(xué)與工程、控制科學(xué)與工程、馬克思主義理論、材料科學(xué)與工程、機(jī)械工程、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、礦業(yè)工程 |
4 | 校級(jí)重點(diǎn) | 15 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)、法學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、體育學(xué)、藥學(xué)、設(shè)計(jì)學(xué)、交通運(yùn)輸工程、水利工程、光學(xué)工程、物理學(xué)、化學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、建筑學(xué)、管理科學(xué)與工程 |
5 | 教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃試點(diǎn)專業(yè)和國(guó)家級(jí)一流專業(yè),通過(guò)中國(guó)工程教育專業(yè)認(rèn)證 | 1 | 自動(dòng)化 |
6 | 一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 34 | 資源勘查工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、水文與水資源工程、城市地下空間工程、軟件工程、材料成型及控制工程、工程力學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、漢語(yǔ)言文學(xué)、公共事業(yè)管理、人力資源管理、會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、工程管理、消防工程、建筑學(xué)、材料科學(xué)與工程、地理信息科學(xué)、英語(yǔ)、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、安全工程、測(cè)繪工程、土木工程、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、應(yīng)用化學(xué)、礦物加工工程、采礦工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化 |
7 | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè)和國(guó)家級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 1 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
8 | 河南省一流本科專業(yè) | 2 | 應(yīng)用化學(xué)、軌道交通信號(hào)與控制 |
9 | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè) | 4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、礦物加工工程、采礦工程、地質(zhì)工程 |
10 | 國(guó)家級(jí)一流專業(yè)建設(shè)和國(guó)家級(jí)特色專業(yè),通過(guò)教育部工程教育專業(yè)認(rèn)證 | 1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
11 | 通過(guò)教育部工程教育專業(yè)認(rèn)證 | 2 | 車輛工程、測(cè)控技術(shù)與儀器 |
12 | 河南省特色專業(yè)、河南省一流專業(yè) | 1 | 能源與動(dòng)力工程 |
13 | 河南省特色專業(yè) | 1 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 |
14 | 通過(guò)中國(guó)工程教育專業(yè)認(rèn)證 | 2 | 礦物加工工程、資源勘查工程 |
15 | 國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) | 2 | 礦物加工工程、采礦工程 |
16 | 國(guó)家級(jí)專業(yè)綜合改革試點(diǎn) | 1 | 采礦工程 |
17 | 教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃試點(diǎn)專業(yè) | 2 | 礦物加工工程、采礦工程 |
18 | 三次通過(guò)全國(guó)工程教育專業(yè)認(rèn)證 | 1 | 采礦工程 |
19 | 河南省專業(yè)綜合改革試點(diǎn)專業(yè) | 1 | 礦物加工工程 |
20 | 河南省綜合改革試點(diǎn)專業(yè) | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2025河南理工大學(xué)招生專業(yè)
時(shí)間:2025-07-29 21:0:53洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的電梯工
時(shí)間:2025-07-29 20:0:46鄭州商學(xué)院的日語(yǔ)專業(yè)分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-07-29 17:0:12河南師范大學(xué)的通信工程專
時(shí)間:2025-07-29 14:0:34