當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的海南大學園藝專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年海南大學園藝專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在山西省份2022年的海南大學園藝專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是531分,對應的最低錄取位次在19901名;
2、在福建省份2021年的海南大學園藝專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是556分,對應的最低錄取位次在26075名;
3、在山東省份2022年的海南大學園藝專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是559分,對應的最低錄取位次在47925名;
4、在廣西省份2022年的海南大學園藝專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是510分,對應的最低錄取位次在28970名;
5、在海南省份2021年的海南大學園藝專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是548分,對應的最低錄取位次在19429名;
6、在陜西省份2019年的海南大學園藝專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是545分,對應的最低錄取位次在22427名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 573 | 27552 |
2 | 園藝專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 587 | 40563 |
3 | 園藝專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 582 | 25703 |
4 | 儋州校區(qū)園藝專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學和生物 | 554 | 36948 |
5 | (辦學地點儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | - | - |
6 | (辦學地點儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 562 | 21068 |
7 | 園藝專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 530 | 21574 |
8 | (辦學地點觀瀾湖校區(qū)(一年級第一學期城西基礎教學部)專業(yè)辦學地點儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 531 | 19901 |
9 | (辦學地點儋州校區(qū))(收費標準4100元/年)(學制四年)園藝專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 501 | 13425 |
10 | (辦學地點州校區(qū))(收費標準4100元/年)(學制四年)園藝專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 526 | 12114 |
11 | (辦學地點:海甸校區(qū))園藝專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 538 | 12731 |
12 | (儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 504 | 12562 |
13 | 園藝專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 574 | 16533 |
14 | (儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化和生 | 560 | 21314 |
15 | (儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 512 | 12467 |
16 | (儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 550 | 11542 |
17 | 園藝專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 554 | 12511 |
18 | 園藝專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 565 | 12518 |
19 | 海甸校區(qū)園藝專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 377 | 16213 |
20 | (儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 化 和 生 | 598 | 44627 |
21 | (儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 611 | 36418 |
22 | (海甸校區(qū))園藝專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 611 | 37202 |
23 | (儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 化 和 生 | 597 | 51170 |
24 | (4100元/年;儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 571 | 27521 |
25 | (4100元/年;儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 594 | 25235 |
26 | 園藝專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 560 | 27028 |
27 | (4100元/年;儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 568 | 26651 |
28 | (儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 556 | 26075 |
29 | (儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 541 | 27133 |
30 | 園藝專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 539 | 17796 |
31 | (儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學且生物 | 535 | 33369 |
32 | (儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 574 | 17568 |
33 | (儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 581 | 18657 |
34 | 園藝專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 560 | 20179 |
35 | (儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 554 | 20796 |
36 | (儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 570 | 38476 |
37 | (儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 587 | 37173 |
38 | 園藝專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 579 | 28751 |
39 | (儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 559 | 47925 |
40 | (4100元/年;辦學地點儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 595 | 29573 |
41 | (4100元/年;辦學地點州校區(qū))園藝專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 616 | 30260 |
42 | 園藝專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 573 | 32636 |
43 | (4100元/年;辦學地點儋州校區(qū);單列專業(yè))園藝專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 553 | 55587 |
44 | (辦學地點儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 576 | 27213 |
45 | (地點儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 590 | 19831 |
46 | (地點海甸校區(qū))園藝專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 569 | 20801 |
47 | (辦學地點:儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 563 | 22633 |
48 | (辦學地點儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 579 | 21326 |
49 | (儋州校區(qū);收費4100元/年)園藝專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 588 | 20769 |
50 | (辦學地點:海甸校區(qū))園藝專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 566 | 18614 |
51 | 儋州校區(qū)園藝專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學和生物 | 558 | 26762 |
52 | (辦學地點:海甸校區(qū))園藝專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 538 | 37439 |
53 | (理工類,4年,4100元/年,在儋州校區(qū)辦學)園藝專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 552 | 15169 |
54 | (理工類,4年,4100元/年,在儋州校區(qū)辦學)園藝專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 553 | 18777 |
55 | (在海甸校區(qū)辦學)園藝專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 550 | 21256 |
56 | (理工類,4年,4100元/年,在儋州校區(qū)辦學)園藝專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 510 | 28970 |
57 | 儋州校區(qū)園藝專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | 548 | 19429 |
58 | (儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 547 | 18783 |
59 | 園藝專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 610 | 8661 |
60 | 儋州校區(qū)園藝專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | 562 | 17572 |
61 | (儋州校區(qū)。辦學地點儋州校區(qū)。)園藝專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 581 | 22080 |
62 | (儋州校區(qū)。辦學地點儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 556 | 18906 |
63 | (辦學地點:海甸校區(qū))園藝專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 560 | 23611 |
64 | (儋州校區(qū)。辦學地點儋州校區(qū)。)園藝專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學和生物 | 539 | 24634 |
65 | (儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 593 | 24441 |
66 | (儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 604 | 23939 |
67 | (海甸校區(qū))園藝專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 614 | 25050 |
68 | (儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 572 | 34613 |
69 | (儋州校區(qū))(語種:不限)園藝專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 512 | 21542 |
70 | (儋州校區(qū)(語種不限))園藝專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 537 | 20147 |
71 | 園藝專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 523 | 21180 |
72 | (儋州校區(qū))(語種:不限)園藝專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 492 | 28508 |
73 | (儋州校區(qū),儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 565 | 17777 |
74 | (儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 585 | 15797 |
75 | (海甸校區(qū))園藝專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 554 | 25590 |
76 | (儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 558 | 20686 |
77 | (儋州校區(qū))(教學地點海南省儋州市寶島新村儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 517 | 23386 |
78 | (海南省海南省省直轄縣儋州市寶島新村儋州州校區(qū))園藝專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 516 | 27642 |
79 | (教學地點:海南省?谑忻捞m區(qū)人民大道58號海甸校區(qū))園藝專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 545 | 22427 |
80 | 園藝專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 501 | 14271 |
81 | 園藝專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 517 | 14110 |
82 | 園藝專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 526 | 14357 |
83 | (儋州校區(qū))園藝專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 495 | 14512 |
84 | 園藝專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 513 | 8262 |
85 | (在儋州校區(qū)就讀)園藝專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 449 | 10207 |
海南大學是于2007年8月由原華南熱帶農(nóng)業(yè)大學與原海南大學合并組建而成的綜合性重點大學,是教育部和海南省人民政府“部省合建”高校。學校秉承“海納百川 大道致遠”的校訓,弘揚“自強敬業(yè) 厚德弘毅”的校風。2008年12月,經(jīng)國家批準成為“211工程”重點建設高校;2012年,進入國家“中西部高等教育振興計劃”建設行列,先后獲得“中西部高;A能力建設工程”“中西部高校綜合實力提升工程”等建設支持; 2017年,入選國家“雙一流”建設高校;2018年,海南省委、省政府做出“聚全省之力辦好海南大學”的重大決策部署;同年,海南大學成為教育部與海南省人民政府 “部省合建”高校,納入教育部直屬高校排序。原華南熱帶農(nóng)業(yè)大學創(chuàng)建于1958年,與創(chuàng)建于1954年的中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院緊密結(jié)合,并稱“熱作兩院”(華南熱帶作物學院、華南熱帶作物研究院),被譽為我國熱帶農(nóng)業(yè)科教領域的“雙子星”!皟稍喝恕苯(jīng)過艱苦卓絕的努力,使我國成為世界上唯一在北緯18—24°范圍內(nèi)大面積種植天然橡膠成功的國家,并由原來的植膠空白國,奇跡般地崛起為世界第三大種植國、第五大產(chǎn)膠國。學校由此奠定了在天然橡膠和熱帶農(nóng)業(yè)研究領域獨一無二的地位,獲得了包括國家發(fā)明一等獎、國家科技進步獎一等獎和國家級教學成果二等獎在內(nèi)的900多項科教成果,為我國國防事業(yè)和經(jīng)濟社會發(fā)展做出了重大貢獻。原海南大學于1983年在一片荒灘地上艱苦起家,建立了全省規(guī)模最大、社會輻射力和影響力廣泛的學科專業(yè)體系,成為省屬綜合性重點大學。原胡耀邦為學校題寫校名。2005年學校在教育部本科教學工作水平評估中被評為優(yōu)秀,人才培養(yǎng)質(zhì)量和科學研究能力大幅提高,整體辦學水平持續(xù)提升,為海南經(jīng)濟社會發(fā)展作出了積極貢獻。建校以來,周恩來、朱德、董必武、葉劍英、鄧小平、胡耀邦、王震等老一輩革命家,江澤民、胡錦濤、李鵬、朱镕基、溫家寶、賈慶林、曾慶紅、李嵐清、尉健行、劉延東等黨和先后親臨學校視察,給予親切關(guān)懷;歷屆海南省委、省政府領導對學校的建設和發(fā)展關(guān)懷備至、傾力支持;社會各界和廣大海外華人華僑、港澳臺同胞捐資興建辦公樓、教學樓、圖書館、學術(shù)中心、體育場館、學生活動中心等重要項目,設立了多項獎(助)學金,有力地推動了學校發(fā)展。椰風徐徐,書聲瑯瑯。六十年春華秋實,經(jīng)過一代一代接力奮斗,學校辦學條件和校園環(huán)境不斷優(yōu)化,三個校區(qū)日益煥發(fā)出作為海南最高學府的獨特魅力。今天的海南大學,已經(jīng)發(fā)展成為國家重點建設高校、對區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展影響廣泛的綜合性大學,建立了全省規(guī)模最大、學科相對齊全的本科、碩士、博士一體化人才培養(yǎng)體系。海南大學現(xiàn)有36個學院,全日制在校學生42000多人,其中普通本科生33000多人,碩士研究生7000多人,博士研究生800多人,國際學生300多人,國際交換生(中國籍)99人。專任教師2500多人,
海南大學的園藝專業(yè)分數(shù)線(
時間:2025-07-25 17:0:29三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院
時間:2025-07-25 08:0:36海南科技職業(yè)大學的新能源
時間:2025-07-20 23:0:38海南職業(yè)技術(shù)學院的藥學專
時間:2025-07-18 03:0:44