當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上北部灣大學(xué),我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,北部灣大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)北部灣大學(xué)往年的數(shù)據(jù)來判斷!
1、北部灣大學(xué)2023年吉林理科科目最低分需要391分、錄取最低位次為37079名。
2、北部灣大學(xué)2023年江蘇物理科目(物理+不限)最低分需要472分、錄取最低位次為154057名。
3、北部灣大學(xué)2023年福建歷史科目(歷史+不限選考科目)最低分需要504分、錄取最低位次為12594名。
4、北部灣大學(xué)2023年湖北物理科目(物理+(化或生))最低分需要499分、錄取最低位次為80073名。
5、北部灣大學(xué)2023年海南綜合科目(物)最低分需要566分、錄取最低位次為18273名。
6、北部灣大學(xué)2023年重慶歷史科目最低分需要474分、錄取最低位次為16507名。
7、北部灣大學(xué)2023年青海理科科目最低分需要342分、錄取最低位次為13993名。
1、北部灣大學(xué)2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 510 | 24350 |
2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 497 | 104049 |
2023 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 413 | 83195 |
2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 445 | 69313 |
2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 391 | 37079 |
2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 305 | 60162 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 338 | 64784 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 380 | 48370 |
2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 508 | 36849 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 465 | 160211 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 472 | 154057 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 486 | 141124 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 503 | 124505 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 512 | 115419 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 519 | 108391 |
2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 546 | 110972 |
2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 449 | 139988 |
2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 463 | 122276 |
2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 488 | 28454 |
2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 504 | 12594 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 448 | 89386 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 491 | 60909 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué)且生物學(xué) | 本科 | 492 | 60281 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 498 | 56616 |
2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 468 | 104673 |
2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 488 | 82253 |
2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 526 | 17722 |
2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 471 | 238075 |
2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 498 | 172937 |
2023 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 528 | 108917 |
2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 444 | 254693 |
2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 457 | 229602 |
2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 500 | 149644 |
2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 533 | 33412 |
2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 490 | 23970 |
2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+(化或地) | 本科 | 502 | 20284 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 468 | 100469 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 472 | 97873 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 488 | 87269 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 本科 | 488 | 87269 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 495 | 82662 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 499 | 80073 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 530 | 59451 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 481 | 27862 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 483 | 26957 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 495 | 22041 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 435 | 147691 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 435 | 147691 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 439 | 143377 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 466 | 114644 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 475 | 105453 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 477 | 103466 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 488 | 92618 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 488 | 92618 |
2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 500 | 39902 |
2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 509 | 34448 |
2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 490 | 156324 |
2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 494 | 150372 |
2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 506 | 133727 |
2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 509 | 128903 |
2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 517 | 117172 |
2023 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 475 | 49319 |
2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 390 | 112326 |
2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 414 | 91970 |
2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 432 | 78139 |
2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 439 | 73019 |
2023 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 528 | 12260 |
2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 436 | 50771 |
2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 482 | 27779 |
2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 487 | 25696 |
2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 506 | 33684 |
2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 529 | 27481 |
2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 566 | 18273 |
2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 570 | 17332 |
2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 572 | 16897 |
2023 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | 本科 | 577 | 15858 |
2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 474 | 16507 |
2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 475 | 52878 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 465 | 150242 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 488 | 121079 |
2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 508 | 33026 |
2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 375 | 130979 |
2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 449 | 59248 |
2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 538 | 12270 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 423 | 89338 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 448 | 71336 |
2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 505 | 23498 |
2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 399 | 92106 |
2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 416 | 79942 |
2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 432 | 69126 |
2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 381 | 60044 |
2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 408 | 45617 |
2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 331 | 15834 |
2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 342 | 13993 |
2023 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 408 | 4611 |
2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 377 | 17934 |
2、北部灣大學(xué)2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 521 | 22439 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 460 | 139765 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 431 | 82644 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 452 | 67060 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 359 | 56050 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 406 | 42237 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 359 | 64708 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 408 | 45651 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 504 | 34791 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 444 | 155203 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 454 | 148045 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 468 | 136960 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 481 | 125619 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 503 | 104505 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 540 | 118830 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 451 | 144117 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 473 | 117706 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 513 | 28120 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 511 | 15575 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 441 | 87006 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或地理) | 本科 | 442 | 86379 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 485 | 60685 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué)且生物 | 本科 | 487 | 59496 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 494 | 55469 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 455 | 111063 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 481 | 80543 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 520 | 19207 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 467 | 229639 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 489 | 175417 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 420 | 287021 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 491 | 150900 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 511 | 34631 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 501 | 21703 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+(化或地) | 本科 | 506 | 19999 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或地) | 本科 | 441 | 104592 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 442 | 103877 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 457 | 93314 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 本科 | 461 | 90523 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 476 | 80019 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 478 | 78660 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 502 | 61719 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 494 | 29846 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 495 | 29307 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 509 | 21842 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 445 | 129713 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 445 | 129713 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 446 | 128669 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 448 | 126492 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 469 | 103281 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 471 | 101121 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 480 | 91572 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 488 | 83400 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 501 | 40213 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 506 | 36523 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 512 | 32250 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 488 | 161206 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 490 | 158246 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 493 | 154456 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 494 | 152421 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 496 | 148592 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 506 | 132567 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 507 | 131721 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 508 | 130160 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 514 | 121334 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 377 | 116138 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 413 | 87502 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 426 | 78119 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 429 | 76065 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 502 | 18992 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 493 | 21933 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 497 | 20609 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 501 | 19344 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 506 | 30779 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 566 | 16689 |
2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 568 | 16312 |
2022 | 海南 | 綜合 | 地 | 本科 | 568 | 16312 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 495 | 14711 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 468 | 58799 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 451 | 157203 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 477 | 125538 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 519 | 30579 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 360 | 131864 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 436 | 59922 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 533 | 14142 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 441 | 89628 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 490 | 54791 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 555 | 19295 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 405 | 92039 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 430 | 74734 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 394 | 58651 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 413 | 48235 |
2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 347 | 14793 |
2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 418 | 4253 |
2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 387 | 18475 |
3、北部灣大學(xué)2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 526 | 22883 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 433 | 147987 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 410 | 93000 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 446 | 64731 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 305 | 58031 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 373 | 43956 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 283 | 81309 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 394 | 45596 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 514 | 32763 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 417 | 150598 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 459 | 125355 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 465 | 120395 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 475 | 111348 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 522 | 130298 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 417 | 154825 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 466 | 110576 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 552 | 27032 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 509 | 16318 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 423 | 89111 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 484 | 61231 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué)且生物 | 本科 | 488 | 59241 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 499 | 53696 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 458 | 101531 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 484 | 78098 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 550 | 17033 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 468 | 223946 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 491 | 171266 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 400 | 297990 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 496 | 148869 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 541 | 33219 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 535 | 21741 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+(化或地) | 本科 | 538 | 20623 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 421 | 104565 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 本科 | 470 | 82456 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 478 | 78642 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 479 | 78161 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 491 | 72133 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或地) | 本科 | 496 | 69667 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 497 | 69189 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 516 | 24975 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 517 | 24485 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 521 | 22558 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 459 | 119241 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 488 | 93058 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 492 | 89325 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 497 | 84603 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 500 | 81783 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 501 | 80799 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 508 | 44478 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 513 | 40763 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 515 | 39553 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 517 | 38028 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 464 | 183461 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 499 | 135328 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 502 | 130861 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 503 | 129734 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 505 | 127053 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 457 | 60714 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 370 | 117788 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 403 | 94453 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 411 | 88929 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 418 | 84318 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 431 | 76196 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 500 | 17393 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 481 | 23110 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 482 | 22776 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 496 | 18542 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 466 | 37636 |
2021 | 海南 | 綜合 | 地 | 本科 | 545 | 20040 |
2021 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | 本科 | 553 | 18336 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 557 | 17451 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 557 | 17451 |
2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 562 | 16462 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 520 | 18920 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 510 | 54832 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 457 | 150746 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 524 | 27938 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 370 | 124771 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 431 | 66844 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 536 | 15638 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 439 | 90229 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 491 | 55230 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 546 | 18545 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 401 | 87370 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 418 | 76345 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 375 | 67497 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 408 | 50609 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 340 | 15564 |
2021 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 413 | 4131 |
2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 388 | 17245 |
4、北部灣大學(xué)2020年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 522 | 96091 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 536 | 21950 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 462 | 82173 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 437 | 70015 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 449 | 64604 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 395 | 48262 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 413 | 43472 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 415 | 52498 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 425 | 49017 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 330 | 120728 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 320 | 33879 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 528 | 125618 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 485 | 110238 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 491 | 104434 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 532 | 25357 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 467 | 58344 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 509 | 15171 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 471 | 96232 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 505 | 66653 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 527 | 19076 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 479 | 213546 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 491 | 187654 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 489 | 188599 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 521 | 143264 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 539 | 32593 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 467 | 84525 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 496 | 22230 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 467 | 107696 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 496 | 83184 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 545 | 22011 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 478 | 133514 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 502 | 41189 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 371 | 116869 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 402 | 95112 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 426 | 79576 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 437 | 72884 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 442 | 69973 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 447 | 23244 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 453 | 21250 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 462 | 18663 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 540 | 20253 |
2020 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | 本科 | 547 | 18783 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 553 | 17512 |
2020 | 海南 | 綜合 | 地 | 本科 | 562 | 15791 |
2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 565 | 15240 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 453 | 64759 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 475 | 54303 |
2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 517 | 15708 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 502 | 108661 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 510 | 26733 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 398 | 115534 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 453 | 63135 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 523 | 16033 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 491 | 58407 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 527 | 19581 |
2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 433 | 75060 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 432 | 49762 |
2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 367 | 12802 |
2020 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 456 | 2871 |
2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 404 | 17740 |
