當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上天水師范學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,天水師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)天水師范學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來判斷!
1、天水師范學(xué)院2023年內(nèi)蒙古文科科目最低分需要432分、錄取最低位次為11329名。
2、天水師范學(xué)院2023年江蘇歷史科目(歷史+不限)最低分需要508分、錄取最低位次為36849名。
3、天水師范學(xué)院2023年湖北物理科目(物理+不限)最低分需要474分、錄取最低位次為96587名。
4、天水師范學(xué)院2023年湖南物理科目(物理+不限)最低分需要449分、錄取最低位次為132656名。
5、天水師范學(xué)院2023年海南綜合科目(史 或 政)最低分需要559分、錄取最低位次為19852名。
6、天水師范學(xué)院2023年四川文科科目最低分需要511分、錄取最低位次為30828名。
7、天水師范學(xué)院2023年寧夏理科科目最低分需要385分、錄取最低位次為16306名。
1、天水師范學(xué)院2023年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 503 | 36534 |
2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 504 | 36289 |
2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 地 | 本科A | 513 | 33989 |
2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 508 | 25173 |
2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 471 | 138355 |
2023 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 418 | 79807 |
2023 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 448 | 16562 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 344 | 56652 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 432 | 11329 |
2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 477 | 15431 |
2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 427 | 78410 |
2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 342 | 50634 |
2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 430 | 9770 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 348 | 60715 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 392 | 13560 |
2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 508 | 36849 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 488 | 139208 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 499 | 128535 |
2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 527 | 132665 |
2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 444 | 145530 |
2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 478 | 33242 |
2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 468 | 104338 |
2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 505 | 29053 |
2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 475 | 227781 |
2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 479 | 217562 |
2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 477 | 191323 |
2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 525 | 39465 |
2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 483 | 26192 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 474 | 96587 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 474 | 96587 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 476 | 95249 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 476 | 95249 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 467 | 34672 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 469 | 33586 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 449 | 132656 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 449 | 132656 |
2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 492 | 45001 |
2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 493 | 44535 |
2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 495 | 43053 |
2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 491 | 154977 |
2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 493 | 152871 |
2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 401 | 102733 |
2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 487 | 25696 |
2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 538 | 25065 |
2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 542 | 24070 |
2023 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 550 | 22023 |
2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 554 | 21093 |
2023 | 海南 | 綜合 | 史 或 政 | 本科 | 559 | 19852 |
2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 480 | 15119 |
2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 453 | 64187 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 475 | 137467 |
2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 511 | 30828 |
2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 379 | 126375 |
2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 517 | 20284 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 444 | 74165 |
2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 512 | 20458 |
2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 397 | 93719 |
2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 474 | 19103 |
2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 347 | 79134 |
2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 369 | 66869 |
2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 383 | 58916 |
2023 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | 335 | 85356 |
2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 417 | 27081 |
2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 436 | 21165 |
2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 465 | 12793 |
2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 385 | 16306 |
2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 483 | 3616 |
2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 354 | 25802 |
2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 425 | 6197 |
2、天水師范學(xué)院2022年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 500 | 34940 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 史 或 政 | 本科A | 501 | 34748 |
2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 505 | 33930 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 地 | 本科A | 519 | 31037 |
2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 511 | 27275 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 467 | 130969 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 437 | 77848 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 473 | 18105 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 358 | 49471 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 432 | 10856 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 493 | 14756 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 486 | 51366 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 396 | 45332 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 441 | 12128 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 365 | 62418 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 415 | 15385 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 508 | 32299 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 475 | 130970 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 490 | 117207 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 533 | 127813 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 459 | 133875 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 505 | 34169 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 467 | 97078 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 496 | 34917 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 476 | 206384 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 459 | 210875 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 504 | 40236 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 485 | 27637 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 487 | 26821 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 452 | 96821 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 456 | 94023 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 450 | 124299 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 451 | 123226 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 454 | 119874 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 496 | 44012 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 497 | 43162 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 496 | 149471 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 399 | 98339 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 473 | 29542 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 533 | 24179 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 534 | 23934 |
2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 541 | 22256 |
2022 | 海南 | 綜合 | 史 或 政 | 本科 | 543 | 21775 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 491 | 15628 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 466 | 59863 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 470 | 134044 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 511 | 36379 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 402 | 89448 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 512 | 21801 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 466 | 71212 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 547 | 22802 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 437 | 69225 |
2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 468 | 20218 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 394 | 58651 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 469 | 11601 |
2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 395 | 16961 |
2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 481 | 3869 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 335 | 30145 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 405 | 6300 |
3、天水師范學(xué)院2021年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 502 | 33060 |
2021 | 天津 | 綜合 | 政 | 本科A | 511 | 31123 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 517 | 29855 |
2021 | 天津 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科A | 517 | 29855 |
2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 511 | 30679 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 461 | 124059 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 425 | 83864 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 484 | 19653 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 328 | 52007 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 452 | 11878 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 527 | 14537 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 481 | 51385 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 367 | 45336 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 462 | 8840 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 343 | 62464 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 404 | 17044 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+政治和地理 | 本科 | 512 | 33891 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 458 | 126166 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 466 | 119481 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 521 | 131408 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 442 | 132954 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 541 | 34796 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 465 | 95725 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 535 | 24342 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 485 | 183021 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 476 | 179665 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 528 | 42273 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+地理 | 本科 | 513 | 30875 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+政和地 | 本科 | 515 | 29978 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 464 | 85426 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 467 | 84008 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治和地理 | 本科 | 510 | 28042 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 476 | 104151 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 480 | 100522 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+地理 | 本科 | 500 | 49959 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 500 | 50058 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 501 | 49685 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 484 | 155837 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 378 | 112002 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 444 | 36827 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 523 | 25021 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 539 | 21376 |
2021 | 海南 | 綜合 | 政 | 本科 | 539 | 21376 |
2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 540 | 21148 |
2021 | 海南 | 綜合 | 史 或 政 | 本科 | 543 | 20506 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 526 | 17214 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 498 | 60081 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 461 | 146612 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 522 | 29267 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 398 | 96954 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 520 | 21571 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 454 | 79800 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 537 | 22229 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 420 | 75025 |
2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 479 | 19793 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 389 | 60415 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 410 | 49597 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 481 | 12720 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 490 | 10507 |
2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 385 | 17723 |
2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 493 | 4382 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 372 | 23364 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 425 | 6387 |
4、天水師范學(xué)院2020年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津 | 綜合 | 史 或 政 或 物 | 本科A | 510 | 34056 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 512 | 33598 |
2020 | 天津 | 綜合 | 史 或 政 | 本科A | 513 | 33403 |
2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 513 | 33403 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 493 | 123116 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 521 | 28783 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 455 | 87060 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 498 | 16712 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 362 | 50000 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 449 | 17242 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 440 | 68699 |
2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 536 | 12337 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 399 | 47194 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 474 | 10478 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 389 | 61649 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 457 | 11790 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 332 | 116556 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 320 | 33879 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 559 | 91578 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 467 | 126723 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 520 | 33783 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 489 | 80981 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 516 | 24901 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 492 | 187168 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 508 | 161609 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 528 | 40496 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 463 | 86652 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 486 | 25244 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 476 | 100213 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 534 | 27768 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 470 | 144184 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 496 | 45496 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 411 | 89198 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 440 | 25623 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 512 | 26285 |
2020 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 531 | 22119 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 533 | 21709 |
2020 | 海南 | 綜合 | 史 或 政 或 物 | 本科 | 533 | 21709 |
2020 | 海南 | 綜合 | 史 或 政 | 本科 | 547 | 18783 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 459 | 61953 |
2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 515 | 16200 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 486 | 125837 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 503 | 31140 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 420 | 92087 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 505 | 22956 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 477 | 67213 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 519 | 22837 |
2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 429 | 77901 |
2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 493 | 20887 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 410 | 62438 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 500 | 12702 |
2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 421 | 14848 |
2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 512 | 4088 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 389 | 23919 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 439 | 6622 |
天水師范學(xué)院始建于1959年,2000年由天水師范高等?茖W(xué)校升格為天水師范學(xué)院,2013年開始教育碩士研究生培養(yǎng)工作,2015年被甘肅省列為首批轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)院校,2018年被國務(wù)院學(xué)位辦列為碩士學(xué)位授予單位。2022年被確定為博士學(xué)位立項(xiàng)建設(shè)單位和教育部師范教育協(xié)同提質(zhì)計(jì)劃重點(diǎn)支持院校。2023年1月天水師范學(xué)院更名大學(xué)列入甘肅省“十四五”高等學(xué)校設(shè)置規(guī)劃!巨k學(xué)思路與目標(biāo)】學(xué)校秉承“明德、新民、至善”的校訓(xùn)和“困境中求生存,奮斗中謀發(fā)展”的師院精神,立足自身實(shí)際,緊跟高等教育發(fā)展步伐,初步形成了教師教育、工程技術(shù)、商務(wù)管理、文化體藝四大類應(yīng)用型專業(yè)群,明確了立足隴東南、服務(wù)甘肅省、
多少分可以上天水師范學(xué)院2
時(shí)間:2025-08-01 04:0:50甘肅高考?xì)v史629分能上什么
時(shí)間:2025-07-31 01:0:42甘肅高考物理217分能上什么
時(shí)間:2025-07-27 18:0:39甘肅高考物理640分能上什么
時(shí)間:2025-07-25 21:0:13