當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高校 > 正文
王老師關(guān)于廈門理工學院開設(shè)專業(yè)經(jīng)驗分享,對廣大考生和家長來說,在廈門理工學院這么多專業(yè)中做出自己的正確選擇不是件容易的事,也有考生因當初不了解專業(yè)內(nèi)涵,在填報時隨意選擇了名稱時髦的專業(yè),入學后才發(fā)現(xiàn)不是自己理想的專業(yè)。因此考生在選擇專業(yè)時,需要仔細辨別,切忌望文生義,避免因?qū)I(yè)選擇失誤而帶來遺憾。本文王老師幫大家整理了廈門理工學院所有院系及開設(shè)專業(yè)名單。
廈門理工學院院系開設(shè)的專業(yè)有物流管理專業(yè)、城市管理(智慧城市)專業(yè)、環(huán)境工程專業(yè)、環(huán)境工程(中加班)專業(yè)、數(shù)字媒體藝術(shù)(電影、動畫、交互三個方向)專業(yè)、視覺傳達設(shè)計專業(yè)、應(yīng)用統(tǒng)計學專業(yè)、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學專業(yè)、智能制造工程專業(yè)、新能源材料與器件專業(yè)。具體完整專業(yè)見下表。
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質(zhì) | 所屬院系 |
---|---|---|---|
1 | 影視攝影與制作專業(yè) | 本科 | 影視與傳播學院 |
2 | 表演(服裝表演)專業(yè) | 本科 | |
3 | 播音與主持藝術(shù)專業(yè) | 本科 | |
4 | 表演(廣告模特)專業(yè) | 本科 | |
5 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè) | 本科 | |
6 | 投資學專業(yè) | 本科 | 經(jīng)濟與管理學院(海峽商貿(mào)學院) |
7 | 信息管理與信息系統(tǒng)(知識產(chǎn)權(quán))專業(yè) | 本科 | |
8 | 財務(wù)管理專業(yè) | 本科 | |
9 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 本科 | |
10 | 工業(yè)工程專業(yè) | 本科 | |
11 | 物流管理專業(yè) | 本科 | |
12 | 電子商務(wù)專業(yè) | 本科 | |
13 | 國際商務(wù)專業(yè) | 本科 | |
14 | 金融工程專業(yè) | 本科 | |
15 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(數(shù)字出版)專業(yè) | 本科 | 文化產(chǎn)業(yè)與旅游學院 |
16 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(藝術(shù)品經(jīng)營)專業(yè) | 本科 | |
17 | 酒店管理專業(yè) | 本科 | |
18 | 工商管理(商務(wù)策劃)專業(yè) | 本科 | |
19 | 酒店管理(旅游營銷)專業(yè) | 本科 | |
20 | 會展經(jīng)濟與管理專業(yè) | 本科 | |
21 | 城市管理(智慧城市)專業(yè) | 本科 | |
22 | 土木工程專業(yè) | 本科 | 土木工程與建筑學院 |
23 | 工程管理專業(yè) | 本科 | |
24 | 港口航道與海岸工程專業(yè) | 本科 | |
25 | 工程力學專業(yè) | 本科 | |
26 | 建筑學專業(yè) | 本科 | |
27 | 環(huán)境工程專業(yè) | 本科 | 環(huán)境科學與工程學院 |
28 | 水務(wù)工程專業(yè) | 本科 | |
29 | 環(huán)境工程(中加班)專業(yè) | 本科 | |
30 | 環(huán)境設(shè)計專業(yè) | 本科 | 設(shè)計藝術(shù)學院 |
31 | 產(chǎn)品設(shè)計專業(yè) | 本科 | |
32 | 服裝與服飾設(shè)計專業(yè) | 本科 | |
33 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(電影、動畫、交互三個方向)專業(yè) | 本科 | |
34 | 視覺傳達設(shè)計專業(yè) | 本科 | |
35 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 本科 | 計算機與信息工程學院 |
36 | 網(wǎng)絡(luò)工程(信息安全)專業(yè) | 本科 | |
37 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
38 | 測繪工程專業(yè) | 本科 | |
39 | 空間信息與數(shù)字技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
40 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
41 | 軟件工程專業(yè) | 本科 | |
42 | 漢語國際教育專業(yè) | 本科 | 外國語學院 |
43 | 日語專業(yè) | 本科 | |
44 | 英語專業(yè) | 本科 | |
45 | 光電信息科學與工程(光電工程方向、應(yīng)用技術(shù)方向)專業(yè) | 本科 | 光電與通信工程學院 |
46 | 電子信息工程專業(yè) | 本科 | |
47 | 通信工程專業(yè) | 本科 | |
48 | 微電子科學與工程專業(yè) | 本科 | |
49 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 本科 | 電氣工程與自動化學院 |
50 | 自動化專業(yè) | 本科 | |
51 | 智能電網(wǎng)信息工程專業(yè) | 本科 | |
52 | 信息與計算科學專業(yè) | 本科 | 應(yīng)用數(shù)學學院 |
53 | 應(yīng)用統(tǒng)計學專業(yè) | 本科 | |
54 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學專業(yè) | 本科 | |
55 | 交通工程(軌道交通營運管理方向)專業(yè) | 本科 | 機械與汽車工程學院 |
56 | 機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè) | 本科 | |
57 | 智能制造工程專業(yè) | 本科 | |
58 | 汽車服務(wù)工程專業(yè) | 本科 | |
59 | 車輛工程專業(yè) | 本科 | |
60 | 電子封裝技術(shù)專業(yè) | 本科 | 材料科學與工程學院 |
61 | 新能源材料與器件專業(yè) | 本科 | |
62 | 材料科學與工程專業(yè) | 本科 | |
63 | 高分子材料與工程專業(yè) | 本科 | |
64 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 本科 |
序號 | 專業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 國家級 | 1 | 車輛工程 |
2 | 省級(直轄市) | 12 | 光信息科學與技術(shù)、機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、電氣工程及其自動化、服裝設(shè)計與工程、物流管理、材料成型及控制工程、土木工程、計算機科學與技術(shù)、電子商務(wù)、文化產(chǎn)業(yè)管理、軟件工程 |
2025廈門理工學院招生專業(yè)
時間:2025-07-15 10:0:41漳州職業(yè)技術(shù)學院的機電一
時間:2025-07-15 07:0:45閩西職業(yè)技術(shù)學院是一本還
時間:2025-06-12 18:0:45華僑大學的經(jīng)濟學專業(yè)分數(shù)
時間:2025-06-12 12:0:09