當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的中國農(nóng)業(yè)大學(xué)車輛工程專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)車輛工程專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在北京省份2021年的中國農(nóng)業(yè)大學(xué)機械類專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是622分,對應(yīng)的最低錄取位次在5111名;
2、在湖南省份2021年的中國農(nóng)業(yè)大學(xué)機械類專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是602分,對應(yīng)的最低錄取位次在11310名;
3、在甘肅省份2021年的中國農(nóng)業(yè)大學(xué)機械類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是561分,對應(yīng)的最低錄取位次在4258名;
4、在甘肅省份2022年的中國農(nóng)業(yè)大學(xué)機械類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是555分,對應(yīng)的最低錄取位次在3663名;
5、在新疆省份2021年的中國農(nóng)業(yè)大學(xué)機械類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是550分,對應(yīng)的最低錄取位次在2744名;
6、在吉林省份2019年的中國農(nóng)業(yè)大學(xué)車輛工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是603分,對應(yīng)的最低錄取位次在4732名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5000元,含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 622 | 5111 |
2 | (5000元,含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 628 | 5087 |
3 | (5000元,含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 629 | 4964 |
4 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)(海淀校區(qū))機械類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 648 | 4641 |
5 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 652 | 4691 |
6 | (語種:不限)(口試:否)(機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程北京市海淀區(qū))機械類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 652 | 4625 |
7 | (含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 615 | 8162 |
8 | (含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 645 | 8674 |
9 | 含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程專業(yè)機械類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 8076 |
10 | (包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 587 | 6650 |
11 | (包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 613 | 5862 |
12 | (包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 577 | 5955 |
13 | (辦學(xué)地點北京市海淀區(qū))(收費標(biāo)準5000元/年)(包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)(學(xué)制四年)機械類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 590 | 2497 |
14 | (辦學(xué)地點北京市)(收費標(biāo)準5000元/年)(包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)(學(xué)制四年)機械類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 601 | 2779 |
15 | (包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)(北京市海淀區(qū))機械類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 569 | 3451 |
16 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 631 | 4562 |
17 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)(語種不限)機械類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 631 | 4341 |
18 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 621 | 4852 |
19 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 562 | 5580 |
20 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 591 | 5700 |
21 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 570 | 4510 |
22 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 578 | 4451 |
23 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 606 | 5255 |
24 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 562 | 4717 |
25 | 機械類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 598 | 8856 |
26 | 機械類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 391 | 9133 |
27 | 機械類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 9960 |
28 | (含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 638 | 12852 |
29 | (含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計機械電子工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 642 | 12922 |
30 | (含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 642 | 12136 |
31 | (5000元/年;含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 620 | 7740 |
32 | (5000元/年;含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 636 | 7591 |
33 | (5000元/年;含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 612 | 7443 |
34 | (含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程。)機械類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 618 | 5409 |
35 | (含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 621 | 5359 |
36 | (含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程工業(yè)設(shè)計、機械電子工程。)機械類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 610 | 6289 |
37 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 612 | 5873 |
38 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 620 | 6305 |
39 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 596 | 5758 |
40 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 616 | 9475 |
41 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 633 | 9488 |
42 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 611 | 10196 |
43 | (5000元/年;包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 630 | 10181 |
44 | (5000元/年;包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 646 | 11437 |
45 | (5000元/年;包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 604 | 13355 |
46 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 625 | 7842 |
47 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 614 | 11211 |
48 | (含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 623 | 8190 |
49 | (含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 609 | 12594 |
50 | (含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)(地點北京市海淀區(qū))機械類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 599 | 16207 |
51 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 596 | 9218 |
52 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 12915 |
53 | (包含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 8002 |
54 | (包含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 11310 |
55 | (含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程;收費5000元/年)機械類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 623 | 8228 |
56 | (包含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 598 | 8925 |
57 | (包含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 13478 |
58 | (含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 615 | 14363 |
59 | (含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 614 | 13633 |
60 | 含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程,住宿費:待定,辦學(xué)地點:北京市海淀區(qū),機械類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 610 | 15264 |
61 | (理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 588 | 6254 |
62 | (理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 603 | 6240 |
63 | (理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 586 | 6310 |
64 | 包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程機械類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 690 | 1773 |
65 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 680 | 2137 |
66 | 包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程機械類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 697 | 1627 |
67 | (包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程。)機械類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 627 | 7038 |
68 | (包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 604 | 7254 |
69 | (包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程。)機械類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 593 | 7427 |
70 | (包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 624 | 10101 |
71 | (包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 632 | 10617 |
72 | (包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 616 | 11540 |
73 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)(語種:不限)機械類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 576 | 5296 |
74 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)(語種不限)機械類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 606 | 4702 |
75 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)(語種:不限)機械類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 576 | 5071 |
76 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 613 | 4955 |
77 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 629 | 5587 |
78 | (包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 615 | 5561 |
79 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 573 | 9074 |
80 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 579 | 9923 |
81 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 573 | 8836 |
82 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 561 | 4258 |
83 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 574 | 4386 |
84 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 555 | 3663 |
85 | (語種不限)機械類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 532 | 1717 |
86 | (語種不限)機械類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 525 | 1729 |
87 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 550 | 2744 |
88 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 566 | 3012 |
89 | (機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 522 | 2994 |
90 | 車輛工程專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 633 | 3948 |
91 | 車輛工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 626 | 3473 |
92 | 車輛工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 622 | 8419 |
93 | 車輛工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 574 | 7999 |
94 | (辦學(xué)地點:北京市)車輛工程專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 617 | 2023 |
95 | 車輛工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 625 | 4222 |
96 | 車輛工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 603 | 4732 |
97 | 車輛工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 608 | 4807 |
98 | 車輛工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 385 | 8908 |
99 | 車輛工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 645 | 12261 |
100 | 車輛工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 607 | 8450 |
101 | 車輛工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 596 | 4920 |
102 | 車輛工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 606 | 6217 |
103 | 車輛工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 620 | 8215 |
104 | 車輛工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 611 | 11219 |
105 | (地點中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(北京市))車輛工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 612 | 7274 |
106 | 車輛工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 596 | 8704 |
107 | 車輛工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 581 | 13915 |
108 | 車輛工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 612 | 5642 |
109 | 車輛工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 622 | 5152 |
110 | 車輛工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 642 | 11436 |
111 | 車輛工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 589 | 5332 |
112 | 車輛工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 625 | 5464 |
113 | (教學(xué)地點:北京市市轄區(qū)海淀區(qū)清華東路17號北京市海淀區(qū))車輛工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 599 | 8147 |
114 | 車輛工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 576 | 4680 |
115 | 車輛工程專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 573 | 2955 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)作為教育部直屬高校,是我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高等教育的起源地,其歷史起自于1905年成立的京師大學(xué)堂農(nóng)科大學(xué)。1949年9月,由北京大學(xué)農(nóng)學(xué)院、清華大學(xué)農(nóng)學(xué)院和華北大學(xué)農(nóng)學(xué)院合并為北京農(nóng)業(yè)大學(xué)。1952年10月,北京農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)機械系與中央農(nóng)業(yè)部機耕化農(nóng)業(yè)?茖W(xué)校、華北農(nóng)業(yè)機械專科學(xué)校、平原省農(nóng)學(xué)院合并成立北京農(nóng)業(yè)機械化學(xué)院,1985年10月更名為北京農(nóng)業(yè)工程大學(xué)。1995年9月,北京農(nóng)業(yè)大學(xué)與北京農(nóng)業(yè)工程大學(xué)合并成立中國農(nóng)業(yè)大學(xué),江澤民同志親自題寫校名,F(xiàn)任黨委書記姜沛民,校長孫其信。長期以來,學(xué)校的建設(shè)與發(fā)展得到了國家的高度重視。北京農(nóng)業(yè)大學(xué)于1954年被國務(wù)院列為全國6所重點院校之一,于1984年被列為全國重點建設(shè)的10所高等院校之一。北京農(nóng)業(yè)機械化學(xué)院于1960年被列為全國重點大學(xué)之一。學(xué)校于1995年進入首批“211工程”建設(shè)行列,于2004年被確定為“985工程”重點建設(shè)的高水平研究型大學(xué),2017年入選一流大學(xué)建設(shè)高校(A類)。2003年5月4日,國務(wù)院總理溫家寶視察中國農(nóng)業(yè)大學(xué),發(fā)表了重要講話。2005年10月13日,全國人大常委會吳邦國委員長視察中國農(nóng)業(yè)大學(xué),祝賀農(nóng)大建校百年,鼓勵學(xué)校再創(chuàng)輝煌。2009年5月2日,、胡錦濤視察中國農(nóng)業(yè)大學(xué),與師生代表親切座談,對青年學(xué)生提出了殷切期望,對學(xué)校提出了“加快建設(shè)世界一流農(nóng)業(yè)大學(xué)步伐”的要求。2010年5月2日,胡錦濤給中國農(nóng)業(yè)大學(xué)師生回信,鼓勵全校師生為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)作出更大貢獻。2012年9月15日,同志來校參加全國科普日北京主場活動,在視察學(xué)校時要求學(xué)校教書育人和黨的建設(shè)“兩手抓兩促進兩不耽誤”,“真正建成有的、具有農(nóng)業(yè)特色的一流大學(xué)”,為學(xué)校發(fā)展進一步指明了方向,極大激發(fā)了全校師生的責(zé)任感和使命感。歷經(jīng)百年的世紀風(fēng)雨,中國農(nóng)業(yè)大學(xué)已經(jīng)發(fā)展成為一所以農(nóng)學(xué)、生命科學(xué)、農(nóng)業(yè)工程和食品科學(xué)為特色和優(yōu)勢的研究型大學(xué),形成了特色鮮明、優(yōu)勢互補的農(nóng)業(yè)與生命科學(xué)、資源與環(huán)境科學(xué)、信息與計算機科學(xué)、農(nóng)業(yè)工程與自動化科學(xué)、經(jīng)濟管理與社會科學(xué)等學(xué)科群。學(xué)校共設(shè)有18個學(xué)院、1個實體教學(xué)單位和1個直屬系,涉及農(nóng)學(xué)、工學(xué)、理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、文學(xué)等7大學(xué)科門類;設(shè)有本科生院、研究生院、繼續(xù)教育學(xué)院和體育與藝術(shù)教學(xué)部。在第四輪一級學(xué)科水平評估中,6個一級學(xué)科獲評A+,獲評A+的學(xué)科數(shù)量在全國高校中排名第六位;學(xué),F(xiàn)有3個國家重點實驗室,1個國家工程實驗室,3個國家級中心(2個國家工程技術(shù)研究中心、1個國家級國際聯(lián)合研究中心),3個國家野外科學(xué)觀測研究站,99個省部級重點實驗室(中心、基地),9個省部級野外科學(xué)觀測研究站。中國農(nóng)業(yè)大學(xué)擁有一支實力雄厚、結(jié)構(gòu)合理的師資隊伍,F(xiàn)有專任教師1991人,其中教授(含研究員)682人、副教授(含副研究員)966人。專任
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)的車輛工程專
時間:2025-07-28 13:0:58北京社會管理職業(yè)學(xué)院的婚
時間:2025-07-27 18:0:21北京政法職業(yè)學(xué)院的法律事
時間:2025-07-27 17:0:27中央財經(jīng)大學(xué)的財務(wù)管理專
時間:2025-07-27 03:0:29