當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來看看!北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))是公辦本科類大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是北京公辦類院校,學(xué)校在地址在北京昌平區(qū),該校是211大學(xué)不是985大學(xué)。
最后本文也幫大家整理了關(guān)于北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))的近三年全國各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 621 | 6691 |
2023 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 632 | 5029 |
2022 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 618 | 6248 |
2022 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 624 | 5530 |
2021 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 615 | 5971 |
2020 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 621 | 6018 |
2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 630 | 6632 |
2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 645 | 4216 |
2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 644 | 5858 |
2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 651 | 4761 |
2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 645 | 5070 |
2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 648 | 5319 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 600 | 15687 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 587 | 15439 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 593 | 16515 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 640 | 10452 |
2023 | 山西 | 理科 | 本一A | 586 | 6961 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 570 | 7421 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 578 | 8514 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 605 | 7526 |
2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 598 | 11747 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 590 | 11821 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 600 | 10482 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 632 | 4176 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 530 | 8803 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 562 | 5223 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 567 | 4852 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 564 | 5358 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 590 | 5823 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 553 | 7272 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 577 | 4648 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 560 | 4945 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 560 | 6522 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 600 | 6005 |
2023 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 553 | 7041 |
2023 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 565 | 4750 |
2022 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 553 | 6457 |
2022 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 560 | 5198 |
2021 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 548 | 5900 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 634 | 11592 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 639 | 9243 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 609 | 9523 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 598 | 8856 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 391 | 9133 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 649 | 13097 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 641 | 12496 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 633 | 15591 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 636 | 16194 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 609 | 12512 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 619 | 9342 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 13443 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 606 | 9040 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 9855 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 629 | 9582 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 601 | 11161 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 623 | 6137 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 594 | 10280 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 610 | 6289 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 610 | 7149 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 615 | 6397 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 597 | 10272 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 606 | 7652 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8466 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 596 | 9652 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 600 | 11384 |
2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 599 | 24767 |
2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 581 | 27462 |
2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 43975 |
2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 618 | 15949 |
2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 13937 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 25296 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 15216 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 616 | 16166 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 640 | 14443 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 617 | 12411 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 628 | 8812 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 589 | 11482 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 601 | 7842 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 621 | 8986 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 620 | 9074 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 597 | 16325 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 616 | 9461 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 575 | 17815 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 595 | 9829 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 600 | 12018 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 616 | 10270 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 615 | 17510 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 619 | 15298 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 606 | 17695 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 610 | 15498 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 611 | 16878 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 609 | 15650 |
2023 | 廣西 | 理科 | 本一 | 555 | 14426 |
2023 | 廣西 | 理科 | 本一 | 584 | 7833 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 560 | 11780 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 578 | 7794 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 578 | 8226 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 591 | 8489 |
2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 619 | 8456 |
2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 677 | 2778 |
2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 555 | 19109 |
2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 670 | 2960 |
2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 661 | 3331 |
2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 644 | 4456 |
2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 577 | 11983 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 580 | 10623 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 618 | 9284 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 600 | 7924 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 611 | 17125 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 622 | 12629 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 16456 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 12291 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 615 | 13470 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 626 | 13062 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本一 | 569 | 8696 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本一 | 586 | 5900 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 565 | 6776 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 558 | 8332 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 571 | 10681 |
2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 575 | 10779 |
2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 592 | 7157 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 582 | 12069 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 611 | 9028 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本一 | 561 | 12452 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本一 | 580 | 8654 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 574 | 8649 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 556 | 12298 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 554 | 15350 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 506 | 11701 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 543 | 5566 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 535 | 6222 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 537 | 7316 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 548 | 7785 |
2023 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 511 | 2227 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 498 | 3366 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 467 | 8071 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本一 | 508 | 4727 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本一 | 536 | 2881 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 515 | 3476 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 536 | 3608 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 528 | 5602 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))是
時(shí)間:2025-08-01 16:0:51中央音樂學(xué)院是本科還是專
時(shí)間:2025-08-01 04:0:45甘肅政法大學(xué)北京錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-07-30 17:0:37哈爾濱理工大學(xué)北京錄取分
時(shí)間:2025-07-29 17:0:27