當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年華中農(nóng)業(yè)大學在廣東招生計劃如下:經(jīng)濟學類專業(yè)招生人數(shù)為1人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為2人、廣告學專業(yè)招生人數(shù)為2人、社會學類專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 經(jīng)濟學類(020101.經(jīng)濟學+020401.國際經(jīng)濟與貿(mào)易+020102.經(jīng)濟統(tǒng)計學+120301.農(nóng)林經(jīng)濟管理(國家卓越農(nóng)林人才計劃)+120302.農(nóng)村區(qū)域發(fā)展) | 綜合(不限) | 1 |
2 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 工商管理類(120202.市場營銷+120206.人力資源管理+120203.會計學+120204.財務(wù)管理+120201.工商管理) | 綜合(不限) | 2 |
3 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 廣告學 | 綜合(不限) | 2 |
4 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 社會學類(030301.社會學+030302.社會工作) | 綜合(不限) | 2 |
5 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 外國語言文學類(050201.英語+050262.商務(wù)英語) | 綜合(不限) | 3 |
6 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 環(huán)境科學與工程類(090201.農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(國家卓越農(nóng)林人才計劃)+082502.環(huán)境工程+082503.環(huán)境科學+082504.環(huán)境生態(tài)工程+071004.生態(tài)學) | 綜合(不限) | 5 |
7 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 生物科學類(071001.生物科學(國家生物學理科基地班)+071002.生物技術(shù)(國家生命科學與技術(shù)基地班)) | 綜合(不限) | 4 |
8 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 生物工程 | 綜合(不限) | 2 |
9 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 園林(國家卓越農(nóng)林人才計劃) | 綜合(不限) | 3 |
10 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 水產(chǎn)類(090601.水產(chǎn)養(yǎng)殖學(國家卓越農(nóng)林人才計劃)+090603.水族科學與技術(shù)) | 綜合(不限) | 7 |
11 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 園藝(國家卓越農(nóng)林人才計劃) | 綜合(不限) | 1 |
12 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 食品科學與工程類(082701.食品科學與工程(國家卓越工程師計劃)+082702.食品質(zhì)量與安全) | 綜合(不限) | 2 |
13 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 智慧農(nóng)業(yè) | 綜合(不限) | 1 |
14 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 動物科學(國家卓越農(nóng)林人才計劃) | 綜合(不限) | 4 |
15 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 植物生產(chǎn)類(090101.農(nóng)學(國家卓越農(nóng)林人才計劃)+090104.植物科學與技術(shù)+090105.種子科學與工程+090103.植物保護(國家卓越農(nóng)林人才計劃)+090109.應(yīng)用生物科學) | 綜合(不限) | 8 |
16 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 應(yīng)用化學 | 綜合(不限) | 2 |
17 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 農(nóng)業(yè)工程類(082302.農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(國家卓越工程師計劃)+080501.能源與動力工程) | 綜合(不限) | 2 |
18 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 生物信息學 | 綜合(不限) | 2 |
19 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 光電信息科學與工程 | 綜合(不限) | 1 |
20 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 計算機類(080901.計算機科學與技術(shù)+080910.數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)+080717.人工智能) | 綜合(不限) | 3 |
21 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 信息與計算科學 | 綜合(不限) | 1 |
22 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 機械類(080202.機械設(shè)計制造及其自動化+080204.機械電子工程+080801.自動化+080803.機器人工程) | 綜合(不限) | 2 |
23 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 社會學類(030301.社會學+030302.社會工作) | 綜合(不限) | 2 |
24 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 經(jīng)濟學類(020101.經(jīng)濟學+020401.國際經(jīng)濟與貿(mào)易+020102.經(jīng)濟統(tǒng)計學+120301.農(nóng)林經(jīng)濟管理(國家卓越農(nóng)林人才計劃)+120302.農(nóng)村區(qū)域發(fā)展) | 綜合(不限) | 1 |
25 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 工商管理類(120202.市場營銷+120206.人力資源管理+120203.會計學+120204.財務(wù)管理+120201.工商管理) | 綜合(不限) | 1 |
26 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 公共管理類(120404.土地資源管理+120402.行政管理) | 綜合(不限) | 2 |
27 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 管理科學與工程類(120103.工程管理+120102.信息管理與信息系統(tǒng)) | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 經(jīng)濟學類(020101.經(jīng)濟學+020401.國際經(jīng)濟與貿(mào)易+020102.經(jīng)濟統(tǒng)計學+120301.農(nóng)林經(jīng)濟管理(國家卓越農(nóng)林人才計劃)+120302.農(nóng)村區(qū)域發(fā)展) | 廣東 | 4500元/學年元/年 | 4 |
2 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 工商管理類(120202.市場營銷+120206.人力資源管理+120203.會計學+120204.財務(wù)管理+120201.工商管理) | 廣東 | 4500元/學年元/年 | 4 |
3 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 廣告學 | 廣東 | 5850元/學年元/年 | 4 |
4 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 社會學類(030301.社會學+030302.社會工作) | 廣東 | 4500元/學年元/年 | 4 |
5 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 外國語言文學類(050201.英語+050262.商務(wù)英語) | 廣東 | 5850元/學年元/年 | 4 |
6 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 環(huán)境科學與工程類(090201.農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(國家卓越農(nóng)林人才計劃)+082502.環(huán)境工程+082503.環(huán)境科學+082504.環(huán)境生態(tài)工程+071004.生態(tài)學) | 廣東 | 5850元/學年元/年 | 4 |
7 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 生物科學類(071001.生物科學(國家生物學理科基地班)+071002.生物技術(shù)(國家生命科學與技術(shù)基地班)) | 廣東 | 5850元/學年元/年 | 4 |
8 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 生物工程 | 廣東 | 5850元/學年元/年 | 4 |
9 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 園林(國家卓越農(nóng)林人才計劃) | 廣東 | 4500元/學年元/年 | 4 |
10 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 水產(chǎn)類(090601.水產(chǎn)養(yǎng)殖學(國家卓越農(nóng)林人才計劃)+090603.水族科學與技術(shù)) | 廣東 | 4500元/學年元/年 | 4 |
11 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 園藝(國家卓越農(nóng)林人才計劃) | 廣東 | 4500元/學年元/年 | 4 |
12 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 食品科學與工程類(082701.食品科學與工程(國家卓越工程師計劃)+082702.食品質(zhì)量與安全) | 廣東 | 5850元/學年元/年 | 4 |
13 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 智慧農(nóng)業(yè) | 廣東 | 4500元/學年元/年 | 4 |
14 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 動物科學(國家卓越農(nóng)林人才計劃) | 廣東 | 4500元/學年元/年 | 4 |
15 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 植物生產(chǎn)類(090101.農(nóng)學(國家卓越農(nóng)林人才計劃)+090104.植物科學與技術(shù)+090105.種子科學與工程+090103.植物保護(國家卓越農(nóng)林人才計劃)+090109.應(yīng)用生物科學) | 廣東 | 4500元/學年元/年 | 4 |
16 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 應(yīng)用化學 | 廣東 | 4500元/學年元/年 | 4 |
17 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)工程類(082302.農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(國家卓越工程師計劃)+080501.能源與動力工程) | 廣東 | 4500元/學年元/年 | 4 |
18 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 生物信息學 | 廣東 | 5850元/學年元/年 | 4 |
19 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 光電信息科學與工程 | 廣東 | 4500元/學年元/年 | 4 |
20 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 計算機類(080901.計算機科學與技術(shù)+080910.數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)+080717.人工智能) | 廣東 | 5850元/學年元/年 | 4 |
21 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 信息與計算科學 | 廣東 | 5850元/學年元/年 | 4 |
22 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 機械類(080202.機械設(shè)計制造及其自動化+080204.機械電子工程+080801.自動化+080803.機器人工程) | 廣東 | 4500元/學年元/年 | 4 |
23 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 社會學類(030301.社會學+030302.社會工作) | 廣東 | 4500元/學年元/年 | 4 |
24 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 經(jīng)濟學類(020101.經(jīng)濟學+020401.國際經(jīng)濟與貿(mào)易+020102.經(jīng)濟統(tǒng)計學+120301.農(nóng)林經(jīng)濟管理(國家卓越農(nóng)林人才計劃)+120302.農(nóng)村區(qū)域發(fā)展) | 廣東 | 4500元/學年元/年 | 4 |
25 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 工商管理類(120202.市場營銷+120206.人力資源管理+120203.會計學+120204.財務(wù)管理+120201.工商管理) | 廣東 | 4500元/學年元/年 | 4 |
26 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公共管理類(120404.土地資源管理+120402.行政管理) | 廣東 | 4500元/學年元/年 | 4 |
27 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 管理科學與工程類(120103.工程管理+120102.信息管理與信息系統(tǒng)) | 廣東 | 5850元/學年元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19