當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) > 正文
2021年全國(guó)高考人數(shù)預(yù)計(jì)相比2020年還要增加,高考錄取率不變的情況下,高考難度會(huì)相應(yīng)的增加。所以在上海高考試卷難度相同的情況下,2021年上海高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)會(huì)相應(yīng)的增加升高,即所謂的今年上海高考難度會(huì)變大,不過(guò)具體的今年上海高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)和難度分析,上海高考考生可以登錄聚志愿網(wǎng)站,查看上海特級(jí)教師和專(zhuān)家的分析,下面小編為大家整理了歷年上海高考批次線(xiàn)的相關(guān)信息 。
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
上海 | 2020 | 綜合 | 本科批 | 400 |
上海 | 2020 | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 100 |
上海 | 2020 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 502 |
上海 | 2020 | 綜合 | 體育類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 280 |
上海 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 260 |
上海 | 2020 | 綜合 | 體育類(lèi)高職(專(zhuān)科)文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 100 |
上海 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 100 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
上海 | 2019 | 綜合 | 本科批 | 403 |
上海 | 2019 | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 143 |
上海 | 2019 | 綜合 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 503 |
上海 | 2019 | 綜合 | 體育類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 282 |
上海 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 262 |
上海 | 2019 | 藝術(shù)類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 100 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
上海 | 2018 | 綜合 | 本科批 | 401 |
上海 | 2018 | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 143 |
上海 | 2018 | 綜合 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 502 |
上海 | 2018 | 綜合 | 體育類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 281 |
上海 | 2018 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 261 |
上海 | 2018 | 藝術(shù)類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 100 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
上海 | 2017 | 綜合 | 本科批 | 402 |
上海 | 2017 | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 143 |
上海 | 2017 | 綜合 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 501 |
上海 | 2017 | 綜合 | 體育類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 281 |
上海 | 2017 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 261 |
上海 | 2017 | 藝術(shù)類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 100 |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院在上
時(shí)間:2025-05-23 10:0:37桂林理工大學(xué)在上海預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 08:0:43南京工程學(xué)院在上海預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 04:0:13溫州大學(xué)在上海預(yù)估錄取分
時(shí)間:2025-05-21 05:0:43