2021年浙江500分可以上什么大學
2021年浙江500分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
青島理工大學琴島學院(?) | 工程造價 | 2段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
浙江樹人學院(專科) | 會計((紹興校區(qū))) | 2段 | 風險較大 | 222 | - | - | - |
齊魯理工學院(?) | 學前教育((曲阜校區(qū))) | 2段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
寧夏理工學院(?) | 計算機應用技術 | 2段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
咸寧職業(yè)技術學院(專科) | 科學教育((師范)) | 2段 | 風險較大 | 4 | - | - | - |
溫州職業(yè)技術學院(?) | 軟件技術((茶山校區(qū))) | 2段 | 風險較大 | 30 | - | - | - |
邢臺醫(yī)學高等?茖W校(?) | 針灸推拿 | 2段 | 風險較大 | 6 | - | - | - |
南京鐵道職業(yè)技術學院(?) | 鐵道工程技術((浦口校區(qū))) | 2段 | 風險較大 | 25 | - | - | - |
四川交通職業(yè)技術學院(?) | 物流管理 | 2段 | 風險較大 | 1 | - | - | - |
浙江金融職業(yè)學院(專科) | 市場營銷 | 2段 | 風險較大 | 72 | - | - | - |
恩施職業(yè)技術學院(?) | 小學教育((師范)) | 2段 | 風險較大 | 9 | - | - | - |
浙江經濟職業(yè)技術學院(?) | 互聯(lián)網金融 | 2段 | 風險較大 | 46 | - | - | - |
上海旅游高等?茖W校(?) | 旅游管理 | 2段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
浙江經貿職業(yè)技術學院(專科) | 應用日語 | 2段 | 風險較大 | 45 | - | - | - |
淮南聯(lián)合大學(?) | 會計 | 2段 | 風險較大 | 10 | - | - | - |
青島黃海學院(專科) | 護理 | 2段 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
南通職業(yè)大學(?) | 物流管理 | 2段 | 稍有風險 | 4 | - | - | - |
寧波職業(yè)技術學院(專科) | 機電一體化技術 | 2段 | 稍有風險 | 29 | - | - | - |
浙江工商職業(yè)技術學院(?) | 計算機網絡技術((第一學年在主校區(qū)就讀第二學年起在學校慈溪校區(qū)就讀)) | 2段 | 稍有風險 | 45 | - | - | - |
南京科技職業(yè)學院(專科) | 藥品生產技術 | 2段 | 稍有風險 | 3 | - | - | - |
浙江商業(yè)職業(yè)技術學院(?) | 物聯(lián)網應用技術((濱江校區(qū))) | 2段 | 稍有風險 | 20 | - | - | - |
天津職業(yè)大學(?) | 連鎖經營管理 | 2段 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
天津職業(yè)大學(?) | 模具設計與制造 | 2段 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
上海旅游高等?茖W校(?) | 媒體營銷 | 2段 | 稍有風險 | 3 | - | - | - |
浙江醫(yī)藥高等專科學校(專科) | 中藥制藥技術((奉化校區(qū))) | 2段 | 稍有風險 | 58 | - | - | - |
湖南司法警官職業(yè)學院(?) | 司法鑒定技術 | 2段 | 稍有風險 | 10 | - | - | - |
浙江樹人學院(?) | 市場營銷((紹興校區(qū))) | 2段 | 稍有風險 | 80 | - | - | - |
山東現(xiàn)代學院(?) | 學前教育 | 2段 | 稍有風險 | 4 | - | - | - |
襄陽職業(yè)技術學院(專科) | 學前教育((師范)) | 2段 | 稍有風險 | 5 | - | - | - |
武漢職業(yè)技術學院(?) | 應用英語((關山校區(qū)。要求高考英語成績不低于90分)) | 2段 | 稍有風險 | 3 | - | - | - |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
福建電力職業(yè)技術學院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經大學東方學院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學院浙江錄取分數
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學院浙江錄取分數
時間:2025-05-21 21:0:49